LTD Kavkasgazi
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
14.3 % Lost
მოგებული ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 792,410 |
მოგებული კონტრაქტების საერთო ღირებულება : | ¢ 767,696.20 |
დანაზოგი : | 3.12 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში : | 2.33 |
9 Simplified Procurement | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 89,605.00 |
0 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 0 |
Tenders
Loading...
Tender | Status | Procurer | Announcment Date | ვალუტა | Estimated Value | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი | Risk Indicator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPA190005654 | მოგებული | Khashurservisi | 29.11.2019 | ¢ | 130,000 | ¢ | 119,199 | 09100000 - Fuels | ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი |
SPA180009047 | Lost | Khashurservisi | 03.12.2018 | ¢ | 148,500 | ¢ | 113,135.50 | 09100000 - Fuels | მაღალი ფასთაკლება |
SPA170015381 | მოგებული | Khashurservisi | 05.12.2017 | ¢ | 175,000 | ¢ | 149,999 | 09100000 - Fuels | ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი |
SPA160028994 | მოგებული | Khashurservisi | 24.11.2016 | ¢ | 164,910 | ¢ | 177,728.20 | 09100000 - Fuels | |
SPA150032908 | მოგებული | Khashurservisi | 04.12.2015 | ¢ | 178,250 | ¢ | 175,700 | 09100000 - Fuels | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA150024937 | მოგებული | Khashurservisi | 14.09.2015 | ¢ | 40,250 | ¢ | 39,970 | 09100000 - Fuels | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
SPA150001102 | მოგებული | Khashurservisi | 14.01.2015 | ¢ | 104,000 | ¢ | 105,100 | 09100000 - Fuels | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
Simplified Procurements
Loading...
CMR Code | Procurer | Contract Date | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|---|
CMR160068509 | A(a)ip Saritualo Momsakhureba | 24.02.2016 | ¢ | 1,080 | 09100000 - Fuels |
CMR160061116 | A(a)ip Saritualo Momsakhureba | 10.01.2016 | ¢ | 720 | 09100000 - Fuels |
CMR160027878 | A(a)ip Saritualo Momsakhureba | 20.01.2015 | ¢ | 5,255 | 09100000 - Fuels |
CMR170123300 | A(a)ip Saritualo Momsakhureba | 20.01.2015 | ¢ | 4,000 | 09100000 - Fuels |
CMR150034880 | A(a)ip Saritualo Momsakhureba | 01.08.2014 | ¢ | 1,050 | 09100000 - Fuels |
CMR150034844 | A(a)ip Saritualo Momsakhureba | 01.07.2014 | ¢ | 500 | 09100000 - Fuels |
CMR150018992 | Khashurservisi | 21.01.2015 | ¢ | 25,000 | 09100000 - Fuels |
CMR140202735 | Khashurservisi | 21.12.2014 | ¢ | 15,600 | 09100000 - Fuels |
CMR140129288 | Khashurservisi | 05.08.2014 | ¢ | 36,400 | 09100000 - Fuels |