Procurer Goris Munitsipalitetis Tengiz Burjanadzis Sakhelobis Sapekhburto Klubi "goris Dila"
Report an Inaccuracy
Identification Code:
417874973
Category:
არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირი (ააიპ)
Address:
Guramishvilis k, n5
Phone Number:
551441150
Email:
fcdila.gori@yahoo.com
Tenders Issued
33 Tender
76
% Won
21
% Failed
3
% In Progress
Estimated Cost All successful Tenders: | ¢ 335,118.00 |
Actual Cost All successful Tenders: | ¢ 318,367.64 |
Savings Percentage: | 5% |
Average Bidders | 1.6 |
Average Bids: | 1.3 |
Average Simple Tender Duration: | 2.96 days |
Average Electronic Tender Duration: | 2.11 days |
1460 Simplified Procurement | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 1,230,411.23 |
Tenders
Tender | Status | Announcment Date | Estimated Value | Contract Value | CPV Description | Risk Indicator |
---|---|---|---|---|---|---|
NAT190003020 | Success | 11 02. 2019 | ¢ 5,000.00 | ¢ 5,000.00 | Fuels | დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
NAT190003604 | Success | 19 02. 2019 | ¢ 8,100.00 | ¢ 8,100.00 | Road transport services | დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
NAT190004961 | Success | 07 03. 2019 | ¢ 9,204.00 | ¢ 9,204.00 | Agricultural and horticultural products | დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
NAT190003869 | Success | 22 02. 2019 | ¢ 31,440.00 | ¢ 31,167.00 | Special clothing and accessories | დისკვალიფიცირება მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
NAT200004326 | Success | 21 02. 2020 | ¢ 37,920.00 | ¢ 37,920.00 | Building installation work | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
NAT200004246 | Success | 20 02. 2020 | ¢ 13,960.00 | ¢ 13,810.00 | Road transport services | დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
Simplified Procurements
CMR Code | Supplier | Contract Date | Contract Value | CPV Description |
---|---|---|---|---|
CMR160150270 | LTD 2+1 | 22 Aug. 2016 | ¢ 336.90 | Computer equipment and supplies |
CMR160149828 | Malkhazi Umekashvili | 19 Aug. 2016 | ¢ 85.00 | Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment |
CMR160149391 | LTD Kei Market | 18 Aug. 2016 | ¢ 400.00 | Miscellaneous food products |
CMR160149377 | LTD Niki Da Kompani | 18 Aug. 2016 | ¢ 70.00 | Office-support services |
CMR160149373 | Agronovatsia | 18 Aug. 2016 | ¢ 910.00 | Agricultural and horticultural products |
CMR160149371 | Sakartvelos Shss LEPL Sagangebo Situatsiebis Martvis Saagento | 18 Aug. 2016 | ¢ 2,000.00 | Provision of services to the community |