Evropuli Saganmanatleblo Tsentri
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
40 % Lost
მოგებული ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 614,150 |
მოგებული კონტრაქტების საერთო ღირებულება : | ¢ 380,325 |
დანაზოგი : | 38.07 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში : | 7 |
2 Simplified Procurement | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 7,179.00 |
0 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 0 |
Tender | Status | Procurer | Announcment Date | Estimated Value | Contract Value | შესყიდვის საგანი | Risk Indicator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPA180003113 | Lost | Akademikos Ilia Vekuas Sakhelobis Pizika-matematikis N42 Sajaro Skola | 20.03.2018 | ¢ 2,050 | ¢ 1,800 | 63500000 - Travel agency, tour operator and tourist assistance services | |
NAT190003281 | Failed | Sazghvao Transportis Saagento | 13.02.2019 | ¢ 1,500 | 80500000 - Training services | გამოცდილების მოთხოვნა | |
NAT190003280 | Lost | Sazghvao Transportis Saagento | 13.02.2019 | ¢ 2,400 | ¢ 2,375 | 80500000 - Training services | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება დაბალი ფასთაკლება |
NAT190004253 | Lost | Turistuli Produktebis Ganvitarebis Saagento | 27.02.2019 | ¢ 8,000 | ¢ 6,408 | 80500000 - Training services | გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT190004240 | Won | Sazghvao Transportis Saagento | 27.02.2019 | ¢ 1,950 | ¢ 1,470 | 80500000 - Training services | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა |
SPA190002431 | In Progress | Acharis Avtonomiuri Respublikis Turizmisa Da Kurortebis Departamenti | 25.04.2019 | ¢ 29,000 | 80500000 - Training services | გამოცდილების მოთხოვნა |
Simplified Procurements
CMR Code | Procurer | Contract Date | Contract Value | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|
CMR190159480 | Tianetis Munitsipalitetis Gamgeoba | 16.10.2019 | ¢ 2,229 | 80300000 - Higher education services |
CMR210072898 | Ambrolauris Munitsipaliteti | 08.06.2021 | ¢ 4,950 | 80500000 - Training services |