LTD Okriba
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
35.8 % Lost
მოგებული ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 6,717,170 |
მოგებული კონტრაქტების საერთო ღირებულება : | ¢ 5,093,652.70 |
დანაზოგი : | 24.17 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში : | 5.14 |
7 Simplified Procurement | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 414,652.49 |
0 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 0 |
Tender | Status | Procurer | Announcment Date | Estimated Value | Contract Value | შესყიდვის საგანი | Risk Indicator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPA150024502 | Won | Tbilisis Sakhelmtsipo Sameditsino Universiteti | 08.09.2015 | ¢ 33,740 | ¢ 29,236.40 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | |
SPA140029360 | Won | Tbilisis Sakhelmtsipo Sameditsino Universiteti | 12.12.2014 | ¢ 3,300 | ¢ 3,285 | 39200000 - Furnishing | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
SPA140025577 | Lost | Tbilisis Sakhelmtsipo Sameditsino Universiteti | 04.11.2014 | ¢ 12,860 | ¢ 5,999 | 33100000 - Medical equipments | მაღალი ფასთაკლება |
SPA140024446 | Won | Tbilisis Sakhelmtsipo Sameditsino Universiteti | 20.10.2014 | ¢ 2,000 | ¢ 1,980 | 33600000 - Pharmaceutical products | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
SPA140015078 | Won | Tbilisis Sakhelmtsipo Sameditsino Universiteti | 13.06.2014 | ¢ 10,500 | ¢ 10,444 | 33100000 - Medical equipments | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
SPA140012475 | Lost | Tbilisis Sakhelmtsipo Sameditsino Universiteti | 14.05.2014 | ¢ 4,050 | ¢ 2,698 | 33100000 - Medical equipments | მაღალი ფასთაკლება |
Simplified Procurements
- 1
- 2
CMR Code | Procurer | Contract Date | Contract Value | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|
CMR170082014 | K. Tbilisis Gldanis Raionis Gamgeoba | 06.04.2017 | ¢ 20,689.18 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work |
CMR180093627 | Saburtalos Raionis Gamgeoba | 25.04.2018 | ¢ 160,000 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work |
CMR180217764 | Vakis Raionis Gamgeoba | 24.12.2018 | ¢ 3,425 | 50700000 - Repair and maintenance services of building installations |
CMR170195477 | Kalak Tbilisis Didubis Raionis Gamgeoba | 28.11.2017 | ¢ 111,610.67 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work |
CMR200113384 | K. Tbilisis Nadzaladevis Raionis Gamgeoba | 15.09.2020 | ¢ 93,999 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work |
CMR180010140 | Kalak Tbilisis Didubis Raionis Gamgeoba | 15.01.2018 | ¢ 14,610.59 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work |