LTD Saproekto Jgupi
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
60.2 % Lost
მოგებული ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 1,634,121 |
მოგებული კონტრაქტების საერთო ღირებულება : | ¢ 867,464.20 |
დანაზოგი : | 46.92 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში : | 10.98 |
4 Simplified Procurement | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 112,052.00 |
0 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 0 |
Tender | Status | Procurer | Announcment Date | Estimated Value | Contract Value | შესყიდვის საგანი | Risk Indicator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAT170002561 | Lost | K. Tbilisis Nadzaladevis Raionis Gamgeoba | 14.03.2017 | ¢ 27,196 | ¢ 19,600 | 71300000 - Engineering services | მაღალი ფასთაკლება |
NAT170002563 | Lost | K. Tbilisis Nadzaladevis Raionis Gamgeoba | 14.03.2017 | ¢ 20,020 | ¢ 20,020 | 71300000 - Engineering services | დაბალი კონკურენცია |
SPA170002370 | Won | Zugdidis Munitsipaliteti | 06.02.2017 | ¢ 25,800 | ¢ 4,999 | 71300000 - Engineering services | მაღალი ფასთაკლება |
SPA170002314 | Won | Zugdidis Munitsipaliteti | 03.02.2017 | ¢ 13,200 | ¢ 3,549 | 71300000 - Engineering services | მაღალი ფასთაკლება |
SPA160027583 | Won | Sakartvelos Munitsipaluri Ganvitarebis Pondi | 02.11.2016 | ¢ 7,000 | ¢ 3,129 | 71300000 - Engineering services | მაღალი ფასთაკლება |
SPA160025346 | Lost | Kalak Tbilisis Didubis Raionis Gamgeoba | 21.09.2016 | ¢ 1,770 | ¢ 1,190 | 71300000 - Engineering services | მაღალი ფასთაკლება |
Simplified Procurements
CMR Code | Procurer | Contract Date | Contract Value | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|
CMR150195030 | K. Tbilisis Nadzaladevis Raionis Gamgeoba | 06.11.2015 | ¢ 2,000 | 71300000 - Engineering services |
CMR150146875 | Kalak Tbilisis Chughuretis Raionis Gamgeoba | 07.08.2015 | ¢ 10,000 | 71300000 - Engineering services |
CMR170126205 | K. Tbilisis Nadzaladevis Raionis Gamgeoba | 06.07.2017 | ¢ 4,000 | 71300000 - Engineering services |
CMR200059533 | Telavis Munitsipalitetis Meria | 30.03.2020 | ¢ 96,052 | 71300000 - Engineering services |