Mamuka Ebilashvili
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
20 % Lost
მოგებული ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 20,735 |
მოგებული კონტრაქტების საერთო ღირებულება : | ¢ 20,734 |
დანაზოგი : | 0 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში : | 1.5 |
3 Simplified Procurement | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 13,347.00 |
0 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 0 |
Tenders
Tender | Status | Procurer | Announcment Date | Estimated Value | Contract Value | შესყიდვის საგანი | Risk Indicator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAT160004620 | Won | Gardabnis Munitsipalitetis Skolamdeli Saaghmzrdelo Datsesebuleba | 15.12.2016 | ¢ 1,925 | ¢ 1,925 | 09100000 - Fuels | დაბალი კონკურენცია |
SPA150034259 | Won | Gardabnis Munitsipalitetis Skolamdeli Saaghmzrdelo Datsesebuleba | 14.12.2015 | ¢ 2,100 | ¢ 2,100 | 09100000 - Fuels | დაბალი კონკურენცია |
SPA140030374 | Won | Gardabnis Munitsipalitetis Skolamdeli Saaghmzrdelo Datsesebuleba | 22.12.2014 | ¢ 8,750 | ¢ 8,749 | 09100000 - Fuels | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
SPA130028919 | Won | Gardabnis Munitsipalitetis Skolamdeli Saaghmzrdelo Datsesebuleba | 26.12.2013 | ¢ 7,960 | ¢ 7,960 | 09100000 - Fuels | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
NAT170014127 | Lost | Gardabnis Munitsipalitetis Skolamdeli Saaghmzrdelo Datsesebuleba | 07.12.2017 | ¢ 1,925 | ¢ 1,815 | 09100000 - Fuels |
Simplified Procurements
CMR Code | Procurer | Contract Date | Contract Value | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|
CMR130037785 | Gardabnis Munitsipalitetis Skolamdeli Saaghmzrdelo Datsesebuleba | 24.01.2013 | ¢ 4,950 | 09100000 - Fuels |
CMR120187709 | Gardabnis Munitsipalitetis Skolamdeli Saaghmzrdelo Datsesebuleba | 30.01.2012 | ¢ 4,899 | 09100000 - Fuels |
CMR120074012 | Gardabnis Munitsipalitetis Skolamdeli Saaghmzrdelo Datsesebuleba | 04.03.2011 | ¢ 3,498 | 39200000 - Furnishing |