A(a)ip Propesiuli Unarebis Saagento
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
| შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 1,642,260 |
| შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 1,393,837.87 |
| დანაზოგი: | 15.13 % |
| მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში | 2.42 |
| Average length of tender : | 9.92 days |
| 248 Simplified Procurement | |
| Total Value Of Contracts : | ¢ 1,594,817.51 |
| 33 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
| Total Value Of Contracts : | ¢ 314,748.16 |
Tenders
Loading...
| Tender | Status | Supplier | Announcment Date | ვალუტა | Estimated Value | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი | Risk Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT250013944 | Failed | - | 04.08.2025 | ¢ | 138,500 | ¢ | 55300000 - Restaurant and food-serving services | გამოცდილების მოთხოვნა | |
| NAT250012342 | Failed | - | 09.07.2025 | ¢ | 75,000 | ¢ | 55300000 - Restaurant and food-serving services | გამოცდილების მოთხოვნა | |
| NAT250012340 | Failed | - | 09.07.2025 | ¢ | 138,500 | ¢ | 55300000 - Restaurant and food-serving services | გამოცდილების მოთხოვნა | |
| NAT250012339 | Won | Individualuri Metsarme Rusudan Burchuladze | 09.07.2025 | ¢ | 31,680 | ¢ | 19,440 | 55100000 - Hotel services | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება |
| NAT250012336 | Failed | - | 09.07.2025 | ¢ | 126,720 | ¢ | 55100000 - Hotel services | გამოცდილების მოთხოვნა | |
| NAT250012335 | Won | LTD Marlei | 09.07.2025 | ¢ | 39,900 | ¢ | 32,270 | 55100000 - Hotel services | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება |
| NAT250012334 | Failed | - | 09.07.2025 | ¢ | 135,540 | ¢ | 55100000 - Hotel services | გამოცდილების მოთხოვნა | |
| NAT250010147 | Won | LTD Tenderi 2019 | 04.06.2025 | ¢ | 45,730 | ¢ | 27,088 | 79900000 - Miscellaneous business and business-related services | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი |
| NAT250007742 | Won | LTD Bigputi | 17.04.2025 | ¢ | 86,647 | ¢ | 64,000 | 79900000 - Miscellaneous business and business-related services | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT250006085 | Won | LTD Di Em Kompani | 25.03.2025 | ¢ | 52,200 | ¢ | 40,300 | 90900000 - Cleaning and sanitation services | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT250003810 | Won | LTD A & D Partniorebi | 21.02.2025 | ¢ | 80,100 | ¢ | 62,850 | 79900000 - Miscellaneous business and business-related services | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება |
| NAT250003566 | Failed | - | 20.02.2025 | ¢ | 40,000 | ¢ | 90900000 - Cleaning and sanitation services | გამოცდილების მოთხოვნა | |
| NAT240021379 | Won | LTD Tenderi 2019 | 06.11.2024 | ¢ | 43,180 | ¢ | 22,880 | 79900000 - Miscellaneous business and business-related services | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT240021361 | Won | LTD Noelgrandi | 06.11.2024 | ¢ | 49,360 | ¢ | 19,280 | 79900000 - Miscellaneous business and business-related services | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT240020952 | Won | LTD Tenderi 2019 | 29.10.2024 | ¢ | 37,740 | ¢ | 25,879.20 | 79900000 - Miscellaneous business and business-related services | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT240019922 | Failed | - | 07.10.2024 | ¢ | 44,491 | ¢ | 79900000 - Miscellaneous business and business-related services | გამოცდილების მოთხოვნა | |
| NAT240015402 | Won | LTD Marlei | 01.08.2024 | ¢ | 50,040 | ¢ | 41,870 | 79900000 - Miscellaneous business and business-related services | გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT240014073 | Won | LTD Tenderi 2019 | 16.07.2024 | ¢ | 62,560 | ¢ | 28,880 | 55100000 - Hotel services | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT240013439 | Failed | - | 09.07.2024 | ¢ | 203,300 | ¢ | 79900000 - Miscellaneous business and business-related services | გამოცდილების მოთხოვნა | |
| NAT240011426 | Won | LTD Marlei | 10.06.2024 | ¢ | 14,800 | ¢ | 11,100 | 79900000 - Miscellaneous business and business-related services | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT240000536 | Won | LTD Kokhi | 12.01.2024 | ¢ | 19,000 | ¢ | 2,952.88 | 50700000 - Repair and maintenance services of building installations | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე შესყიდვის ღირებულების ცვლილება |
| NAT230027626 | Failed | - | 29.12.2023 | ¢ | 19,000 | ¢ | 50700000 - Repair and maintenance services of building installations | გამოცდილების მოთხოვნა | |
| NAT230025889 | Failed | - | 12.12.2023 | ¢ | 19,000 | ¢ | 50700000 - Repair and maintenance services of building installations | გამოცდილების მოთხოვნა | |
| NAT230025358 | Won | LTD Element Konstrakshen | 07.12.2023 | ¢ | 21,000 | ¢ | 21,000 | 90900000 - Cleaning and sanitation services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა დაბალი ფასთაკლება |
| NAT230020768 | Won | LTD Bigputi | 17.10.2023 | ¢ | 85,481 | ¢ | 74,120 | 79900000 - Miscellaneous business and business-related services | გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT230019865 | Won | LTD Kverti | 02.10.2023 | ¢ | 200,000 | ¢ | 161,796.46 | 72200000 - Software programming and consultancy services | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
| NAT230015378 | Won | Dedebi Sitsotskhlisatvis | 26.07.2023 | ¢ | 16,840 | ¢ | 15,270 | 79900000 - Miscellaneous business and business-related services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT230013568 | Failed | - | 29.06.2023 | ¢ | 16,840 | ¢ | 79900000 - Miscellaneous business and business-related services | გამოცდილების მოთხოვნა | |
| NAT230008323 | Won | LTD PrSole Proprietoro | 12.04.2023 | ¢ | 7,504 | ¢ | 7,504 | 55300000 - Restaurant and food-serving services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა დაბალი ფასთაკლება |
| NAT230006101 | Won | Pavoriti Stili | 17.03.2023 | ¢ | 20,730 | ¢ | 2,093.40 | 79800000 - Printing and related services | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT230005168 | Won | LTD PrSole Proprietoro | 07.03.2023 | ¢ | 44,100 | ¢ | 44,100 | 55300000 - Restaurant and food-serving services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა დაბალი ფასთაკლება |
| NAT230002693 | Won | Bene | 07.02.2023 | ¢ | 22,450 | ¢ | 19,990 | 38600000 - Optical instruments | დისკვალიფიცირება მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| NAT220027838 | Won | LTD Te-ve-ka Plius | 20.12.2022 | ¢ | 19,000 | ¢ | 19,000 | 50700000 - Repair and maintenance services of building installations | გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT220026505 | Won | Sisuptavis Industria | 08.12.2022 | ¢ | 22,000 | ¢ | 21,600 | 90900000 - Cleaning and sanitation services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა დაბალი ფასთაკლება |
| NAT220025331 | Won | LTD Tenderi 2019 | 30.11.2022 | ¢ | 44,100 | ¢ | 29,877 | 79900000 - Miscellaneous business and business-related services | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT220025315 | Won | Orient Lojik | 30.11.2022 | ¢ | 271,000 | ¢ | 296,920 | 72200000 - Software programming and consultancy services | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება ავანსის გაცემა |
| NAT220024787 | Won | Mbs | 25.11.2022 | ¢ | 36,900 | ¢ | 29,529 | 30200000 - Computer equipment and supplies | დაბალი კონკურენცია |
| NAT220021862 | Won | LTD PrSole Proprietoro | 26.10.2022 | ¢ | 71,820 | ¢ | 70,224 | 55300000 - Restaurant and food-serving services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT220021477 | Failed | - | 20.10.2022 | ¢ | 274,000 | ¢ | 72200000 - Software programming and consultancy services | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
| NAT220019742 | Won | LTD Grin Sistems | 27.09.2022 | ¢ | 18,000 | ¢ | 17,800 | 32400000 - Networks | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| NAT220018395 | Failed | - | 08.09.2022 | ¢ | 18,000 | ¢ | 32400000 - Networks | ||
| NAT220015889 | Won | LTD Mks | 09.08.2022 | ¢ | 14,900 | ¢ | 14,450 | 38600000 - Optical instruments | |
| NAT220014964 | Failed | - | 29.07.2022 | ¢ | 14,900 | ¢ | 38600000 - Optical instruments | ||
| NAT220013046 | Won | LTD Te-ve-ka Plius | 06.07.2022 | ¢ | 10,000 | ¢ | 10,000 | 50700000 - Repair and maintenance services of building installations | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT220012027 | Won | Rezoni | 21.06.2022 | ¢ | 21,670 | ¢ | 15,480 | 79800000 - Printing and related services | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT220008887 | Failed | - | 05.05.2022 | ¢ | 35,000 | ¢ | 48600000 - Database and operating software package | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
| NAT220008885 | Failed | - | 05.05.2022 | ¢ | 45,000 | ¢ | 48600000 - Database and operating software package | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
| NAT220008884 | Failed | - | 05.05.2022 | ¢ | 65,000 | ¢ | 48600000 - Database and operating software package | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
| NAT220004777 | Won | LTD SKY GROUP | 10.03.2022 | ¢ | 14,000 | ¢ | 11,508.93 | 90900000 - Cleaning and sanitation services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT220004116 | Won | Eisiti | 28.02.2022 | ¢ | 115,828 | ¢ | 112,785 | 79300000 - Market and economic research; polling and statistics | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება ავანსის გაცემა დაბალი ფასთაკლება |
Simplified Procurements
Loading...
| CMR Code | Supplier | Contract Date | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი |
|---|---|---|---|---|---|
| CMR250108973 | LTD PrSole Proprietoro | 20.08.2025 | ¢ | 60,000 | - |
| CMR250108972 | LTD PrSole Proprietoro | 20.08.2025 | ¢ | 110,800 | - |
| CMR250104978 | Servis Lipti | 06.08.2025 | ¢ | 961.29 | - |
| CMR250098236 | Ketevan Bragvadze | 16.07.2025 | ¢ | 3,798 | - |
| CMR250094947 | LTD FLEXMEDIA | 11.07.2025 | ¢ | 8,009.50 | - |
| CMR250094938 | LTD Melikishvilis 10 | 11.07.2025 | ¢ | 5,612.50 | - |
| CMR250093030 | LTD Sole Proprietoredi+ | 07.07.2025 | ¢ | 4,500 | - |
| CMR250093006 | LTD Vesta | 07.07.2025 | ¢ | 1,037.25 | - |
| CMR250089243 | LTD Jorjian Hotel Menejmenti | 26.06.2025 | ¢ | 3,304 | - |
| CMR250086592 | LTD Lermont | 24.06.2025 | ¢ | 6,830 | - |
| CMR250086621 | LTD PrSole Proprietoro | 26.06.2025 | ¢ | 1,875 | - |
| CMR250086488 | LTD Hostnoudsi | 01.07.2025 | ¢ | 210 | - |
| CMR250082520 | LTD Itiji Jgupi | 12.06.2025 | ¢ | 3,100 | - |
| CMR250079886 | LTD Ji-em-ti Mtatsminda | 11.06.2025 | ¢ | 1,900 | - |
| CMR250079876 | LTD Viva-jaluzi | 09.06.2025 | ¢ | 3,269 | - |
| CMR250077940 | Dio | 05.06.2025 | ¢ | 236.50 | - |
| CMR250077754 | Sajaro Samartlis Iuridiuli Piri -sakartvelos Sakanonmdeblo Matsne | 30.05.2025 | ¢ | 2,750 | - |
| CMR250075936 | Orisi | 02.06.2025 | ¢ | 787 | - |
| CMR250075893 | Ss Gudvili | 30.05.2025 | ¢ | 167.50 | - |
| CMR250075872 | LTD Lanch Grup | 30.05.2025 | ¢ | 1,000 | - |
| CMR250075855 | LTD Argo Menejmenti | 30.05.2025 | ¢ | 2,100.40 | - |
| CMR250075745 | LTD Koka-kola Botlers Jorjia | 28.05.2025 | ¢ | 237.60 | - |
| CMR250070617 | LTD Pandei Ivents | 25.05.2025 | ¢ | 17,200 | - |
| CMR250070616 | LTD Marko | 20.05.2025 | ¢ | 2,970 | - |
| CMR250070615 | Aaip Propesiuli Koleji "ikarosi" | 20.05.2025 | ¢ | 15,050 | - |
| CMR250070614 | Ivane Javakhishvilis Sakhelobis Tbilisis Sakhelmtsipo Universitetis Mediisa Da Telekhelovnebis Koleji | 20.05.2025 | ¢ | 3,780 | - |
| CMR250070610 | LTD Niuprinti | 16.05.2025 | ¢ | 380 | - |
| CMR250070697 | Sazogadoebrivi Koleji "aisi" | 19.05.2025 | ¢ | 6,415 | - |
| CMR250067392 | Giorgi Laliashvili | 14.05.2025 | ¢ | 986.40 | - |
| CMR250067365 | Vesta LTD | 13.05.2025 | ¢ | 550 | - |
| CMR250067356 | LTD Omnibus Ekspresi | 13.05.2025 | ¢ | 4,400 | - |
| CMR250067324 | LTD Achara Jgupi | 13.05.2025 | ¢ | 76,823.90 | - |
| CMR250065235 | LTD A & D Partniorebi | 07.05.2025 | ¢ | 7,607.80 | - |
| CMR250064408 | LTD Achara Jgupi | 07.05.2025 | ¢ | 41,058 | - |
| CMR250064403 | LTD PrSole Proprietoro | 06.05.2025 | ¢ | 2,300 | - |
| CMR250061417 | Ivane Javakhishvilis Sakhelobis Tbilisis Sakhelmtsipo Universitetis Mediisa Da Telekhelovnebis Koleji | 28.04.2025 | ¢ | 4,200 | - |
| CMR250061410 | Vesta LTD | 29.04.2025 | ¢ | 450 | - |
| CMR250061402 | Mtvarisa Nachqebia | 28.04.2025 | ¢ | 1,050 | - |
| CMR250060032 | Individualuri Metsarme Tsitsino Shogiradze | 29.04.2025 | ¢ | 2,900 | - |
| CMR250060005 | K. Jvaris Propesiuli Stsavlebis Tsentri "lakada" | 28.04.2025 | ¢ | 2,000 | - |
| CMR250059994 | LTD ORION | 28.04.2025 | ¢ | 711.90 | - |
| CMR250059835 | LTD Shergil Turi | 28.04.2025 | ¢ | 2,800 | - |
| CMR250059831 | LTD Ss Kolkhuri | 26.04.2025 | ¢ | 1,370 | - |
| CMR250049972 | Ketevan Bragvadze | 08.04.2025 | ¢ | 4,725 | - |
| CMR250026917 | LTD Inokomi | 20.02.2025 | ¢ | 9,066 | - |
| CMR250026904 | LTD Grin Sistems | 20.02.2025 | ¢ | 6,483.72 | - |
| CMR240177521 | LTD Achara Jgupi | 19.12.2024 | ¢ | 7,916.62 | - |
| CMR240153446 | LTD Kolkheti XXI | 15.11.2024 | ¢ | 1,450 | - |
| CMR240153435 | LTD Koka-kola Botlers Jorjia | 13.11.2024 | ¢ | 216 | - |
| CMR240150703 | LTD Ss Kolkhuri | 15.11.2024 | ¢ | 284 | - |
| CMR240150690 | K. Jvaris Propesiuli Stsavlebis Tsentri "lakada" | 14.11.2024 | ¢ | 456 | - |
| CMR240150670 | Ketevan Bragvadze | 10.11.2024 | ¢ | 4,980 | - |
| CMR240140705 | LTD Kmm Jgupi | 22.10.2024 | ¢ | 271.72 | - |
| CMR240139767 | Aaip Propesiuli Koleji "ikarosi" | 21.10.2024 | ¢ | 11,600 | - |
| CMR240139757 | LTD Kmm Jgupi | 21.10.2024 | ¢ | 16,388.74 | - |
| CMR240139749 | LTD Omnibus Ekspresi | 19.10.2024 | ¢ | 4,420 | - |
| CMR240139719 | LTD Piuma Iventsi | 18.10.2024 | ¢ | 49,988.34 | - |
| CMR240139708 | Ultra | 18.10.2024 | ¢ | 760 | - |
| CMR240137716 | LTD PrSole Proprietoro | 17.10.2024 | ¢ | 2,250 | - |
| CMR240134546 | Ultra | 09.10.2024 | ¢ | 760 | - |
| CMR240129853 | Visual Education Ltd | 25.07.2024 | ¢ | 321.36 | - |
| CMR240128753 | LTD Prench Beikeri | 25.09.2024 | ¢ | 258.50 | - |
| CMR240128735 | LTD PrSole Proprietoro | 26.10.2024 | ¢ | 9,520 | - |
| CMR240128294 | LTD Es El Kompani | 26.09.2024 | ¢ | 903.50 | - |
| CMR240128311 | LTDnou Bar Racha | 26.09.2024 | ¢ | 600 | - |
| CMR240127284 | LTD Bakuriani Inn | 21.09.2024 | ¢ | 36,875.40 | - |
| CMR240127282 | "ji Em Ti Sastumroebi" | 24.09.2024 | ¢ | 18,114.18 | - |
| CMR240127281 | LTD Omnibus Ekspresi | 21.09.2024 | ¢ | 4,200 | - |
| CMR240123602 | Sakartvelos Banki | 19.09.2024 | ¢ | 60 | - |
| CMR240122862 | Ketevan Bragvadze | 19.09.2024 | ¢ | 1,260 | - |
| CMR240122860 | LTD Makro Turizm | 19.09.2024 | ¢ | 4,279.46 | - |
| CMR240122855 | LTD PrSole Proprietoro | 16.09.2024 | ¢ | 5,430 | - |
| CMR240122842 | LTD Avangardi 2018 | 18.09.2024 | ¢ | 2,900 | - |
| CMR240122835 | LTD Omnibus Ekspresi | 16.09.2024 | ¢ | 3,800 | - |
| CMR240122825 | LTD Sastumro Sani | 17.09.2024 | ¢ | 4,047 | - |
| CMR240122818 | LTD Eleganti | 16.09.2024 | ¢ | 2,482 | - |
| CMR240118352 | LTD Badagi | 09.09.2024 | ¢ | 195 | - |
| CMR240118245 | LTD PrSole Proprietoro | 09.09.2024 | ¢ | 630 | - |
| CMR240117666 | LTD PrSole Proprietoro | 06.09.2024 | ¢ | 1,698.40 | - |
| CMR240089764 | LTD Paulini | 25.06.2024 | ¢ | 360 | - |
| CMR240089709 | LTD PrSole Proprietoro | 28.06.2024 | ¢ | 1,100 | - |
| CMR240088393 | "ji Em Ti Sastumroebi" | 21.06.2024 | ¢ | 1,326 | - |
| CMR240085794 | Biemsi Gorgia | 15.06.2024 | ¢ | 658.90 | - |
| CMR240085778 | Individualuri Metsarme Edu Lursmanashvili | 14.06.2024 | ¢ | 950 | - |
| CMR240086156 | Ketevan Bragvadze | 20.06.2024 | ¢ | 2,400 | - |
| CMR240085856 | Translideri | 20.06.2024 | ¢ | 1,000 | - |
| CMR240085841 | LTD Laki | 19.06.2024 | ¢ | 2,700 | - |
| CMR240083070 | Aaip Propesiuli Koleji "ikarosi" | 06.06.2024 | ¢ | 240 | - |
| CMR240083069 | Ketevan Bragvadze | 10.06.2024 | ¢ | 1,600 | - |
| CMR240078097 | LTD Koka-kola Botlers Jorjia | 31.05.2024 | ¢ | 216 | - |
| CMR240078092 | LTD PrSole Proprietoro | 28.05.2024 | ¢ | 500 | - |
| CMR240078087 | LTD Inter Bildingi | 31.05.2024 | ¢ | 3,067 | - |
| CMR240070035 | Aaip Propesiuli Koleji "ikarosi" | 17.05.2024 | ¢ | 675 | - |
| CMR240067212 | Sajaro Samartlis Iuridiuli Piri -sakartvelos Sakanonmdeblo Matsne | 03.05.2024 | ¢ | 2,750 | - |
| CMR240067702 | LTD Tsiskvili Jgupi | 02.05.2024 | ¢ | 855.50 | - |
| CMR240065537 | Aaip Propesiuli Koleji "ikarosi" | 29.04.2024 | ¢ | 540 | - |
| CMR240064735 | LTD Dizain Hotel | 24.04.2024 | ¢ | 961.93 | - |
| CMR240063618 | LTD Art Kolors | 24.04.2024 | ¢ | 180 | - |
| CMR240061105 | LTD ORION | 22.04.2024 | ¢ | 1,423.80 | - |
| CMR240060663 | LTD Lomsia | 18.04.2024 | ¢ | 4,626.96 | - |
| CMR240059682 | LTD Lermont | 22.04.2024 | ¢ | 8,981.75 | - |
| CMR240059663 | LTD Omnibus Ekspresi | 18.04.2024 | ¢ | 3,100 | - |
| CMR240059639 | LTD Es El Kompani | 16.04.2024 | ¢ | 3,561.50 | - |
| CMR240058561 | LTD Art Kolors | 15.04.2024 | ¢ | 4,790 | - |
| CMR240056122 | LEPL - Tbilisis Transportisa Da Urbanuli Ganvitarebis Saagento | 10.04.2024 | ¢ | 1,600 | - |
| CMR240053742 | Vesta LTD | 03.04.2024 | ¢ | 300 | - |
| CMR240048986 | LTD Lanch Grup | 21.03.2024 | ¢ | 208 | - |
| CMR240048974 | LTD Manna | 20.03.2024 | ¢ | 180 | - |
| CMR240006303 | Jobs.ge | 15.01.2024 | ¢ | 300 | - |
| CMR240005177 | LTD Sashkhape - 2018 | 10.01.2024 | ¢ | 672 | - |
| CMR240000454 | LTD "sakartvelos Posta" | 01.01.2024 | ¢ | 15 | - |
| CMR230168104 | Sastumroebisa Da Restornebis Menejment Jgupi - Em|grup | 18.12.2023 | ¢ | 912.14 | - |
| CMR230167408 | Aaip Propesiuli Koleji "ikarosi" | 19.12.2023 | ¢ | 3,000 | - |
| CMR230166379 | LTD Mega Star | 18.12.2023 | ¢ | 780 | - |
| CMR230166361 | Prani | 18.12.2023 | ¢ | 300 | - |
| CMR230110641 | LTD Lanch Grup | 25.08.2023 | ¢ | 216 | - |
| CMR230110640 | Sakartvelo | 25.08.2023 | ¢ | 144 | - |
| CMR230109656 | LEPL "sazogadoebrivi Mautsqebeli" | 23.08.2023 | ¢ | 1,800 | - |
| CMR230103084 | LTD PrSole Proprietoro | 31.07.2023 | ¢ | 1,152 | - |
| CMR230103069 | LTD Tiplis Hotels | 28.07.2023 | ¢ | 2,542.38 | - |
| CMR230103063 | Nona Apridonidze | 28.07.2023 | ¢ | 2,424 | - |
| CMR230103052 | Tinatin Maisuradze | 28.07.2023 | ¢ | 2,225 | - |
| CMR230103036 | Individualuri Metsarme Giorgi Dvanadze | 01.08.2023 | ¢ | 540 | - |
| CMR230101270 | Sole Proprietor Mukhran Kardava | 24.07.2023 | ¢ | 1,434 | - |
| CMR230096958 | LTD Vaka Isteits | 13.07.2023 | ¢ | 2,275 | - |
| CMR230096957 | Aaip Propesiuli Koleji "ikarosi" | 13.07.2023 | ¢ | 720 | - |
| CMR230096956 | LTD Eichar Habi | 12.07.2023 | ¢ | 354 | - |
| CMR230094311 | LTD PrSole Proprietoro | 07.07.2023 | ¢ | 1,632 | - |
| CMR230094304 | LTD B.i.o. Internatsionali | 07.07.2023 | ¢ | 196,503.04 | - |
| CMR230094290 | LTD Tiplis Hotels | 07.07.2023 | ¢ | 5,084.75 | - |
| CMR230094289 | Ji Es Si | 07.07.2023 | ¢ | 151 | - |
| CMR230094270 | Ss Nurol Inshaat Ve Tijaretis Tsarmomadgenloba Sakartveloshi | 06.07.2023 | ¢ | 5,686 | - |
| CMR230094248 | Nona Apridonidze | 05.07.2023 | ¢ | 775 | - |
| CMR230094220 | LTD Absoluti-2010 | 03.07.2023 | ¢ | 2,556 | - |
| CMR230091311 | Pizikuri Piri Inga Zhizhavadze | 27.06.2023 | ¢ | 6,184 | - |
| CMR230091305 | Sazogadoebrivi Koleji "aisi" | 27.06.2023 | ¢ | 2,070 | - |
| CMR230091297 | LTD Chqonia Da Kompania | 27.06.2023 | ¢ | 14,280 | - |
| CMR230085537 | Sazogadoebrivi Koleji "mermisi" | 16.06.2023 | ¢ | 1,800 | - |
| CMR230085523 | Biemsi Gorgia | 16.06.2023 | ¢ | 150 | - |
| CMR230082026 | Sakartvelo | 08.06.2023 | ¢ | 144 | - |
| CMR230080823 | LTD Meama | 06.06.2023 | ¢ | 630 | - |
| CMR230078706 | Aaip Propesiuli Koleji "ikarosi" | 29.05.2023 | ¢ | 323 | - |
| CMR230078174 | Visual Education Ltd | 23.05.2023 | ¢ | 251.07 | - |
| CMR230070815 | LTD Grin Sistems | 11.05.2023 | ¢ | 1,080.62 | - |
| CMR230070790 | Mbs | 11.05.2023 | ¢ | 5,900 | - |
| CMR230065396 | Sajaro Samartlis Iuridiuli Piri -sakartvelos Sakanonmdeblo Matsne | 03.05.2023 | ¢ | 2,750 | - |
| CMR230065441 | Aaip Propesiuli Koleji "ikarosi" | 03.05.2023 | ¢ | 380 | - |
| CMR230065424 | LTD L.m.v | 02.05.2023 | ¢ | 1,024 | - |
| CMR230062648 | LTD Chveni | 18.04.2023 | ¢ | 1,668.52 | - |
| CMR230058561 | Aaip Propesiuli Koleji "ikarosi" | 18.04.2023 | ¢ | 1,216 | - |
| CMR230057361 | Sakartvelo | 12.04.2023 | ¢ | 144 | - |
| CMR230055918 | Tbilisis Satransporto Kompania | 07.04.2023 | ¢ | 1,600 | - |
| CMR230051513 | LTD Akhali Ganatleba | 28.03.2023 | ¢ | 1,305 | - |
| CMR230051512 | Akhali Ambebi | 28.03.2023 | ¢ | 3,600 | - |
| CMR230047669 | LTD Akustika | 20.03.2023 | ¢ | 1,740 | - |
| CMR230048105 | "pormati" | 22.03.2023 | ¢ | 4,424.80 | - |
| CMR230046308 | Telko Sistems | 17.03.2023 | ¢ | 4,276 | - |
| CMR230045421 | Goga Jajanidze | 16.03.2023 | ¢ | 360 | - |
| CMR230045418 | Aaip Propesiuli Koleji "ikarosi" | 15.03.2023 | ¢ | 247 | - |
| CMR230040180 | "pormati" | 02.03.2023 | ¢ | 154 | - |
| CMR230038473 | Aaip Propesiuli Koleji "ikarosi" | 24.02.2023 | ¢ | 1,520 | - |
| CMR230037666 | Sakartvelo | 24.02.2023 | ¢ | 144 | - |
| CMR230037329 | LTD Meama | 23.02.2023 | ¢ | 480 | - |
| CMR230035680 | Aaip Propesiuli Koleji "ikarosi" | 20.02.2023 | ¢ | 375 | - |
| CMR230034479 | Milenium Distribushen Jorjia | 14.02.2023 | ¢ | 2,040 | - |
| CMR230027061 | Aaip Propesiuli Koleji "ikarosi" | 30.01.2023 | ¢ | 300 | - |
| CMR220138332 | LTD Ilitek | 10.11.2022 | ¢ | 1,260 | - |
| CMR220138314 | LTD Opis Menejeri | 10.11.2022 | ¢ | 486 | - |
| CMR220137678 | Mozaika Pliusi | 07.11.2022 | ¢ | 25,542.50 | - |
| CMR220137758 | Em Es Jgupi | 08.11.2022 | ¢ | 198 | - |
| CMR220136164 | LTD Rustaveli Palasi | 06.11.2022 | ¢ | 480 | - |
| CMR220136158 | Ketevan Bragvadze | 04.11.2022 | ¢ | 2,300 | - |
| CMR220097025 | LTD Villa Mosavali | 24.07.2022 | ¢ | 19,717.02 | 79900000 - Miscellaneous business and business-related services |
| CMR220095595 | Georgina | 22.07.2022 | ¢ | 450 | 44400000 - Miscellaneous fabricated products and related items |
| CMR220095564 | LTD Lermont | 20.07.2022 | ¢ | 2,338.94 | 55100000 - Hotel services |
| CMR220093669 | LTD Gloria LLC GLORIA | 18.07.2022 | ¢ | 4,840.35 | 55100000 - Hotel services |
| CMR220093668 | LTD Jorjian Hotel Menejmenti | 15.07.2022 | ¢ | 65,830 | 79900000 - Miscellaneous business and business-related services |
| CMR220093667 | LTD Lermont | 14.07.2022 | ¢ | 4,648.47 | 55100000 - Hotel services |
