Davit Sichinava
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
55 % Lost
მოგებული ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 74,268,564 |
მოგებული კონტრაქტების საერთო ღირებულება : | ¢ 64,231,604.54 |
დანაზოგი : | 13.51 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში : | 10.57 |
2 Simplified Procurement | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 102,501.20 |
0 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 0 |
Tender | Status | Procurer | Announcment Date | Estimated Value | Contract Value | შესყიდვის საგანი | Risk Indicator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAT170000941 | Failed | Acharis Avtonomiuri Respublikis Pinansta Da Ekonomikis Saministros Sakveutsqebo Datsesebuleba-saavtomobilo Gzebis Departamenti | 30.01.2017 | ¢ 617,150 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | ||
NAT160004889 | Lost | Acharis Avtonomiuri Respublikis Pinansta Da Ekonomikis Saministros Sakveutsqebo Datsesebuleba-saavtomobilo Gzebis Departamenti | 23.12.2016 | ¢ 1,173,960 | ¢ 1,098,877.98 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | |
NAT160004536 | Won | Kobuletis Munitsipaliteti | 14.12.2016 | ¢ 2,029,000 | ¢ 1,541,541 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | მაღალი ფასთაკლება |
NAT160004161 | Won | Sakartvelos Saavtomobilo Gzebis Departamenti | 06.12.2016 | ¢ 982,810 | ¢ 599,000 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | მაღალი ფასთაკლება |
NAT160003387 | Failed | Sakartvelos Saavtomobilo Gzebis Departamenti | 15.11.2016 | ¢ 1,096,000 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | ||
NAT160003273 | Won | Sakartvelos Saavtomobilo Gzebis Departamenti | 09.11.2016 | ¢ 1,526,320 | ¢ 1,189,234 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | მაღალი ფასთაკლება |
Simplified Procurements
CMR Code | Procurer | Contract Date | Contract Value | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|
CMR150139467 | Zugdidis Munitsipaliteti | 20.07.2015 | ¢ 24,887 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work |
CMR140101172 | Gardabnis Munitsipaliteti | 22.05.2014 | ¢ 77,614.20 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work |