LTD Sakartvelos Nergebi
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
46 % Lost
| მოგებული ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 9,144,363 |
| მოგებული კონტრაქტების საერთო ღირებულება : | ¢ 7,577,056.12 |
| დანაზოგი : | 17.14 % |
| მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში : | 6.05 |
| 80 Simplified Procurement | |
| Total Value Of Contracts : | ¢ 143,679.76 |
| 0 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
| Total Value Of Contracts : | ¢ 0 |
დიკვალიფიკაცია
| Date Range | კომპანია | დისკალიფიკაციის მიზეზი |
|---|---|---|
| 2023-08-23 | შპს საქართველოს ნერგები | დისკვალიფიკაცია ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო |
| 2024-01-10 | შპს საქართველოს ნერგები | დისკვალიფიკაცია ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო |
| 2024-05-16 | შპს საქართველოს ნერგები | დისკვალიფიკაცია ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო |
Tenders
Loading...
| Tender | Status | Procurer | Announcment Date | ვალუტა | Estimated Value | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი | Risk Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT260008367 | Lost | Kalak Tbilisis Didubis Raionis Gamgeoba | 24.04.2026 | ¢ | 415,646 | ¢ | 370,841.67 | 03400000 - Forestry and logging products | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT260007929 | Lost | A(a)ip Zugdidis Munitsipalitetis "ketilmotsqobis Martvis Tsentri" | 20.04.2026 | ¢ | 80,241 | ¢ | 63,792 | 03400000 - Forestry and logging products | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT260005638 | მოგებული | K. Tbilisis Meria | 20.03.2026 | ¢ | 1,996,400 | ¢ | 1,836,840 | 03400000 - Forestry and logging products | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი |
| NAT260003604 | მოგებული | LEPL "batumis Bulvari" | 24.02.2026 | ¢ | 400,110 | ¢ | 438,806.60 | 03400000 - Forestry and logging products | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT250013542 | მოგებული | Batumis Gamtsvanebisa Da Landshapturi Dagegmarebis Samsakhuri | 30.07.2025 | ¢ | 385,900 | ¢ | 349,500 | 03400000 - Forestry and logging products | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| SPA250000482 | მოგებული | LTD Marabda-kartsakhis Rkinigza | 05.05.2025 | ¢ | 1,500,000 | ¢ | 1,099,947.06 | 77300000 - Horticultural services | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
| NAT250007435 | Lost | Batumis Gamtsvanebisa Da Landshapturi Dagegmarebis Samsakhuri | 14.04.2025 | ¢ | 100,000 | ¢ | 68,700 | 03400000 - Forestry and logging products | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT250004147 | მოგებული | Kalak Tbilisis Didubis Raionis Gamgeoba | 26.02.2025 | ¢ | 224,697 | ¢ | 213,141.43 | 03400000 - Forestry and logging products | გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT250003421 | მოგებული | A(a)ip Zugdidis Munitsipalitetis "ketilmotsqobis Martvis Tsentri" | 18.02.2025 | ¢ | 55,765 | ¢ | 54,295 | 03400000 - Forestry and logging products | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა დაბალი ფასთაკლება |
| NAT250002359 | მოგებული | Batumis Gamtsvanebisa Da Landshapturi Dagegmarebis Samsakhuri | 05.02.2025 | ¢ | 350,000 | ¢ | 245,400 | 03400000 - Forestry and logging products | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT240025980 | Lost | LEPL "batumis Bulvari" | 25.12.2024 | ¢ | 296,597 | ¢ | 235,005.60 | 03400000 - Forestry and logging products | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| NAT240018879 | Lost | Erovnuli Satqeo Saagento | 19.09.2024 | ¢ | 1,833,202 | ¢ | 1,498,849.88 | 77300000 - Horticultural services | დისკვალიფიცირება მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| NAT240011904 | Lost | K. Tbilisis Meria | 17.06.2024 | ¢ | 1,799,934 | ¢ | 1,343,434 | 03400000 - Forestry and logging products | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი |
| SPA240000731 | Lost | Erovnuli Satqeo Saagento | 29.05.2024 | ¢ | 2,697,929 | ¢ | 1,897,695.18 | 77300000 - Horticultural services | მაღალი ფასთაკლება დისკვალიფიცირება მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| SPA240000729 | Lost | Erovnuli Satqeo Saagento | 29.05.2024 | ¢ | 1,838,790 | ¢ | 1,099,909.35 | 77300000 - Horticultural services | მაღალი ფასთაკლება მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| NAT240007774 | Lost | Erovnuli Satqeo Saagento | 12.04.2024 | ¢ | 2,347,557 | ¢ | 1,748,941.76 | 77300000 - Horticultural services | მაღალი ფასთაკლება მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| NAT240007617 | Failed | Erovnuli Satqeo Saagento | 11.04.2024 | ¢ | 1,787,100 | ¢ | 77300000 - Horticultural services | ||
| NAT240004902 | Failed | Erovnuli Satqeo Saagento | 06.03.2024 | ¢ | 3,490,230 | ¢ | 77300000 - Horticultural services | ||
| SPA240000328 | Lost | Batumis Gamtsvanebisa Da Landshapturi Dagegmarebis Samsakhuri | 23.02.2024 | ¢ | 500,000 | ¢ | 395,000 | 03400000 - Forestry and logging products | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| NAT240002516 | მოგებული | Kalak Tbilisis Didubis Raionis Gamgeoba | 07.02.2024 | ¢ | 199,327 | ¢ | 159,460.74 | 03400000 - Forestry and logging products | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT230023883 | Lost | Vakis Raionis Gamgeoba | 24.11.2023 | ¢ | 1,300,000 | ¢ | 1,418,563.06 | 77300000 - Horticultural services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება |
| NAT230023342 | Lost | LEPL "batumis Bulvari" | 20.11.2023 | ¢ | 252,796 | ¢ | 235,882 | 03400000 - Forestry and logging products | დაბალი კონკურენცია |
| SPA230002031 | Lost | Batumis Gamtsvanebisa Da Landshapturi Dagegmarebis Samsakhuri | 10.10.2023 | ¢ | 200,000 | ¢ | 178,600 | 03400000 - Forestry and logging products | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| NAT230019423 | მოგებული | Kalak Tbilisis Didubis Raionis Gamgeoba | 25.09.2023 | ¢ | 399,588 | ¢ | 319,671.03 | 03400000 - Forestry and logging products | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT230016472 | მოგებული | LEPL "batumis Bulvari" | 10.08.2023 | ¢ | 127,105 | ¢ | 119,988.30 | 03400000 - Forestry and logging products | დაბალი კონკურენცია |
| NAT230013839 | Lost | K. Tbilisis Meria | 05.07.2023 | ¢ | 4,000,035 | ¢ | 3,530,333 | 03400000 - Forestry and logging products | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება ავანსის გაცემა ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი |
| NAT230009093 | Lost | Ambrolauris Munitsipaliteti | 25.04.2023 | ¢ | 50,330 | ¢ | 45,498.89 | 77300000 - Horticultural services | დაბალი კონკურენცია ავანსის გაცემა |
| NAT230007345 | მოგებული | S. Lailashis Sajaro Skola | 31.03.2023 | ¢ | 7,350 | ¢ | 7,100 | 03400000 - Forestry and logging products | დაბალი კონკურენცია |
| NAT230003402 | მოგებული | Kalak Tbilisis Didubis Raionis Gamgeoba | 15.02.2023 | ¢ | 299,229 | ¢ | 239,384 | 03400000 - Forestry and logging products | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT220021015 | მოგებული | Kalak Tbilisis Didubis Raionis Gamgeoba | 13.10.2022 | ¢ | 256,833 | ¢ | 251,045.60 | 03400000 - Forestry and logging products | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT220001992 | მოგებული | Tsqaltubos Munitsipaliteti | 31.01.2022 | ¢ | 70,317 | ¢ | 61,766.98 | 77300000 - Horticultural services | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება |
| NAT210026075 | Lost | K. Tbilisis Meria | 30.12.2021 | ¢ | 3,000,000 | ¢ | 2,853,915 | 03400000 - Forestry and logging products | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება ავანსის გაცემა |
| NAT210025925 | Lost | K. Tbilisis Meria | 29.12.2021 | ¢ | 2,603,020 | ¢ | 2,627,530 | 03400000 - Forestry and logging products | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
| NAT210025922 | Lost | K. Tbilisis Meria | 29.12.2021 | ¢ | 3,396,980 | ¢ | 3,496,671 | 03400000 - Forestry and logging products | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება ავანსის გაცემა |
| NAT210021112 | მოგებული | A(a)ip Zugdidis Munitsipalitetis "ketilmotsqobis Martvis Tsentri" | 09.11.2021 | ¢ | 73,500 | ¢ | 72,428.80 | 03400000 - Forestry and logging products | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება |
| NAT210019240 | მოგებული | Kalak Tbilisis Didubis Raionis Gamgeoba | 06.10.2021 | ¢ | 237,876 | ¢ | 190,300.99 | 03400000 - Forestry and logging products | გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT210014438 | მოგებული | Kalak Potis Munitsipaliteti | 02.08.2021 | ¢ | 127,906 | ¢ | 144,389.52 | 03400000 - Forestry and logging products | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT210006130 | მოგებული | A(a)ip Zugdidis Munitsipalitetis "ketilmotsqobis Martvis Tsentri" | 02.04.2021 | ¢ | 200,000 | ¢ | 160,001.02 | 03400000 - Forestry and logging products | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT210005849 | Lost | Borjomis Munitsipaliteti | 30.03.2021 | ¢ | 42,220 | ¢ | 43,339.04 | 03400000 - Forestry and logging products | გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT210001313 | მოგებული | Kalak Tbilisis Didubis Raionis Gamgeoba | 27.01.2021 | ¢ | 203,619 | ¢ | 162,909.84 | 03400000 - Forestry and logging products | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება |
| NAT200015520 | Lost | Zugdidis Munitsipalitetis Meria | 05.10.2020 | ¢ | 85,020 | ¢ | 68,016.37 | 03400000 - Forestry and logging products | დაბალი კონკურენცია |
| NAT200002456 | Lost | Mtskhetis Munitsipalitetis Meria | 31.01.2020 | ¢ | 281,900 | ¢ | 193,973.20 | 03400000 - Forestry and logging products | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT200001455 | მოგებული | Kalak Tbilisis Didubis Raionis Gamgeoba | 21.01.2020 | ¢ | 248,733 | ¢ | 183,159.52 | 03400000 - Forestry and logging products | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT190002437 | Lost | K. Tbilisis Meria | 04.02.2019 | ¢ | 271,276 | ¢ | 217,900 | 03400000 - Forestry and logging products | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება |
| NAT190002436 | Lost | K. Tbilisis Meria | 04.02.2019 | ¢ | 271,276 | ¢ | 229,452 | 03400000 - Forestry and logging products | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი |
| NAT180016295 | Lost | K. Tbilisis Meria | 11.10.2018 | ¢ | 89,900 | ¢ | 64,900 | 03400000 - Forestry and logging products | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი |
| NAT180015708 | მოგებული | LEPL Iustitsiis Umaghlesi Skola | 02.10.2018 | ¢ | 12,500 | ¢ | 12,500 | 03400000 - Forestry and logging products | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა დაბალი ფასთაკლება |
| NAT180015300 | Lost | K. Tbilisis Meria | 24.09.2018 | ¢ | 159,275 | ¢ | 84,990 | 03400000 - Forestry and logging products | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი |
| NAT180014241 | Lost | K. Tbilisis Meria | 05.09.2018 | ¢ | 103,170 | ¢ | 66,966.45 | 03400000 - Forestry and logging products | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT180014148 | Lost | K. Tbilisis Meria | 04.09.2018 | ¢ | 159,250 | ¢ | 89,950 | 03400000 - Forestry and logging products | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT180013834 | მოგებული | K. Tbilisis Meria | 31.08.2018 | ¢ | 185,560 | ¢ | 123,500 | 03400000 - Forestry and logging products | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი |
| NAT180013833 | Lost | K. Tbilisis Meria | 31.08.2018 | ¢ | 106,775 | ¢ | 75,807 | 03400000 - Forestry and logging products | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი |
| NAT180013815 | მოგებული | K. Tbilisis Meria | 30.08.2018 | ¢ | 237,095 | ¢ | 166,900 | 03400000 - Forestry and logging products | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი |
| NAT180013813 | Lost | K. Tbilisis Meria | 30.08.2018 | ¢ | 95,670 | ¢ | 68,889 | 03400000 - Forestry and logging products | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი |
| NAT180013812 | Lost | K. Tbilisis Meria | 30.08.2018 | ¢ | 122,560 | ¢ | 91,310 | 03400000 - Forestry and logging products | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი |
| NAT180012703 | მოგებული | K. Tbilisis Meria | 13.08.2018 | ¢ | 339,448 | ¢ | 303,550 | 03400000 - Forestry and logging products | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება |
| NAT180011002 | Failed | K. Tbilisis Meria | 17.07.2018 | ¢ | 159,250 | ¢ | 03400000 - Forestry and logging products | გამოცდილების მოთხოვნა | |
| NAT180008223 | მოგებული | K. Tbilisis Meria | 28.05.2018 | ¢ | 164,710 | ¢ | 125,059 | 03400000 - Forestry and logging products | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი |
| NAT180008221 | Lost | K. Tbilisis Meria | 28.05.2018 | ¢ | 227,614 | ¢ | 175,259.98 | 03400000 - Forestry and logging products | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი გამოცდილების მოთხოვნა ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი |
| NAT180007616 | Lost | K. Tbilisis Meria | 16.05.2018 | ¢ | 286,838 | ¢ | 253,993.52 | 03400000 - Forestry and logging products | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი |
| NAT180007615 | Lost | K. Tbilisis Meria | 16.05.2018 | ¢ | 88,204 | ¢ | 57,680.40 | 03400000 - Forestry and logging products | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა |
| SPA180003734 | მოგებული | Sakartvelos Erovnuli Botanikuri Baghi | 10.04.2018 | ¢ | 35,000 | ¢ | 35,000 | 03400000 - Forestry and logging products | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა დაბალი ფასთაკლება |
| NAT170013510 | Lost | Kalak Tbilisis Didubis Raionis Gamgeoba | 28.11.2017 | ¢ | 59,424 | ¢ | 47,540.06 | 03400000 - Forestry and logging products | |
| NAT170012264 | მოგებული | LEPL Iustitsiis Umaghlesi Skola | 17.10.2017 | ¢ | 16,400 | ¢ | 16,400 | 03400000 - Forestry and logging products | დაბალი ფასთაკლება პოლიტიკური პარტიის შემომწირველე კომპანია |
| NAT170006428 | მოგებული | Tbilservis Jgupi | 12.06.2017 | ¢ | 2,840 | ¢ | 3,200 | 03400000 - Forestry and logging products | დაბალი კონკურენცია |
| NAT170003842 | მოგებული | Borjomis Munitsipaliteti | 07.04.2017 | ¢ | 26,203 | ¢ | 30,919.54 | 03400000 - Forestry and logging products | დაბალი კონკურენცია |
| SPA160009399 | მოგებული | Uzrunvelqopa | 22.03.2016 | ¢ | 38,136 | ¢ | 33,575.50 | 03400000 - Forestry and logging products | დაბალი კონკურენცია |
| SPA160007592 | Lost | K. Tbilisis Meria | 02.03.2016 | ¢ | 103,200 | ¢ | 41,950 | 03400000 - Forestry and logging products | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA150028530 | Lost | Borjomi Gamtsvaneba 2012 | 23.10.2015 | ¢ | 5,750 | ¢ | 5,530 | 03400000 - Forestry and logging products | |
| SPA150025695 | Lost | Kalak Mtskhetis Munitsipalitetis Meria | 22.09.2015 | ¢ | 10,000 | ¢ | 7,400 | 77300000 - Horticultural services | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA150025173 | მოგებული | K. Tbilisis Meria | 15.09.2015 | ¢ | 31,875 | ¢ | 6,000 | 03400000 - Forestry and logging products | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA150025170 | მოგებული | K. Tbilisis Meria | 15.09.2015 | ¢ | 30,083 | ¢ | 5,495.75 | 03400000 - Forestry and logging products | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA150025169 | მოგებული | K. Tbilisis Meria | 15.09.2015 | ¢ | 68,000 | ¢ | 28,999 | 03400000 - Forestry and logging products | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA150024388 | მოგებული | Sakartvelos Shss. Datsvis Politsiis Departamenti | 07.09.2015 | ¢ | 7,800 | ¢ | 3,499 | 03400000 - Forestry and logging products | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA150007051 | მოგებული | Soplis Meurneobis Sametsniero-kvleviti Tsentri | 04.03.2015 | ¢ | 4,000 | ¢ | 3,952 | 03400000 - Forestry and logging products | დაბალი კონკურენცია |
| SPA150003541 | მოგებული | K. Tbilisis Meria | 03.02.2015 | ¢ | 50,680 | ¢ | 49,000 | 03400000 - Forestry and logging products | დაბალი კონკურენცია |
| SPA150003539 | მოგებული | K. Tbilisis Meria | 03.02.2015 | ¢ | 49,520 | ¢ | 48,000 | 03400000 - Forestry and logging products | დაბალი კონკურენცია |
| SPA140022756 | მოგებული | K. Tbilisis Meria | 26.09.2014 | ¢ | 54,027 | ¢ | 20,700 | 03400000 - Forestry and logging products | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA140022754 | მოგებული | K. Tbilisis Meria | 26.09.2014 | ¢ | 101,910 | ¢ | 27,576 | 03400000 - Forestry and logging products | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA140022751 | მოგებული | K. Tbilisis Meria | 26.09.2014 | ¢ | 91,321 | ¢ | 20,998.90 | 03400000 - Forestry and logging products | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA140020059 | მოგებული | Sakartvelos Shromis, Janmrtelobisa Da Sotsialuri Datsvis Saministro | 25.08.2014 | ¢ | 9,900 | ¢ | 9,900 | 45400000 - Building completion work | დაბალი კონკურენცია |
| SPA140010297 | Lost | Tbilservis Jgupi | 16.04.2014 | ¢ | 25,000 | ¢ | 19,248 | 77300000 - Horticultural services | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA140002502 | მოგებული | Batumis Gamtsvanebisa Da Landshapturi Dagegmarebis Samsakhuri | 27.01.2014 | ¢ | 200,000 | ¢ | 170,000 | 03400000 - Forestry and logging products | |
| SPA130009217 | Lost | Tbilisis Zoologiuri Parki | 23.04.2013 | ¢ | 33,000 | ¢ | 30,349 | 03400000 - Forestry and logging products | |
| SPA130006343 | Failed | Erovnuli Satqeo Sanerge Meurneoba | 15.03.2013 | ¢ | 60,675 | ¢ | 44600000 - Tanks, reservoirs and containers; central-heating radiators and boilers | ||
| SPA130003289 | Lost | LEPL "batumis Bulvari" | 06.02.2013 | ¢ | 195,000 | ¢ | 125,000 | 03400000 - Forestry and logging products | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA120024300 | მოგებული | Tbilisis Zoologiuri Parki | 21.09.2012 | ¢ | 23,100 | ¢ | 22,795 | 03400000 - Forestry and logging products | ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
Simplified Procurements
Loading...