Kutaisis D Nazarishvilis Sakh Saojakho Meditsinis Da Saojakho Meditsinis Regionaluri Sastsavlo Tsentri
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
| შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 3,435,339 |
| შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 3,193,405.66 |
| დანაზოგი: | 7.04 % |
| მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში | 1.62 |
| Average length of tender : | 8.45 days |
| 201 Simplified Procurement | |
| Total Value Of Contracts : | ¢ 339,419.49 |
| 88 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
| Total Value Of Contracts : | ¢ 217,847.57 |
Tenders
Loading...
| Tender | Status | Supplier | Announcment Date | ვალუტა | Estimated Value | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი | Risk Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT250015227 | Won | LTD Elsi Grupi | 21.08.2025 | ¢ | 4,500 | ¢ | 4,500 | 33100000 - Medical equipments | დაბალი კონკურენცია |
| NAT250014405 | Failed | - | 08.08.2025 | ¢ | 4,500 | ¢ | 33100000 - Medical equipments | ||
| NAT250009733 | Won | LTD Mediniusi | 28.05.2025 | ¢ | 3,422 | ¢ | 3,422 | 33100000 - Medical equipments | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| NAT250001216 | Won | LTD Mediniusi | 23.01.2025 | ¢ | 78,554 | ¢ | 72,734.50 | 33100000 - Medical equipments | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| NAT250001130 | Won | LTD Emteki | 22.01.2025 | ¢ | 175,511 | ¢ | 175,511 | 33600000 - Pharmaceutical products | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| NAT250001122 | Won | Human Diagnostik Jorjia | 22.01.2025 | ¢ | 80,349 | ¢ | 80,349 | 33600000 - Pharmaceutical products | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| NAT240025201 | Won | LTD Mediniusi | 16.12.2024 | ¢ | 7,200 | ¢ | 7,200 | 33100000 - Medical equipments | დისკვალიფიცირება მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| NAT240021880 | Won | LTD Tsulukorp | 13.11.2024 | ¢ | 2,700 | ¢ | 2,530 | 33100000 - Medical equipments | |
| NAT240012238 | Won | LTD Mediniusi | 21.06.2024 | ¢ | 7,630 | ¢ | 7,630 | 33100000 - Medical equipments | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| NAT240010503 | Won | Aversi-parma | 28.05.2024 | ¢ | 1,367 | ¢ | 1,367 | 33600000 - Pharmaceutical products | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| NAT240002680 | Won | LTD Emteki | 08.02.2024 | ¢ | 97,188 | ¢ | 97,188 | 33600000 - Pharmaceutical products | დაბალი კონკურენცია |
| NAT240001976 | Won | Human Diagnostik Jorjia | 31.01.2024 | ¢ | 135,728 | ¢ | 140,870 | 33600000 - Pharmaceutical products | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| NAT240000452 | Won | LTD Mediniusi | 11.01.2024 | ¢ | 19,915 | ¢ | 16,567.50 | 33100000 - Medical equipments | მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| NAT240000451 | Won | LTD Mediniusi | 11.01.2024 | ¢ | 29,408 | ¢ | 26,082.50 | 33100000 - Medical equipments | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| NAT230022096 | Won | Human Diagnostik Jorjia | 06.11.2023 | ¢ | 6,120 | ¢ | 5,620 | 85100000 - Health services | დაბალი კონკურენცია |
| NAT230021199 | Won | LTD Magnum Opus | 24.10.2023 | ¢ | 27,000 | ¢ | 27,000 | 79400000 - Business and management consultancy and related services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT230021048 | Failed | - | 20.10.2023 | ¢ | 13,000 | ¢ | 79400000 - Business and management consultancy and related services | გამოცდილების მოთხოვნა | |
| NAT230016629 | Failed | - | 14.08.2023 | ¢ | 1,810 | ¢ | 33600000 - Pharmaceutical products | ||
| NAT230015115 | Failed | - | 24.07.2023 | ¢ | 1,810 | ¢ | 33600000 - Pharmaceutical products | ||
| NAT230011988 | Won | LTD Mediniusi | 07.06.2023 | ¢ | 1,400 | ¢ | 1,200 | 33100000 - Medical equipments | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| NAT230008967 | Won | Ss Sakartvelos Sadazghvevo Jgupi | 24.04.2023 | ¢ | 27,962 | ¢ | 27,962 | 34100000 - Motor vehicles | დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
| NAT230007082 | Won | LTD Vateki | 29.03.2023 | ¢ | 39,780 | ¢ | 39,780 | 33100000 - Medical equipments | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| NAT230003282 | Won | LTD Ji Em Bildingi | 14.02.2023 | ¢ | 17,000 | ¢ | 15,730 | 33700000 - Personal care products | დაბალი კონკურენცია |
| NAT230003275 | Won | LTD Mediniusi | 14.02.2023 | ¢ | 41,595 | ¢ | 29,367.50 | 33100000 - Medical equipments | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| NAT230003268 | Won | Vestparm | 14.02.2023 | ¢ | 36,491 | ¢ | 18,432 | 33100000 - Medical equipments | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
| NAT230001446 | Failed | - | 25.01.2023 | ¢ | 129,051 | ¢ | 33100000 - Medical equipments | ||
| NAT230001310 | Won | Human Diagnostik Jorjia | 24.01.2023 | ¢ | 140,125 | ¢ | 137,125 | 33600000 - Pharmaceutical products | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| NAT230001306 | Won | Bio-medi | 24.01.2023 | ¢ | 23,070 | ¢ | 23,070 | 33600000 - Pharmaceutical products | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| NAT230000809 | Won | LTD Mediniusi | 17.01.2023 | ¢ | 7,291 | ¢ | 7,291 | 33100000 - Medical equipments | დაბალი კონკურენცია |
| NAT230000697 | Won | LTD Soloparmi | 16.01.2023 | ¢ | 7,289 | ¢ | 6,985 | 24400000 - Fertilisers and nitrogen compounds | დაბალი კონკურენცია |
| NAT230000696 | Won | LTD Emteki | 16.01.2023 | ¢ | 148,500 | ¢ | 144,949 | 33100000 - Medical equipments | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება ავანსის გაცემა |
| NAT230000267 | Failed | - | 10.01.2023 | ¢ | 1,400 | ¢ | 33100000 - Medical equipments | ||
| NAT220027789 | Won | Ss Eveksis Klinikebi | 20.12.2022 | ¢ | 36,000 | ¢ | 36,000 | 85100000 - Health services | დაბალი კონკურენცია |
| NAT220027785 | Won | Ss Mega-labi | 20.12.2022 | ¢ | 40,640 | ¢ | 32,640 | 85100000 - Health services | |
| NAT220011150 | Won | LTD Adelaini | 09.06.2022 | ¢ | 3,320 | ¢ | 2,960 | 30200000 - Computer equipment and supplies | დაბალი კონკურენცია |
| NAT220010613 | Won | LTD Mediniusi | 02.06.2022 | ¢ | 8,400 | ¢ | 7,950 | 42900000 - Miscellaneous general and special-purpose machinery | დაბალი კონკურენცია |
| NAT220009476 | Failed | - | 17.05.2022 | ¢ | 8,400 | ¢ | 42900000 - Miscellaneous general and special-purpose machinery | ||
| NAT220008439 | Failed | - | 29.04.2022 | ¢ | 6,300 | ¢ | 39300000 - Miscellaneous equipment | ||
| NAT220004530 | Won | LTD Pirst Medi | 07.03.2022 | ¢ | 8,145 | ¢ | 7,729.50 | 33100000 - Medical equipments | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| NAT220004529 | Won | Interlabi | 07.03.2022 | ¢ | 50,590 | ¢ | 50,590 | 33600000 - Pharmaceutical products | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| NAT220001822 | Won | LTD Pirst Medi | 28.01.2022 | ¢ | 38,370 | ¢ | 36,700 | 33100000 - Medical equipments | დაბალი კონკურენცია |
| NAT220001821 | Failed | - | 28.01.2022 | ¢ | 50,590 | ¢ | 33600000 - Pharmaceutical products | ||
| NAT220001639 | Won | Human Diagnostik Jorjia | 26.01.2022 | ¢ | 182,842 | ¢ | 178,234 | 33600000 - Pharmaceutical products | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| NAT220001442 | Won | Ss Eveksis Klinikebi | 24.01.2022 | ¢ | 36,000 | ¢ | 36,000 | 85100000 - Health services | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| NAT220001440 | Failed | - | 24.01.2022 | ¢ | 6,740 | ¢ | 33100000 - Medical equipments | ||
| NAT220001209 | Won | LTD Soloparmi | 21.01.2022 | ¢ | 13,050 | ¢ | 10,441 | 24400000 - Fertilisers and nitrogen compounds | დისკვალიფიცირება |
| NAT220000790 | Won | LTD Emlab | 17.01.2022 | ¢ | 40,640 | ¢ | 35,720 | 85100000 - Health services | |
| NAT220000789 | Won | LTD Miksta | 17.01.2022 | ¢ | 72,000 | ¢ | 63,000 | 85100000 - Health services | |
| NAT210024275 | Won | LTD Sameditsino Sakhli | 13.12.2021 | ¢ | 5,800 | ¢ | 4,800 | 33100000 - Medical equipments | |
| NAT210020553 | Won | LTD Pirst Medi | 29.10.2021 | ¢ | 9,480 | ¢ | 5,750 | 33100000 - Medical equipments | მაღალი ფასთაკლება |
| NAT210010692 | Failed | - | 14.06.2021 | ¢ | 7,069 | ¢ | 33600000 - Pharmaceutical products | ||
| NAT210010309 | Won | LTD Pirst Medi | 08.06.2021 | ¢ | 34,498 | ¢ | 34,490 | 33100000 - Medical equipments | დაბალი კონკურენცია |
| NAT210006532 | Won | LTD Pirst Medi | 12.04.2021 | ¢ | 8,743 | ¢ | 8,353.50 | 33100000 - Medical equipments | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| NAT210004794 | Won | LTD Soloparmi | 15.03.2021 | ¢ | 8,725 | ¢ | 6,981 | 24400000 - Fertilisers and nitrogen compounds | დაბალი კონკურენცია |
| NAT210001636 | Won | Interlabi | 01.02.2021 | ¢ | 42,865 | ¢ | 42,512 | 33600000 - Pharmaceutical products | დაბალი კონკურენცია |
| NAT210001532 | Won | LTD Mediniusi | 29.01.2021 | ¢ | 18,875 | ¢ | 13,725 | 33600000 - Pharmaceutical products | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
| NAT210001517 | Won | Human Diagnostik Jorjia | 29.01.2021 | ¢ | 187,728 | ¢ | 187,362 | 33600000 - Pharmaceutical products | დაბალი კონკურენცია |
| NAT200014724 | Won | Ekon Jorjia | 22.09.2020 | ¢ | 5,100 | ¢ | 5,100 | 33600000 - Pharmaceutical products | დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
| NAT200000676 | Won | Interlabi | 13.01.2020 | ¢ | 196,000 | ¢ | 165,082 | 33600000 - Pharmaceutical products | დაბალი კონკურენცია |
| NAT190025181 | Won | Human Diagnostik Jorjia | 20.12.2019 | ¢ | 24,700 | ¢ | 24,700 | 33600000 - Pharmaceutical products | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| NAT190025151 | Won | LTD Mediniusi | 20.12.2019 | ¢ | 7,800 | ¢ | 7,514 | 33100000 - Medical equipments | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| NAT190024014 | Won | LTD Niu Labi | 10.12.2019 | ¢ | 15,500 | ¢ | 14,110 | 33600000 - Pharmaceutical products | დისკვალიფიცირება |
| NAT190024007 | Failed | - | 10.12.2019 | ¢ | 22,600 | ¢ | 33600000 - Pharmaceutical products | ||
| NAT190024006 | Failed | - | 10.12.2019 | ¢ | 196,000 | ¢ | 33600000 - Pharmaceutical products | ||
| NAT190023880 | Failed | - | 09.12.2019 | ¢ | 7,800 | ¢ | 33100000 - Medical equipments | ||
| NAT190023878 | Won | Vestparm | 09.12.2019 | ¢ | 54,500 | ¢ | 43,601 | 33100000 - Medical equipments | დაბალი კონკურენცია |
| NAT190010958 | Won | Interlabi | 04.06.2019 | ¢ | 4,100 | ¢ | 3,486 | 33600000 - Pharmaceutical products | |
| NAT190009584 | Failed | - | 15.05.2019 | ¢ | 4,100 | ¢ | 33600000 - Pharmaceutical products | ||
| NAT190003098 | Won | Interlabi | 12.02.2019 | ¢ | 38,800 | ¢ | 28,900 | 38400000 - Instruments for checking physical characteristics | მაღალი ფასთაკლება |
| NAT190000201 | Won | Human Diagnostik Jorjia | 09.01.2019 | ¢ | 88,083 | ¢ | 82,640 | 33600000 - Pharmaceutical products | დაბალი კონკურენცია |
| NAT180020962 | Failed | - | 26.12.2018 | ¢ | 68,000 | ¢ | 33600000 - Pharmaceutical products | ||
| NAT180020077 | Won | Vestparm | 17.12.2018 | ¢ | 48,150 | ¢ | 41,000 | 33100000 - Medical equipments | დაბალი კონკურენცია |
| NAT180020076 | Won | Dentstal Denti | 17.12.2018 | ¢ | 8,080 | ¢ | 6,800 | 33100000 - Medical equipments | მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| NAT180020075 | Failed | - | 17.12.2018 | ¢ | 68,000 | ¢ | 33600000 - Pharmaceutical products | ||
| NAT180020074 | Won | LTD Mediniusi | 17.12.2018 | ¢ | 18,200 | ¢ | 17,975 | 33600000 - Pharmaceutical products | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
| NAT180015705 | Won | LTD Sole Proprietoredi | 02.10.2018 | ¢ | 81,380 | ¢ | 61,023 | 45300000 - Building installation work | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
| NAT180000320 | Won | LTD Mediniusi | 10.01.2018 | ¢ | 9,700 | ¢ | 9,245 | 33100000 - Medical equipments | |
| NAT170015264 | Won | LTD Mediniusi | 25.12.2017 | ¢ | 16,800 | ¢ | 14,545 | 33600000 - Pharmaceutical products | დაბალი კონკურენცია |
| NAT170015262 | Won | Human Diagnostik Jorjia | 25.12.2017 | ¢ | 102,500 | ¢ | 102,500 | 33600000 - Pharmaceutical products | დაბალი კონკურენცია |
| NAT170015260 | Failed | - | 25.12.2017 | ¢ | 9,700 | ¢ | 33100000 - Medical equipments | ||
| NAT170015259 | Won | Vestparm | 25.12.2017 | ¢ | 52,500 | ¢ | 37,990 | 33100000 - Medical equipments | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
| SPA170006075 | Won | LTD Mediniusi | 25.04.2017 | ¢ | 1,500 | ¢ | 1,015 | 33100000 - Medical equipments | მაღალი ფასთაკლება ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
| NAT170004378 | Won | Zaza Gonashvili | 21.04.2017 | ¢ | 22,000 | ¢ | 20,500 | 34100000 - Motor vehicles | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
| SPA170001240 | Won | Vestparm | 18.01.2017 | ¢ | 33,400 | ¢ | 33,000 | 33100000 - Medical equipments | |
| SPA160031668 | Failed | - | 20.12.2016 | ¢ | 31,000 | ¢ | 33100000 - Medical equipments | ||
| SPA160031232 | Won | Tbilisi Medik | 15.12.2016 | ¢ | 6,600 | ¢ | 5,889 | 33100000 - Medical equipments | |
| SPA160031229 | Won | LTD Mediniusi | 15.12.2016 | ¢ | 15,000 | ¢ | 12,600 | 33600000 - Pharmaceutical products | ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
| SPA160030957 | Won | Human Diagnostik Jorjia | 13.12.2016 | ¢ | 104,000 | ¢ | 104,000 | 33600000 - Pharmaceutical products | დაბალი კონკურენცია |
| SPA160030949 | Failed | - | 13.12.2016 | ¢ | 31,000 | ¢ | 33100000 - Medical equipments | ||
| SPA160028091 | Won | LTD Zm Jgupi | 10.11.2016 | ¢ | 44,000 | ¢ | 35,374.66 | 45400000 - Building completion work | |
| SPA160027813 | Won | LTD Sakantselario Samqaro | 07.11.2016 | ¢ | 3,100 | ¢ | 3,100 | 79800000 - Printing and related services | ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
| SPA160027396 | Failed | - | 31.10.2016 | ¢ | 2,650 | ¢ | 79800000 - Printing and related services | ||
| NAT160002798 | Failed | - | 19.10.2016 | ¢ | 2,650 | ¢ | 79800000 - Printing and related services | ||
| SPA160005646 | Won | LTD Tbilisidentali | 16.02.2016 | ¢ | 660 | ¢ | 660 | 33100000 - Medical equipments | დაბალი კონკურენცია |
| SPA160001533 | Won | Vestparm | 15.01.2016 | ¢ | 25,500 | ¢ | 25,350 | 33100000 - Medical equipments | დაბალი კონკურენცია |
| SPA160000263 | Failed | - | 06.01.2016 | ¢ | 21,300 | ¢ | 33100000 - Medical equipments | ||
| SPA160000261 | Won | Human Diagnostik Jorjia | 06.01.2016 | ¢ | 85,500 | ¢ | 84,700 | 33600000 - Pharmaceutical products | დაბალი კონკურენცია |
| SPA150034440 | Won | Vakhtang Rukhadze | 15.12.2015 | ¢ | 14,300 | ¢ | 14,300 | 33600000 - Pharmaceutical products | დაბალი კონკურენცია |
| SPA150034433 | Failed | - | 15.12.2015 | ¢ | 69,000 | ¢ | 33600000 - Pharmaceutical products | ||
| SPA150034418 | Failed | - | 15.12.2015 | ¢ | 13,800 | ¢ | 33100000 - Medical equipments | ||
| SPA150033394 | Won | LTD Tbilisidentali | 08.12.2015 | ¢ | 4,100 | ¢ | 4,004 | 33100000 - Medical equipments | დაბალი კონკურენცია |
| SPA150033389 | Failed | - | 08.12.2015 | ¢ | 13,000 | ¢ | 33100000 - Medical equipments | ||
| SPA150033376 | Failed | - | 08.12.2015 | ¢ | 14,300 | ¢ | 33600000 - Pharmaceutical products | ||
| SPA150033362 | Failed | - | 08.12.2015 | ¢ | 69,000 | ¢ | 33600000 - Pharmaceutical products | ||
| SPA150006059 | Won | Tbilisi Medik | 23.02.2015 | ¢ | 50,000 | ¢ | 49,490 | 33100000 - Medical equipments | დაბალი კონკურენცია |
| SPA150004202 | Won | Vestparm | 09.02.2015 | ¢ | 20,000 | ¢ | 20,000 | 33100000 - Medical equipments | დაბალი კონკურენცია |
| SPA150003596 | Failed | - | 04.02.2015 | ¢ | 45,000 | ¢ | 33100000 - Medical equipments | ||
| SPA150003522 | Failed | - | 03.02.2015 | ¢ | 17,000 | ¢ | 33100000 - Medical equipments | ||
| SPA150002857 | Failed | - | 29.01.2015 | ¢ | 17,000 | ¢ | 33100000 - Medical equipments | ||
| SPA150001914 | Won | Aversi-geoparmi | 21.01.2015 | ¢ | 1,900 | ¢ | 1,900 | 33600000 - Pharmaceutical products | დაბალი კონკურენცია |
| SPA150001909 | Failed | - | 21.01.2015 | ¢ | 16,500 | ¢ | 33100000 - Medical equipments | ||
| SPA150000593 | Failed | - | 09.01.2015 | ¢ | 18,550 | ¢ | 33100000 - Medical equipments | ||
| SPA140030099 | Won | LTD Tbilisidentali | 18.12.2014 | ¢ | 4,100 | ¢ | 3,944 | 33100000 - Medical equipments | ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
| SPA140030096 | Failed | - | 18.12.2014 | ¢ | 18,550 | ¢ | 33100000 - Medical equipments | ||
| SPA140030084 | Won | Vakhtang Rukhadze | 18.12.2014 | ¢ | 3,100 | ¢ | 3,061 | 33600000 - Pharmaceutical products | დაბალი კონკურენცია |
| SPA140030075 | Won | Human Diagnostik Jorjia | 18.12.2014 | ¢ | 57,500 | ¢ | 44,685 | 33600000 - Pharmaceutical products | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA140028039 | Won | TeSole Proprietorurazi Chkhobadze -SWISS CREDIT | 02.12.2014 | ¢ | 2,500 | ¢ | 2,500 | 33100000 - Medical equipments | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
| SPA140021075 | Won | Alpalabi | 09.09.2014 | ¢ | 1,600 | ¢ | 1,600 | 33100000 - Medical equipments | დაბალი კონკურენცია |
| SPA140020103 | Won | LTD Medikal Bios Jorjia | 26.08.2014 | ¢ | 8,200 | ¢ | 3,999 | 33100000 - Medical equipments | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA140001377 | Won | Dental-jorjia | 17.01.2014 | ¢ | 4,500 | ¢ | 4,000 | 33100000 - Medical equipments | |
| SPA130028783 | Won | UnSole Proprietoredi | 25.12.2013 | ¢ | 1,800 | ¢ | 1,150 | 33100000 - Medical equipments | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA130028572 | Failed | - | 22.12.2013 | ¢ | 4,500 | ¢ | 33100000 - Medical equipments | ||
| SPA130028571 | Won | Vestparm | 22.12.2013 | ¢ | 22,500 | ¢ | 22,300 | 33100000 - Medical equipments | დაბალი კონკურენცია |
| SPA130028570 | Failed | - | 22.12.2013 | ¢ | 22,500 | ¢ | 33600000 - Pharmaceutical products | ||
| SPA130028569 | Won | Vakhtang Rukhadze | 22.12.2013 | ¢ | 7,000 | ¢ | 6,910 | 33600000 - Pharmaceutical products | |
| SPA130028568 | Won | Interlabi | 22.12.2013 | ¢ | 21,000 | ¢ | 18,690 | 33600000 - Pharmaceutical products | |
| SPA130021094 | Failed | - | 25.09.2013 | ¢ | 1,200 | ¢ | 33100000 - Medical equipments | ||
| SPA130021092 | Won | LTD Mas-kompania | 25.09.2013 | ¢ | 2,780 | ¢ | 2,780 | 33100000 - Medical equipments | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
| SPA130019817 | Failed | - | 10.09.2013 | ¢ | 2,400 | ¢ | 33100000 - Medical equipments | ||
| SPA130019815 | Failed | - | 10.09.2013 | ¢ | 1,000 | ¢ | 33100000 - Medical equipments | ||
| SPA130017793 | Won | LTD MEDMARINE | 14.08.2013 | ¢ | 6,000 | ¢ | 4,998 | 33100000 - Medical equipments | |
| SPA130017322 | Failed | - | 08.08.2013 | ¢ | 6,000 | ¢ | 33100000 - Medical equipments | ||
| SPA130015215 | Won | Interlabi | 12.07.2013 | ¢ | 2,500 | ¢ | 2,474 | 33100000 - Medical equipments | დაბალი კონკურენცია |
| SPA130014281 | Failed | - | 01.07.2013 | ¢ | 3,000 | ¢ | 33100000 - Medical equipments | ||
| SPA130000126 | Won | Vestparm | 04.01.2013 | ¢ | 12,000 | ¢ | 11,850 | 33100000 - Medical equipments | დაბალი კონკურენცია |
| SPA130000124 | Won | LTD Mas-kompania | 04.01.2013 | ¢ | 3,500 | ¢ | 3,500 | 33100000 - Medical equipments | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
| SPA120028685 | Won | Interlabi | 23.12.2012 | ¢ | 24,000 | ¢ | 17,995 | 33600000 - Pharmaceutical products | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA120028684 | Won | Vakhtang Rukhadze | 23.12.2012 | ¢ | 8,000 | ¢ | 7,696 | 33600000 - Pharmaceutical products | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
| SPA120028683 | Failed | - | 23.12.2012 | ¢ | 3,500 | ¢ | 33100000 - Medical equipments | ||
| SPA120028682 | Failed | - | 23.12.2012 | ¢ | 12,000 | ¢ | 33100000 - Medical equipments | ||
| SPA120023327 | Won | Interlabi | 07.09.2012 | ¢ | 2,000 | ¢ | 1,699 | 33600000 - Pharmaceutical products | |
| SPA120023326 | Won | Human Diagnostik Jorjia | 07.09.2012 | ¢ | 7,500 | ¢ | 7,080 | 33600000 - Pharmaceutical products | |
| SPA120022920 | Won | Daviti Mikaberidze | 31.08.2012 | ¢ | 16,000 | ¢ | 16,000 | 34100000 - Motor vehicles | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
| SPA120022472 | Failed | - | 23.08.2012 | ¢ | 8,000 | ¢ | 33600000 - Pharmaceutical products |
Simplified Procurements
Loading...
| CMR Code | Supplier | Contract Date | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი |
|---|---|---|---|---|---|
| CMR250105103 | Komlendi | 08.08.2025 | ¢ | 350 | - |
| CMR250100040 | Individualuri Metsarme Marina Ghurchumalidze | 25.07.2025 | ¢ | 300 | - |
| CMR250098588 | LTD Elo-07 | 22.07.2025 | ¢ | 7,150 | - |
| CMR250091460 | LTD Dualmaind | 03.07.2025 | ¢ | 314 | - |
| CMR250086349 | LTD Elo-07 | 24.06.2025 | ¢ | 2,700 | - |
| CMR250085120 | Pisishop.ji | 23.06.2025 | ¢ | 1,249 | - |
| CMR250074610 | LTD Goge Da Kompania | 02.06.2025 | ¢ | 1,112.20 | - |
| CMR250074517 | LTD Maipisi | 02.06.2025 | ¢ | 650 | - |
| CMR250074501 | LTD Mediniusi | 30.05.2025 | ¢ | 345 | - |
| CMR250073708 | LTD Intermedservis Jorjia | 29.05.2025 | ¢ | 500 | - |
| CMR250070205 | LTD Sole Proprietoreretis Sakhandzro Datsva | 23.05.2025 | ¢ | 640 | - |
| CMR250069086 | Individualuri Metsarme Giorgi Vanadze | 20.05.2025 | ¢ | 4,000 | - |
| CMR250063939 | Dio | 08.05.2025 | ¢ | 962.50 | - |
| CMR250063934 | Biemsi Gorgia | 08.05.2025 | ¢ | 389.79 | - |
| CMR250064395 | LTD Goge Da Kompania | 13.05.2025 | ¢ | 1,162.70 | - |
| CMR250060814 | LTD Kil | 01.05.2025 | ¢ | 240 | - |
| CMR250059105 | LTD Metrologiuri Samsakhuri | 30.04.2025 | ¢ | 95 | - |
| CMR250055118 | LTD Dualmaind | 22.04.2025 | ¢ | 1,120 | - |
| CMR250055113 | Metrologi | 22.04.2025 | ¢ | 140 | - |
| CMR250053460 | Nino Paziashvili | 15.04.2025 | € | 200 | - |
| CMR250048549 | LTD Rapaka | 07.04.2025 | ¢ | 342.50 | - |
| CMR250040470 | Biemsi Gorgia | 21.03.2025 | ¢ | 80.70 | - |
| CMR250027821 | Biemsi Gorgia | 21.02.2025 | ¢ | 220.41 | - |
| CMR250020893 | Giorgi Jincharadze | 10.02.2025 | ¢ | 5,200.80 | - |
| CMR250009216 | LTD Ji Em Bildingi | 23.01.2025 | ¢ | 6,630 | - |
| CMR250001697 | LTD Soloparmi | 09.01.2025 | ¢ | 4,190 | - |
| CMR250001540 | LTD Intermedservis Jorjia | 09.01.2025 | ¢ | 4,655 | - |
| CMR250001501 | Vestparm | 09.01.2025 | ¢ | 2,100 | - |
| CMR250001496 | Rusudan Khachapuridze | 09.01.2025 | ¢ | 843 | - |
| CMR250001448 | LTD Ekologia Da Supta Garemo | 09.01.2025 | ¢ | 840 | - |
| CMR250001440 | LTD "sakartvelos Posta" | 08.01.2025 | ¢ | 1,500 | - |
| CMR240132494 | Vestparm | 07.10.2024 | ¢ | 520 | - |
| CMR240093096 | Biemsi Gorgia | 03.07.2024 | ¢ | 152.45 | - |
| CMR240091121 | ,,mikrobiologi" | 27.06.2024 | ¢ | 500 | - |
| CMR240087878 | LTD Ji Em Bildingi | 20.06.2024 | ¢ | 9,612.50 | - |
