K.tbilisis Samkhatvro Sastsavlebeli
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 13,603 |
შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 12,945 |
დანაზოგი: | 4.84 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში | 1 |
Average length of tender : | 6 days |
182 Simplified Procurement | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 105,146.22 |
2 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 434.10 |
Tenders
Loading...
Tender | Status | Supplier | Announcment Date | ვალუტა | Estimated Value | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი | Risk Indicator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPA140022084 | Won | LTD,,elitmsheni" | 19.09.2014 | ¢ | 13,603 | ¢ | 12,945 | 45300000 - Building installation work | დაბალი კონკურენცია |
Simplified Procurements
Loading...
CMR Code | Supplier | Contract Date | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|---|
CMR240088458 | Rati Baghaturia | 21.06.2024 | ¢ | 135 | - |
CMR240064011 | LTD "sakartvelos Posta" | 23.04.2024 | ¢ | 250 | - |
CMR240006311 | Silkneti | 15.01.2024 | ¢ | 280 | - |
CMR240006312 | Silkneti | 15.01.2024 | ¢ | 1,060 | - |
CMR230087211 | Mati | 22.06.2023 | ¢ | 376 | - |
CMR230040836 | LTD Auditori | 02.03.2023 | ¢ | 1,000 | - |
CMR220139673 | Mati | 14.11.2022 | ¢ | 420 | - |
CMR220139635 | LTD Khandzris Kroba 7 | 14.11.2022 | ¢ | 240 | - |
CMR220036415 | LTD Auditori | 22.02.2022 | ¢ | 1,000 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services |
CMR220007039 | Silkneti | 01.01.2022 | ¢ | 980 | - |
CMR220007033 | Silkneti | 01.01.2022 | ¢ | 260 | - |
CMR210144824 | LTD Paili | 17.12.2021 | ¢ | 320 | - |
CMR210143501 | Dato Zurabashvili | 16.12.2021 | ¢ | 100 | - |
CMR210143086 | Sole Proprietor "murman Khakhanashvili" | 15.12.2021 | ¢ | 1,044.60 | - |
CMR210141588 | LTD Gl Print | 14.12.2021 | ¢ | 54 | - |
CMR210141265 | Dzmebi | 14.12.2021 | ¢ | 1,254 | - |
CMR210097696 | Giorgi Naruslishvili-tbilisis Ghvinis Marani | 19.08.2021 | ¢ | 2,000 | - |
CMR210092776 | Meliksed Akopiani | 03.08.2021 | ¢ | 800 | - |
CMR210067829 | Dzmebi | 27.05.2021 | ¢ | 228 | - |
CMR210054740 | Guram Ivanelashvili | 13.04.2021 | ¢ | 490 | - |
CMR210049754 | LTD Gl Print | 01.04.2021 | ¢ | 60 | - |
CMR210049313 | Meliksed Akopiani | 01.04.2021 | ¢ | 450 | - |
CMR210044611 | LTD B G D | 19.03.2021 | ¢ | 240 | - |
CMR210043025 | TeSole Proprietoruraz Khutsishvili | 17.03.2021 | ¢ | 215 | - |
CMR210035348 | LTD Auditori | 22.02.2021 | ¢ | 1,000 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services |
CMR210010239 | Silkneti | 21.01.2021 | ¢ | 720 | 72400000 - Internet services |
CMR210010232 | Silkneti | 21.01.2021 | ¢ | 330 | 64200000 - Telecommunications services |
CMR200150177 | LTD Paili | 22.12.2020 | ¢ | 547 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
CMR200145781 | LTD Auditori | 15.12.2020 | ¢ | 400 | - |
CMR200139694 | Liana Biniashvili | 02.12.2020 | ¢ | 1,095 | - |
CMR200137781 | Mati | 27.11.2020 | ¢ | 1,000 | - |
CMR200132878 | Mati | 13.11.2020 | ¢ | 608 | - |
CMR200114422 | LTD Tazuka | 25.09.2020 | ¢ | 72 | - |
CMR200113745 | LTD Bio Bag | 25.09.2020 | ¢ | 50 | - |
CMR200110376 | GramPak Georgia | 17.09.2020 | ¢ | 998.80 | - |
CMR200093153 | Giorgi Naruslishvili-tbilisis Ghvinis Marani | 04.08.2020 | ¢ | 3,900 | - |
CMR200087309 | LTD Gl Print | 16.07.2020 | ¢ | 25 | - |
CMR200082993 | LTD Mega Servis Jorjia | 07.07.2020 | ¢ | 60 | - |
CMR200082984 | Meliksed Akopiani | 25.06.2020 | ¢ | 800 | - |
CMR200074327 | LTD B G D | 11.06.2020 | ¢ | 716.70 | - |
CMR200074242 | LTD Mega Servis Jorjia | 11.06.2020 | ¢ | 350 | - |
CMR200071853 | Valeriani Partladze | 03.06.2020 | ¢ | 282.50 | - |
CMR200052114 | Akvapointi | 09.03.2020 | ¢ | 70 | - |
CMR200042922 | Orisi | 18.02.2020 | ¢ | 206 | - |
CMR200043003 | TeSole Proprietoruraz Khutsishvili | 18.02.2020 | ¢ | 60 | - |
CMR200019869 | LTD Usaprtkhoeba Da Garanti | 27.01.2020 | ¢ | 180 | - |
CMR200017384 | LTD Auditori | 27.01.2020 | ¢ | 1,000 | - |
CMR200006641 | Silkneti | 10.01.2020 | ¢ | 720 | - |
CMR200006629 | Silkneti | 10.01.2020 | ¢ | 350 | - |
CMR200004203 | TeSole Proprietoruraz Khutsishvili | 13.01.2020 | ¢ | 50 | - |
CMR190194078 | LTD Mega Servis Jorjia | 18.12.2019 | ¢ | 40 | - |
CMR190194064 | LTD Mega Servis Jorjia | 18.12.2019 | ¢ | 50 | - |
CMR190186983 | TeSole Proprietoruraz Khutsishvili | 06.12.2019 | ¢ | 250 | - |
CMR190136123 | Giorgi Naruslishvili-tbilisis Ghvinis Marani | 12.08.2019 | ¢ | 4,500 | - |
CMR190124666 | LTD Paili | 12.07.2019 | ¢ | 126 | - |
CMR190119895 | Liana Biniashvili | 01.07.2019 | ¢ | 441.50 | - |
CMR190102819 | LTD Paili | 29.05.2019 | ¢ | 544.50 | - |
CMR190102568 | Meliksed Akopiani | 28.05.2019 | ¢ | 600 | - |
CMR190091120 | LTD Jitiprinti | 08.05.2019 | ¢ | 525 | - |
CMR190069584 | LTD Santek. Servisi | 25.03.2019 | ¢ | 70 | - |
CMR190058454 | Aerosopti | 05.03.2019 | ¢ | 86 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR190052697 | Tigran Siradegiani | 25.02.2019 | ¢ | 130 | 72200000 - Software programming and consultancy services |
CMR190049517 | LTD Auditori | 21.02.2019 | ¢ | 1,000 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services |
CMR190013795 | Akvapointi | 03.01.2019 | ¢ | 200 | 24400000 - Fertilisers and nitrogen compounds |
CMR190013976 | Silkneti | 14.01.2019 | ¢ | 405 | 64200000 - Telecommunications services |
CMR190013969 | Silkneti | 14.01.2019 | ¢ | 720 | 72400000 - Internet services |
CMR190009507 | Kompania Zhurnali Gadasakhadebi Da Aghritskhva | 17.01.2019 | ¢ | 144 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
CMR180207733 | Mati | 10.12.2018 | ¢ | 330 | 39200000 - Furnishing |
CMR180205520 | Aza Toloraia | 03.12.2018 | ¢ | 150 | 72200000 - Software programming and consultancy services |
CMR180180972 | Liana Biniashvili | 29.10.2018 | ¢ | 779 | 39200000 - Furnishing |
CMR180180871 | LTD Elek | 29.10.2018 | ¢ | 252 | 44300000 - Cable, wire and related products |
CMR180174417 | LTD Pensan Jorjia | 17.10.2018 | ¢ | 372.50 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR180174413 | Tigran Siradegiani | 16.10.2018 | ¢ | 150 | 72500000 - Computer-related services |
CMR180170668 | LTD Usaprtkhoeba Da Garanti | 11.10.2018 | ¢ | 240 | 24900000 - Fine and various chemical products |
CMR180168965 | LTD Makho | 08.10.2018 | ¢ | 150 | 39800000 - Cleaning and polishing products |
CMR180161315 | Aerosopti | 24.09.2018 | ¢ | 108 | 32500000 - Telecommunications equipment and supplies |
CMR180161293 | LTD "unikolori" | 24.09.2018 | ¢ | 320 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR180162140 | Mati | 19.09.2018 | ¢ | 634 | 39200000 - Furnishing |
CMR180156875 | Liana Biniashvili | 17.09.2018 | ¢ | 140 | 44500000 - Tools, locks, keys, hinges, fasteners, chain and springs |
CMR180128547 | LTD "teknohaus" | 07.07.2018 | ¢ | 439 | 39700000 - Domestic appliances |
CMR180127033 | Meliksed Akopiani | 25.06.2018 | ¢ | 550 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work |
CMR180127462 | Renesansi | 05.07.2018 | ¢ | 2,999.90 | 45400000 - Building completion work |
CMR180127459 | Liana Biniashvili | 04.07.2018 | ¢ | 218 | 39200000 - Furnishing |
CMR180081914 | Oleg Alavidze | 02.04.2018 | ¢ | 200 | 80500000 - Training services |
CMR180062156 | Kompania Zhurnali Gadasakhadebi Da Aghritskhva | 18.01.2018 | ¢ | 144 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
CMR180054401 | Milenium Audit Konsaltingi | 06.02.2018 | ¢ | 1,000 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services |
CMR180046928 | Zviad Somkhishvili | 06.02.2018 | ¢ | 114 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR180043762 | Silkneti | 12.01.2018 | ¢ | 600 | 64200000 - Telecommunications services |
CMR180043756 | Silkneti | 12.01.2018 | ¢ | 720 | 72400000 - Internet services |
CMR180043463 | Akvapointi | 03.01.2018 | ¢ | 200 | 24400000 - Fertilisers and nitrogen compounds |
CMR180024165 | Silkneti | 03.01.2018 | ¢ | 91 | 72400000 - Internet services |
CMR170205858 | LTD Makho | 14.12.2017 | ¢ | 100 | 39800000 - Cleaning and polishing products |
CMR170205523 | Aza Toloraia | 12.12.2017 | ¢ | 125 | 72200000 - Software programming and consultancy services |
CMR170199889 | LTD Paili | 06.12.2017 | ¢ | 198 | 22900000 - Miscellaneous printed matter |
CMR170188897 | Tigran Siradegiani | 13.11.2017 | ¢ | 100 | 72200000 - Software programming and consultancy services |
CMR170188840 | Liana Biniashvili | 14.11.2017 | ¢ | 518.50 | 31200000 - Electricity distribution and control apparatus |
CMR170183924 | LTD "unikolori" | 06.11.2017 | ¢ | 83 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR170184132 | Aerosopti | 07.11.2017 | ¢ | 410 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
CMR170169484 | LTD Usaprtkhoeba Garanti + | 10.10.2017 | ¢ | 240 | 24900000 - Fine and various chemical products |
CMR170157620 | KSole Proprietorreaktivi | 19.09.2017 | ¢ | 30 | 24300000 - Basic inorganic and organic chemicals |
CMR170153436 | Tigran Siradegiani | 11.09.2017 | ¢ | 100 | 72500000 - Computer-related services |
CMR170138733 | LTD Vazis Tsremlebi | 24.07.2017 | ¢ | 2,832.74 | 45400000 - Building completion work |
CMR170097437 | Oleg Alavidze | 01.05.2017 | ¢ | 250 | 80500000 - Training services |
CMR170048422 | LTD Ti Ai Ei Ji Auditeskorti | 01.02.2017 | ¢ | 1,000 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services |
CMR170048611 | Tigran Siradegiani | 08.02.2017 | ¢ | 100 | 72500000 - Computer-related services |
CMR170013581 | Silkneti | 03.01.2017 | ¢ | 720 | 72400000 - Internet services |
CMR170013601 | Silkneti | 03.01.2017 | ¢ | 580 | 64200000 - Telecommunications services |
CMR170008965 | Kompania Zhurnali Gadasakhadebi Da Aghritskhva | 09.01.2017 | ¢ | 144 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
CMR170008958 | Akvapointi | 10.01.2017 | ¢ | 200 | 24400000 - Fertilisers and nitrogen compounds |
CMR160205377 | Ketevan Chirakadze | 06.12.2016 | ¢ | 35 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR160204752 | LTD Premieri 2015 | 06.12.2016 | ¢ | 611.90 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR160204096 | Aza Toloraia | 05.12.2016 | ¢ | 150 | 72200000 - Software programming and consultancy services |
CMR160202522 | Oleg Alavidze | 02.12.2016 | ¢ | 300 | 80500000 - Training services |
CMR160202504 | LTD "unikolori" | 01.12.2016 | ¢ | 245.20 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR160197675 | Liana Biniashvili | 22.11.2016 | ¢ | 1,135 | 39200000 - Furnishing |
CMR160188994 | LTD Babiani | 01.11.2016 | ¢ | 200 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR160184781 | Zviad Somkhishvili | 01.11.2016 | ¢ | 57 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR160174494 | LTD Makho | 12.10.2016 | ¢ | 150 | 39800000 - Cleaning and polishing products |
CMR160171198 | LTD Usaprtkhoeba Garanti | 04.10.2016 | ¢ | 210 | 24900000 - Fine and various chemical products |
CMR160150904 | Meliksed Akopiani | 16.08.2016 | ¢ | 375 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work |
CMR160140995 | LTD Giganti | 18.07.2016 | ¢ | 2,169.29 | 45400000 - Building completion work |
CMR160078172 | Damoukide Shempasebelta Da Auditorta Jgupi Biznes Auditi | 15.03.2016 | ¢ | 1,000 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services |
CMR160058373 | Silkneti | 04.01.2016 | ¢ | 580 | 64200000 - Telecommunications services |
CMR160049560 | Silkneti | 04.01.2016 | ¢ | 720 | 72400000 - Internet services |
CMR160048364 | Akvapointi | 05.01.2016 | ¢ | 200 | 24400000 - Fertilisers and nitrogen compounds |
CMR160044699 | Kompania Zhurnali Gadasakhadebi Da Aghritskhva | 11.01.2016 | ¢ | 144 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
CMR150210645 | Pinansta Saministros Akademia | 02.12.2015 | ¢ | 815 | 80500000 - Training services |
CMR150174187 | Akvapointi | 01.10.2015 | ¢ | 60 | 90900000 - Cleaning and sanitation services |
CMR150170252 | LTD Usaprtkhoeba Garanti + | 24.09.2015 | ¢ | 290 | 35100000 - Emergency and security equipment |
CMR150153102 | LTD Jitiprinti | 26.08.2015 | ¢ | 450 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
CMR150148338 | Zviad Somkhishvili | 13.08.2015 | ¢ | 57 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR150147972 | Gurami Basiashvili | 12.08.2015 | ¢ | 300 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work |
CMR150140267 | Jumber Narindoshvili | 28.07.2015 | ¢ | 590 | 44100000 - Construction materials and associated items |
CMR150139535 | Aerosopti | 28.07.2015 | ¢ | 124 | 31700000 - Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies |
CMR150121783 | Pinansta Saministros Akademia | 22.06.2015 | ¢ | 150 | 80500000 - Training services |
CMR150118621 | Mati | 23.06.2015 | ¢ | 1,110 | 39200000 - Furnishing |
CMR150114520 | LTD "unikolori" | 16.06.2015 | ¢ | 300 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR150101667 | LTD Makho | 21.05.2015 | ¢ | 183 | 39800000 - Cleaning and polishing products |
CMR150100764 | Liana Biniashvili | 19.05.2015 | ¢ | 374 | 39200000 - Furnishing |
CMR150060028 | Bughalter Eksperti - Saauditoro Pirma | 18.02.2015 | ¢ | 1,000 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services |
CMR150028300 | Aerosopti | 27.01.2015 | ¢ | 369.25 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
CMR150026068 | Kompania Zhurnali Gadasakhadebi Da Aghritskhva | 05.01.2015 | ¢ | 144 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
CMR150018775 | LTD Jitiprinti | 16.01.2015 | ¢ | 45 | 22400000 - Stamps, cheque forms, banknotes, stock certificates, trade advertising material, catalogues and manuals |
CMR150009977 | Silkneti | 05.01.2015 | ¢ | 720 | 64200000 - Telecommunications services |
CMR150009968 | Silkneti | 05.01.2015 | ¢ | 720 | 72400000 - Internet services |
CMR140148785 | LTD Niu Konsaltingi | 18.09.2014 | ¢ | 250 | 79400000 - Business and management consultancy and related services |
CMR140052757 | LTD Sakmretsvgazi | 19.02.2014 | ¢ | 2,500 | 71300000 - Engineering services |
CMR140051366 | Silkneti | 03.01.2014 | ¢ | 700 | 64200000 - Telecommunications services |
CMR140051365 | Silkneti | 03.01.2014 | ¢ | 800 | 72400000 - Internet services |
CMR140050711 | Aerosopti | 19.02.2014 | ¢ | 1,500 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
CMR140041943 | Bughalter Eksperti - Saauditoro Pirma | 31.01.2014 | ¢ | 1,000 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services |
CMR140008416 | Anton Ghonghadze | 16.01.2014 | ¢ | 2,790 | - |
CMR130340973 | Jumber Narindoshvili | 29.11.2013 | ¢ | 373 | - |
CMR130337143 | LTD "unikolori" | 21.11.2013 | ¢ | 215 | - |
CMR130312757 | Silkneti | 24.01.2013 | ¢ | 840 | - |
CMR130301338 | Aerosopti | 22.08.2013 | ¢ | 61 | - |
CMR130111153 | Silkneti | 24.01.2013 | ¢ | 1,000 | - |
CMR130109235 | LTD Vertikali | 12.07.2013 | ¢ | 2,500 | - |
CMR130094633 | Jumber Narindoshvili | 11.06.2013 | ¢ | 210 | 39200000 - Furnishing |
CMR130092453 | Gocha Benidze | 05.06.2013 | ¢ | 75 | 14800000 - Miscellaneous non-metallic mineral products |
CMR130088698 | Jumber Narindoshvili | 27.05.2013 | ¢ | 425 | 18100000 - Occupational clothing, special workwear and accessories |
CMR130087587 | LTD Iliohrom Jorjia | 24.05.2013 | ¢ | 489 | 44800000 - Paints, varnishes and mastics |
CMR130084448 | Tbilisis Auditi | 14.02.2013 | ¢ | 1,000 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services |
CMR130084451 | Jumber Narindoshvili | 27.11.2012 | ¢ | 400 | 39800000 - Cleaning and polishing products |
CMR130084452 | Aerosopti | 01.11.2012 | ¢ | 476.20 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
CMR130084453 | Ss Sadazghvevo Kompania Sole Proprietoredi El | 09.10.2012 | ¢ | 184.14 | - |
CMR130084455 | Aerosopti | 15.10.2012 | ¢ | 821 | - |
CMR130084456 | Mvp | 19.09.2012 | ¢ | 270 | - |
CMR130084457 | LTD Vertikali | 06.07.2012 | ¢ | 4,000 | - |
CMR130084458 | Pinansta Saministros Akademia | 11.06.2012 | ¢ | 440 | - |
CMR130084459 | LTD Jorjian Kompiuter Servisi | 08.02.2012 | ¢ | 30 | 72100000 - Hardware consultancy services |
CMR130084460 | LTD Ti Ai Ei Ji Auditeskorti | 09.02.2012 | ¢ | 1,000 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services |
CMR130084463 | Premieri | 03.12.2010 | ¢ | 228 | 44800000 - Paints, varnishes and mastics |
CMR130084461 | Jumber Narindoshvili | 03.12.2010 | ¢ | 128 | 44800000 - Paints, varnishes and mastics |
CMR130084472 | LTD Jorjian Kompiuter Servisi | 11.03.2011 | ¢ | 310 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
CMR130084473 | LTD Ti Ai Ei Ji Auditeskorti | 16.02.2011 | ¢ | 1,000 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services |
CMR130084471 | LTD Jorjian Kompiuter Servisi | 17.03.2011 | ¢ | 48 | 51600000 - Installation services of computers and office equipment |
CMR130084464 | Ss Sadazghvevo Kompania Sole Proprietoredi El | 07.10.2011 | ¢ | 180 | 66500000 - Insurance and pension services |
CMR130084465 | LTD "unikolori" | 09.11.2011 | ¢ | 285 | 79500000 - Office-support services |
CMR130084466 | LTD Vertikali | 07.07.2011 | ¢ | 4,500 | 45400000 - Building completion work |
CMR130084469 | Jumber Narindoshvili | 10.05.2011 | ¢ | 300 | 39300000 - Miscellaneous equipment |
CMR130084470 | Jumber Narindoshvili | 15.11.2011 | ¢ | 422 | 44800000 - Paints, varnishes and mastics |
Consolidated purchases
Loading...
CMR Code | Supplier | Contract Date | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|---|
CMR150097290 | LTD Edesi Jgupi | 13.05.2015 | ¢ | 228.90 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR130339240 | LTD Edesi Jgupi | 26.11.2013 | ¢ | 205.20 |