S. Orpiris Sajaro Skola
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 0.00 |
შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 0.00 |
დანაზოგი: | 0 |
372 Simplified Procurement | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 128,889.25 |
3 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 1,667.50 |
Simplified Procurements
Loading...
CMR Code | Supplier | Contract Date | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|---|
CMR240153706 | LTD Babi | 05.11.2024 | ¢ | 1,112.50 | - |
CMR240140355 | LTD Mega Houlding | 07.10.2024 | ¢ | 3,510 | - |
CMR240134213 | Aktivi | 07.10.2024 | ¢ | 250 | - |
CMR240126712 | LTD Miniso Jorjia | 19.09.2024 | ¢ | 34 | - |
CMR240122283 | Shota Samkharadze | 13.09.2024 | ¢ | 700 | - |
CMR240122279 | Shota Samkharadze | 13.09.2024 | ¢ | 400 | - |
CMR240122276 | Nina Gabriadze | 13.09.2024 | ¢ | 522 | - |
CMR240122265 | LTD Chveni Skola | 10.09.2024 | ¢ | 250.60 | - |
CMR240122244 | LTD Kvadrati | 10.09.2024 | ¢ | 200 | - |
CMR240119565 | Nova | 26.08.2024 | ¢ | 698 | - |
CMR240118379 | Ruben Zurabiani | 26.08.2024 | ¢ | 1,450 | - |
CMR240118370 | LTD "orgservisi" | 23.08.2024 | ¢ | 330.70 | - |
CMR240118366 | LTD Saba | 05.08.2024 | ¢ | 320 | - |
CMR240088439 | Shota Samkharadze | 21.06.2024 | ¢ | 800 | - |
CMR240088432 | LEPL - Pinansta Saministros Akademia | 30.05.2024 | ¢ | 120 | - |
CMR240073082 | LTD Sole Proprietoreretis Sakhandzro Datsva | 16.05.2024 | ¢ | 150 | - |
CMR240070193 | Shota Samkharadze | 15.05.2024 | ¢ | 700 | - |
CMR240069552 | Pinansta Saministros Akademia | 18.04.2024 | ¢ | 130 | - |
CMR240065643 | Aleksandre Bobokhidze | 17.04.2024 | ¢ | 529 | - |
CMR230103350 | Shota Samkharadze | 31.07.2023 | ¢ | 600 | - |
CMR230087726 | LTD Kvadrati | 05.06.2023 | ¢ | 30 | - |
CMR230087724 | LTD Zhurnali Gantiadi | 16.06.2023 | ¢ | 90 | - |
CMR230085962 | LTD Sole Proprietoreretis Sakhandzro Datsva | 18.05.2023 | ¢ | 150 | - |
CMR230085961 | Koba Bregadze | 11.05.2023 | ¢ | 300 | - |
CMR230062738 | Zurabi Merkviladze | 26.04.2023 | ¢ | 65 | - |
CMR230062736 | Shota Samkharadze | 26.04.2023 | ¢ | 600 | - |
CMR230054844 | LTD Kvadrati | 05.04.2023 | ¢ | 30 | - |
CMR230033354 | LTD Kvadrati | 03.02.2023 | ¢ | 50 | - |
CMR220096479 | Shota Samkharadze | 07.07.2022 | ¢ | 480 | 60100000 - Road transport services |
CMR220096474 | Nino Lomtadze | 04.07.2022 | ¢ | 118 | 37500000 - Games and toys; fairground amusements |
CMR220096473 | Olegi Chachanidze | 04.07.2022 | ¢ | 140 | 39200000 - Furnishing |
CMR220096471 | LTD Maipisi | 13.06.2022 | ¢ | 143.10 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR220077494 | LTD Sole Proprietoreretis Sakhandzro Datsva | 19.05.2022 | ¢ | 150 | 50400000 - Repair and maintenance services of medical and precision equipment |
CMR220064000 | LTD DaSole Proprietoreri | 28.04.2022 | ¢ | 1,010 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR220063998 | LTD Rapaka | 21.04.2022 | ¢ | 380 | 39200000 - Furnishing |
CMR220048445 | Nina Gabriadze | 14.03.2022 | ¢ | 521 | 39200000 - Furnishing |
CMR220044695 | Shota Samkharadze | 09.03.2022 | ¢ | 480 | 60100000 - Road transport services |
CMR220016605 | LTD Akhali Ganatleba | 10.01.2022 | ¢ | 88 | - |
CMR220016597 | LTD Maipisi | 10.01.2022 | ¢ | 107 | - |
CMR210138177 | Shota Samkharadze | 02.12.2021 | ¢ | 60 | - |
CMR210138175 | Ana Bochorishvili | 02.12.2021 | ¢ | 790 | - |
CMR210138174 | Sole Proprietorer-glass Kompani | 02.12.2021 | ¢ | 180 | - |
CMR210131681 | LTD Maipisi | 16.11.2021 | ¢ | 169 | - |
CMR210128713 | LTD Babi | 10.11.2021 | ¢ | 621 | - |
CMR210128710 | Shota Samkharadze | 10.11.2021 | ¢ | 70 | - |
CMR210121447 | Ana Bochorishvili | 21.10.2021 | ¢ | 255 | - |
CMR210121442 | LTD Maipisi | 21.10.2021 | ¢ | 462.20 | - |
CMR210121434 | LTD Mkitkhveli Universali | 08.10.2021 | ¢ | 120 | - |
CMR210121426 | Aleksandre Bobokhidze | 06.10.2021 | ¢ | 308.55 | - |
CMR210112762 | LTD Sadezinpektsio Samsakhuri | 04.10.2021 | ¢ | 300 | - |
CMR210112760 | LTD Mega Houlding | 23.09.2021 | ¢ | 250.50 | - |
CMR210112759 | LTD Babi | 23.09.2021 | ¢ | 307 | - |
CMR210112751 | LTD Chveni Skola | 13.09.2021 | ¢ | 163 | - |
CMR210099377 | LTD Rapaka | 17.08.2021 | ¢ | 50 | - |
CMR210099376 | Saba Odikadze | 16.08.2021 | ¢ | 3,200 | - |
CMR210099373 | Shota Samkharadze | 12.08.2021 | ¢ | 240 | - |
CMR210099371 | Tamazi Orjonikidze | 30.07.2021 | ¢ | 3,773.52 | - |
CMR210099370 | Shota Samkharadze | 21.07.2021 | ¢ | 80 | - |
CMR210099369 | Shota Kublashvili | 21.07.2021 | ¢ | 100 | - |
CMR210077105 | LTD Zhurnali Gantiadi | 17.06.2021 | ¢ | 84 | - |
CMR210077100 | LTD Maipisi | 11.06.2021 | ¢ | 458.50 | - |
CMR210077082 | LTD Mkitkhveli Universali | 11.06.2021 | ¢ | 120 | - |
CMR210077080 | Shota Samkharadze | 10.06.2021 | ¢ | 350 | - |
CMR210067309 | LTD Maipisi | 19.05.2021 | ¢ | 30 | - |
CMR210067307 | LTD Sole Proprietoreretis Sakhandzro Datsva | 19.05.2021 | ¢ | 150 | - |
CMR210063041 | Tamaz Abuladze | 16.04.2021 | ¢ | 140 | - |
CMR210063038 | LTD Sadezinpektsio Samsakhuri | 10.05.2021 | ¢ | 300 | - |
CMR210049101 | LTD Maipisi | 26.03.2021 | ¢ | 25 | - |
CMR210039392 | LTD Mega Houlding | 26.02.2021 | ¢ | 431.70 | 60100000 - Road transport services |
CMR210038582 | LTD "sakartvelos Posta" | 21.01.2021 | ¢ | 150 | 64100000 - Post and courier services |
CMR210038092 | Pinansta Saministros Akademia | 23.02.2021 | ¢ | 130 | 80500000 - Training services |
CMR210038009 | LTD Akhali Ganatleba | 28.01.2021 | ¢ | 80 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
CMR210028726 | LTD Akhali Ganatleba | 28.01.2021 | ¢ | 80 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
CMR210009111 | LTD Maipisi | 20.01.2021 | ¢ | 50 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
CMR200153994 | Shota Samkharadze | 24.12.2020 | ¢ | 80 | 60100000 - Road transport services |
CMR200151376 | LTD Babi | 04.12.2020 | ¢ | 103 | 39200000 - Furnishing |
CMR200144237 | LTD Sadezinpektsio Samsakhuri | 27.11.2020 | ¢ | 300 | - |
CMR200144438 | LTD Maipisi | 02.12.2020 | ¢ | 15 | - |
CMR200130169 | Ana Magrakvelidze | 04.11.2020 | ¢ | 280 | - |
CMR200130168 | Nina Gabriadze | 02.11.2020 | ¢ | 560 | - |
CMR200130142 | LTD Mega Houlding | 19.09.2020 | ¢ | 270.70 | - |
CMR200123829 | LTD Unikomi | 24.09.2020 | ¢ | 1,845 | - |
CMR200115774 | Shota Samkharadze | 24.09.2020 | ¢ | 150 | - |
CMR200115773 | LTD Babi | 04.09.2020 | ¢ | 471 | - |
CMR200111887 | LTD Chveni Skola | 21.09.2020 | ¢ | 158.60 | - |
CMR200111884 | LTD Unikomi | 17.09.2020 | ¢ | 289 | - |
CMR200104010 | LTD Maipisi | 01.09.2020 | ¢ | 510 | - |
CMR200103999 | Shota Samkharadze | 01.09.2020 | ¢ | 300 | - |
CMR200103995 | LTD Pensan Jorjia | 27.08.2020 | ¢ | 372.50 | - |
CMR200103989 | LTD Rapaka | 27.08.2020 | ¢ | 241 | - |
CMR200087649 | Shota Samkharadze | 15.07.2020 | ¢ | 200 | - |
CMR200087646 | Pinansta Saministros Akademia | 02.07.2020 | ¢ | 130 | - |
CMR200087643 | Sole Proprietor ,,nana Tsutskiridze" | 13.07.2020 | ¢ | 200 | - |
CMR200072127 | LTD Sole Proprietoreretis Sakhandzro Datsva | 21.05.2020 | ¢ | 150 | - |
CMR200052832 | Sole Proprietorer-glass Kompani | 10.03.2020 | ¢ | 75 | - |
CMR200052829 | LTD Mega | 10.03.2020 | ¢ | 160 | - |
CMR200052823 | LTD Geodez+ | 05.03.2020 | ¢ | 400 | - |
CMR200050879 | Zurabi Merkviladze | 19.02.2020 | ¢ | 82.50 | - |
CMR200035027 | LTD Akhali Ganatleba | 15.01.2020 | ¢ | 80 | - |
CMR200035014 | LTD Etaloni-ganatleba | 03.01.2020 | ¢ | 216 | - |
CMR200035017 | LTD "sakartvelos Posta" | 13.01.2020 | ¢ | 100 | - |
CMR190205295 | Sajaro Samartlis Iuridiuli Piri -sakartvelos Sakanonmdeblo Matsne | 05.12.2019 | ¢ | 40 | - |
CMR190204555 | Saba Odikadze | 24.12.2019 | ¢ | 1,060 | - |
CMR190204545 | LTD Maipisi | 26.12.2019 | ¢ | 30 | - |
CMR190204569 | LTD Zizi | 25.12.2019 | ¢ | 555.75 | - |
CMR190204565 | Shota Samkharadze | 12.12.2019 | ¢ | 140 | - |
CMR190181362 | LTD Babi | 28.11.2019 | ¢ | 150 | - |
CMR190181349 | LTD Peniksi | 28.11.2019 | ¢ | 100 | - |
CMR190181339 | Aktivi | 02.10.2019 | ¢ | 200 | - |
CMR190172344 | Shota Samkharadze | 31.10.2019 | ¢ | 70 | - |
CMR190163874 | Irakli Zurabiani | 30.08.2019 | ¢ | 270 | - |
CMR190163866 | LTD Maipisi | 25.09.2019 | ¢ | 37 | - |
CMR190163861 | LTD Maipisi | 20.09.2019 | ¢ | 40 | - |
CMR190163856 | LTD Maipisi | 26.08.2019 | ¢ | 50 | - |
CMR190164009 | Nina Gabriadze | 17.10.2019 | ¢ | 305.50 | - |
CMR190163990 | Sakartvelos Pinansta Saministros Momsakhurebis Saagento | 18.10.2019 | ¢ | 50 | - |
CMR190163981 | LTD Chveni Skola | 27.09.2019 | ¢ | 159 | - |
CMR190163977 | Shota Samkharadze | 11.10.2019 | ¢ | 105 | - |
CMR190163966 | Shota Samkharadze | 20.09.2019 | ¢ | 75 | - |
CMR190163960 | Shota Samkharadze | 12.09.2019 | ¢ | 130 | - |
CMR190163935 | LTD Taipuni | 30.08.2019 | ¢ | 600 | - |
CMR190148692 | LTD DaSole Proprietoreri | 30.08.2019 | ¢ | 157.80 | - |
CMR190148669 | LTD Mega Houlding | 26.08.2019 | ¢ | 143.50 | - |
CMR190163846 | Shota Samkharadze | 27.08.2019 | ¢ | 200 | - |
CMR190163848 | Shota Samkharadze | 26.08.2019 | ¢ | 200 | - |
CMR190115840 | LTD Maipisi | 17.05.2019 | ¢ | 30 | - |
CMR190115836 | LTD DaSole Proprietoreri | 13.05.2019 | ¢ | 89.80 | - |
CMR190115817 | Biemsi Gorgia | 13.05.2019 | ¢ | 150.75 | - |
CMR190115794 | LTD Sole Proprietoreretis Sakhandzro Datsva | 07.05.2019 | ¢ | 150 | - |
CMR190115777 | LTD Etaloni-ganatleba | 17.04.2019 | ¢ | 144 | - |
CMR190115774 | LTD Pensan Jorjia | 11.03.2019 | ¢ | 152 | - |
CMR190077424 | LTD "sakartvelos Posta" | 09.01.2019 | ¢ | 100 | - |
CMR190060453 | LTD Akhali Ganatleba | 10.01.2019 | ¢ | 76 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
CMR190060449 | LTD Maipisi | 21.02.2019 | ¢ | 40 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
CMR190060438 | LTD Maipisi | 09.01.2019 | ¢ | 30 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
CMR190005072 | Irodioni Chkhikvadze | 24.12.2018 | ¢ | 60 | 60100000 - Road transport services |
CMR190005065 | Koba Bregadze | 04.12.2018 | ¢ | 20 | 60100000 - Road transport services |
CMR180221326 | LTD Jibe | 26.12.2018 | ¢ | 499.04 | 15800000 - Miscellaneous food products |
CMR190004979 | Nina Gabriadze | 07.12.2018 | ¢ | 519 | 39200000 - Furnishing |
CMR180213446 | Shota Samkharadze | 11.12.2018 | ¢ | 40 | 60100000 - Road transport services |
CMR180203276 | Shota Samkharadze | 22.11.2018 | ¢ | 40 | 60100000 - Road transport services |
CMR180203266 | Jemali Gabadadze | 19.11.2018 | ¢ | 20 | 60100000 - Road transport services |
CMR180203254 | Koba Bregadze | 13.11.2018 | ¢ | 20 | 60100000 - Road transport services |
CMR180203248 | LTD Ji-ti-es Jgupi | 03.10.2018 | ¢ | 430 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
CMR180203231 | LTD Maipisi | 02.11.2018 | ¢ | 40 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
CMR180203224 | LTD DaSole Proprietoreri | 30.10.2018 | ¢ | 100.91 | 39200000 - Furnishing |
CMR180192102 | Amirani Gvetadze | 14.09.2018 | ¢ | 20 | 60100000 - Road transport services |
CMR180192363 | Etaloni-media | 16.04.2018 | ¢ | 144 | 92400000 - News-agency services |
CMR180192170 | Biblusi | 16.10.2018 | ¢ | 99.09 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
CMR180192142 | LTD Pensan Jorjia | 10.09.2018 | ¢ | 108.75 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR180192123 | LTD Orisauditi | 10.10.2018 | ¢ | 70 | 79400000 - Business and management consultancy and related services |
CMR180172093 | LTD Chveni Skola | 27.08.2018 | ¢ | 66 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
CMR180172086 | LTD Chveni Skola | 02.10.2018 | ¢ | 50 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
CMR180172076 | LTD Maipisi | 25.09.2018 | ¢ | 24 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
CMR180172070 | LTD Maipisi | 15.09.2018 | ¢ | 191 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR180172062 | LTD Orisauditi | 26.08.2018 | ¢ | 100 | 79400000 - Business and management consultancy and related services |
CMR180153373 | Zurabi Merkviladze | 17.08.2018 | ¢ | 25 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
CMR180153365 | LTD Saba | 19.07.2018 | ¢ | 235 | 39200000 - Furnishing |
CMR180147044 | LTD Tsina+ | 19.07.2018 | ¢ | 180 | 44100000 - Construction materials and associated items |
CMR180144968 | Irodioni Chkhikvadze | 19.07.2018 | ¢ | 85 | 60100000 - Road transport services |
CMR180142376 | Nina Gabriadze | 03.07.2018 | ¢ | 205.20 | 39200000 - Furnishing |
CMR180140790 | Sole Proprietorer-glass Kompani | 19.07.2018 | ¢ | 122.37 | 44500000 - Tools, locks, keys, hinges, fasteners, chain and springs |
CMR180140779 | LTD Maipisi | 19.07.2018 | ¢ | 29 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
CMR180140761 | Zurabi Merkviladze | 25.06.2018 | ¢ | 24 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
CMR180140743 | LTD Maipisi | 04.06.2018 | ¢ | 45 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
CMR180140720 | Jemali Gabadadze | 01.06.2018 | ¢ | 20 | 60100000 - Road transport services |
CMR180113519 | A.a.i.p. "tqibulis Munitsipalitetis Sainpormatsio Tsentri" | 02.03.2018 | ¢ | 36 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
CMR180113510 | LTD Sole Proprietoreretis Sakhandzro Datsva | 28.05.2018 | ¢ | 260 | 35100000 - Emergency and security equipment |
CMR180113499 | Avtandil Kuprashvili | 17.05.2018 | ¢ | 20 | 60100000 - Road transport services |
CMR180113484 | Irodioni Chkhikvadze | 07.05.2018 | ¢ | 30 | 60100000 - Road transport services |
CMR180113479 | LTD Pensan Jorjia | 17.04.2018 | ¢ | 126 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR180100738 | LTD Rapaka | 18.04.2018 | ¢ | 68 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR180100729 | Jemali Gabadadze | 13.04.2018 | ¢ | 50 | 60100000 - Road transport services |
CMR180100725 | Irodioni Chkhikvadze | 23.03.2018 | ¢ | 60 | 60100000 - Road transport services |
CMR180081909 | LTD "sakartvelos Posta" | 11.01.2018 | ¢ | 200 | 64100000 - Post and courier services |
CMR180081892 | LTD Maipisi | 26.01.2018 | ¢ | 45 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
CMR180081886 | Tamazi Orjonikidze | 29.01.2018 | ¢ | 220 | 44100000 - Construction materials and associated items |
CMR180081878 | LTD Saganmanatleblo Sakonsultatsio Jgupi | 03.01.2018 | ¢ | 1,200 | 75100000 - Administration services |
CMR180081869 | LTD Akhali Ganatleba | 08.01.2018 | ¢ | 76 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
CMR170218037 | Mamuka Svintradze | 30.11.2017 | ¢ | 15 | 44400000 - Miscellaneous fabricated products and related items |
CMR170216396 | LTD Jibe | 25.12.2017 | ¢ | 581.52 | 15800000 - Miscellaneous food products |
CMR170216679 | Jemali Gabadadze | 29.11.2017 | ¢ | 40 | 60100000 - Road transport services |
CMR170216640 | Tamazi Orjonikidze | 08.12.2017 | ¢ | 160 | 44100000 - Construction materials and associated items |
CMR170216415 | Nino Dzotsenidze | 20.12.2017 | ¢ | 90 | 39700000 - Domestic appliances |
CMR170205237 | Jemali Gabadadze | 29.11.2017 | ¢ | 40 | 60100000 - Road transport services |
CMR170181644 | LTD Orisauditi | 13.10.2017 | ¢ | 70 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services |
CMR170163041 | LTD Nikusha | 27.09.2017 | ¢ | 60 | 44400000 - Miscellaneous fabricated products and related items |
CMR170163021 | Irodioni Chkhikvadze | 27.09.2017 | ¢ | 100 | 90900000 - Cleaning and sanitation services |
CMR170163008 | LTD Maipisi | 22.09.2017 | ¢ | 300 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
CMR170158249 | LTD Chveni Skola | 13.09.2017 | ¢ | 62.50 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
CMR170152625 | LTD Magi-servisi | 23.08.2017 | ¢ | 300 | 39100000 - Furniture |
CMR170150211 | Nina Gabriadze | 22.08.2017 | ¢ | 500 | 37400000 - Sports goods and equipment |
CMR170149126 | LTD Chveni Skola | 22.08.2017 | ¢ | 91 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
CMR170143440 | Irodioni Chkhikvadze | 08.08.2017 | ¢ | 300 | 60100000 - Road transport services |
CMR170143438 | Tamazi Orjonikidze | 07.08.2017 | ¢ | 1,782.40 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work |
CMR170139455 | LTD Live Design | 25.07.2017 | ¢ | 180 | 71300000 - Engineering services |
CMR170138327 | LTD Pensan Jorjia | 20.07.2017 | ¢ | 152.50 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR170135267 | Shota Samkharadze | 24.07.2017 | ¢ | 20 | 60100000 - Road transport services |
CMR170130622 | Jemali Gabadadze | 07.07.2017 | ¢ | 20 | 60100000 - Road transport services |
CMR170126577 | LTD Sporti-2015 | 30.06.2017 | ¢ | 225 | 37400000 - Sports goods and equipment |
CMR170123393 | Irodioni Chkhikvadze | 14.06.2017 | ¢ | 60 | 60100000 - Road transport services |
CMR170123374 | LTD Maipisi | 14.06.2017 | ¢ | 634.11 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
CMR170123360 | Biblusi | 14.06.2017 | ¢ | 80.89 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
CMR170108786 | A.a.i.p. "tqibulis Munitsipalitetis Sainpormatsio Tsentri" | 30.05.2017 | ¢ | 28.80 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
CMR170108808 | Jemali Gabadadze | 29.05.2017 | ¢ | 20 | 60100000 - Road transport services |
CMR170104511 | LTD Maipisi | 16.05.2017 | ¢ | 200 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
CMR170104494 | LTD Sole Proprietoreretis Sakhandzro Datsva | 17.05.2017 | ¢ | 90 | 35100000 - Emergency and security equipment |
CMR170097142 | LTD Pensan Jorjia | 19.04.2017 | ¢ | 155 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR170089894 | Jemali Gabadadze | 18.04.2017 | ¢ | 20 | 60100000 - Road transport services |
CMR170088504 | Tamazi Orjonikidze | 20.04.2017 | ¢ | 1,000 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work |
CMR170083193 | Goderdzi Chokhonelidze | 30.03.2017 | ¢ | 100 | 71300000 - Engineering services |
CMR170076956 | Irodioni Chkhikvadze | 24.03.2017 | ¢ | 500 | 60100000 - Road transport services |
CMR170070231 | Lia Mamatsashvili | 16.03.2017 | ¢ | 140 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
CMR170051358 | Shota Samkharadze | 13.02.2017 | ¢ | 640 | 60100000 - Road transport services |
CMR170051350 | Shota Samkharadze | 01.02.2017 | ¢ | 320 | 60100000 - Road transport services |
CMR170051377 | Irodioni Chkhikvadze | 13.02.2017 | ¢ | 1,280 | 60100000 - Road transport services |
CMR170051371 | Irodioni Chkhikvadze | 01.02.2017 | ¢ | 640 | 60100000 - Road transport services |
CMR170026484 | Justani Chkhaberidze | 24.01.2017 | ¢ | 150 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work |
CMR170026424 | Sole Proprietor ''tamaz Ashotia'' | 17.01.2017 | ¢ | 10 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
CMR170026356 | LTD "sakartvelos Posta" | 11.01.2017 | ¢ | 200 | 64100000 - Post and courier services |
CMR170010492 | Nina Gabriadze | 11.01.2017 | ¢ | 500 | 37400000 - Sports goods and equipment |
CMR170010468 | LTD Maipisi | 10.01.2017 | ¢ | 500 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
CMR170009223 | Irodioni Chkhikvadze | 13.01.2017 | ¢ | 880 | 60100000 - Road transport services |
CMR170009213 | Shota Samkharadze | 13.01.2017 | ¢ | 440 | 60100000 - Road transport services |
CMR170004866 | LTD Saganmanatleblo Sakonsultatsio Jgupi | 03.01.2017 | ¢ | 1,200 | 75100000 - Administration services |
CMR170004850 | LTD Akhali Ganatleba | 04.01.2017 | ¢ | 68 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
CMR160225030 | NarSole Proprietorani Lomtadze | 21.12.2016 | ¢ | 450.40 | 15800000 - Miscellaneous food products |
CMR160203383 | Nina Gabriadze | 30.11.2016 | ¢ | 300 | 37400000 - Sports goods and equipment |
CMR160186096 | LTD Orisauditi | 25.10.2016 | ¢ | 70 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services |
CMR160173050 | LTD Pensan Jorjia | 30.08.2016 | ¢ | 110 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR160169810 | LTD Chveni Skola | 02.09.2016 | ¢ | 115 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
CMR160169801 | LTD Orisauditi | 26.09.2016 | ¢ | 50 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services |
CMR160126043 | Nina Gabriadze | 20.06.2016 | ¢ | 500 | 37400000 - Sports goods and equipment |
CMR160126034 | Sole Proprietor ''tamaz Ashotia'' | 20.06.2016 | ¢ | 50 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
CMR160126032 | LTD Maipisi | 17.06.2016 | ¢ | 400 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
CMR160111768 | LTD Sole Proprietoreretis Sakhandzro Datsva | 05.05.2016 | ¢ | 90 | 35100000 - Emergency and security equipment |
CMR160111736 | LTD Edesi Jgupi | 26.05.2016 | ¢ | 123.60 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR160091405 | Tqibulis Munitsipaliteti | 13.04.2016 | ¢ | 160 | 90500000 - Refuse and waste related services |
CMR160074666 | LTD Mega Shopi | 11.03.2016 | ¢ | 68 | 37800000 - Handicraft and art supplies |
CMR160071110 | LTD Edesi Jgupi | 11.03.2016 | ¢ | 65.50 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR160069208 | A.a.i.p. "tqibulis Munitsipalitetis Sainpormatsio Tsentri" | 29.02.2016 | ¢ | 44 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
CMR160062931 | LTD "sakartvelos Posta" | 27.01.2016 | ¢ | 150 | 64100000 - Post and courier services |
CMR160057389 | Jeoseli | 20.01.2016 | ¢ | 192 | 64200000 - Telecommunications services |
CMR160044604 | LTD Maipisi | 29.01.2016 | ¢ | 105 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
CMR160015536 | LTD Akhali Ganatleba | 05.01.2016 | ¢ | 68 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
CMR160006818 | Ganatlebis Martvis Sainpormatsio Sistema | 16.12.2015 | ¢ | 2,280 | 72500000 - Computer-related services |
CMR150184343 | Marekhi Tsertsvadze | 17.09.2015 | ¢ | 70 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
CMR150176400 | Aktivi | 08.10.2015 | ¢ | 50 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services |
CMR150161984 | LTD Chveni Skola | 31.08.2015 | ¢ | 89.50 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
CMR150162503 | LTD Rapaka | 26.08.2015 | ¢ | 125 | 98300000 - Miscellaneous services |
CMR150161960 | LTD Maipisi | 26.08.2015 | ¢ | 200 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
CMR150162504 | LTD Edesi Jgupi | 26.08.2015 | ¢ | 121.80 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR150137526 | A.a.i.p. "tqibulis Munitsipalitetis Sainpormatsio Tsentri" | 06.07.2015 | ¢ | 24 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
CMR150132243 | LTD Chveni Skola | 10.07.2015 | ¢ | 100 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
CMR150132211 | Tsiskari-1852 | 23.02.2015 | ¢ | 48 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
CMR150110764 | Marekhi Tsertsvadze | 27.05.2015 | ¢ | 100 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
CMR150110754 | Mamuka Svintradze | 18.05.2015 | ¢ | 45 | 31200000 - Electricity distribution and control apparatus |
CMR150110747 | LTD Sole Proprietoreretis Sakhandzro Datsva | 04.05.2015 | ¢ | 100 | 35100000 - Emergency and security equipment |
CMR150091424 | LTD Edesi Jgupi | 17.04.2015 | ¢ | 98.10 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
