K. Goris N11 Sajaro Skola
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 42,610 |
შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 41,809 |
დანაზოგი: | 1.88 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში | 1 |
Average length of tender : | 6 days |
409 Simplified Procurement | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 173,121.00 |
3 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 700.00 |
Tenders

Loading...
Tender | Status | Supplier | Announcment Date | ვალუტა | Estimated Value | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი | Risk Indicator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPA150023281 | Won | Alonisi | 24.08.2015 | ¢ | 8,565 | ¢ | 8,207 | 45400000 - Building completion work | დაბალი კონკურენცია |
SPA120013212 | Won | Alonisi | 10.05.2012 | ¢ | 19,445 | ¢ | 19,340 | 45400000 - Building completion work | დაბალი კონკურენცია |
SPA110018791 | Won | Makedoni Ananikovi | 15.07.2011 | ¢ | 14,600 | ¢ | 14,262 | 45300000 - Building installation work | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
Simplified Procurements

Loading...
CMR Code | Supplier | Contract Date | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|---|
CMR210138089 | LTD Chveni Skola | 01.11.2021 | ¢ | 57.60 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
CMR210135792 | Tamar Kakhurashvili | 09.06.2021 | ¢ | 281 | 39800000 - Cleaning and polishing products |
CMR210135791 | Ioram Kutateladze | 05.04.2021 | ¢ | 75 | 90400000 - Sewage services |
CMR210135790 | Dertsika | 11.10.2021 | ¢ | 30.75 | 32400000 - Networks |
CMR210135789 | LTD Chveni Tsartsi | 30.03.2021 | ¢ | 156 | 37800000 - Handicraft and art supplies |
CMR210135788 | Davit Paniashvili | 15.06.2021 | ¢ | 60 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment |
CMR210135787 | Davit Paniashvili | 08.10.2021 | ¢ | 23 | 22400000 - Stamps, cheque forms, banknotes, stock certificates, trade advertising material, catalogues and manuals |
CMR210135786 | Tamar Kakhurashvili | 24.03.2021 | ¢ | 354 | 39800000 - Cleaning and polishing products |
CMR210135766 | LTD 2+1 | 05.03.2021 | ¢ | 540 | 44400000 - Miscellaneous fabricated products and related items |
CMR210135765 | LTD 2+1 | 08.10.2021 | ¢ | 751.50 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment |
CMR210135761 | Pinansta Saministros Akademia | 01.03.2021 | ¢ | 130 | 80500000 - Training services |
CMR210135756 | LTD Chveni Skola | 11.02.2021 | ¢ | 78 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
CMR210135805 | Tamar Kakhurashvili | 22.09.2021 | ¢ | 550.20 | 33700000 - Personal care products |
CMR210004190 | Tamar Kakhurashvili | 23.06.2020 | ¢ | 414.50 | 39800000 - Cleaning and polishing products |
CMR210004174 | Tamar Kakhurashvili | 04.12.2020 | ¢ | 208.40 | 39800000 - Cleaning and polishing products |
CMR210004168 | LTD Kapitali | 20.08.2020 | ¢ | 1,307.60 | 31300000 - Insulated wire and cable |
CMR210004159 | Dertsika | 25.02.2020 | ¢ | 226.50 | 32400000 - Networks |
CMR210004154 | LTD Ekspres Dez Universali | 09.03.2020 | ¢ | 100 | 90900000 - Cleaning and sanitation services |
CMR210004149 | Sakartvelos Shss. Datsvis Politsiis Departamenti | 18.12.2019 | ¢ | 480 | 79700000 - Investigation and security services |
CMR210004144 | Papuna Karelidze | 30.01.2020 | ¢ | 875 | 50700000 - Repair and maintenance services of building installations |
CMR210004137 | LTD 2+1 | 30.11.2020 | ¢ | 234.70 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment |
CMR210004248 | LTD Smaili | 28.02.2020 | ¢ | 850 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus |
CMR210004196 | Tamar Kakhurashvili | 25.09.2020 | ¢ | 736.60 | 18100000 - Occupational clothing, special workwear and accessories |
CMR200016130 | Sakartvelos Shss. Datsvis Politsiis Departamenti | 01.01.2019 | ¢ | 480 | 79700000 - Investigation and security services |
CMR200015405 | LTD Partniori Isani | 15.04.2019 | ¢ | 174.50 | 31600000 - Electrical equipment and apparatus |
CMR200015369 | Silkneti | 03.01.2019 | ¢ | 1,000 | 64200000 - Telecommunications services |
CMR200015359 | LTD Etaloni-ganatleba | 05.03.2019 | ¢ | 180 | 92400000 - News-agency services |
CMR200015340 | Tamar Kakhurashvili | 11.03.2019 | ¢ | 265.90 | 18100000 - Occupational clothing, special workwear and accessories |
CMR200015225 | Zurab Bukhnikashvili | 03.04.2019 | ¢ | 255 | 18300000 - Garments |
CMR200015221 | Ganatleba Da Akhali Teknologiebi | 05.04.2019 | ¢ | 170 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
CMR200015212 | LTD 2+1 | 01.05.2019 | ¢ | 247.60 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment |
CMR200015158 | LTD Partniori Isani | 07.05.2019 | ¢ | 381 | 18100000 - Occupational clothing, special workwear and accessories |
CMR200015154 | LTD Partniori Isani | 12.06.2019 | ¢ | 58 | 18100000 - Occupational clothing, special workwear and accessories |
CMR200014825 | LTD Chveni Skola | 19.12.2019 | ¢ | 71 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
CMR200014823 | Jambulad Khomasuridze | 03.12.2019 | ¢ | 150 | 60100000 - Road transport services |
CMR200014913 | LTD 2+1 | 27.06.2019 | ¢ | 878 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment |
CMR200014905 | Ilia Borets | 29.07.2019 | ¢ | 60 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services |
CMR200014900 | Tamar Kakhurashvili | 18.09.2019 | ¢ | 1,215 | 39800000 - Cleaning and polishing products |
CMR200014894 | Besarion Goglidze | 23.09.2019 | ¢ | 350 | 14800000 - Miscellaneous non-metallic mineral products |
CMR200014889 | LTD Batash Printi | 16.10.2019 | ¢ | 160 | 22400000 - Stamps, cheque forms, banknotes, stock certificates, trade advertising material, catalogues and manuals |
CMR200014884 | Davit Paniashvili | 25.10.2019 | ¢ | 26.80 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment |
CMR200014881 | Ioram Kutateladze | 15.11.2019 | ¢ | 38 | 90400000 - Sewage services |
CMR200014872 | LTD Termo Marti | 25.11.2019 | ¢ | 1,962.50 | 34300000 - Parts and accessories for vehicles and their engines |
CMR200014868 | LTD Partniori Isani | 16.12.2019 | ¢ | 279.40 | 42100000 - Machinery for the production and use of mechanical power |
CMR200014847 | LTD 2+1 | 18.12.2019 | ¢ | 437.10 | 39200000 - Furnishing |
CMR180227103 | Superi | 12.12.2018 | ¢ | 149.50 | 39200000 - Furnishing |
CMR180225775 | LTD 2+1 | 20.09.2018 | ¢ | 313.10 | 39200000 - Furnishing |
CMR180225772 | LTD Partniori Isani | 26.09.2018 | ¢ | 488.60 | 39200000 - Furnishing |
CMR180225769 | LTD Rio | 14.09.2018 | ¢ | 200 | 92300000 - Entertainment services |
CMR180225767 | Ilia Giunashvili | 22.09.2018 | ¢ | 318.40 | 18100000 - Occupational clothing, special workwear and accessories |
CMR180225766 | Alonisi | 14.09.2018 | ¢ | 649.88 | 14200000 - Sand and clay |
CMR180225762 | Tamar Kakhurashvili | 14.09.2018 | ¢ | 503.40 | 18100000 - Occupational clothing, special workwear and accessories |
CMR180225760 | Dertsika | 08.10.2018 | ¢ | 73.25 | 32400000 - Networks |
CMR180225759 | LTD Rao | 03.10.2018 | ¢ | 325 | 35100000 - Emergency and security equipment |
CMR180225758 | Givi Iazbariani | 12.09.2018 | ¢ | 188 | 45400000 - Building completion work |
CMR180225755 | Demetre Demetrashvili | 27.12.2018 | ¢ | 300 | 79400000 - Business and management consultancy and related services |
CMR180225753 | Ilia Borets | 11.09.2018 | ¢ | 70 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services |
CMR180225752 | LTD Rao | 28.12.2018 | ¢ | 200 | 71300000 - Engineering services |
CMR180225749 | LTD Geno + | 09.09.2018 | ¢ | 1,450 | 44200000 - Structural products |
CMR180225748 | LTD 2+1 | 20.12.2018 | ¢ | 84.80 | 39200000 - Furnishing |
CMR180225744 | Davit Paniashvili | 18.07.2018 | ¢ | 12 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment |
CMR180225743 | LTD Partniori Isani | 18.12.2018 | ¢ | 337.50 | 31700000 - Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies |
CMR180225741 | Eter Zakarashvili | 18.06.2018 | ¢ | 50 | 15800000 - Miscellaneous food products |
CMR180225739 | LTD Grin Market | 25.05.2018 | ¢ | 42.90 | 15300000 - Fruit, vegetables and related products |
CMR180225734 | LTD 2+1 | 21.05.2018 | ¢ | 57.80 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR180225733 | Rauli Badalovi | 17.12.2018 | ¢ | 15 | 31500000 - Lighting equipment and electric lamps |
CMR180225731 | Giorgi Koshkadze | 12.12.2018 | ¢ | 63 | 60100000 - Road transport services |
CMR180225730 | Nikoloz Niazashvili - Dato | 14.05.2018 | ¢ | 650 | 19200000 - Textile fabrics and related items |
CMR180225729 | LTD 2+1 | 11.12.2018 | ¢ | 145.50 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
CMR180225728 | LTD Partniori Isani | 05.05.2018 | ¢ | 231 | 44100000 - Construction materials and associated items |
CMR180225726 | LTD Chveni Tsartsi | 07.12.2018 | ¢ | 72 | 37800000 - Handicraft and art supplies |
CMR180225724 | Dertsika | 22.03.2018 | ¢ | 98 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus |
CMR180225722 | LTD Termo Kartli | 02.12.2018 | ¢ | 1,832.70 | 31300000 - Insulated wire and cable |
CMR180225719 | Tamar Kakhurashvili | 21.03.2018 | ¢ | 288.70 | 18100000 - Occupational clothing, special workwear and accessories |
CMR180225718 | Papuna Karelidze | 20.11.2018 | ¢ | 250 | 45400000 - Building completion work |
CMR180225716 | LTD Geno + | 14.11.2018 | ¢ | 114 | 44200000 - Structural products |
CMR180225713 | Davit Paniashvili | 20.03.2018 | ¢ | 22 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment |
CMR180225711 | LTD Biolabi | 12.11.2018 | ¢ | 175 | 24300000 - Basic inorganic and organic chemicals |
CMR180225709 | Tamta Gogidze | 06.03.2018 | ¢ | 273 | 39200000 - Furnishing |
CMR180225708 | LTD GT Group | 12.11.2018 | ¢ | 175 | 24300000 - Basic inorganic and organic chemicals |
CMR180225706 | LTD Chveni Skola | 09.11.2018 | ¢ | 57 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
CMR180225705 | Nugzar Svianadze "Sole Proprietoredi" | 26.02.2018 | ¢ | 130 | 44100000 - Construction materials and associated items |
CMR180225704 | LTD Termo Kartli | 08.11.2018 | ¢ | 100 | 44100000 - Construction materials and associated items |
CMR180225702 | Rauli Badalovi | 19.02.2018 | ¢ | 230 | 31300000 - Insulated wire and cable |
CMR180225698 | LTD 2+1 | 08.11.2018 | ¢ | 65 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment |
CMR180225697 | Dertsika | 13.02.2018 | ¢ | 70 | 32400000 - Networks |
CMR180225694 | Ilia Borets | 07.02.2018 | ¢ | 70 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services |
CMR180225693 | Giorgi Koshkadze | 06.11.2018 | ¢ | 75 | 60100000 - Road transport services |
CMR180225689 | Kakhaber Qavelashvili | 05.02.2018 | ¢ | 250 | 50700000 - Repair and maintenance services of building installations |
CMR180225686 | Rauli Badalovi | 29.01.2018 | ¢ | 138 | 31300000 - Insulated wire and cable |
CMR180225680 | Ilia Borets | 03.01.2018 | ¢ | 60 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services |
CMR180225678 | LTD Partniori Isani | 15.10.2018 | ¢ | 129.80 | 31300000 - Insulated wire and cable |
CMR180225676 | LTD Saganmanatleblo Sakonsultatsio Jgupi | 03.01.2018 | ¢ | 1,800 | 75100000 - Administration services |
CMR180225665 | LTD Sopo | 12.10.2018 | ¢ | 5 | 44300000 - Cable, wire and related products |
CMR180225664 | Sakartvelos Shss. Datsvis Politsiis Departamenti | 25.12.2017 | ¢ | 480 | 79700000 - Investigation and security services |
CMR180018290 | LTD Chveni Skola | 10.10.2017 | ¢ | 85 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
CMR180020285 | LTD 2+1 | 28.12.2017 | ¢ | 35.50 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
CMR180020279 | Tamta Gogidze | 28.12.2017 | ¢ | 354.30 | 39200000 - Furnishing |
CMR180020277 | LTD Grin Market | 25.12.2017 | ¢ | 11.40 | 41100000 - Natural water |
CMR180020270 | Davit Paniashvili | 21.12.2017 | ¢ | 12 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment |
CMR180020267 | Tamar Kakhurashvili | 18.12.2017 | ¢ | 166.10 | 39200000 - Furnishing |
CMR180020260 | Giorgi Koshkadze | 15.12.2017 | ¢ | 62.50 | 60100000 - Road transport services |
CMR180020255 | Davit Paniashvili | 12.12.2017 | ¢ | 24 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment |
CMR180020254 | Nugzar Svianadze "Sole Proprietoredi" | 04.12.2017 | ¢ | 100 | 44100000 - Construction materials and associated items |
CMR180020251 | Kakhaber Qavelashvili | 27.11.2017 | ¢ | 313 | 50700000 - Repair and maintenance services of building installations |
CMR180020248 | Amalia Atskarunashvili | 06.11.2017 | ¢ | 300 | 39100000 - Furniture |
CMR180020246 | Rauli Badalovi | 01.11.2017 | ¢ | 468 | 31300000 - Insulated wire and cable |
CMR180020243 | LTD Grin Market | 31.10.2017 | ¢ | 13.50 | 41100000 - Natural water |
CMR180020240 | Konstantine Shatberashvili | 18.10.2017 | ¢ | 250 | 45300000 - Building installation work |
CMR180020235 | LTD 2+1 | 12.10.2017 | ¢ | 356.30 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
CMR180020211 | Tamta Gogidze | 12.10.2017 | ¢ | 80.60 | 39200000 - Furnishing |
CMR180020206 | Tamar Kakhurashvili | 11.10.2017 | ¢ | 66.50 | 39200000 - Furnishing |
CMR180018285 | Ilia Giunashvili | 05.10.2017 | ¢ | 580.60 | 31300000 - Insulated wire and cable |
CMR180018284 | Davit Paniashvili | 04.10.2017 | ¢ | 44 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment |
CMR180018282 | LTD,,okha" | 03.10.2017 | ¢ | 151 | 44300000 - Cable, wire and related products |
CMR180018280 | Davit Paniashvili | 02.10.2017 | ¢ | 12 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment |
CMR180018278 | LTD Grin Market | 27.09.2017 | ¢ | 29.60 | 41100000 - Natural water |
CMR180018276 | Nugzar Svianadze "Sole Proprietoredi" | 18.09.2017 | ¢ | 465 | 44100000 - Construction materials and associated items |
CMR180018274 | LTD Kaia | 18.09.2017 | ¢ | 74.50 | 39200000 - Furnishing |
CMR180018271 | LTD Zumeili | 18.09.2017 | ¢ | 255 | 44300000 - Cable, wire and related products |
CMR180018269 | LTD Rio | 14.09.2017 | ¢ | 170 | 92300000 - Entertainment services |
CMR180018267 | Davit Paniashvili | 12.09.2017 | ¢ | 12 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment |
CMR180018265 | LTD Chveni Skola | 06.09.2017 | ¢ | 135.50 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
CMR180018263 | LTD Kaia | 10.07.2017 | ¢ | 47 | 18100000 - Occupational clothing, special workwear and accessories |
CMR180018260 | Naziko Pukhashvili | 19.06.2017 | ¢ | 14.60 | 41100000 - Natural water |
CMR180018259 | Davit Paniashvili | 05.06.2017 | ¢ | 12 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment |
CMR180018256 | Tamta Gogidze | 25.05.2017 | ¢ | 35 | 39200000 - Furnishing |
CMR180018254 | Davit Paniashvili | 24.05.2017 | ¢ | 8.50 | 39200000 - Furnishing |
CMR180018253 | Giorgi Lolishvili | 01.05.2017 | ¢ | 600 | 39100000 - Furniture |
CMR180018250 | Soso Papiashvili - Tsvrilmani | 21.04.2017 | ¢ | 50 | 44500000 - Tools, locks, keys, hinges, fasteners, chain and springs |
CMR180018248 | LTD Kaia | 19.04.2017 | ¢ | 43.30 | 18100000 - Occupational clothing, special workwear and accessories |
CMR180018244 | Davit Paniashvili | 03.04.2017 | ¢ | 12 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment |
CMR180018242 | LTD 2+1 | 03.04.2017 | ¢ | 46.20 | 39200000 - Furnishing |
CMR180018236 | LTD Kaia | 09.03.2017 | ¢ | 44.50 | 33700000 - Personal care products |
CMR180018233 | Intelekti | 06.03.2017 | ¢ | 44.40 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
CMR180018230 | LTD Chveni Tsartsi | 01.03.2017 | ¢ | 60 | 37800000 - Handicraft and art supplies |
CMR180018228 | Davit Paniashvili | 28.02.2017 | ¢ | 20 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment |
CMR180018221 | LTD 2+1 | 19.02.2017 | ¢ | 68.80 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
CMR180018217 | Naziko Pukhashvili | 07.02.2017 | ¢ | 15 | 41100000 - Natural water |
CMR180018213 | LTD Kaia | 07.02.2017 | ¢ | 20 | 33700000 - Personal care products |
CMR180018207 | LTD Saganmanatleblo Sakonsultatsio Jgupi | 03.01.2017 | ¢ | 1,800 | 75100000 - Administration services |
CMR180018204 | Silkneti | 03.01.2017 | ¢ | 500 | 64200000 - Telecommunications services |
CMR180018197 | Demetre Demetrashvili | 04.01.2017 | ¢ | 1,500 | 79400000 - Business and management consultancy and related services |
CMR180018193 | Sakartvelos Shss. Datsvis Politsiis Departamenti | 01.01.2017 | ¢ | 480 | 79700000 - Investigation and security services |
CMR170034964 | Konstantine Beridze | 24.05.2016 | ¢ | 34.10 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR170035958 | Otar Valishvili | 01.09.2016 | ¢ | 1,900 | 39100000 - Furniture |
CMR170034686 | LTD Saganmanatleblo Sakonsultatsio Jgupi | 04.01.2016 | ¢ | 1,800 | 75100000 - Administration services |
CMR170035955 | Zurab Eliozishvili | 30.08.2016 | ¢ | 190 | 16100000 - Agricultural and forestry machinery for soil preparation or cultivation |
CMR170034957 | Tamta Gogidze | 24.05.2016 | ¢ | 103.50 | 39200000 - Furnishing |
CMR170034947 | Ilia Giunashvili | 07.04.2016 | ¢ | 275.50 | 31300000 - Insulated wire and cable |
CMR170034668 | Ganatlebis Martvis Sainpormatsio Sistema | 01.01.2016 | ¢ | 2,280 | 72500000 - Computer-related services |
CMR170034940 | Davit Paniashvili | 04.04.2016 | ¢ | 24 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment |
CMR170034937 | Demetre Demetrashvili | 01.04.2016 | ¢ | 1,125 | 79400000 - Business and management consultancy and related services |
CMR170034930 | Dertsika | 15.03.2016 | ¢ | 173 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
CMR170034925 | Tamar Mariamidze | 13.03.2016 | ¢ | 75 | 19200000 - Textile fabrics and related items |
CMR170034907 | Tamta Gogidze | 07.03.2016 | ¢ | 224.10 | 33700000 - Personal care products |
CMR170034894 | Konstantine Beridze | 07.03.2016 | ¢ | 19 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR170034880 | Marine Sadaghashvili | 07.03.2016 | ¢ | 200 | 03100000 - Agricultural and horticultural products |
CMR170034863 | LTD Dapne | 07.03.2016 | ¢ | 60 | 15800000 - Miscellaneous food products |
CMR170034851 | Biblusi | 02.03.2016 | ¢ | 8.90 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
CMR170034840 | Demetre Demetrashvili | 01.03.2016 | ¢ | 1,250 | 79400000 - Business and management consultancy and related services |
CMR170034831 | Tamta Gogidze | 20.02.2016 | ¢ | 60.30 | 18100000 - Occupational clothing, special workwear and accessories |
CMR170034822 | Konstantine Beridze | 20.02.2016 | ¢ | 14 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
CMR170034814 | Konstantine Beridze | 12.02.2016 | ¢ | 47.80 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR170034806 | Tamta Gogidze | 12.02.2016 | ¢ | 131.90 | 31200000 - Electricity distribution and control apparatus |
CMR170036069 | LTD Gori 21-e Saukune | 29.12.2016 | ¢ | 159.09 | 15800000 - Miscellaneous food products |
CMR170036068 | Ivane Bolgartsevi | 27.12.2016 | ¢ | 63 | 50700000 - Repair and maintenance services of building installations |
CMR170034799 | Solomon Goloshvili | 12.02.2016 | ¢ | 1,125 | 45300000 - Building installation work |
CMR170036064 | LTD Dapne | 23.12.2016 | ¢ | 73.60 | 15800000 - Miscellaneous food products |
CMR170036062 | LTD 2+1 | 20.12.2016 | ¢ | 230.30 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
CMR170036059 | Tamta Gogidze | 20.12.2016 | ¢ | 26.60 | 39200000 - Furnishing |
CMR170036054 | Tamar Mariamidze | 11.12.2016 | ¢ | 39 | 19200000 - Textile fabrics and related items |
CMR170036053 | Besik Sekhniashvili | 29.11.2016 | ¢ | 125 | 60100000 - Road transport services |
CMR170036050 | Giorgi Mikhanashvili | 21.11.2016 | ¢ | 125 | 60100000 - Road transport services |
CMR170036047 | LTD Chveni Skola | 16.11.2016 | ¢ | 215.50 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
CMR170036043 | Davit Paniashvili | 10.11.2016 | ¢ | 24 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment |
CMR170034775 | Sakartvelos Shss. Datsvis Politsiis Departamenti | 05.02.2016 | ¢ | 480 | 92500000 - Library, archives, museums and other cultural services |
CMR170036038 | LTD Tekno Bumi | 07.11.2016 | ¢ | 299 | 42900000 - Miscellaneous general and special-purpose machinery |
CMR170036035 | Novi Stili Jorjia | 04.11.2016 | ¢ | 620 | 39100000 - Furniture |
CMR170036032 | Aleksi Iluridze | 01.11.2016 | ¢ | 100 | 60100000 - Road transport services |
CMR170036028 | LTD DENIZO | 27.10.2016 | ¢ | 630 | 39100000 - Furniture |
CMR170036024 | Tamar Mariamidze | 26.10.2016 | ¢ | 402 | 19200000 - Textile fabrics and related items |
CMR170036020 | Dertsika | 11.10.2016 | ¢ | 205 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
CMR170036017 | Emzar Metreveli | 11.10.2016 | ¢ | 45 | 60100000 - Road transport services |
CMR170036014 | Tamta Gogidze | 04.10.2016 | ¢ | 57 | 32400000 - Networks |
CMR170036010 | LTD 2+1 | 04.10.2016 | ¢ | 42.80 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR170034749 | LTD Kinostudia Khomli | 01.02.2016 | ¢ | 18 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
CMR170036006 | Rauli Badalovi | 04.10.2016 | ¢ | 120 | 31500000 - Lighting equipment and electric lamps |
CMR170036005 | LTD 2+1 | 21.09.2016 | ¢ | 64.50 | 39200000 - Furnishing |
CMR170036002 | Daviti Stepanashvili | 20.09.2016 | ¢ | 250 | 45500000 - Hire of construction and civil engineering machinery and equipment with operator |
CMR170035018 | LTD Ji-ti Jgupi Pliusi | 10.08.2016 | ¢ | 51 | 90500000 - Refuse and waste related services |
CMR170035996 | Tamta Gogidze | 21.09.2016 | ¢ | 7.50 | 37500000 - Games and toys; fairground amusements |
CMR170035992 | Konstantine Shatberashvili | 19.09.2016 | ¢ | 250 | 45300000 - Building installation work |
CMR170035008 | Davit Paniashvili | 28.06.2016 | ¢ | 24 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment |
CMR170035986 | Ilia Giunashvili | 16.09.2016 | ¢ | 488 | 31300000 - Insulated wire and cable |
CMR170034716 | Demetre Demetrashvili | 04.01.2016 | ¢ | 250 | 79400000 - Business and management consultancy and related services |
CMR170035974 | LTD Sameurneo Sakoneli | 14.09.2016 | ¢ | 288 | 44100000 - Construction materials and associated items |
CMR170034988 | Giorgi Mikhanashvili | 24.06.2016 | ¢ | 62.50 | 60100000 - Road transport services |
CMR170034985 | Konstantine Beridze | 13.06.2016 | ¢ | 65.10 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
CMR170034706 | Silkneti | 04.01.2016 | ¢ | 500 | 64200000 - Telecommunications services |
CMR170035970 | Tamta Gogidze | 10.09.2016 | ¢ | 93.90 | 18100000 - Occupational clothing, special workwear and accessories |
CMR170035966 | LTD 2+1 | 10.09.2016 | ¢ | 82.80 | 39200000 - Furnishing |
CMR170034973 | Marina Jaliashvili | 01.06.2016 | ¢ | 60 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
CMR170035962 | Ilia Borets | 01.09.2016 | ¢ | 60 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services |
CMR160018673 | Demetre Demetrashvili | 24.08.2015 | ¢ | 187.50 | 79400000 - Business and management consultancy and related services |
CMR160018099 | Ilia Giunashvili | 05.02.2015 | ¢ | 3,800 | 31300000 - Insulated wire and cable |
CMR160018667 | Zodi Pliusi | 07.02.2015 | ¢ | 280 | 44200000 - Structural products |
CMR160018664 | Marina Jaliashvili | 06.05.2015 | ¢ | 50 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
CMR160018660 | Rusudan Saganelidze-parnavazi | 30.07.2015 | ¢ | 15 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR160018078 | Alonisi | 06.02.2015 | ¢ | 1,000 | 14200000 - Sand and clay |
CMR160018654 | LTD Sanitariuli Zedamkhedveloba | 10.12.2015 | ¢ | 50 | 71600000 - Technical testing, analysis and consultancy services |
CMR160018649 | Aleksi Iluridze | 22.07.2015 | ¢ | 375 | 60100000 - Road transport services |
CMR160018365 | Ganatlebis Martvis Sainpormatsio Sistema | 23.12.2015 | ¢ | 2,280 | 72500000 - Computer-related services |
CMR160018642 | LTD Nutsa | 30.07.2015 | ¢ | 60 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus |
CMR160018638 | Demetre Demetrashvili | 28.09.2015 | ¢ | 90 | 79400000 - Business and management consultancy and related services |
CMR160018068 | LTD Gamomtsemloba Triasi | 13.02.2015 | ¢ | 200 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
CMR160018302 | Demetre Demetrashvili | 01.10.2015 | ¢ | 90 | 79400000 - Business and management consultancy and related services |
CMR160018554 | Maka Okropiridze | 04.01.2015 | ¢ | 200 | 79900000 - Miscellaneous business and business-related services |
CMR160018548 | Sakartvelos Shss. Datsvis Politsiis Departamenti | 17.12.2015 | ¢ | 480 | 79700000 - Investigation and security services |
