LTD Sapekhburto Klubi Chiatura
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
| შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 66,056 |
| შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 65,330 |
| დანაზოგი: | 1.1 % |
| მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში | 1.13 |
| Average length of tender : | 6.67 days |
| 293 Simplified Procurement | |
| Total Value Of Contracts : | ¢ 428,163.01 |
| 3 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
| Total Value Of Contracts : | ¢ 5,321.00 |
Tenders
Loading...
| Tender | Status | Supplier | Announcment Date | ვალუტა | Estimated Value | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი | Risk Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT220005777 | Won | Ushangi Gabadze | 23.03.2022 | ¢ | 8,250 | ¢ | 8,250 | 60100000 - Road transport services | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი დაბალი ფასთაკლება |
| NAT210005120 | Won | Ushangi Gabadze | 19.03.2021 | ¢ | 13,000 | ¢ | 12,675 | 60100000 - Road transport services | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი დაბალი ფასთაკლება |
| SPA160020538 | Won | Ushangi Gabadze | 19.07.2016 | ¢ | 4,900 | ¢ | 4,800 | 60100000 - Road transport services | დაბალი კონკურენცია |
| SPA160003204 | Won | Ushangi Gabadze | 28.01.2016 | ¢ | 3,600 | ¢ | 3,600 | 60100000 - Road transport services | დაბალი კონკურენცია |
| SPA150004762 | Won | Merab Chikhelidze | 12.02.2015 | ¢ | 6,000 | ¢ | 5,850 | 60100000 - Road transport services | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
| SPA130021047 | Won | Chiaturmsheni | 25.09.2013 | ¢ | 6,796 | ¢ | 6,745 | 45400000 - Building completion work | დაბალი კონკურენცია |
| SPA130020496 | Failed | - | 18.09.2013 | ¢ | 6,796 | ¢ | 45400000 - Building completion work | ||
| SPA130009078 | Failed | - | 22.04.2013 | ¢ | 7,692 | ¢ | 55500000 - Canteen and catering services | ||
| SPA130005013 | Won | Ushangi Gabadze | 27.02.2013 | ¢ | 12,000 | ¢ | 12,000 | 60100000 - Road transport services | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
| SPA130004910 | Failed | - | 26.02.2013 | ¢ | 15,000 | ¢ | 55500000 - Canteen and catering services | ||
| SPA130003091 | Failed | - | 05.02.2013 | ¢ | 13,600 | ¢ | 60100000 - Road transport services | ||
| SPA120007375 | Won | Ushangi Gabadze | 02.03.2012 | ¢ | 11,510 | ¢ | 11,410 | 60100000 - Road transport services | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
Simplified Procurements
Loading...
| CMR Code | Supplier | Contract Date | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი |
|---|---|---|---|---|---|
| CMR260046871 | LEPL "sastsrapo Sameditsino Dakhmarebis Tsentri" | 31.03.2026 | ¢ | 4,500 | - |
| CMR240162312 | Eliso Bochorishvili | 14.11.2024 | ¢ | 69 | - |
| CMR240135721 | Eliso Bochorishvili | 10.10.2024 | ¢ | 67.20 | - |
| CMR240078942 | Eliso Bochorishvili | 03.06.2024 | ¢ | 37.40 | - |
| CMR240074988 | Eliso Bochorishvili | 19.05.2024 | ¢ | 67.20 | - |
| CMR240063075 | Shorena Gaprindashvili | 24.04.2024 | ¢ | 1,400 | - |
| CMR240063036 | Gurami Bitsadze | 19.04.2024 | ¢ | 5,100 | - |
| CMR240055724 | LEPL "sastsrapo Sameditsino Dakhmarebis Tsentri" | 08.04.2024 | ¢ | 3,640 | - |
| CMR240054908 | LTD "sakartvelos Posta" | 05.04.2024 | ¢ | 200 | - |
| CMR230088783 | Eliso Bochorishvili | 26.06.2023 | ¢ | 80.90 | - |
| CMR230078402 | Eliso Bochorishvili | 01.06.2023 | ¢ | 64.10 | - |
| CMR230068934 | Ushangi Gabadze | 11.05.2023 | ¢ | 4,800 | - |
| CMR230066515 | Eliso Bochorishvili | 04.05.2023 | ¢ | 55.40 | - |
| CMR230057657 | Sulkhani Gulitashvili | 11.04.2023 | ¢ | 400 | - |
| CMR230056120 | LEPL "sastsrapo Sameditsino Dakhmarebis Tsentri" | 10.04.2023 | ¢ | 3,600 | - |
| CMR220089903 | Eliso Bochorishvili | 03.07.2022 | ¢ | 24.80 | 15800000 - Miscellaneous food products |
| CMR220083285 | Eliso Bochorishvili | 21.06.2022 | ¢ | 39 | 15800000 - Miscellaneous food products |
| CMR220077273 | Eliso Bochorishvili | 07.06.2022 | ¢ | 75.50 | 15800000 - Miscellaneous food products |
| CMR220070784 | Eliso Bochorishvili | 23.05.2022 | ¢ | 31.40 | 15800000 - Miscellaneous food products |
| CMR220067930 | Eliso Bochorishvili | 11.05.2022 | ¢ | 32 | 15800000 - Miscellaneous food products |
| CMR220062676 | Eliso Bochorishvili | 29.04.2022 | ¢ | 32 | - |
| CMR220062672 | Eliso Bochorishvili | 12.04.2022 | ¢ | 22 | - |
| CMR220062659 | Eliso Bochorishvili | 05.04.2022 | ¢ | 32 | - |
| CMR220058935 | Maro Khojanashvili | 20.04.2022 | ¢ | 1,875 | - |
| CMR220058929 | Goga Jikidze | 20.04.2022 | ¢ | 2,203.20 | - |
| CMR220058928 | LTD Bughaltruli Aghritskhvisa Da Auditis Tsentri | 20.04.2022 | ¢ | 2,360 | - |
| CMR220059121 | Shorena Gaprindashvili | 21.04.2022 | ¢ | 4,590 | - |
| CMR220055136 | Giorgi Bitsadze | 11.04.2022 | ¢ | 194.20 | - |
| CMR220054635 | LTD Mega Star | 11.04.2022 | ¢ | 70 | - |
| CMR220052670 | LTD Mega Star | 06.04.2022 | ¢ | 225 | - |
| CMR220045604 | Psp Parma | 19.03.2022 | ¢ | 145.50 | - |
| CMR220044479 | LTD Jeo Hospitals | 17.03.2022 | ¢ | 600 | - |
| CMR220041679 | LEPL "sastsrapo Sameditsino Dakhmarebis Tsentri" | 09.03.2022 | ¢ | 3,400 | - |
| CMR220026998 | LTD "sakartvelos Posta" | 03.02.2022 | ¢ | 100 | - |
| CMR210153439 | Giorgi Chakhnashvili | 28.12.2021 | ¢ | 7,890 | - |
| CMR210150580 | Auditoruli Pirma Pulsi-XXI | 24.12.2021 | ¢ | 500 | - |
| CMR210123382 | Giorgi Bitsadze | 04.11.2021 | ¢ | 280 | - |
| CMR210118606 | Sakartvelos Shss. Datsvis Politsiis Departamenti | 25.10.2021 | ¢ | 2,600 | - |
| CMR210110142 | LTD Mega Star | 24.09.2021 | ¢ | 160 | - |
| CMR210110044 | Auditoruli Pirma Pulsi-XXI | 16.09.2021 | ¢ | 1,500 | - |
| CMR210097465 | VladSole Proprietoreri Tsereteli | 19.08.2021 | ¢ | 937.50 | - |
| CMR210070147 | TeSole Proprietoruraz Kokiashvili | 01.06.2021 | ¢ | 4,935.50 | - |
| CMR210062449 | Sulkhani Gulitashvili | 05.05.2021 | ¢ | 240 | - |
| CMR210055538 | Auditoruli Pirma Pulsi-XXI | 16.04.2021 | ¢ | 1,200 | - |
| CMR210052755 | Shorena Gaprindashvili | 08.04.2021 | ¢ | 4,830 | - |
| CMR210052754 | LTD "sakartvelos Posta" | 08.04.2021 | ¢ | 100 | - |
| CMR210049052 | Goga Jikidze | 25.03.2021 | ¢ | 2,856 | - |
| CMR210045967 | LTD Jeo Hospitals | 15.03.2021 | ¢ | 600 | - |
| CMR210044505 | Sapekhburto Klubi Sachkheris Chikhura | 19.03.2021 | ¢ | 2,250 | - |
| CMR210042933 | LEPL "sastsrapo Sameditsino Dakhmarebis Tsentri" | 16.03.2021 | ¢ | 3,000 | - |
| CMR210040006 | Irakli Gaprindashvili | 05.03.2021 | ¢ | 1,760 | - |
| CMR210035334 | Aleksandre Macharashvili | 24.02.2021 | ¢ | 4,920 | 55300000 - Restaurant and food-serving services |
| CMR200156753 | LTD Ivana | 31.12.2020 | ¢ | 4,030 | 18800000 - Footwear |
| CMR200154090 | Vasil Devidze | 24.12.2020 | ¢ | 450 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services |
| CMR200150712 | Giorgi Bitsadze | 23.12.2020 | ¢ | 55 | 39700000 - Domestic appliances |
| CMR200127458 | Giorgi Bitsadze | 29.10.2020 | ¢ | 120 | - |
| CMR200118064 | Goga Jikidze | 02.10.2020 | ¢ | 650.50 | - |
| CMR200112959 | Auditoruli Pirma Pulsi-XXI | 23.09.2020 | ¢ | 1,200 | - |
| CMR200110340 | Shorena Gaprindashvili | 18.09.2020 | ¢ | 1,710 | - |
| CMR200103325 | LTD Jeo Hospitals | 27.08.2020 | ¢ | 420 | - |
| CMR200102884 | LTD "sakartvelos Posta" | 31.08.2020 | ¢ | 60 | - |
| CMR200102880 | Sulkhani Gulitashvili | 31.08.2020 | ¢ | 240 | - |
| CMR200100732 | Irma Gedenidze | 24.08.2020 | ¢ | 750 | - |
| CMR200100552 | Giorgi Kereselidze | 22.08.2020 | ¢ | 4,950 | - |
| CMR200098900 | Sulkhani Gulitashvili | 11.08.2020 | ¢ | 1,000 | - |
| CMR200097231 | LEPL "sastsrapo Sameditsino Dakhmarebis Tsentri" | 08.08.2020 | ¢ | 1,600 | - |
| CMR200096183 | Ushangi Gabadze | 08.08.2020 | ¢ | 3,300 | - |
| CMR200089010 | Ushangi Gabadze | 23.07.2020 | ¢ | 740 | - |
| CMR200089004 | Makhare Ghambashidze | 22.07.2020 | ¢ | 990 | - |
| CMR200087868 | Inga Asanidze | 21.07.2020 | ¢ | 1,099.21 | - |
| CMR200085710 | Ushangi Gabadze | 10.07.2020 | ¢ | 90 | - |
| CMR200083961 | TeSole Proprietoruraz Kokiashvili | 08.07.2020 | ¢ | 4,975 | - |
| CMR200080773 | Giorgi Bitsadze | 29.06.2020 | ¢ | 796.70 | - |
| CMR200053886 | LTD Supta Sakhli | 12.03.2020 | ¢ | 265.75 | - |
| CMR190202950 | Vasil Devidze | 27.12.2019 | ¢ | 400 | - |
| CMR190202918 | LTD Ivana | 27.12.2019 | ¢ | 9,870 | - |
| CMR190173425 | Miranda Vashadze | 01.10.2019 | ¢ | 375 | - |
| CMR190149144 | Giorgi Bitsadze | 23.09.2019 | ¢ | 120 | - |
| CMR190143814 | Merab Chikhelidze | 29.09.2019 | ¢ | 2,000 | - |
| CMR190141987 | Inga Asanidze | 02.09.2019 | ¢ | 1,000 | - |
| CMR190141129 | Miranda Vashadze | 30.08.2019 | ¢ | 900 | - |
| CMR190130979 | Levan Tsignadze | 27.07.2019 | ¢ | 3,400 | - |
| CMR190104036 | Vasil Devidze | 31.05.2019 | ¢ | 500 | - |
| CMR190094711 | Pizikuri Piri Inga Jalaghonia | 15.05.2019 | ¢ | 312.50 | - |
| CMR190084600 | LTD Pitnes Shopi | 23.04.2019 | ¢ | 990 | - |
| CMR190084429 | Aversi-parma | 22.04.2019 | ¢ | 457.05 | - |
| CMR190081568 | Pizikuri Piri Inga Jalaghonia | 17.04.2019 | ¢ | 312.50 | - |
| CMR190078100 | Gulnara Tqemaladze | 08.04.2019 | ¢ | 1,600 | - |
| CMR190074849 | Sole Proprietor Venedikte Nozadze | 04.04.2019 | ¢ | 185 | - |
| CMR190070711 | LTD Smartneti | 27.03.2019 | ¢ | 540 | - |
| CMR190069485 | Mamuka Mumladze | 23.03.2019 | ¢ | 4,950 | - |
| CMR190062237 | Giorgi Bitsadze | 13.03.2019 | ¢ | 300 | - |
| CMR190061501 | LEPL "sastsrapo Sameditsino Dakhmarebis Tsentri" | 07.03.2019 | ¢ | 3,200 | - |
| CMR190059714 | Maia Sikinchalashvili | 01.03.2019 | ¢ | 4,760 | 55300000 - Restaurant and food-serving services |
| CMR190059706 | LTD Chempioni | 01.03.2019 | ¢ | 1,465 | 37400000 - Sports goods and equipment |
| CMR180190509 | Vasil Devidze | 08.11.2018 | ¢ | 300 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services |
| CMR180158375 | LTD Medparm-auditi | 17.09.2018 | ¢ | 700 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services |
| CMR180151698 | Inga Asanidze | 27.08.2018 | ¢ | 3,400 | 55500000 - Canteen and catering services |
| CMR180141679 | Maia Sikinchalashvili | 01.08.2018 | ¢ | 1,400 | 55300000 - Restaurant and food-serving services |
| CMR180140817 | LTD Sale | 01.08.2018 | ¢ | 1,500 | 55500000 - Canteen and catering services |
| CMR180130585 | LTD Sport Saler Tsentri | 06.07.2018 | ¢ | 200 | 79800000 - Printing and related services |
| CMR180099792 | LTD Sport Saler Tsentri | 11.05.2018 | ¢ | 2,600 | 18400000 - Special clothing and accessories |
| CMR180094015 | Maia Sikinchalashvili | 25.04.2018 | ¢ | 3,500 | 55300000 - Restaurant and food-serving services |
| CMR180076551 | Giorgi Macharashvili | 19.03.2018 | ¢ | 1,000 | 15800000 - Miscellaneous food products |
| CMR180076811 | Platon Tsertsvadze | 21.03.2018 | ¢ | 1,000 | 92100000 - Motion picture and video services |
| CMR180076088 | Tamari Guruli | 19.03.2018 | ¢ | 625 | 70200000 - Renting or leasing services of own property |
| CMR180075924 | Giorgi Bitsadze | 18.03.2018 | ¢ | 300 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR180075910 | Davit Avanovi | 18.03.2018 | ¢ | 1,125 | 98300000 - Miscellaneous services |
| CMR180071435 | Maqvala Chankvetadze | 12.03.2018 | ¢ | 700 | 33600000 - Pharmaceutical products |
| CMR180065015 | LTD Chempioni | 01.03.2018 | ¢ | 7,000 | 37400000 - Sports goods and equipment |
| CMR180061562 | LTD Konsmedi | 27.02.2018 | ¢ | 600 | 85100000 - Health services |
| CMR180060116 | LEPL "sastsrapo Sameditsino Dakhmarebis Tsentri" | 22.02.2018 | ¢ | 4,200 | 85100000 - Health services |
| CMR180056499 | Gulnara Tqemaladze | 15.02.2018 | ¢ | 1,250 | 70200000 - Renting or leasing services of own property |
| CMR180052345 | LTD Smartneti | 09.02.2018 | ¢ | 495 | 72400000 - Internet services |
| CMR180051708 | Ushangi Gabadze | 03.02.2018 | ¢ | 4,900 | 60100000 - Road transport services |
| CMR180034118 | LTD T Da I | 22.01.2018 | ¢ | 1,995 | - |
| CMR180029466 | Trenazhorebis Sakhli | 17.01.2018 | ¢ | 1,500 | 18800000 - Footwear |
| CMR170216492 | Ushangi Gabadze | 20.12.2017 | ¢ | 5,715 | 37400000 - Sports goods and equipment |
| CMR170170345 | Audit-servis-tsentri | 09.10.2017 | ¢ | 700 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services |
| CMR170157748 | Platon Abesadze | 12.09.2017 | ¢ | 190.40 | 15800000 - Miscellaneous food products |
| CMR170091693 | Sulkhani Gulitashvili | 24.04.2017 | ¢ | 200 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment |
| CMR170088734 | Eliso Bregvadze | 19.04.2017 | ¢ | 135 | 33600000 - Pharmaceutical products |
| CMR170078759 | Giorgi Bitsadze | 30.03.2017 | ¢ | 300 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR170076037 | Sole Proprietor Nikoloz Butskhrikidze | 19.03.2017 | ¢ | 400 | 92600000 - Sporting services |
| CMR170073278 | Platon Abesadze | 14.03.2017 | ¢ | 1,000 | 15800000 - Miscellaneous food products |
| CMR170067340 | Aza Sheqlashvili | 06.03.2017 | ¢ | 4,300 | 15500000 - Dairy products |
| CMR170061585 | LEPL "sastsrapo Sameditsino Dakhmarebis Tsentri" | 24.02.2017 | ¢ | 3,600 | 85100000 - Health services |
| CMR170060657 | Trenazhorebis Sakhli | 23.02.2017 | ¢ | 784 | 18800000 - Footwear |
| CMR170060622 | LTD Konsmedi | 23.02.2017 | ¢ | 600 | 85100000 - Health services |
| CMR170057248 | LTD Geopis | 20.02.2017 | ¢ | 1,860 | 37400000 - Sports goods and equipment |
| CMR170055230 | LTD Zhana 2014 | 20.02.2017 | ¢ | 1,200 | 39100000 - Furniture |
| CMR170055219 | Givi Bakradze | 17.02.2017 | ¢ | 331 | 39700000 - Domestic appliances |
| CMR170053050 | LTD Patrioti | 06.02.2017 | ¢ | 4,900 | 55100000 - Hotel services |
| CMR170053042 | LTD Dagi | 06.03.2017 | ¢ | 2,800 | 55500000 - Canteen and catering services |
| CMR170051490 | Ushangi Gabadze | 06.02.2017 | ¢ | 3,000 | 60100000 - Road transport services |
| CMR160223038 | Gela Bitsadze | 17.01.2017 | ¢ | 80 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR160201957 | LEPL "sastsrapo Sameditsino Dakhmarebis Tsentri" | 28.11.2016 | ¢ | 200 | 85100000 - Health services |
| CMR160154996 | Shss LEPL Sagangebo Situatsiebis Martvis Saagento | 23.08.2016 | ¢ | 200 | 75200000 - Provision of services to the community |
| CMR160148217 | LTD "sportuli Maghazia Chempioni" | 15.08.2016 | ¢ | 2,348 | 18800000 - Footwear |
| CMR160148202 | Giorgi Kandelaki - Vesta | 12.08.2016 | ¢ | 62.20 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR160148195 | LEPL "sastsrapo Sameditsino Dakhmarebis Tsentri" | 08.08.2016 | ¢ | 2,000 | 85100000 - Health services |
| CMR160141020 | Aza Sheqlashvili | 19.07.2016 | ¢ | 1,500 | 15500000 - Dairy products |
| CMR160137960 | Tbilisis Sakhelmtsipo Sameditsino Universiteti | 18.07.2016 | ¢ | 600 | 85100000 - Health services |
| CMR160137671 | Emzari Kapanadze | 13.07.2016 | ¢ | 1,550 | 70200000 - Renting or leasing services of own property |
| CMR160137682 | LTD Geopis | 18.07.2016 | ¢ | 1,652 | 37400000 - Sports goods and equipment |
| CMR160082696 | Ei-bi-si Parmatsia | 22.03.2016 | ¢ | 500 | 33600000 - Pharmaceutical products |
| CMR160073295 | Sulkhani Gulitashvili | 14.03.2016 | ¢ | 300 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment |
| CMR160062973 | Tamar Mikhelidze | 18.02.2016 | ¢ | 1,240 | 70200000 - Renting or leasing services of own property |
| CMR160065214 | SSole Proprietoron Avetisovi | 23.02.2016 | ¢ | 750 | 03200000 - Cereals, potatoes, vegetables, fruits and nuts |
| CMR160060809 | Gela Bitsadze | 19.02.2016 | ¢ | 200 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR160060802 | Platon Abesadze | 23.02.2016 | ¢ | 250 | 15800000 - Miscellaneous food products |
| CMR160058944 | LEPL "sastsrapo Sameditsino Dakhmarebis Tsentri" | 18.02.2016 | ¢ | 1,800 | 85100000 - Health services |
| CMR160055836 | LTD "sportuli Maghazia Chempioni" | 11.02.2016 | ¢ | 6,000 | 37400000 - Sports goods and equipment |
| CMR160058948 | LTD Niulendi | 05.02.2016 | ¢ | 1,000 | 15500000 - Dairy products |
| CMR150214940 | VladSole Proprietorer Neparidze | 18.08.2014 | ¢ | 950 | 15800000 - Miscellaneous food products |
| CMR150173271 | Gela Bitsadze | 10.05.2015 | ¢ | 250 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR150162981 | TeSole Proprietorurazi Bitsadze | 08.09.2015 | ¢ | 625 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus |
| CMR150173330 | LTD "sportuli Maghazia Chempioni" | 01.09.2015 | ¢ | 2,000 | 37400000 - Sports goods and equipment |
| CMR150156733 | LTD "sportuli Maghazia Chempioni" | 03.03.2014 | ¢ | 485 | 37400000 - Sports goods and equipment |
| CMR150154037 | LEPL "sastsrapo Sameditsino Dakhmarebis Tsentri" | 24.08.2015 | ¢ | 2,200 | 85100000 - Health services |
| CMR150136308 | Rusudan Sikharulidze | 14.07.2015 | ¢ | 2,500 | 70200000 - Renting or leasing services of own property |
| CMR150114255 | Levani Lekvinadze | 12.06.2015 | ¢ | 3,900 | 18300000 - Garments |
| CMR150100321 | Sulkhani Gulitashvili | 10.05.2015 | ¢ | 200 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment |
| CMR150070575 | TeSole Proprietorurazi Bitsadze | 04.03.2015 | ¢ | 500 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus |
| CMR150069370 | LEPL "sastsrapo Sameditsino Dakhmarebis Tsentri" | 02.03.2015 | ¢ | 1,600 | 85100000 - Health services |
| CMR150062501 | Maqvala Chankvetadze | 19.02.2015 | ¢ | 500 | 33600000 - Pharmaceutical products |
| CMR150057050 | LTD "sportuli Maghazia Chempioni" | 16.02.2015 | ¢ | 3,700 | 37400000 - Sports goods and equipment |
| CMR150056765 | LTD Niulendi | 12.02.2015 | ¢ | 2,000 | 15800000 - Miscellaneous food products |
| CMR140157652 | Gela Gelashvili | 17.10.2014 | ¢ | 420 | 55500000 - Canteen and catering services |
| CMR140143996 | Zauri Chighladze | 09.09.2014 | ¢ | 3,500 | 15500000 - Dairy products |
| CMR140143065 | Lamzira Gozalovi | 09.09.2014 | ¢ | 350 | 55500000 - Canteen and catering services |
| CMR140143755 | LTD "sportuli Maghazia Chempioni" | 08.09.2014 | ¢ | 1,360 | 37400000 - Sports goods and equipment |
| CMR140138381 | Gela Gelashvili | 29.08.2014 | ¢ | 350 | 55500000 - Canteen and catering services |
| CMR140137763 | Lamzira Gozalovi | 18.08.2014 | ¢ | 350 | 55500000 - Canteen and catering services |
| CMR140133735 | Murman Metonidze | 05.08.2014 | ¢ | 150 | 55500000 - Canteen and catering services |
| CMR140133734 | Gela Gelashvili | 05.08.2014 | ¢ | 158 | 55500000 - Canteen and catering services |
| CMR140113271 | LTD Samsheneblo Kompania Mshenservisi 12 | 16.06.2014 | ¢ | 910 | 55100000 - Hotel services |
| CMR140079069 | Murman Metonidze | 16.04.2014 | ¢ | 1,280 | 55500000 - Canteen and catering services |
| CMR140079066 | Lamzira Gozalovi | 16.04.2014 | ¢ | 400 | 55500000 - Canteen and catering services |
| CMR140074794 | Gela Chumburidze | 08.04.2014 | ¢ | 1,000 | 03200000 - Cereals, potatoes, vegetables, fruits and nuts |
| CMR140072863 | Zauri Chighladze | 28.03.2014 | ¢ | 3,500 | 15800000 - Miscellaneous food products |
| CMR140067626 | Murman Metonidze | 20.03.2014 | ¢ | 880 | 55500000 - Canteen and catering services |
| CMR140067624 | Gela Gelashvili | 20.03.2014 | ¢ | 600 | 55500000 - Canteen and catering services |
| CMR140060958 | Nana Japaridze | 10.03.2014 | ¢ | 2,800 | 18400000 - Special clothing and accessories |
| CMR140060307 | Murman Metonidze | 04.03.2014 | ¢ | 220 | 55500000 - Canteen and catering services |
| CMR140060291 | Maqvala Chankvetadze | 04.03.2014 | ¢ | 500 | 33600000 - Pharmaceutical products |
| CMR140060290 | Lamzira Gozalovi | 04.03.2014 | ¢ | 200 | 55500000 - Canteen and catering services |
| CMR140060287 | LTD Sport Saler Tsentri | 03.03.2014 | ¢ | 600 | 37400000 - Sports goods and equipment |
| CMR140058020 | VladSole Proprietorer Neparidze | 10.02.2014 | ¢ | 500 | 15800000 - Miscellaneous food products |
| CMR140051846 | Gela Bitsadze | 10.02.2014 | ¢ | 250 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR140050580 | Sulkhani Gulitashvili | 10.02.2014 | ¢ | 250 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment |
| CMR140050574 | Merab Chikhelidze | 10.02.2014 | ¢ | 4,200 | 60100000 - Road transport services |
| CMR140050567 | Gela Chumburidze | 07.02.2014 | ¢ | 2,500 | 03200000 - Cereals, potatoes, vegetables, fruits and nuts |
| CMR140050798 | LTD Samsheneblo Kompania Mshenservisi 12 | 03.03.2014 | ¢ | 520 | 55100000 - Hotel services |
| CMR130342123 | Lamzira Gozalovi | 28.11.2013 | ¢ | 421 | - |
| CMR130336723 | Lamzira Gozalovi | 19.11.2013 | ¢ | 402 | - |
| CMR130336717 | Murman Metonidze | 19.11.2013 | ¢ | 200 | - |
| CMR130329062 | Gela Gelashvili | 30.10.2013 | ¢ | 150 | - |
| CMR130329060 | Murman Metonidze | 30.10.2013 | ¢ | 200 | - |
| CMR130329058 | Lamzira Gozalovi | 30.10.2013 | ¢ | 630 | - |
| CMR130326651 | Shalva Tsutskiridze | 25.10.2013 | ¢ | 45 | - |
| CMR130325185 | Lamzira Gozalovi | 25.10.2013 | ¢ | 378 | - |
| CMR130323110 | Murman Metonidze | 17.10.2013 | ¢ | 200 | - |
| CMR130323108 | Lamzira Gozalovi | 17.10.2013 | ¢ | 192 | - |
| CMR130317658 | Lamzira Gozalovi | 10.10.2013 | ¢ | 150 | - |
| CMR130317659 | Murman Metonidze | 11.10.2013 | ¢ | 200 | - |
| CMR130313236 | Amiran Gachechiladze | 24.09.2013 | ¢ | 350 | - |
| CMR130311931 | Gela Gelashvili | 20.09.2013 | ¢ | 150 | - |
| CMR130311926 | Murman Metonidze | 20.09.2013 | ¢ | 200 | - |
| CMR130311924 | Amiran Gachechiladze | 19.09.2013 | ¢ | 126 | - |
| CMR130309729 | LTD Saproekto | 13.09.2013 | ¢ | 204 | - |
| CMR130308967 | Amiran Gachechiladze | 12.09.2013 | ¢ | 126 | - |
| CMR130309073 | LTD "sportuli Maghazia Chempioni" | 13.09.2013 | ¢ | 1,600 | - |
| CMR130309061 | Amiran Gachechiladze | 12.09.2013 | ¢ | 252 | - |
| CMR130309043 | Khatuna Khalvashi | 10.09.2013 | ¢ | 196 | - |
| CMR130309040 | Khatuna Khalvashi | 10.09.2013 | ¢ | 504 | - |
| CMR130305616 | Murman Metonidze | 04.09.2013 | ¢ | 200 | - |
| CMR130305537 | Gvantsa @ Shida Kartli | 04.09.2013 | ¢ | 150 | - |
| CMR130301703 | Zaza Robitashvili | 19.08.2013 | ¢ | 218 | - |
| CMR130300814 | Levan Tsignadze | 19.08.2013 | ¢ | 189 | - |
| CMR130299648 | Maia Sikinchalashvili | 01.08.2013 | ¢ | 1,224 | - |
| CMR130299615 | Tariel Bregvadze | 01.08.2013 | ¢ | 500 | - |
| CMR130299588 | LTD "sportuli Maghazia Chempioni" | 06.08.2013 | ¢ | 2,500 | - |
| CMR130116600 | Maia Sikinchalashvili | 08.07.2013 | ¢ | 1,130 | - |
| CMR130089827 | Maia Sikinchalashvili | 24.05.2013 | ¢ | 1,130 | 55500000 - Canteen and catering services |
| CMR130084742 | Amiran Gachechiladze | 20.05.2013 | ¢ | 805 | 55500000 - Canteen and catering services |
| CMR130084737 | Murman Metonidze | 20.05.2013 | ¢ | 175 | 55500000 - Canteen and catering services |
| CMR130083259 | Murman Metonidze | 15.05.2013 | ¢ | 154 | 55500000 - Canteen and catering services |
| CMR130083243 | Maia Sikinchalashvili | 03.05.2013 | ¢ | 720 | 55500000 - Canteen and catering services |
| CMR130082716 | Gvantsa @ Shida Kartli | 10.05.2013 | ¢ | 350 | 55500000 - Canteen and catering services |
