Sakartvelos Eterzetebi
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
25 % Lost
მოგებული ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 184,503 |
მოგებული კონტრაქტების საერთო ღირებულება : | ¢ 176,841 |
დანაზოგი : | 4.15 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში : | 2.25 |
17 Simplified Procurement | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 282,665.38 |
0 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 0 |
Tenders

Loading...
Tender | Status | Procurer | Announcment Date | ვალუტა | Estimated Value | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი | Risk Indicator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPA120020497 | მოგებული | Kobuletis Munitsipaliteti | 25.07.2012 | ¢ | 17,100 | ¢ | 16,992 | 03400000 - Forestry and logging products | დაბალი კონკურენცია |
SPA120019030 | Lost | Shemosavlebis Samsakhuri | 09.07.2012 | ¢ | 14,300 | ¢ | 10,999 | 03400000 - Forestry and logging products | მაღალი ფასთაკლება |
SPA120014593 | მოგებული | Shemosavlebis Samsakhuri | 25.05.2012 | ¢ | 11,800 | ¢ | 10,853 | 03400000 - Forestry and logging products | დაბალი კონკურენცია |
SPA120014564 | მოგებული | Kobuletis Munitsipaliteti | 24.05.2012 | ¢ | 11,000 | ¢ | 10,502 | 03400000 - Forestry and logging products | დაბალი კონკურენცია |
SPA120013378 | მოგებული | Shemosavlebis Samsakhuri | 11.05.2012 | ¢ | 5,150 | ¢ | 4,698 | 03400000 - Forestry and logging products | დაბალი კონკურენცია |
SPA120012508 | მოგებული | Shemosavlebis Samsakhuri | 01.05.2012 | ¢ | 30,400 | ¢ | 30,096 | 03400000 - Forestry and logging products | დაბალი კონკურენცია |
SPA120009411 | Failed | Kobuletis Munitsipaliteti | 24.03.2012 | ¢ | 29,900 | ¢ | 03100000 - Agricultural and horticultural products | ||
SPA110027938 | მოგებული | Tvitmmartveli Erteuli Zestaponis Munitsipaliteti | 02.11.2011 | ¢ | 9,668 | ¢ | 8,450 | 03400000 - Forestry and logging products | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA110024467 | Lost | LEPL "batumis Bulvari" | 21.09.2011 | ¢ | 267,500 | ¢ | 159,000 | 03400000 - Forestry and logging products | მაღალი ფასთაკლება |
SPA110017202 | მოგებული | Tvitmmartveli Erteuli Zestaponis Munitsipaliteti | 28.06.2011 | ¢ | 10,000 | ¢ | 9,950 | 03400000 - Forestry and logging products | ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
SPA110010945 | მოგებული | K. Potis Kulturisa Da Dasvenebis Parki | 14.04.2011 | ¢ | 89,385 | ¢ | 85,300 | 03400000 - Forestry and logging products | ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
SPA110006502 | Lost | LEPL "batumis Bulvari" | 06.03.2011 | ¢ | 425,365 | ¢ | 280,000 | 03000000 - | მაღალი ფასთაკლება |
Simplified Procurements

Loading...