Megapikseli
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
32.2 % Lost
| მოგებული ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 506,290 |
| მოგებული კონტრაქტების საერთო ღირებულება : | ¢ 454,471.11 |
| დანაზოგი : | 10.24 % |
| მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში : | 3.51 |
| 49 Simplified Procurement | |
| Total Value Of Contracts : | ¢ 59,115.67 |
| 1 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
| Total Value Of Contracts : | ¢ 20,256 |
Tenders
Loading...
| Tender | Status | Procurer | Announcment Date | ვალუტა | Estimated Value | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი | Risk Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT170007681 | Lost | Ss ,,sakartvelos Rkinigza" | 07.07.2017 | $ | 17,867 | $ | 6,239.28 | 32200000 - Transmission apparatus for radiotelephony, radiotelegraphy, radio broadcasting and television | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA150012366 | მოგებული | Sajaro Reestris Erovnuli Saagento | 27.04.2015 | ¢ | 28,528 | ¢ | 27,900 | 38600000 - Optical instruments | დაბალი კონკურენცია |
| SPA150007969 | მოგებული | Shss Sapatrulo Politsiis Departamenti | 12.03.2015 | ¢ | 7,800 | ¢ | 7,438 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | |
| SPA150002523 | Lost | LEPL Sakartvelos Shss Momsakhurebis Saagento | 27.01.2015 | ¢ | 31,300 | ¢ | 30,740 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | |
| SPA140029531 | Lost | K. Tbilisis Samgoris Raionis Gamgeoba | 15.12.2014 | ¢ | 17,500 | ¢ | 15,224.95 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | |
| SPA140016137 | მოგებული | Tbilisis Sakhelmtsipo Sameditsino Universiteti | 26.06.2014 | ¢ | 36,100 | ¢ | 27,900 | 42500000 - Cooling and ventilation equipment | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA140012910 | მოგებული | Sakartvelos Sasjelaghsrulebis, Probatsiisa Da Iuridiuli Dakhmarebis Sakitkhta Saministros Sasjelaghsrulebis Departamenti | 19.05.2014 | ¢ | 12,500 | ¢ | 11,478.91 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | |
| SPA140012909 | მოგებული | Sakartvelos Sasjelaghsrulebis, Probatsiisa Da Iuridiuli Dakhmarebis Sakitkhta Saministros Sasjelaghsrulebis Departamenti | 19.05.2014 | ¢ | 19,100 | ¢ | 16,995 | 38600000 - Optical instruments | |
| SPA130010582 | მოგებული | Sakartvelos Shinagan Sakmeta Saministro Tsentraluri KrSole Proprietorinaluri Politsiis Departamenti | 14.05.2013 | ¢ | 5,660 | ¢ | 5,450 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | |
| SPA130008023 | Lost | Sakhelmtsipo Usaprtkhoebis Samsakhuris Kontrdazvervis Departamenti | 08.04.2013 | ¢ | 8,369 | ¢ | 6,188 | 39700000 - Domestic appliances | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA130008022 | Lost | Sakhelmtsipo Usaprtkhoebis Samsakhuris Kontrdazvervis Departamenti | 08.04.2013 | ¢ | 4,800 | ¢ | 3,199 | 38600000 - Optical instruments | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA130008021 | Lost | Sakhelmtsipo Usaprtkhoebis Samsakhuris Kontrdazvervis Departamenti | 08.04.2013 | ¢ | 36,280 | ¢ | 33,900 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | |
| SPA130007399 | Lost | Sakartvelos Shinagan Sakmeta Saministros Sakhelmtsipo Usaprtkhoebis Saagento (departamenti) | 29.03.2013 | ¢ | 13,085 | ¢ | 12,249 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | |
| SPA130006568 | მოგებული | Erovnuli Satqeo Saagento | 19.03.2013 | ¢ | 2,200 | ¢ | 2,112.20 | 38600000 - Optical instruments | |
| SPA130006190 | მოგებული | Sakartvelos Erovnuli Arkivi | 14.03.2013 | ¢ | 9,000 | ¢ | 8,880 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | დაბალი კონკურენცია |
| SPA130005991 | მოგებული | Sakartvelos Kulturisa Da Sportis Saministro | 12.03.2013 | ¢ | 6,500 | ¢ | 6,390 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | დაბალი კონკურენცია |
| SPA120025793 | Lost | K. Tbilisis Meria | 02.11.2012 | ¢ | 8,050 | ¢ | 6,600 | 39700000 - Domestic appliances | |
| SPA120023747 | მოგებული | Sakartvelos Kulturuli Memkvidreobis Datsvis Erovnuli Saagento | 13.09.2012 | ¢ | 1,420 | ¢ | 1,420 | 38600000 - Optical instruments | დაბალი კონკურენცია |
| SPA120023663 | მოგებული | Mtskhetis Munitsipaliteti | 12.09.2012 | ¢ | 9,000 | ¢ | 7,439 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | |
| SPA120023205 | Lost | Mastsavlebelta Propesiuli Ganvitarebis Erovnuli Tsentri | 06.09.2012 | ¢ | 3,300 | ¢ | 2,835 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | |
| SPA120023084 | მოგებული | Sakartvelos Erovnuli Banki | 04.09.2012 | ¢ | 14,000 | ¢ | 10,440 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA120022581 | მოგებული | Sakartvelos Garemosa Da Bunebrivi Resursebis Datsvis Saministro | 24.08.2012 | ¢ | 2,950 | ¢ | 2,639 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | |
| SPA120022169 | მოგებული | Sakartvelos Shromis, Janmrtelobisa Da Sotsialuri Datsvis Saministro | 20.08.2012 | ¢ | 7,450 | ¢ | 5,798 | 38600000 - Optical instruments | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA120022145 | მოგებული | Sakartvelos Iustitsiis Umaghles Sabchostan Arsebuli LEPL Saerto Sasamartloebis Departamenti | 17.08.2012 | ¢ | 4,400 | ¢ | 4,400 | 42500000 - Cooling and ventilation equipment | დაბალი კონკურენცია |
| SPA120022037 | მოგებული | LEPL Sakartvelos Shss Momsakhurebis Saagento | 16.08.2012 | ¢ | 10,000 | ¢ | 8,800 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | |
| SPA120021291 | Lost | Shss Sajaro Samartlis Iuridiuli Piri - "112" | 06.08.2012 | ¢ | 5,000 | ¢ | 4,190 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | |
| SPA120017372 | Lost | Shss Sapatrulo Politsiis Departamenti | 21.06.2012 | ¢ | 18,000 | ¢ | 14,485 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | |
| SPA120016789 | Lost | Sakartvelos Shinagan Sakmeta Saministro Tsentraluri KrSole Proprietorinaluri Politsiis Departamenti | 15.06.2012 | ¢ | 9,120 | ¢ | 7,480 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | |
| SPA120016226 | Lost | LTD "sastsrapo Sameditsino Dakhmarebis Tsentri" | 11.06.2012 | ¢ | 15,500 | ¢ | 14,000 | 42500000 - Cooling and ventilation equipment | ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
| SPA120015272 | მოგებული | LTD "sastsrapo Sameditsino Dakhmarebis Tsentri" | 01.06.2012 | ¢ | 3,600 | ¢ | 2,745 | 39700000 - Domestic appliances | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA120014854 | Lost | Sakartvelos Kulturisa Da Sportis Saministro | 29.05.2012 | ¢ | 1,800 | ¢ | 1,550 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | |
| SPA120014068 | Lost | Sakartvelos Shss. Datsvis Politsiis Departamenti | 19.05.2012 | ¢ | 21,150 | ¢ | 16,799 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA120013444 | მოგებული | K. Tbilisis Krtsanisis Raionis Gamgeoba | 14.05.2012 | ¢ | 760 | ¢ | 760 | 38600000 - Optical instruments | დაბალი კონკურენცია |
| SPA120013315 | მოგებული | Shss Samtskhe-javakhetis Politsiis Departamenti | 11.05.2012 | ¢ | 5,500 | ¢ | 5,380 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | დაბალი კონკურენცია |
| SPA120013012 | Lost | Saganmanatleblo Da Sametsniero Inprastrukturis Ganvitarebis Saagento | 08.05.2012 | ¢ | 3,000 | ¢ | 2,160 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
| SPA120012869 | მოგებული | Sakartvelos Shss K.tbilisis Politsiis Departamenti | 05.05.2012 | ¢ | 30,000 | ¢ | 26,350 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | |
| SPA120012453 | Lost | Sakartvelos Sportisa Da Akhalgazrdobis Sakmeta Saministro | 01.05.2012 | ¢ | 5,200 | ¢ | 4,690 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
| SPA120011413 | მოგებული | Sakartvelos Teknikuri Universiteti | 19.04.2012 | ¢ | 16,160 | ¢ | 15,485 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | დაბალი კონკურენცია |
| SPA120010365 | მოგებული | Sotsialuri Momsakhurebis Saagento | 04.04.2012 | ¢ | 2,400 | ¢ | 2,349 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | |
| SPA120010364 | მოგებული | Sotsialuri Momsakhurebis Saagento | 04.04.2012 | ¢ | 4,000 | ¢ | 3,790 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | |
| SPA120009970 | მოგებული | Sajaro Reestris Erovnuli Saagento | 02.04.2012 | ¢ | 30,950 | ¢ | 28,900 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | |
| SPA120008053 | Lost | Ambrolauris Munitsipaliteti | 10.03.2012 | ¢ | 2,000 | ¢ | 1,629 | 30200000 - Computer equipment and supplies | |
| SPA120007069 | მოგებული | Khashuris Munitsipaliteti | 28.02.2012 | ¢ | 9,857 | ¢ | 8,090 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
| SPA120006979 | მოგებული | Sakhelmtsipo Rtsmunebulis-gubernatoris Administratsia Adigenis,aspindzis,akhaltsikhis,akhalkalakis,borjomis,ninotsmindis Munitsipalitetebsa Da K.akhaltsikhis Munitsipalitetshi | 28.02.2012 | ¢ | 7,100 | ¢ | 5,930 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
| SPA120005873 | Lost | LTD ,,laboratoria" | 17.02.2012 | ¢ | 7,200 | ¢ | 6,265 | 38600000 - Optical instruments | |
| SPA120003231 | მოგებული | Shss Sapatrulo Politsiis Departamenti | 27.01.2012 | ¢ | 29,250 | ¢ | 24,700 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
| SPA120002836 | მოგებული | LEPL "sazogadoebrivi Mautsqebeli" | 25.01.2012 | ¢ | 1,300 | ¢ | 1,244 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
| SPA120002340 | მოგებული | Shss Kvemo Kartlis Politsiis Departamenti | 20.01.2012 | ¢ | 4,560 | ¢ | 4,390 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
| SPA120001226 | მოგებული | Sakartvelos Shromis, Janmrtelobisa Da Sotsialuri Datsvis Saministro | 12.01.2012 | ¢ | 6,000 | ¢ | 3,998 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
| SPA110031172 | მოგებული | Sakartvelos Shss Acharis A/r Politsiis Departamenti | 07.12.2011 | ¢ | 26,250 | ¢ | 26,250 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
| SPA110029880 | მოგებული | LEPL Sakartvelos Shss Momsakhurebis Saagento | 23.11.2011 | ¢ | 15,100 | ¢ | 14,975 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
| SPA110028894 | მოგებული | Sakartvelos Shinagan Sakmeta Saministros Sakhelmtsipo Usaprtkhoebis Saagento (departamenti) | 11.11.2011 | ¢ | 6,990 | ¢ | 6,430 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
| SPA110028770 | მოგებული | Sakhelmtsipo Usaprtkhoebis Samsakhuris Kontrdazvervis Departamenti | 10.11.2011 | ¢ | 4,850 | ¢ | 4,770 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
| SPA110028768 | მოგებული | Sakhelmtsipo Usaprtkhoebis Samsakhuris Kontrdazvervis Departamenti | 10.11.2011 | ¢ | 2,400 | ¢ | 2,370 | 38600000 - Optical instruments | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
| SPA110028545 | მოგებული | Kaspis Munitsipaliteti | 09.11.2011 | ¢ | 2,500 | ¢ | 2,442 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
| SPA110028481 | მოგებული | K. Tbilisis Meria | 08.11.2011 | ¢ | 3,000 | ¢ | 2,292 | 38600000 - Optical instruments | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
| SPA110027881 | მოგებული | Ilias Sakhelmtsipo Universiteti | 02.11.2011 | ¢ | 2,800 | ¢ | 2,195 | 38600000 - Optical instruments | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
| SPA110026726 | Lost | Kaspis Munitsipaliteti | 20.10.2011 | ¢ | 4,800 | ¢ | 3,785 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
| SPA110026062 | მოგებული | Sakartvelos Shss Acharis A/r Politsiis Departamenti | 11.10.2011 | ¢ | 3,148 | ¢ | 3,017 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
| SPA110024034 | მოგებული | Shinagan Sakmeta Saministros Mtskheta-mtianetis Politsiis Departamenti | 16.09.2011 | ¢ | 7,200 | ¢ | 7,043 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
| SPA110023941 | მოგებული | K. Tbilisis Meriis LEPL Konebis Martvis Saagento | 15.09.2011 | ¢ | 2,300 | ¢ | 2,300 | 38600000 - Optical instruments | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
| SPA110023401 | Failed | Shss Samegrelo-zemo Svanetis Politsiis Departamenti | 08.09.2011 | ¢ | 11,168 | ¢ | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | ||
| SPA110022831 | მოგებული | Sakartvelos Shinagan Sakmeta Saministro Tsentraluri KrSole Proprietorinaluri Politsiis Departamenti | 31.08.2011 | ¢ | 4,100 | ¢ | 4,100 | 39700000 - Domestic appliances | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
| SPA110022284 | Failed | Sakartvelos Shinagan Sakmeta Saministro Tsentraluri KrSole Proprietorinaluri Politsiis Departamenti | 24.08.2011 | ¢ | 4,100 | ¢ | 39700000 - Domestic appliances | ||
| SPA110022151 | Lost | Shss Kvemo Kartlis Politsiis Departamenti | 23.08.2011 | ¢ | 1,250 | ¢ | 1,200 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
| SPA110021390 | მოგებული | Shss Spetsialuri Da Sagangebo Ghonisdziebebis Tsentri | 12.08.2011 | ¢ | 5,800 | ¢ | 5,245 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
| SPA110020332 | მოგებული | Shinagan Sakmeta Saministros Sakveutsqebo Datsesebuleba Sasazghvro Politsia | 02.08.2011 | ¢ | 3,700 | ¢ | 3,390 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
| SPA110019991 | მოგებული | Datsuli Teritoriebis Saagento | 27.07.2011 | ¢ | 1,250 | ¢ | 1,250 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
| SPA110019025 | მოგებული | Sajaro Samartlis Iuridiuli Piri - Sazogadoebrivi Usaprtkhoebisa Da Politsiis Akademia | 18.07.2011 | ¢ | 1,000 | ¢ | 1,000 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
| SPA110017085 | მოგებული | Goris Munitsipaliteti | 27.06.2011 | ¢ | 1,330 | ¢ | 1,190 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
| SPA110016382 | მოგებული | Sakartvelos Shss Acharis A/r Politsiis Departamenti | 18.06.2011 | ¢ | 27,650 | ¢ | 24,321 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
| SPA110015589 | Lost | Ambrolauris Munitsipaliteti | 09.06.2011 | ¢ | 6,200 | ¢ | 5,048 | 30200000 - Computer equipment and supplies | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
| SPA110014872 | მოგებული | Sakartvelos Shss Kakhetis Politsiis Departamenti | 03.06.2011 | ¢ | 10,000 | ¢ | 7,590 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
| SPA110014072 | მოგებული | Shemosavlebis Samsakhuri | 24.05.2011 | ¢ | 1,440 | ¢ | 1,420 | 38600000 - Optical instruments | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
| SPA110014071 | მოგებული | Shemosavlebis Samsakhuri | 24.05.2011 | ¢ | 1,600 | ¢ | 1,510 | 38600000 - Optical instruments | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
| SPA110014033 | მოგებული | Qazbegis Munitsipaliteti | 24.05.2011 | ¢ | 1,100 | ¢ | 1,100 | 30200000 - Computer equipment and supplies | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
| SPA110013792 | Lost | Kalak Potis Munitsipaliteti | 20.05.2011 | ¢ | 3,000 | ¢ | 2,618 | 38600000 - Optical instruments | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
| SPA110012901 | Lost | Marneulis Munitsipalitetis Tvitmmartvelobis Organo | 11.05.2011 | ¢ | 4,000 | ¢ | 2,648 | 30200000 - Computer equipment and supplies | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
| SPA110011921 | მოგებული | Saganmanatleblo Da Sametsniero Inprastrukturis Ganvitarebis Saagento | 28.04.2011 | ¢ | 7,300 | ¢ | 6,190 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
| SPA110011827 | მოგებული | Akhalkalakis Munitsipaliteti | 28.04.2011 | ¢ | 2,782 | ¢ | 2,190 | 30200000 - Computer equipment and supplies | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
| SPA110011107 | Lost | Sakartvelos Shinagan Sakmeta Saministro | 16.04.2011 | ¢ | 10,800 | ¢ | 7,548 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | მაღალი ფასთაკლება ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
| SPA110010868 | Lost | Acharis Avtonomiuri Respublikis Umaghlesi Sabcho | 14.04.2011 | ¢ | 5,800 | ¢ | 4,699 | 30200000 - Computer equipment and supplies | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
| SPA110010857 | Lost | Shemosavlebis Samsakhuri | 14.04.2011 | ¢ | 2,200 | ¢ | 1,921 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
| SPA110010737 | მოგებული | Sakhelmtsipo Usaprtkhoebis Samsakhuris Kontrdazvervis Departamenti | 13.04.2011 | ¢ | 13,300 | ¢ | 12,890 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
| SPA110010733 | მოგებული | Sakhelmtsipo Usaprtkhoebis Samsakhuris Kontrdazvervis Departamenti | 13.04.2011 | ¢ | 6,290 | ¢ | 5,890 | 38600000 - Optical instruments | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
| SPA110010446 | Lost | Sakartvelos Sasjelaghsrulebis, Probatsiisa Da Iuridiuli Dakhmarebis Sakitkhta Saministros Sasjelaghsrulebis Departamenti | 11.04.2011 | ¢ | 9,000 | ¢ | 7,160 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
| SPA110010411 | მოგებული | Acharis Avtonomiuri Respublikis Mtavrobis Aparati | 11.04.2011 | ¢ | 4,500 | ¢ | 4,220 | 30200000 - Computer equipment and supplies | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
| SPA110009891 | Lost | Sakartvelos Saavtomobilo Gzebis Departamenti | 05.04.2011 | ¢ | 600 | ¢ | 559 | 32000000 - | ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
| SPA110008397 | მოგებული | Acharis A.r. Pinansta Da Ekonomikis Saministro | 23.03.2011 | ¢ | 7,065 | ¢ | 5,800 | 32000000 - | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
| SPA110008393 | მოგებული | Sazogadoebrivi Koleji "iberia" | 23.03.2011 | ¢ | 1,500 | ¢ | 1,500 | 32000000 - | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
Simplified Procurements
Loading...
| CMR Code | Procurer | Contract Date | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი |
|---|---|---|---|---|---|
| CMR150000654 | Aaip Tvitmmartvel Temis Mtskhetis Munitsipalitetis Kulturisa Da Sasporto Datsesebulebata Gaertianeba | 29.12.2014 | ¢ | 470 | 39700000 - Domestic appliances |
| CMR140170378 | LEPL Skolis Mandaturis Samsakhuri | 13.11.2014 | ¢ | 2,400 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus |
| CMR140143049 | Sakartvelos Tsentraluri Saarchevno Komisia | 10.09.2014 | ¢ | 820 | 32200000 - Transmission apparatus for radiotelephony, radiotelegraphy, radio broadcasting and television |
| CMR140104744 | Tbilisis N10 Sajaro Skola | 30.01.2014 | ¢ | 40 | 44500000 - Tools, locks, keys, hinges, fasteners, chain and springs |
| CMR140089741 | Sakartvelos Tsentraluri Saarchevno Komisia | 08.05.2014 | ¢ | 615 | 32200000 - Transmission apparatus for radiotelephony, radiotelegraphy, radio broadcasting and television |
| CMR140076552 | Sakartvelos Komunikatsiebis Erovnuli Komisia | 07.04.2014 | ¢ | 1,039 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus |
| CMR140066718 | Sakartvelos Kulturuli Memkvidreobis Datsvis Erovnuli Saagento | 21.03.2014 | ¢ | 1,000 | 38600000 - Optical instruments |
| CMR140063583 | Kharagaulis Istoriuli Mizeumi | 12.03.2014 | ¢ | 1,430 | 38600000 - Optical instruments |
| CMR140045933 | LEPL Jansugh Kakhidzis Sakhelobis Tbilisis Musikalur-kulturuli Tsentri | 31.01.2014 | ¢ | 440 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus |
| CMR140008361 | Sakartvelos Tsentraluri Saarchevno Komisia | 14.01.2014 | ¢ | 2,160 | - |
| CMR130324638 | LEPL Instituti "optika" | 23.10.2013 | ¢ | 870 | - |
| CMR130315869 | Tbilisis N141 Sajaro Skola | 24.09.2013 | ¢ | 249 | - |
| CMR130105347 | LEPL Jansugh Kakhidzis Sakhelobis Tbilisis Musikalur-kulturuli Tsentri | 04.07.2013 | ¢ | 270 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus |
| CMR130102780 | Tbilisis N141 Sajaro Skola | 13.06.2013 | ¢ | 470 | 39700000 - Domestic appliances |
| CMR130075837 | K.tbilisis N160 Sajaro Skola | 23.04.2013 | ¢ | 550 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus |
| CMR130073856 | Karelis Munitsipaliteti | 18.04.2013 | ¢ | 1,800 | 38600000 - Optical instruments |
| CMR130069280 | Sakartvelos Kulturisa Da Sportis Saministro | 04.04.2013 | ¢ | 770 | 35800000 - Individual and support equipment |
| CMR130017820 | Sop. Zemopartskhmis Arasruli Sajaro Skola | 14.02.2012 | ¢ | 1,068 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR130006198 | Tsqaltubos Munitsipalitetis Kulturis Tsentri | 22.04.2012 | ¢ | 1,200 | 38600000 - Optical instruments |
| CMR120291280 | Sakartvelos Pinansuri Monitoringis Samsakhuri | 17.12.2012 | ¢ | 50 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR120272440 | Apkhazetis Avtonomiuri Respublikis Umaghlesi Sabcho | 17.10.2012 | ¢ | 490 | - |
| CMR120255879 | Aghsrulebis Erovnuli Biuro | 18.09.2012 | ¢ | 2,896 | - |
| CMR120253437 | Sajaro Reestris Erovnuli Saagento | 13.09.2012 | ¢ | 2,676 | - |
| CMR120251002 | Sajaro Reestris Erovnuli Saagento | 07.09.2012 | ¢ | 2,183 | - |
| CMR120250033 | Sakhelmtsipo Servisebis Ganvitarebis Saagento | 03.09.2012 | ¢ | 1,339 | - |
| CMR120248353 | Sakhelmtsipo Servisebis Ganvitarebis Saagento | 30.08.2012 | ¢ | 4,917 | - |
| CMR120248128 | Khobis Munitsipalitetis Gamgeoba | 01.08.2012 | ¢ | 1,500 | - |
| CMR120229721 | Sakartvelos Dasakmebis Sakhelmtsipo Ministris Aparati | 20.07.2012 | ¢ | 90 | - |
| CMR120229720 | Sakartvelos Dasakmebis Sakhelmtsipo Ministris Aparati | 20.07.2012 | ¢ | 4,025 | - |
