Shukrutis Sajaro Skola
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
| შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 99,288 |
| შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 85,650.82 |
| დანაზოგი: | 13.73 % |
| მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში | 2 |
| Average length of tender : | 7.44 days |
| 327 Simplified Procurement | |
| Total Value Of Contracts : | ¢ 116,054.20 |
| 4 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
| Total Value Of Contracts : | ¢ 3,320.50 |
Tenders
Loading...
| Tender | Status | Supplier | Announcment Date | ვალუტა | Estimated Value | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი | Risk Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT190014597 | Won | Tornike Mermanishvili | 23.07.2019 | ¢ | 14,297 | ¢ | 12,942 | 45400000 - Building completion work | გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT170008894 | Won | Mtvarisa Bitsadze | 01.08.2017 | ¢ | 15,818 | ¢ | 14,914 | 45400000 - Building completion work | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
| NAT170008440 | Failed | - | 21.07.2017 | ¢ | 15,818 | ¢ | 45400000 - Building completion work | ||
| SPA160022662 | Failed | - | 12.08.2016 | ¢ | 5,782 | ¢ | 45400000 - Building completion work | ||
| SPA160022157 | Failed | - | 08.08.2016 | ¢ | 5,782 | ¢ | 45400000 - Building completion work | ||
| SPA150028433 | Won | Sulkhan Mikatsadze | 22.10.2015 | ¢ | 8,168 | ¢ | 6,697 | 45400000 - Building completion work | |
| SPA140019604 | Won | Sulkhan Mikatsadze | 18.08.2014 | ¢ | 12,297 | ¢ | 12,100 | 45400000 - Building completion work | დაბალი კონკურენცია |
| SPA140016802 | Won | Zakro Meshveliani | 07.07.2014 | ¢ | 48,708 | ¢ | 38,997.82 | 45400000 - Building completion work | |
| SPA120022111 | Won | - | 17.08.2012 | ¢ | 9,614 | ¢ | 45100000 - Site preparation work | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
Simplified Procurements
Loading...
| CMR Code | Supplier | Contract Date | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი |
|---|---|---|---|---|---|
| CMR260045705 | LTD Makssterm+ | 31.12.2026 | ¢ | 489 | - |
| CMR260027041 | Pizikuri Piri Akaki Darbaidze | 31.12.2026 | ¢ | 500 | - |
| CMR260020710 | LTDuniversaluri Biznes Jgupi | 31.12.2026 | ¢ | 80 | - |
| CMR260020029 | LTD Mega Houlding | 31.12.2026 | ¢ | 160 | - |
| CMR260003708 | LTD Etaloni-ganatleba | 31.12.2026 | ¢ | 276 | - |
| CMR250067815 | Silkneti | 31.01.2026 | ¢ | 150 | - |
| CMR250057837 | Individualuri Metsarme Melano Labadze | 30.06.2025 | ¢ | 60 | - |
| CMR250057836 | Gela Bitsadze | 30.06.2025 | ¢ | 165 | - |
| CMR240156562 | Romani Mumladze | 31.12.2024 | ¢ | 364 | - |
| CMR240156571 | Individualuri Metsarme Melano Labadze | 31.12.2024 | ¢ | 156 | - |
| CMR240080219 | Gela Bitsadze | 31.12.2024 | ¢ | 202.50 | - |
| CMR240065008 | LTD Mega Houlding | 30.06.2024 | ¢ | 46.90 | - |
| CMR240053206 | Pinansta Saministros Akademia | 25.12.2024 | ¢ | 120 | - |
| CMR240046982 | Pinansta Saministros Akademia | 25.12.2024 | ¢ | 130 | - |
| CMR240012855 | LTD Sareklamo Jgupi Sareklamo Jgufi | 31.12.2024 | ¢ | 250 | - |
| CMR240011699 | LTD Akhali Ganatleba | 31.12.2024 | ¢ | 100 | - |
| CMR240011698 | LTD Etaloni-ganatleba | 31.12.2024 | ¢ | 276 | - |
| CMR230170173 | Tsiala Kavteladze | 31.01.2024 | ¢ | 170 | - |
| CMR230073328 | LTD Mega Houlding | 30.07.2023 | ¢ | 304 | - |
| CMR230059703 | LTD Bami Servisi | 31.05.2023 | ¢ | 115 | - |
| CMR230053380 | Gela Bitsadze | 31.12.2023 | ¢ | 178 | - |
| CMR230047560 | LTD Mega Houlding | 30.12.2023 | ¢ | 120 | - |
| CMR230027850 | LTD Mega Houlding | 30.12.2023 | ¢ | 116.80 | - |
| CMR220140716 | Pinansta Saministros Akademia | 31.12.2022 | ¢ | 300 | - |
| CMR220085785 | LTD Bami-servis | 31.12.2022 | ¢ | 220 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment |
| CMR220085773 | LTD Mkitkhveli Universali | 31.12.2022 | ¢ | 89 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
| CMR220059897 | LTDji Treidi | 31.12.2022 | ¢ | 250 | - |
| CMR220059893 | Erovnuli Satqeo Saagento | 31.12.2022 | ¢ | 2,625 | - |
| CMR220042762 | Tamazi Khvedelidze | 31.12.2022 | ¢ | 770 | - |
| CMR220036535 | LTD Mkitkhveli Kutaisi | 31.12.2022 | ¢ | 175 | - |
| CMR220036531 | LTDji Treidi | 31.03.2022 | ¢ | 150 | - |
| CMR220036522 | LTD Mega Houlding | 31.12.2022 | ¢ | 50 | - |
| CMR220016777 | LTD Akhali Ganatleba | 31.12.2022 | ¢ | 88 | - |
| CMR220016763 | LTD Etaloni-ganatleba | 31.12.2022 | ¢ | 216 | - |
| CMR210154278 | Giorgi Bitsadze | 31.12.2021 | ¢ | 433 | - |
| CMR220016678 | Pinansta Saministros Akademia | 31.01.2022 | ¢ | 260 | - |
| CMR210153225 | LTD Gantiadi | 31.12.2021 | ¢ | 93 | - |
| CMR210153205 | LTD Mega Houlding | 31.01.2022 | ¢ | 64.90 | - |
| CMR210130454 | Iversi | 31.12.2021 | ¢ | 4,248.80 | - |
| CMR210120455 | LTD Chveni Skola | 31.12.2021 | ¢ | 30 | - |
| CMR210120454 | LTD Chveni Skola | 31.12.2021 | ¢ | 90 | - |
| CMR210120451 | LTD Sakhandzro Usaprtkhoeba | 31.12.2021 | ¢ | 128 | - |
| CMR210120457 | Biblusi | 31.12.2021 | ¢ | 120.07 | - |
| CMR210092736 | LTD Gantiadi | 31.12.2021 | ¢ | 137 | - |
| CMR210092722 | Giorgi Bitsadze | 31.12.2021 | ¢ | 98.50 | - |
| CMR210070715 | LTD Printersi | 31.12.2021 | ¢ | 160 | - |
| CMR210070711 | Erovnuli Satqeo Saagento | 31.12.2021 | ¢ | 2,250 | - |
| CMR210053689 | Giorgi Bitsadze | 31.12.2021 | ¢ | 97 | - |
| CMR210048544 | Olegi Chachanidze | 31.12.2021 | ¢ | 280 | - |
| CMR210032967 | LTD Zhana 2014 | 31.12.2021 | ¢ | 400 | 37400000 - Sports goods and equipment |
| CMR210032952 | LTD Mega Houlding | 30.04.2021 | ¢ | 39.90 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR210032948 | LTD Etaloni-ganatleba | 31.12.2021 | ¢ | 216 | 92400000 - News-agency services |
| CMR210032941 | LTD Akhali Ganatleba | 31.12.2021 | ¢ | 80 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR210000481 | Sheiaraghebuli Dzalebis Mkhardacheristvis | 31.01.2021 | ¢ | 15 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR210000477 | Sole Proprietor Venedikte Nozadze | 31.12.2020 | ¢ | 40 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment |
| CMR210000714 | LTD Gantiadi | 31.12.2020 | ¢ | 79 | 44100000 - Construction materials and associated items |
| CMR210000711 | Giorgi Bitsadze | 31.12.2020 | ¢ | 187.50 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR200116235 | LTD Mkitkhveli Universali | 31.12.2020 | ¢ | 36 | - |
| CMR200116233 | LTD Printersi | 31.12.2020 | ¢ | 108 | - |
| CMR200116227 | LTD Mega Houlding | 31.12.2020 | ¢ | 249.60 | - |
| CMR200116225 | LTD Gantiadi | 31.12.2020 | ¢ | 377.10 | - |
| CMR200116218 | Giorgi Bitsadze | 31.12.2020 | ¢ | 1,319.50 | - |
| CMR200116207 | LTD Tielesi | 31.12.2020 | ¢ | 90 | - |
| CMR200116204 | LTD Tielesi | 31.12.2020 | ¢ | 200 | - |
| CMR200116203 | LTD Unikomi | 31.12.2020 | ¢ | 578 | - |
| CMR200116200 | LTD Sakhandzro Usaprtkhoeba | 31.12.2020 | ¢ | 132 | - |
| CMR200097089 | LTD Gantiadi | 31.12.2020 | ¢ | 333 | - |
| CMR200097080 | LTD Em Em | 31.12.2020 | ¢ | 120 | - |
| CMR200097075 | Giorgi Bitsadze | 31.12.2020 | ¢ | 74.50 | - |
| CMR200096894 | LTD Saproekto 2015 | 31.12.2020 | ¢ | 80 | - |
| CMR200096893 | LTD Saproekto 2015 | 31.12.2020 | ¢ | 316 | - |
| CMR200096890 | Nana Tsutskiridze | 31.12.2020 | ¢ | 200 | - |
| CMR200096889 | Erovnuli Satqeo Saagento | 31.01.2021 | ¢ | 2,250 | - |
| CMR200096888 | LTD Go-sa-gi | 31.12.2020 | ¢ | 250 | - |
| CMR200096886 | LTD Mega Houlding | 25.03.2020 | ¢ | 229.90 | - |
| CMR200096884 | LTD Akhali Ganatleba | 31.12.2020 | ¢ | 80 | - |
| CMR200096883 | LTD Etaloni-ganatleba | 31.12.2020 | ¢ | 216 | - |
| CMR200003087 | Giorgi Bitsadze | 31.12.2019 | ¢ | 265 | - |
| CMR200008869 | LTD Mega Houlding | 31.12.2019 | ¢ | 150 | - |
| CMR200008868 | LTD Gantiadi | 31.12.2019 | ¢ | 52 | - |
| CMR200008867 | Romani Mumladze | 31.12.2019 | ¢ | 138 | - |
| CMR200003053 | Biblusi | 31.12.2019 | ¢ | 112.60 | - |
| CMR200008870 | LTD Opisi | 31.12.2019 | ¢ | 120 | - |
| CMR200003045 | LTD Printers Konsumeiblz | 31.12.2019 | ¢ | 72 | - |
| CMR200003042 | LTD Go-sa-gi | 31.12.2019 | ¢ | 160 | - |
| CMR190204367 | LTD Pensan Jorjia | 31.12.2019 | ¢ | 282 | - |
| CMR190204357 | LTD Kavkasiis Saertashoriso Universiteti | 31.12.2019 | ¢ | 115 | - |
| CMR190204346 | Giorgi Bitsadze | 31.12.2019 | ¢ | 357.20 | - |
| CMR190204324 | LTD Chveni Skola | 31.12.2019 | ¢ | 21 | - |
| CMR200008872 | LTD Biolabi | 31.12.2019 | ¢ | 175 | - |
| CMR200008871 | LTD GT Group | 31.12.2019 | ¢ | 175 | - |
| CMR190141094 | LTD Mega Houlding | 30.09.2019 | ¢ | 259.80 | - |
| CMR190137400 | LTD Kera | 15.10.2019 | ¢ | 2,750 | - |
| CMR190129396 | Giorgi Bitsadze | 31.12.2019 | ¢ | 270 | - |
| CMR190125803 | LTD Saproekto 2015 | 31.12.2019 | ¢ | 1,174 | - |
| CMR190125800 | Ana Magrakvelidze | 31.12.2019 | ¢ | 280 | - |
| CMR190125798 | LTD Saproekto 2015 | 31.12.2019 | ¢ | 506 | - |
| CMR190125791 | LTD Mkitkhveli Kutaisi | 31.12.2019 | ¢ | 45 | - |
| CMR190125788 | LTD Mkitkhveli Kutaisi | 31.12.2019 | ¢ | 55 | - |
| CMR190106885 | LTD Mega Houlding | 15.07.2019 | ¢ | 1,025 | - |
| CMR190106879 | LTD Mkitkhveli Universali | 31.12.2019 | ¢ | 54 | - |
| CMR190099854 | Tamazi Khvedelidze | 31.12.2019 | ¢ | 160 | - |
| CMR190065958 | LTD Iu Luki | 31.12.2019 | ¢ | 63 | - |
| CMR190063945 | Giorgi Bitsadze | 31.12.2019 | ¢ | 103 | - |
| CMR190061002 | Sheiaraghebuli Dzalebis Mkhardacheristvis | 31.12.2019 | ¢ | 25 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR190060999 | LTD Go-sa-gi | 31.12.2019 | ¢ | 160 | 90900000 - Cleaning and sanitation services |
| CMR190018877 | LTD Etaloni-ganatleba | 31.12.2019 | ¢ | 110 | 92400000 - News-agency services |
| CMR190018574 | LTD Geodez+ | 31.12.2019 | ¢ | 70 | 90900000 - Cleaning and sanitation services |
| CMR190018548 | LTD Akhali Ganatleba | 31.12.2019 | ¢ | 76 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR190016211 | Giorgi Bitsadze | 31.12.2018 | ¢ | 493 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR190016209 | LTD Gantiadi | 31.12.2018 | ¢ | 28.50 | 31200000 - Electricity distribution and control apparatus |
| CMR190016205 | Giorgi Bitsadze | 31.12.2018 | ¢ | 195 | 37400000 - Sports goods and equipment |
| CMR190016201 | Tamazi Khvedelidze | 31.12.2018 | ¢ | 120 | 39100000 - Furniture |
| CMR190016198 | LTD Mega Houlding | 31.12.2018 | ¢ | 75.90 | 37400000 - Sports goods and equipment |
| CMR190016196 | LTD Mkitkhveli Universali | 31.12.2018 | ¢ | 159 | 39700000 - Domestic appliances |
| CMR190016195 | LTD Mega Houlding | 31.12.2018 | ¢ | 298 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR190016193 | Romani Mumladze | 31.12.2018 | ¢ | 186 | 39700000 - Domestic appliances |
| CMR190016190 | Giorgi Bitsadze | 31.12.2018 | ¢ | 162.40 | 39200000 - Furnishing |
| CMR190016181 | LTD Mega Houlding | 30.10.2018 | ¢ | 250 | 33600000 - Pharmaceutical products |
| CMR190016177 | LTD Chveni Skola | 31.12.2018 | ¢ | 41.40 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
| CMR190016174 | LTD Sakhandzro Usaprtkhoeba | 31.12.2018 | ¢ | 130 | 35100000 - Emergency and security equipment |
| CMR190010496 | LTD Domenebi.ji | 29.06.2019 | ¢ | 12 | 72400000 - Internet services |
| CMR180130283 | Tariel Jiadze | 31.12.2018 | ¢ | 500 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR180130281 | Lia Mamatsashvili | 31.08.2018 | ¢ | 140 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR180130279 | LTD Gantiadi | 31.08.2018 | ¢ | 29.50 | 39200000 - Furnishing |
| CMR180105755 | Lana Magrakvelidze | 31.12.2018 | ¢ | 140 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR180105749 | LTD Biolabi | 31.07.2018 | ¢ | 175 | 24300000 - Basic inorganic and organic chemicals |
| CMR180105745 | Sakartvelos Garemosa Da Bunebrivi Resursebis Datsvis Saministro | 31.12.2018 | ¢ | 1,830 | 03400000 - Forestry and logging products |
| CMR180130273 | LTD GT Group | 31.07.2018 | ¢ | 175 | 24300000 - Basic inorganic and organic chemicals |
| CMR180130288 | LTD Biolabi | 31.07.2018 | ¢ | 175 | 24300000 - Basic inorganic and organic chemicals |
| CMR180104894 | LTD Sareklamo Jgupi Sareklamo Jgufi | 30.06.2018 | ¢ | 200 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR180104892 | Giorgi Bitsadze | 31.05.2018 | ¢ | 85 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR180079869 | Apkhazetis Usinatlota Da Qru-munjta Kavshiri "hera" | 31.12.2018 | ¢ | 40 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus |
| CMR180067460 | LTD Mega Houlding | 06.04.2018 | ¢ | 585.90 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR180059603 | LTD "sakartvelos Posta" | 31.12.2018 | ¢ | 100 | 64100000 - Post and courier services |
| CMR180054772 | Etaloni-media | 31.12.2018 | ¢ | 120 | 79300000 - Market and economic research; polling and statistics |
| CMR180059597 | Etaloni-media | 31.12.2018 | ¢ | 120 | 79300000 - Market and economic research; polling and statistics |
| CMR180054699 | LTD Akhali Ganatleba | 31.12.2018 | ¢ | 76 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR180054697 | LTD Zhurnali Gantiadi | 31.12.2018 | ¢ | 72 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR180054696 | LTD Iu Luki | 31.12.2018 | ¢ | 84 | 72400000 - Internet services |
| CMR180008715 | LTD Saganmanatleblo Sakonsultatsio Jgupi | 31.12.2018 | ¢ | 1,800 | 75100000 - Administration services |
| CMR180019053 | LTD Gantiadi | 31.12.2017 | ¢ | 125 | 31700000 - Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies |
| CMR170214591 | Giorgi Bitsadze | 31.12.2017 | ¢ | 292.50 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR170204042 | LTD Mkitkhveli Kutaisi | 31.12.2017 | ¢ | 99 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR170186574 | Asmati Kurtanidze | 31.12.2017 | ¢ | 54 | 39500000 - Textile articles |
| CMR170186546 | Erovnuli Satqeo Saagento | 31.12.2017 | ¢ | 1,800 | 03400000 - Forestry and logging products |
| CMR170186527 | LTD Geodez+ | 31.12.2017 | ¢ | 130 | 90900000 - Cleaning and sanitation services |
| CMR170178561 | Giorgi Bitsadze | 31.12.2017 | ¢ | 583.70 | 39200000 - Furnishing |
| CMR170168127 | LTD "teknohaus" | 31.12.2017 | ¢ | 279 | 42900000 - Miscellaneous general and special-purpose machinery |
| CMR170168120 | LTD Smart Choice | 31.12.2017 | ¢ | 660 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR170168118 | LTD Gantiadi | 31.12.2017 | ¢ | 128.30 | 31300000 - Insulated wire and cable |
| CMR170156589 | Giorgi Bitsadze | 30.11.2017 | ¢ | 177 | 39200000 - Furnishing |
| CMR170153465 | Lana Latsabidze | 31.12.2017 | ¢ | 125 | 35100000 - Emergency and security equipment |
| CMR170153459 | Giorgi Kandelaki - Vesta | 31.10.2017 | ¢ | 326 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR170149768 | LTD Chveni Skola | 31.12.2017 | ¢ | 33 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
| CMR170142933 | LTD Opisi | 31.12.2017 | ¢ | 77.50 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR170138228 | LTD Mkitkhveli | 31.12.2017 | ¢ | 39.90 | 39200000 - Furnishing |
| CMR170129574 | LTD Si Es El Jorjia | 31.12.2017 | ¢ | 70 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR170129567 | LTD Mkitkhveli | 31.12.2017 | ¢ | 49.98 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR170125557 | LTD Saproekto 2015 | 31.12.2017 | ¢ | 420 | 71300000 - Engineering services |
| CMR170110318 | LTD Opisi | 31.12.2017 | ¢ | 77.50 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus |
| CMR170103814 | LTD Akhali Ganatleba | 31.12.2017 | ¢ | 68 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR170100328 | LTD Zhurnali Gantiadi | 30.12.2017 | ¢ | 72 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR170100316 | Saertashoriso Humanitaruli Kavshiri Konstantine Bagrationi Mukhran Batonis Sakhelobis Terjolis Sole Proprietoredis Sakhli | 31.12.2017 | ¢ | 50 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR170100309 | Etaloni-media | 31.12.2017 | ¢ | 144 | 92400000 - News-agency services |
| CMR180019126 | Jeoseli | 31.01.2018 | ¢ | 300 | 64200000 - Telecommunications services |
| CMR170086107 | Giorgi Bitsadze | 31.08.2017 | ¢ | 28 | 39800000 - Cleaning and polishing products |
| CMR170086103 | Ana Magrakvelidze | 31.12.2017 | ¢ | 140 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR170077097 | Giorgi Bitsadze | 30.06.2017 | ¢ | 30 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR170077096 | LTD "sakartvelos Posta" | 31.12.2017 | ¢ | 100 | 64100000 - Post and courier services |
| CMR170077093 | LTD Opisi | 31.05.2017 | ¢ | 50 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR170057487 | Iuri Khakhishvili | 07.03.2017 | ¢ | 414.40 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170057484 | Iuri Khakhishvili | 10.02.2017 | ¢ | 207.20 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170057479 | LTD Kavkasiis Saertashoriso Universiteti | 31.12.2017 | ¢ | 115 | 39100000 - Furniture |
| CMR170057473 | Iuri Khakhishvili | 31.01.2017 | ¢ | 284.90 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170057466 | LTD Saganmanatleblo Sakonsultatsio Jgupi | 31.12.2017 | ¢ | 1,800 | 75100000 - Administration services |
| CMR180019171 | LTD Iu Luki | 31.01.2018 | ¢ | 84 | 72400000 - Internet services |
| CMR170025322 | Kakha Mosiashvili | 31.12.2016 | ¢ | 1,950 | 09100000 - Fuels |
| CMR170025528 | Jeoseli | 31.01.2017 | ¢ | 300 | 64200000 - Telecommunications services |
| CMR170025447 | LTD Zhana 2014 | 31.12.2016 | ¢ | 515 | 39100000 - Furniture |
| CMR170025421 | LTD Gantiadi | 31.12.2016 | ¢ | 80.50 | 39200000 - Furnishing |
| CMR170025403 | LTD Opisi | 31.12.2016 | ¢ | 80.50 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR170025387 | Gela Bitsadze | 31.12.2016 | ¢ | 428 | 37400000 - Sports goods and equipment |
| CMR170025374 | Ana Magrakvelidze | 31.12.2016 | ¢ | 140 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR170025357 | Giorgi Sheqriladze | 31.12.2016 | ¢ | 180 | 90900000 - Cleaning and sanitation services |
| CMR170025341 | LTD Opisi | 31.12.2016 | ¢ | 165 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR170023568 | Gela Bitsadze | 31.12.2016 | ¢ | 97 | 39200000 - Furnishing |
| CMR170023552 | LTD Mkitkhveli | 31.12.2016 | ¢ | 78 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR170022822 | LTD Chveni Skola | 31.12.2016 | ¢ | 31 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
| CMR170022815 | Mikheil Chumburidze | 30.11.2016 | ¢ | 398 | 35100000 - Emergency and security equipment |
| CMR170022801 | LTD Pensan Jorjia | 30.11.2016 | ¢ | 165 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR170022791 | Iujiti | 31.12.2016 | ¢ | 1,018.50 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR170022787 | LTD Biolabi | 30.12.2016 | ¢ | 22 | 24300000 - Basic inorganic and organic chemicals |
| CMR170022774 | Ana Magrakvelidze | 30.09.2016 | ¢ | 100 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR170023297 | Art Stamp | 31.12.2016 | ¢ | 38 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR170022764 | LTD Saproekto 2015 | 30.07.2016 | ¢ | 240 | 71300000 - Engineering services |
| CMR170022753 | LTD Gantiadi | 31.08.2016 | ¢ | 420 | 31300000 - Insulated wire and cable |
| CMR170022749 | LTD Bakur Sulakauris Gamomtsemloba | 31.12.2016 | ¢ | 135 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR170023281 | Pisishop.ji | 31.12.2016 | ¢ | 671 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR170022745 | LTD Saganmanatleblo Sakonsultatsio Jgupi | 31.12.2016 | ¢ | 900 | 75100000 - Administration services |
| CMR170022741 | LTD Ani | 31.07.2016 | ¢ | 225 | 39500000 - Textile articles |
| CMR170022734 | LTD Opisi | 31.07.2016 | ¢ | 51.50 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR170022723 | Giorgi Sheqriladze | 31.12.2016 | ¢ | 180 | 90900000 - Cleaning and sanitation services |
| CMR170022714 | Gela Bitsadze | 31.05.2016 | ¢ | 54.20 | 18400000 - Special clothing and accessories |
| CMR170023258 | Gela Bitsadze | 31.12.2016 | ¢ | 67.90 | 39200000 - Furnishing |
| CMR170023227 | LTD Gantiadi | 31.12.2016 | ¢ | 19 | 39200000 - Furnishing |
| CMR170021382 | Ganatlebis Martvis Sainpormatsio Sistema | 31.12.2016 | ¢ | 2,280 | 72500000 - Computer-related services |
| CMR170021368 | LTD Teleks | 31.12.2016 | ¢ | 243.95 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR170021352 | Gela Bitsadze | 31.03.2016 | ¢ | 69.20 | 39200000 - Furnishing |
| CMR170021327 | LTD Opisi | 31.03.2016 | ¢ | 88.90 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR170021301 | LTD Edesi Jgupi | 10.04.2016 | ¢ | 131 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR170021282 | LTD Teleks | 31.12.2016 | ¢ | 211.90 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR170021247 | LTD Zhurnali Gantiadi | 31.12.2016 | ¢ | 72 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR170021202 | LTD "sakartvelos Posta" | 31.12.2016 | ¢ | 180 | 64100000 - Post and courier services |
| CMR170021180 | LTD Akhali Ganatleba | 29.12.2016 | ¢ | 68 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR170021412 | LTD Opisi | 31.05.2016 | ¢ | 26.20 | 39200000 - Furnishing |
| CMR160034598 | LTD Iu Luki | 08.12.2015 | ¢ | 67.20 | 72400000 - Internet services |
| CMR160034576 | Jeoseli | 01.02.2015 | ¢ | 300 | 64200000 - Telecommunications services |
| CMR160026948 | Davit Chkhaidze | 20.12.2015 | ¢ | 1,300 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR160026890 | Romani Mumladze | 27.11.2015 | ¢ | 184 | 39700000 - Domestic appliances |
| CMR160026729 | P/p Maka Bregvadze | 11.12.2015 | ¢ | 750 | 72200000 - Software programming and consultancy services |
| CMR160026719 | LTD Chveni Skola | 10.11.2015 | ¢ | 8.40 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
| CMR160026714 | Davit Chkhaidze | 20.10.2015 | ¢ | 120 | 72600000 - Computer support and consultancy services |
| CMR160026708 | Kakha Mosiashvili | 01.10.2015 | ¢ | 1,950 | 09100000 - Fuels |
| CMR160026704 | LTD Chveni Skola | 09.09.2015 | ¢ | 70.70 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
| CMR160026700 | LTD Sole Proprietoreretis Sakhandzro Datsva | 31.07.2015 | ¢ | 170 | 35100000 - Emergency and security equipment |
| CMR160026691 | LTD Sareklamo Jgupi Sareklamo Jgufi | 10.07.2015 | ¢ | 230 | 79300000 - Market and economic research; polling and statistics |
| CMR160026687 | Vasil Devidze | 29.06.2015 | ¢ | 150 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services |
| CMR160026684 | LTD Saproekto 2015 | 12.06.2015 | ¢ | 281 | 71300000 - Engineering services |
| CMR160026678 | Olia Natidze - Chemi Skola | 29.05.2015 | ¢ | 16 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR160026672 | LTD Zhana 2014 | 27.05.2015 | ¢ | 280 | 39100000 - Furniture |
| CMR160026667 | LTD GT Group | 07.05.2015 | ¢ | 250 | 24300000 - Basic inorganic and organic chemicals |
| CMR160026661 | LTD Zhurnali Gantiadi | 25.03.2015 | ¢ | 72 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR160026649 | LTD Sadezinpektsio Tsentri Higia + | 04.03.2015 | ¢ | 520 | 90900000 - Cleaning and sanitation services |
