"baiso"
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
44.4 % Lost
მოგებული ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 639,685 |
მოგებული კონტრაქტების საერთო ღირებულება : | ¢ 509,546.71 |
დანაზოგი : | 20.34 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში : | 6 |
1 Simplified Procurement | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 6,112.00 |
0 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 0 |
Tenders
- 1
- 2
Tender | Status | Procurer | Announcment Date | Estimated Value | Contract Value | შესყიდვის საგანი | Risk Indicator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPA150031493 | Won | Batumis Sabavsho Baghebis Gaertianeba | 25.11.2015 | ¢ 209,800 | ¢ 179,982 | 15800000 - Miscellaneous food products | |
SPA150031270 | Lost | K. Batumis Sotsialuri Servisebis Saagento | 24.11.2015 | ¢ 510,094 | ¢ 307,299.05 | 15800000 - Miscellaneous food products | მაღალი ფასთაკლება |
SPA130024578 | Lost | Batumis Sabavsho Baghebis Gaertianeba | 12.11.2013 | ¢ 220,000 | ¢ 167,000 | 15800000 - Miscellaneous food products | მაღალი ფასთაკლება |
SPA130005473 | Lost | Shss Sakartvelos Sasazghvro Politsiis Sanapiro Datsvis Departamenti | 05.03.2013 | ¢ 14,840 | ¢ 8,931.33 | 15800000 - Miscellaneous food products | მაღალი ფასთაკლება |
SPA120028182 | Lost | LTD Respublikuri Klinikuri Psikonevrologiuri Saavadmqopo | 17.12.2012 | ¢ 14,040 | ¢ 9,800 | 15800000 - Miscellaneous food products | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA120026633 | Won | Batumis Sabavsho Baghebis Gaertianeba | 26.11.2012 | ¢ 244,000 | ¢ 194,996 | 15800000 - Miscellaneous food products | მაღალი ფასთაკლება |
Simplified Procurements
CMR Code | Procurer | Contract Date | Contract Value | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|
CMR120135545 | LTD Respublikuri Klinikuri Psikonevrologiuri Saavadmqopo | 01.10.2011 | ¢ 6,112 | - |