LTD Niu Steij
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
53.1 % Lost
მოგებული ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 12,521,403 |
მოგებული კონტრაქტების საერთო ღირებულება : | ¢ 10,980,511.12 |
დანაზოგი : | 12.31 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში : | 9.7 |
8 Simplified Procurement | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 1,010,816.76 |
0 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 0 |
Tenders

Loading...
Tender | Status | Procurer | Announcment Date | ვალუტა | Estimated Value | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი | Risk Indicator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPA160005544 | Lost | Borjomis Munitsipaliteti | 15.02.2016 | ¢ | 450,412 | ¢ | 371,971 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | |
SPA160001332 | Lost | Kobuletis Munitsipaliteti | 14.01.2016 | ¢ | 600,000 | ¢ | 527,898.03 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA150035987 | Lost | Kobuletis Munitsipaliteti | 27.12.2015 | ¢ | 1,257,000 | ¢ | 990,599.97 | 45100000 - Site preparation work | მაღალი ფასთაკლება |
SPA150035900 | Lost | Kobuletis Munitsipaliteti | 25.12.2015 | ¢ | 328,000 | ¢ | 278,000 | 45100000 - Site preparation work | |
SPA150035857 | Failed | Kobuletis Munitsipaliteti | 25.12.2015 | ¢ | 866,000 | ¢ | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | ||
SPA150025592 | Lost | LEPL "batumis Bulvari" | 21.09.2015 | ¢ | 317,202 | ¢ | 305,199.05 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | |
SPA150025587 | Lost | LEPL "batumis Bulvari" | 21.09.2015 | ¢ | 1,608,950 | ¢ | 1,064,152.71 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA150024802 | Lost | Lanchkhutis Munitsipaliteti | 11.09.2015 | ¢ | 270,970 | ¢ | 212,777 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | მაღალი ფასთაკლება |
SPA150022588 | Lost | Batumis Korpusi | 14.08.2015 | ¢ | 140,000 | ¢ | 109,197.20 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | მაღალი ფასთაკლება |
SPA150019183 | Lost | Kalak Zugdidis Munitsipaliteti | 09.07.2015 | ¢ | 827,636 | ¢ | 689,000 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | |
SPA150018358 | Lost | Kobuletis Munitsipaliteti | 01.07.2015 | ¢ | 1,168,900 | ¢ | 999,987.34 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | |
SPA150018353 | მოგებული | Kobuletis Munitsipaliteti | 01.07.2015 | ¢ | 624,000 | ¢ | 499,990 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | |
SPA150018341 | მოგებული | Kobuletis Munitsipaliteti | 01.07.2015 | ¢ | 917,000 | ¢ | 848,990 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | |
SPA150012303 | Lost | Tvitmmartveli Kalakis - Batumis Meria | 27.04.2015 | ¢ | 215,980 | ¢ | 178,999.99 | 45100000 - Site preparation work | |
SPA150008520 | Failed | Kobuletis Munitsipaliteti | 17.03.2015 | ¢ | 1,287,200 | ¢ | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | ||
SPA150007536 | Lost | Tvitmmartveli Kalakis - Batumis Meria | 09.03.2015 | ¢ | 460,000 | ¢ | 454,999.75 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | |
SPA150007506 | მოგებული | Batumis Korpusi | 09.03.2015 | ¢ | 140,600 | ¢ | 114,825.08 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | |
SPA150007496 | მოგებული | Batumis Korpusi | 09.03.2015 | ¢ | 140,600 | ¢ | 130,325.01 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | |
SPA150007086 | მოგებული | Tvitmmartveli Kalakis - Batumis Meria | 05.03.2015 | ¢ | 87,607 | ¢ | 81,697.13 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | დაბალი კონკურენცია |
SPA150006967 | მოგებული | Tvitmmartveli Kalakis - Batumis Meria | 04.03.2015 | ¢ | 119,166 | ¢ | 112,779.63 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | |
SPA150005174 | Lost | Kalak Potis Munitsipaliteti | 16.02.2015 | ¢ | 1,900,000 | ¢ | 1,503,635.87 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | მაღალი ფასთაკლება |
SPA150003781 | Failed | Kobuletis Munitsipaliteti | 05.02.2015 | ¢ | 628,000 | ¢ | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | ||
SPA150003774 | Lost | Kobuletis Munitsipaliteti | 05.02.2015 | ¢ | 358,000 | ¢ | 355,482 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | |
SPA150003771 | მოგებული | Kobuletis Munitsipaliteti | 05.02.2015 | ¢ | 1,059,000 | ¢ | 1,048,843.30 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | დაბალი კონკურენცია |
SPA150003738 | Lost | Kobuletis Munitsipaliteti | 05.02.2015 | ¢ | 550,800 | ¢ | 507,492 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | |
SPA150002786 | Failed | Kobuletis Munitsipaliteti | 29.01.2015 | ¢ | 1,057,000 | ¢ | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | ||
SPA150002746 | Lost | Tvitmmartveli Kalakis - Batumis Meria | 28.01.2015 | ¢ | 212,708 | ¢ | 191,991.63 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | |
SPA140031101 | Failed | Tvitmmartveli Kalakis - Batumis Meria | 29.12.2014 | ¢ | 564,995 | ¢ | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | ||
SPA140028024 | Lost | LEPL "batumis Bulvari" | 02.12.2014 | ¢ | 153,890 | ¢ | 130,440 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | |
SPA140028009 | Lost | LEPL "batumis Bulvari" | 02.12.2014 | ¢ | 286,832 | ¢ | 232,243.45 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA140026727 | Failed | LTD Sandasuptaveba | 19.11.2014 | ¢ | 65,000 | ¢ | 45300000 - Building installation work | ||
SPA140026366 | Lost | Tvitmmartveli Kalakis - Batumis Meria | 13.11.2014 | ¢ | 91,876 | ¢ | 69,003.97 | 45100000 - Site preparation work | მაღალი ფასთაკლება |
SPA140025857 | Lost | Kobuletis Munitsipaliteti | 07.11.2014 | ¢ | 69,140 | ¢ | 65,996.47 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | |
SPA140025638 | მოგებული | LTD Shavi Zghvis Plorisa Da Paunis Shemstsavleli Sametsniero-kvleviti Tsentri | 05.11.2014 | ¢ | 65,000 | ¢ | 59,819.98 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | დაბალი კონკურენცია |
SPA140023741 | Lost | Tvitmmartveli Kalakis - Batumis Meria | 10.10.2014 | ¢ | 2,644,941 | ¢ | 1,902,627.69 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | მაღალი ფასთაკლება |
SPA140021299 | Failed | Tvitmmartveli Kalakis - Batumis Meria | 11.09.2014 | ¢ | 53,737 | ¢ | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | ||
SPA140020714 | მოგებული | Tvitmmartveli Kalakis - Batumis Meria | 04.09.2014 | ¢ | 396,785 | ¢ | 337,989.60 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | |
SPA140015694 | მოგებული | Tvitmmartveli Kalakis - Batumis Meria | 20.06.2014 | ¢ | 236,602 | ¢ | 211,218.45 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | |
SPA140011735 | მოგებული | Tvitmmartveli Kalakis - Batumis Meria | 02.05.2014 | ¢ | 234,874 | ¢ | 199,889.99 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | |
SPA140011138 | Lost | Kobuletis Munitsipaliteti | 28.04.2014 | ¢ | 1,800,000 | ¢ | 1,578,530 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | |
SPA140010779 | მოგებული | Batumis Korpusi | 24.04.2014 | ¢ | 200,000 | ¢ | 195,960.41 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | დაბალი კონკურენცია |
SPA140006811 | Lost | Tvitmmartveli Erteuli Vanis Munitsipaliteti | 08.03.2014 | ¢ | 240,000 | ¢ | 183,297.03 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | მაღალი ფასთაკლება |
SPA140004645 | Lost | Khelvachauris Munitsipalitetis Gamgeoba | 14.02.2014 | ¢ | 35,550 | ¢ | 17,551 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | მაღალი ფასთაკლება |
SPA140004646 | Lost | Khelvachauris Munitsipalitetis Gamgeoba | 14.02.2014 | ¢ | 54,224 | ¢ | 24,421 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | მაღალი ფასთაკლება |
SPA140004382 | მოგებული | Tvitmmartveli Kalakis - Batumis Meria | 12.02.2014 | ¢ | 191,356 | ¢ | 166,629.46 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | |
SPA140002928 | მოგებული | LEPL "batumis Bulvari" | 30.01.2014 | ¢ | 185,640 | ¢ | 169,899.55 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | |
SPA140002926 | მოგებული | LEPL "batumis Bulvari" | 30.01.2014 | ¢ | 253,724 | ¢ | 227,900 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | |
SPA140002924 | მოგებული | LEPL "batumis Bulvari" | 30.01.2014 | ¢ | 670,196 | ¢ | 595,237.42 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | |
SPA140001288 | Lost | Kobuletis Munitsipaliteti | 16.01.2014 | ¢ | 638,800 | ¢ | 511,498.04 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | |
SPA140001273 | Lost | Kobuletis Munitsipaliteti | 16.01.2014 | ¢ | 517,400 | ¢ | 449,000 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | |
SPA140001260 | Lost | Kobuletis Munitsipaliteti | 16.01.2014 | ¢ | 397,400 | ¢ | 309,548.28 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | მაღალი ფასთაკლება |
SPA140001108 | Lost | Kobuletis Munitsipaliteti | 15.01.2014 | ¢ | 79,400 | ¢ | 68,800 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | |
SPA130028826 | Lost | Shemosavlebis Samsakhuri | 25.12.2013 | ¢ | 3,998,000 | ¢ | 3,590,226.02 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | |
SPA130023609 | Lost | Kobuletis Munitsipaliteti | 30.10.2013 | ¢ | 168,910 | ¢ | 168,487.78 | 45100000 - Site preparation work | |
SPA130019690 | Lost | Acharis Avtonomiuri Respublikis Ganatlebis, Kulturisa Da Sportis Saministro | 09.09.2013 | ¢ | 211,593 | ¢ | 188,989 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | |
SPA130017600 | მოგებული | Kalak Kutaisis Meria | 12.08.2013 | ¢ | 155,185 | ¢ | 140,631.89 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | |
SPA130015959 | Lost | K. Tbilisis Meria | 22.07.2013 | ¢ | 1,999,700 | ¢ | 1,098,974.22 | 45100000 - Site preparation work | მაღალი ფასთაკლება |
SPA130013270 | მოგებული | Tvitmmartveli Kalakis - Batumis Meria | 18.06.2013 | ¢ | 30,000 | ¢ | 29,700 | 45100000 - Site preparation work | დაბალი კონკურენცია |
SPA130012879 | Lost | Tvitmmartveli Kalakis - Batumis Meria | 12.06.2013 | ¢ | 161,934 | ¢ | 124,498.19 | 45100000 - Site preparation work | მაღალი ფასთაკლება |
SPA130011106 | მოგებული | Kalak Kutaisis Meria | 20.05.2013 | ¢ | 3,412,740 | ¢ | 2,979,291.53 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | |
SPA130010616 | Lost | Khobis Munitsipalitetis Gamgeoba | 14.05.2013 | ¢ | 475,400 | ¢ | 298,980 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | მაღალი ფასთაკლება |
SPA130010330 | Lost | Kedis Munitsipaliteti | 10.05.2013 | ¢ | 44,500 | ¢ | 30,080 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA130005627 | Failed | Batumis Korpusi | 06.03.2013 | ¢ | 18,900 | ¢ | 45100000 - Site preparation work | ||
SPA130005601 | Lost | Batumis Korpusi | 06.03.2013 | ¢ | 45,000 | ¢ | 37,979.88 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | |
SPA130005598 | Lost | Batumis Korpusi | 06.03.2013 | ¢ | 38,250 | ¢ | 33,399.76 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | |
SPA130004318 | Lost | Kobuletis Munitsipaliteti | 19.02.2013 | ¢ | 198,019 | ¢ | 139,000 | 45100000 - Site preparation work | მაღალი ფასთაკლება |
SPA130002720 | Lost | Kalak Kutaisis Meria | 31.01.2013 | ¢ | 658,560 | ¢ | 398,332.54 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | მაღალი ფასთაკლება |
SPA130002614 | Lost | Kobuletis Munitsipaliteti | 30.01.2013 | ¢ | 32,516 | ¢ | 17,999 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | მაღალი ფასთაკლება ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA130001862 | Lost | Batumis Sasaplaoebi | 22.01.2013 | ¢ | 295,000 | ¢ | 150,116 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | მაღალი ფასთაკლება |
SPA130001722 | Lost | Tvitmmartveli Kalakis - Batumis Meria | 22.01.2013 | ¢ | 50,000 | ¢ | 38,000 | 45100000 - Site preparation work | მაღალი ფასთაკლება ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA130001578 | მოგებული | Tvitmmartveli Kalakis - Batumis Meria | 21.01.2013 | ¢ | 456,000 | ¢ | 395,424.84 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | |
SPA130001210 | Lost | LEPL Sastsavlo Universiteti Batumis Sakhelmtsipo Sazghvao Akademia | 16.01.2013 | ¢ | 62,651 | ¢ | 38,797 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | მაღალი ფასთაკლება |
SPA130001191 | Lost | K. Tbilisis Meria | 16.01.2013 | ¢ | 500,000 | ¢ | 53,191.19 | 45100000 - Site preparation work | მაღალი ფასთაკლება |
SPA130000887 | Lost | Batumis Shota Rustavelis Sakhelmtsipo Universiteti | 14.01.2013 | ¢ | 11,906 | ¢ | 6,180 | 45300000 - Building installation work | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA130000681 | მოგებული | K. Batumis Sasporto Skola | 11.01.2013 | ¢ | 10,600 | ¢ | 8,720 | 45300000 - Building installation work | |
SPA120028373 | Lost | Ss ,,sakartvelos Rkinigza" | 19.12.2012 | $ | 305,249 | $ | 120,503.01 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | მაღალი ფასთაკლება |
SPA120027442 | Lost | Tvitmmartveli Kalakis - Batumis Meria | 06.12.2012 | ¢ | 29,210 | ¢ | 20,989.80 | 30200000 - Computer equipment and supplies | მაღალი ფასთაკლება |
SPA120026376 | Lost | Kalak Kutaisis Meria | 19.11.2012 | ¢ | 322,343 | ¢ | 215,000 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | მაღალი ფასთაკლება |
SPA120026050 | Lost | Kobuletis Munitsipaliteti | 09.11.2012 | ¢ | 16,363 | ¢ | 8,499 | 45400000 - Building completion work | მაღალი ფასთაკლება |
SPA120026029 | Lost | Kobuletis Munitsipaliteti | 09.11.2012 | ¢ | 30,372 | ¢ | 14,998 | 45300000 - Building installation work | მაღალი ფასთაკლება |
SPA120026017 | Lost | Kobuletis Munitsipaliteti | 09.11.2012 | ¢ | 19,116 | ¢ | 9,999 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | მაღალი ფასთაკლება |
SPA120026010 | მოგებული | Kobuletis Munitsipaliteti | 08.11.2012 | ¢ | 81,000 | ¢ | 66,600 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | |
SPA120025972 | Lost | Khelvachauris Munitsipalitetis Gamgeoba | 08.11.2012 | ¢ | 119,390 | ¢ | 119,077.85 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | |
SPA120025971 | Lost | Khelvachauris Munitsipalitetis Gamgeoba | 08.11.2012 | ¢ | 61,365 | ¢ | 60,730.09 | 45400000 - Building completion work | |
SPA120025008 | Lost | Kobuletis Munitsipaliteti | 11.10.2012 | ¢ | 23,100 | ¢ | 13,699 | 37500000 - Games and toys; fairground amusements | მაღალი ფასთაკლება |
SPA120021145 | Failed | Agroservis Tsentri | 03.08.2012 | ¢ | 72,739 | ¢ | 45300000 - Building installation work | ||
SPA120020115 | მოგებული | Tvitmmartveli Kalakis - Batumis Meria | 20.07.2012 | ¢ | 150,000 | ¢ | 136,968 | 45100000 - Site preparation work | დაბალი კონკურენცია |
SPA120020069 | Lost | Kobuletis Munitsipaliteti | 19.07.2012 | ¢ | 121,900 | ¢ | 108,000 | 37500000 - Games and toys; fairground amusements | ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA120019961 | მოგებული | Tvitmmartveli Kalakis - Batumis Meria | 18.07.2012 | ¢ | 25,000 | ¢ | 24,749.94 | 45100000 - Site preparation work | დაბალი კონკურენცია |
SPA120019935 | მოგებული | Tvitmmartveli Kalakis - Batumis Meria | 18.07.2012 | ¢ | 50,000 | ¢ | 49,499.88 | 45100000 - Site preparation work | დაბალი კონკურენცია |
SPA120019931 | მოგებული | Kobuletis Munitsipaliteti | 18.07.2012 | ¢ | 55,288 | ¢ | 52,990 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | დაბალი კონკურენცია |
SPA120019841 | Lost | Tvitmmartveli Kalakis - Batumis Meria | 18.07.2012 | ¢ | 600,000 | ¢ | 459,999.04 | 45100000 - Site preparation work | მაღალი ფასთაკლება |
SPA120018144 | მოგებული | Tvitmmartveli Kalakis - Batumis Meria | 28.06.2012 | ¢ | 147,300 | ¢ | 120,995.40 | 45100000 - Site preparation work | |
SPA120017046 | Lost | Kobuletis Munitsipaliteti | 18.06.2012 | ¢ | 258,400 | ¢ | 233,555 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | |
SPA120016345 | მოგებული | Tvitmmartveli Kalakis - Batumis Meria | 12.06.2012 | ¢ | 337,936 | ¢ | 314,989.96 | 45100000 - Site preparation work | |
SPA120016043 | მოგებული | Kobuletis Munitsipaliteti | 08.06.2012 | ¢ | 13,300 | ¢ | 12,289 | 30200000 - Computer equipment and supplies | |
SPA120015908 | მოგებული | Kobuletis Munitsipaliteti | 08.06.2012 | ¢ | 13,030 | ¢ | 12,530 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | დაბალი კონკურენცია |
SPA120015753 | მოგებული | Kobuletis Munitsipaliteti | 06.06.2012 | ¢ | 49,488 | ¢ | 47,000 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | |
SPA120015626 | მოგებული | Tvitmmartveli Kalakis - Batumis Meria | 05.06.2012 | ¢ | 80,000 | ¢ | 79,199.24 | 45100000 - Site preparation work | დაბალი კონკურენცია |
SPA120014768 | მოგებული | Kobuletis Munitsipaliteti | 28.05.2012 | ¢ | 58,910 | ¢ | 57,990 | 45100000 - Site preparation work | დაბალი კონკურენცია |
SPA120014461 | მოგებული | Tvitmmartveli Kalakis - Batumis Meria | 23.05.2012 | ¢ | 420,000 | ¢ | 359,982.60 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | |
SPA120014458 | მოგებული | Tvitmmartveli Kalakis - Batumis Meria | 23.05.2012 | ¢ | 200,000 | ¢ | 174,998.99 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | |
SPA120014274 | მოგებული | Khelvachauris Munitsipalitetis Gamgeoba | 22.05.2012 | ¢ | 25,450 | ¢ | 11,498 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | მაღალი ფასთაკლება |
SPA120014265 | Lost | Khelvachauris Munitsipalitetis Gamgeoba | 22.05.2012 | ¢ | 44,700 | ¢ | 32,800 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | მაღალი ფასთაკლება ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA120014252 | მოგებული | Khelvachauris Munitsipalitetis Gamgeoba | 22.05.2012 | ¢ | 34,060 | ¢ | 20,780 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | მაღალი ფასთაკლება |
SPA120014246 | მოგებული | Khelvachauris Munitsipalitetis Gamgeoba | 22.05.2012 | ¢ | 59,460 | ¢ | 30,998 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | მაღალი ფასთაკლება |
SPA120014118 | Lost | Kobuletis Munitsipaliteti | 21.05.2012 | ¢ | 67,170 | ¢ | 57,477 | 45100000 - Site preparation work | |
SPA120014080 | Failed | Khelvachauris Munitsipalitetis Gamgeoba | 21.05.2012 | ¢ | 322,000 | ¢ | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | ||
SPA120012745 | Failed | Tvitmmartveli Kalakis - Batumis Meria | 03.05.2012 | ¢ | 80,000 | ¢ | 45100000 - Site preparation work | ||
SPA120008824 | მოგებული | Kobuletis Munitsipaliteti | 19.03.2012 | ¢ | 186,624 | ¢ | 148,920 | 45100000 - Site preparation work | მაღალი ფასთაკლება |
SPA120008534 | Lost | Kobuletis Munitsipaliteti | 15.03.2012 | ¢ | 279,760 | ¢ | 228,779.28 | 45400000 - Building completion work | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA120006702 | Lost | Khelvachauris Munitsipalitetis Gamgeoba | 24.02.2012 | ¢ | 43,524 | ¢ | 23,524 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | მაღალი ფასთაკლება ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA120005159 | Lost | Kobuletis Munitsipaliteti | 13.02.2012 | ¢ | 39,217 | ¢ | 33,551 | 45100000 - Site preparation work | |
SPA120005158 | მოგებული | Kobuletis Munitsipaliteti | 13.02.2012 | ¢ | 147,058 | ¢ | 138,410 | 45100000 - Site preparation work | დაბალი კონკურენცია |
SPA120003087 | Lost | Khelvachauris Munitsipalitetis Gamgeoba | 26.01.2012 | ¢ | 293,832 | ¢ | 181,056.49 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | მაღალი ფასთაკლება |
SPA120002365 | მოგებული | Tvitmmartveli Kalakis - Batumis Meria | 20.01.2012 | ¢ | 250,000 | ¢ | 147,700 | 45100000 - Site preparation work | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA120002247 | Lost | Kobuletis Munitsipaliteti | 20.01.2012 | ¢ | 275,900 | ¢ | 219,800 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | მაღალი ფასთაკლება ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA110031098 | მოგებული | Kobuletis Kulturis Tsentri | 07.12.2011 | ¢ | 1,015 | ¢ | 1,015 | 45400000 - Building completion work | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
SPA110030540 | მოგებული | Kobuletis Munitsipaliteti | 01.12.2011 | ¢ | 43,310 | ¢ | 43,310 | 45100000 - Site preparation work | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA110029481 | Lost | Acharis Avtonomiuri Respublikis Umaghlesi Sabcho | 18.11.2011 | ¢ | 12,000 | ¢ | 5,500 | 63100000 - Cargo handling and storage services | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA110028852 | მოგებული | Acharis Avtonomiuri Respublikis Dasakmebis Saagento | 11.11.2011 | ¢ | 37,940 | ¢ | 33,700 | 39100000 - Furniture | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
SPA110028846 | მოგებული | Kobuletis Munitsipaliteti | 11.11.2011 | ¢ | 188,879 | ¢ | 153,000 | 45100000 - Site preparation work | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
SPA110028421 | Lost | Kobuletis Munitsipaliteti | 08.11.2011 | ¢ | 120,956 | ¢ | 74,092.19 | 45400000 - Building completion work | მაღალი ფასთაკლება ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA110028133 | მოგებული | Kobuletis Kulturis Tsentri | 04.11.2011 | ¢ | 11,044 | ¢ | 9,999 | 45400000 - Building completion work | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
SPA110027528 | Lost | Khelvachauris Munitsipalitetis Gamgeoba | 28.10.2011 | ¢ | 41,151 | ¢ | 29,999 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA110027278 | მოგებული | Kobuletis Munitsipaliteti | 26.10.2011 | ¢ | 21,775 | ¢ | 15,000 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA110026873 | Lost | Kobuletis Munitsipaliteti | 21.10.2011 | ¢ | 9,352 | ¢ | 5,999 | 45400000 - Building completion work | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA110026796 | მოგებული | Kobuletis Munitsipaliteti | 21.10.2011 | ¢ | 25,805 | ¢ | 19,239 | 45100000 - Site preparation work | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA110026725 | მოგებული | Tvitmmartveli Kalakis - Batumis Meria | 20.10.2011 | ¢ | 75,000 | ¢ | 53,900 | 45100000 - Site preparation work | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA110026224 | Lost | Khelvachauris Munitsipalitetis Gamgeoba | 13.10.2011 | ¢ | 171,729 | ¢ | 130,000 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA110023737 | მოგებული | Tvitmmartveli Kalakis - Batumis Meria | 13.09.2011 | ¢ | 49,000 | ¢ | 24,498.84 | 45400000 - Building completion work | მაღალი ფასთაკლება ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA110023589 | Lost | Khelvachauris Munitsipalitetis Gamgeoba | 12.09.2011 | ¢ | 36,284 | ¢ | 28,080 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA110023586 | მოგებული | Khelvachauris Munitsipalitetis Gamgeoba | 12.09.2011 | ¢ | 65,000 | ¢ | 42,999 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | მაღალი ფასთაკლება ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA110023584 | მოგებული | Khelvachauris Munitsipalitetis Gamgeoba | 12.09.2011 | ¢ | 26,056 | ¢ | 15,999 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | მაღალი ფასთაკლება ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA110022582 | Lost | LEPL "batumis Bulvari" | 26.08.2011 | ¢ | 114,998 | ¢ | 94,940 | 39100000 - Furniture | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA110016169 | Failed | Tvitmmartveli Kalakis - Batumis Meria | 16.06.2011 | ¢ | 49,000 | ¢ | 45400000 - Building completion work | ||
