Procurer Mestiis Munitsipalitetis Gamgeoba
Report an Inaccuracy
Identification Code:
235895046
Category:
ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანო
Address:
Setis moedani 1
Phone Number:
+99599855558
Fax Number:
+995
Email:
nakanimari@gmail.com
Tenders Issued
568 Tender
57
% Won
28
% Failed
15
% In Progress
Estimated Cost All successful Tenders: | ¢ 40,550,299.00 |
Actual Cost All successful Tenders: | ¢ 38,459,366.27 |
Savings Percentage: | 5.16% |
Average Bidders | 1.79 |
Average Bids: | 1.8 |
Average Simple Tender Duration: | 2.84 days |
Average Electronic Tender Duration: | 3.94 days |
1314 Simplified Procurement | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 18,002,529.43 |
Tenders
Tender | Status | Announcment Date | Estimated Value | Contract Value | CPV Description | Risk Indicator |
---|---|---|---|---|---|---|
SPA170005941 | Failed | 21 04. 2017 | ¢ 11,000.00 | Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | ||
NAT170003910 | Success | 07 04. 2017 | ¢ 1,108,187.00 | ¢ 1,022,257.00 | Works for complete or part construction and civil engineering work | |
SPA170004278 | Success | 15 03. 2017 | ¢ 10,485.00 | ¢ 9,965.00 | Refuse and waste related services | დაბალი კონკურენცია |
SPA170004172 | Success | 14 03. 2017 | ¢ 2,010.00 | ¢ 1,199.00 | Printing and related services | მაღალი ფასთაკლება |
SPA170004098 | Success | 13 03. 2017 | ¢ 6,100.00 | ¢ 5,070.00 | Printing and related services | ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
SPA170006041 | Success | 24 04. 2017 | ¢ 18,850.00 | ¢ 18,650.00 | Works for complete or part construction and civil engineering work | დაბალი კონკურენცია |
Simplified Procurements
CMR Code | Supplier | Contract Date | Contract Value | CPV Description |
---|---|---|---|---|
CMR160220654 | Elisabed Zurebiani | 26 Dec. 2016 | ¢ 200.00 | Beverages, tobacco and related products |
CMR160219348 | Tea Zhorzholiani | 24 Dec. 2016 | ¢ 5,065.00 | Restaurant and food-serving services |
CMR160219346 | Bachuki Gabuldani | 24 Dec. 2016 | ¢ 1,275.00 | Restaurant and food-serving services |
CMR160218865 | LTD Tvitmmartvelobis Matsne | 23 Dec. 2016 | ¢ 300.00 | News-agency services |
CMR160218850 | LTD "sportuli Maghazia Chempioni" | 23 Dec. 2016 | ¢ 530.00 | Sports goods and equipment |
CMR160210500 | Visol Petrolium Jorjia | 15 Dec. 2016 | ¢ 14,320.00 | Fuels |