Tbilisis N 131 Sajaro Skola
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
| შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 317,793 |
| შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 253,319.66 |
| დანაზოგი: | 20.29 % |
| მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში | 4.22 |
| Average length of tender : | 7.9 days |
| 497 Simplified Procurement | |
| Total Value Of Contracts : | ¢ 339,101.08 |
| 65 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
| Total Value Of Contracts : | ¢ 10,567.73 |
Tenders
Loading...
| Tender | Status | Supplier | Announcment Date | ვალუტა | Estimated Value | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი | Risk Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT210008662 | Won | LTD Zuda | 17.05.2021 | ¢ | 57,929 | ¢ | 49,379.03 | 45400000 - Building completion work | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება დამარცხებული კომპანიის შეთავაზებული ფასი ნაკლებია ტენდერში გამარჯვებული კომპმანიის საბოლოო ფასზე |
| NAT200009282 | Won | LTD Bestmsheni | 01.07.2020 | ¢ | 18,997 | ¢ | 15,196.75 | 45400000 - Building completion work | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება |
| NAT190013222 | Won | Gua Guledani | 04.07.2019 | ¢ | 50,530 | ¢ | 40,400 | 45400000 - Building completion work | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT160000293 | Won | LTD Zm Jgupi | 18.07.2016 | ¢ | 28,900 | ¢ | 23,121 | 45400000 - Building completion work | |
| SPA120010302 | Won | Jeoviti | 04.04.2012 | ¢ | 10,144 | ¢ | 7,100 | 45400000 - Building completion work | მაღალი ფასთაკლება ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
| SPA120000649 | Won | Graniti | 09.01.2012 | ¢ | 39,277 | ¢ | 31,893.88 | 45300000 - Building installation work | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
| SPA120000648 | Won | Graniti | 09.01.2012 | ¢ | 38,794 | ¢ | 26,900 | 45400000 - Building completion work | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
| SPA120000516 | Won | Si-es-em Biznes Jgupi | 06.01.2012 | ¢ | 20,511 | ¢ | 14,330 | 45400000 - Building completion work | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA120000360 | Failed | - | 05.01.2012 | ¢ | 20,511 | ¢ | 45400000 - Building completion work | ||
| SPA110019619 | Won | LTD NBG | 22.07.2011 | ¢ | 52,711 | ¢ | 44,999 | 45400000 - Building completion work | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
Simplified Procurements
Loading...
| CMR Code | Supplier | Contract Date | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი |
|---|---|---|---|---|---|
| CMR250106137 | Gocha Lebanidze | 13.08.2025 | ¢ | 4,100 | - |
| CMR250105645 | Ss Elit Elektroniksi | 11.08.2025 | ¢ | 2,240 | - |
| CMR250103507 | LTD Mega Houlding | 05.08.2025 | ¢ | 4,274 | - |
| CMR250102087 | Gocha Bezuashvili | 31.07.2025 | ¢ | 3,500 | - |
| CMR250087592 | Mamuka Sheqiladze | 27.06.2025 | ¢ | 1,000 | - |
| CMR250076816 | Lela Sandroshvili | 05.06.2025 | ¢ | 1,900 | - |
| CMR250072515 | Gocha Bezuashvili | 29.05.2025 | ¢ | 2,560 | - |
| CMR250067592 | Giorgi Maisuradze | 19.05.2025 | ¢ | 1,100 | - |
| CMR250058091 | Mikheil Chelidze | 28.04.2025 | ¢ | 105 | - |
| CMR250056722 | LTD Gama-g | 25.04.2025 | ¢ | 158.40 | - |
| CMR250050964 | Gocha Bezuashvili | 11.04.2025 | ¢ | 2,555 | - |
| CMR250021940 | Gocha Bezuashvili | 11.02.2025 | ¢ | 3,830 | - |
| CMR250010087 | LTD Terminal Vest Treidingi | 16.01.2025 | ¢ | 698.30 | - |
| CMR250009023 | Silkneti | 01.01.2025 | ¢ | 300 | - |
| CMR240164362 | Gnotsa | 06.12.2024 | ¢ | 1,694.70 | - |
| CMR240153187 | LTD Modusi | 18.11.2024 | ¢ | 139.60 | - |
| CMR240147272 | Individualuri Metsarme Mariam Natsvlishvili | 06.11.2024 | ¢ | 700 | - |
| CMR240133912 | Tamaz Tsikarishvili | 09.10.2024 | ¢ | 200 | - |
| CMR240131445 | LTD "propilaktikuri Dezinpektsiis Tsentri | 04.10.2024 | ¢ | 55 | - |
| CMR240120872 | Mikheil Chelidze | 13.09.2024 | ¢ | 225 | - |
| CMR240120061 | Emzar Ebelashvili | 11.09.2024 | ¢ | 1,450 | - |
| CMR240119577 | Ss Gepa | 11.09.2024 | ¢ | 1,174.91 | - |
| CMR240088348 | Pizikuri Piri Sergo Poghosovi | 24.06.2024 | ¢ | 575 | - |
| CMR240071484 | LTD Lako | 13.05.2024 | ¢ | 1,680 | - |
| CMR240063817 | Tamaz Tsikarishvili | 22.04.2024 | ¢ | 200 | - |
| CMR240015906 | LTD Jeomarti | 23.01.2024 | ¢ | 245 | - |
| CMR240015880 | LTD "sakartvelos Posta" | 15.01.2024 | ¢ | 1,000 | - |
| CMR240015858 | LTD Sakonsultatsio Biuro Lelsi | 12.01.2024 | ¢ | 3,600 | - |
| CMR240015845 | LTD ,,omega M.b.r." | 01.01.2024 | ¢ | 1,680 | - |
| CMR240015833 | Silkneti | 01.01.2024 | ¢ | 300 | - |
| CMR230098558 | LEPL.shss Sakhelmtsipo Materialuri Rezervebis Departamenti | 14.07.2023 | ¢ | 952.74 | - |
| CMR230098144 | Silkneti | 27.07.2023 | ¢ | 300 | - |
| CMR230100745 | LTD CENT | 20.01.2023 | ¢ | 5,562 | - |
| CMR220138815 | Biblusi | 07.11.2022 | ¢ | 482.95 | - |
| CMR220136434 | LTD "qaztransga-tbilisi" | 04.11.2022 | ¢ | 2,661.17 | - |
| CMR220136435 | LTD Terminal Vest Treidingi | 04.11.2022 | ¢ | 106.70 | - |
| CMR220090830 | LTD Odisea | 27.06.2022 | ¢ | 135 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR220066490 | Kompaudi | 13.05.2022 | ¢ | 120 | 79400000 - Business and management consultancy and related services |
| CMR220066422 | Ramaz Maskhulia | 13.05.2022 | ¢ | 260 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR220066420 | Mikheil Chelidze | 11.05.2022 | ¢ | 150 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment |
| CMR220054344 | LTD Modusi | 05.04.2022 | ¢ | 361.65 | - |
| CMR220054190 | LTD Bauma | 04.04.2022 | ¢ | 636 | - |
| CMR220054126 | LTD CENT | 11.03.2022 | ¢ | 2,900 | - |
| CMR220045205 | Dio | 11.03.2022 | ¢ | 991.64 | - |
| CMR220045203 | Kompaudi | 07.03.2022 | ¢ | 150 | - |
| CMR220040822 | LTD Kompiuteksi | 04.03.2022 | ¢ | 2,520 | - |
| CMR220037442 | Kompaudi | 24.02.2022 | ¢ | 250 | - |
| CMR220037432 | LTD Terminal Vest Treidingi | 17.02.2022 | ¢ | 205.30 | - |
| CMR220033855 | LTD Modusi | 09.02.2022 | ¢ | 698.70 | - |
| CMR220015948 | LTD "sakartvelos Posta" | 25.01.2022 | ¢ | 600 | - |
| CMR220015941 | Malkhaz Gogichashvili | 25.01.2022 | ¢ | 423 | - |
| CMR220015938 | LTD Oazisi | 17.01.2022 | ¢ | 1,930.10 | - |
| CMR210154150 | Sopio Okruashvili | 30.12.2021 | ¢ | 318.88 | - |
| CMR220005570 | LTD Sakonsultatsio Biuro Lelsi | 01.01.2022 | ¢ | 3,000 | - |
| CMR210145707 | Kompaudi | 14.12.2021 | ¢ | 120 | - |
| CMR210138807 | Sakartvelos Shss. Datsvis Politsiis Departamenti | 01.01.2022 | ¢ | 1,788 | - |
| CMR210132786 | Gnotsa | 26.11.2021 | ¢ | 722.30 | - |
| CMR210131313 | Ramaz Maskhulia | 24.11.2021 | ¢ | 351 | - |
| CMR210131307 | LTD "qaztransga-tbilisi" | 19.11.2021 | ¢ | 250 | - |
| CMR210131489 | LTD Terminal Vest Treidingi | 15.11.2021 | ¢ | 281.30 | - |
| CMR210131267 | LTD El Di Ar | 15.11.2021 | ¢ | 482.80 | - |
| CMR210131143 | Ss Gepa | 15.11.2021 | ¢ | 1,241.43 | - |
| CMR210131027 | LTD Chindo | 15.11.2021 | ¢ | 1,749.76 | - |
| CMR210124849 | LTD Vesta | 02.11.2021 | ¢ | 1,078.02 | - |
| CMR210120627 | Tamaz Tsikarishvili | 29.10.2021 | ¢ | 320 | - |
| CMR210117190 | LTD Terminal Vest Treidingi | 13.10.2021 | ¢ | 363.40 | - |
| CMR210113251 | LTD Kompiuteksi | 05.10.2021 | ¢ | 620 | - |
| CMR210108258 | Biblusi | 24.09.2021 | ¢ | 309.85 | - |
| CMR210108250 | LTD R D Jgupi | 24.09.2021 | ¢ | 2,850 | - |
| CMR210108246 | LTD Chongkhua | 24.09.2021 | ¢ | 450 | - |
| CMR210108235 | LTD Opis Seti | 24.09.2021 | ¢ | 256 | - |
| CMR210105421 | LTD Gama Jgupi | 15.09.2021 | ¢ | 2,147.90 | - |
| CMR210104220 | Mikheil Chelidze | 10.09.2021 | ¢ | 210 | - |
| CMR210091982 | DSole Proprietoritri Gurgenashvili | 29.07.2021 | ¢ | 2,130 | - |
| CMR210091529 | LTD Terminal Vest Treidingi | 28.07.2021 | ¢ | 239.36 | - |
| CMR210084346 | LTD Chveni Skola | 05.07.2021 | ¢ | 393 | - |
| CMR210080316 | Saba Tsiklauri | 25.06.2021 | ¢ | 1,500 | - |
| CMR210080509 | Saba Tsiklauri | 29.06.2021 | ¢ | 1,300 | - |
| CMR210076579 | Ioseb Tsikaridze | 11.06.2021 | ¢ | 700 | - |
| CMR210073960 | LTD Kompiuteksi | 10.06.2021 | ¢ | 2,200 | - |
| CMR210071781 | LTD Edvings | 02.06.2021 | ¢ | 565 | - |
| CMR210064077 | LTD Kirasi | 17.05.2021 | ¢ | 462.40 | - |
| CMR210064073 | LTD Bauma | 17.05.2021 | ¢ | 472 | - |
| CMR210064069 | LTD Arkmshendizaini | 14.05.2021 | ¢ | 1,500 | - |
| CMR210064470 | LTD Shempasebeli 39 | 17.05.2021 | ¢ | 400 | - |
| CMR210058404 | Giorgi Machavariani | 20.04.2021 | ¢ | 1,500 | - |
| CMR210044558 | Tamaz Tsikarishvili | 19.03.2021 | ¢ | 160 | - |
| CMR210042772 | LTD Terminal Vest Treidingi | 12.03.2021 | ¢ | 217.30 | - |
| CMR210040585 | DSole Proprietoritri Gurgenashvili | 23.02.2021 | ¢ | 2,170 | - |
| CMR210030803 | Daviti Kurtanidze | 12.02.2021 | ¢ | 1,200 | 50700000 - Repair and maintenance services of building installations |
| CMR210029530 | LTD Vesta | 10.02.2021 | ¢ | 431.67 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR210028490 | LTD Gama G | 08.02.2021 | ¢ | 729.50 | 39800000 - Cleaning and polishing products |
| CMR210009643 | LTD Roni | 21.01.2021 | ¢ | 1,957 | 45300000 - Building installation work |
| CMR210009364 | LTD "sakartvelos Posta" | 21.01.2021 | ¢ | 1,000 | 64100000 - Post and courier services |
| CMR200152496 | Avtandil Makhatadze | 25.12.2020 | ¢ | 3,575 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment |
| CMR200145958 | LTD Sakonsultatsio Biuro Lelsi | 01.01.2021 | ¢ | 3,000 | - |
| CMR200145953 | Ramaz Maskhulia | 16.12.2020 | ¢ | 2,990 | - |
| CMR200145944 | Sakartvelos Shss. Datsvis Politsiis Departamenti | 01.01.2021 | ¢ | 1,620 | - |
| CMR200137890 | LTD Terminal Vest Treidingi | 26.11.2020 | ¢ | 324.15 | - |
| CMR200131769 | Giorgi Machavariani | 11.11.2020 | ¢ | 960 | - |
| CMR200125720 | LTD Terminal Vest Treidingi | 22.10.2020 | ¢ | 602.15 | - |
| CMR200125724 | LTD Usaprtkhoeba 2027 | 21.10.2020 | ¢ | 1,590 | - |
| CMR200124244 | LTD Sisuptavis Samqaro | 16.10.2020 | ¢ | 476.20 | - |
| CMR200114739 | Ss Gepa | 28.09.2020 | ¢ | 39.57 | - |
| CMR200114735 | LTD Chindo | 24.09.2020 | ¢ | 1,300.92 | - |
| CMR200112342 | LTD Chongkhua | 22.09.2020 | ¢ | 575 | - |
| CMR200111911 | LTD Terminal Vest Treidingi | 21.09.2020 | ¢ | 218.96 | - |
| CMR200112428 | LTD Almagrup Jorjia | 18.09.2020 | ¢ | 972 | - |
| CMR200106533 | LTD Terminal Vest Treidingi | 08.09.2020 | ¢ | 52 | - |
| CMR200104353 | Giorgi Machavariani | 03.09.2020 | ¢ | 320 | - |
| CMR200105088 | Lamzira Jadugishvili | 02.09.2020 | ¢ | 895 | - |
| CMR200103302 | Giorgi Machavariani | 27.08.2020 | ¢ | 1,300 | - |
| CMR200102569 | LTD Grand Metal | 20.08.2020 | ¢ | 2,966 | - |
| CMR200091016 | LTD Roni | 27.07.2020 | ¢ | 4,867.80 | - |
| CMR200083582 | LTD Chveni Skola | 06.07.2020 | ¢ | 285 | - |
| CMR200081314 | LTD Shempasebeli 39 | 01.07.2020 | ¢ | 400 | - |
| CMR200078778 | Vakhtang Davtiani | 24.06.2020 | ¢ | 2,625 | - |
| CMR200078775 | Giorgi Machavariani | 24.06.2020 | ¢ | 1,660 | - |
| CMR200075554 | LTD Arkmshendizaini | 15.06.2020 | ¢ | 500 | - |
| CMR200074314 | LTD A Jgupi | 10.06.2020 | ¢ | 549 | - |
| CMR200073768 | LTD Kompiuteksi | 10.06.2020 | ¢ | 435 | - |
| CMR200072907 | LTD "sakartvelos Posta" | 08.06.2020 | ¢ | 400 | - |
| CMR200057706 | LTD Sakonsultatsio Biuro Lelsi | 03.01.2020 | ¢ | 3,000 | - |
| CMR200055434 | LTD Terminal Vest Treidingi | 17.03.2020 | ¢ | 671.80 | - |
| CMR200055462 | LTD Gama G | 11.03.2020 | ¢ | 789 | - |
| CMR200049896 | Kompaudi | 05.03.2020 | ¢ | 120 | - |
| CMR200052509 | Jeo-kompiuters 2008 | 05.03.2020 | ¢ | 140 | - |
| CMR200049895 | LTD Gama G | 05.03.2020 | ¢ | 1,482.10 | - |
| CMR200049894 | Sanitaruli Servisi | 02.03.2020 | ¢ | 330 | - |
| CMR200040784 | Giorgi Machavariani | 17.02.2020 | ¢ | 450 | - |
| CMR200034704 | LTD Terminal Vest Treidingi | 04.02.2020 | ¢ | 886.44 | - |
| CMR200023376 | Malkhaz Gogichashvili | 29.01.2020 | ¢ | 674 | - |
| CMR200011225 | Ramaz Maskhulia | 21.01.2020 | ¢ | 2,030 | - |
| CMR200007649 | Mikheil Chelidze | 15.01.2020 | ¢ | 550 | - |
| CMR200007643 | LTD Brend Lain | 15.01.2020 | ¢ | 1,205 | - |
| CMR200007637 | Opis1 | 13.01.2020 | ¢ | 642 | - |
| CMR210016765 | LTD Terminal Vest Treidingi | 10.01.2020 | ¢ | 99.31 | - |
| CMR200005990 | LTD Sanitarul-higienuri Servisi | 10.01.2020 | ¢ | 200 | - |
| CMR200024240 | LTD Vesta | 20.12.2019 | ¢ | 757.43 | - |
| CMR190199367 | LTD Terminal Vest Treidingi | 17.12.2019 | ¢ | 1,483.25 | - |
| CMR210000919 | Sakartvelos Shss. Datsvis Politsiis Departamenti | 01.01.2020 | ¢ | 1,620 | - |
| CMR190187882 | LTD Terminal Vest Treidingi | 09.12.2019 | ¢ | 1,304.95 | - |
| CMR190176632 | Element.ji | 22.11.2019 | ¢ | 1,130 | - |
| CMR190176618 | Giorgi Chalauri | 20.11.2019 | ¢ | 1,250 | - |
| CMR190173845 | LTD Gama-g | 15.11.2019 | ¢ | 308 | - |
| CMR190168776 | Kompaudi | 21.10.2019 | ¢ | 120 | - |
| CMR190168777 | Sakartvelos Shss. Datsvis Politsiis Departamenti | 16.10.2019 | ¢ | 101.57 | - |
| CMR190161566 | Dio | 16.10.2019 | ¢ | 2,546 | - |
| CMR190159423 | LTD Usaprtkhoeba Da Garanti | 07.10.2019 | ¢ | 420 | - |
| CMR190155192 | LTD CENT | 24.09.2019 | ¢ | 9,500 | - |
| CMR190155182 | Ramaz Maskhulia | 20.09.2019 | ¢ | 220 | - |
| CMR200024185 | LTD Terminal Vest Treidingi | 24.10.2019 | ¢ | 244.80 | - |
| CMR190149283 | Giorgi Machavariani | 17.09.2019 | ¢ | 180 | - |
| CMR190148882 | Tbilservis Jgupi | 12.09.2019 | ¢ | 31.40 | - |
| CMR200024157 | LTD Opislaini | 04.09.2019 | ¢ | 1,052.80 | - |
| CMR190142279 | Tamaz Tsikarishvili | 03.09.2019 | ¢ | 210 | - |
| CMR190141793 | LTD Sakonsultatsio Biuro Lelsi | 02.09.2019 | ¢ | 1,000 | - |
| CMR190137989 | LTD Chveni Skola | 13.08.2019 | ¢ | 180 | - |
| CMR190129643 | Khvicha Ergemlidze | 25.07.2019 | ¢ | 637.75 | - |
| CMR200023984 | LTD Terminal Vest Treidingi | 22.07.2019 | ¢ | 143.46 | - |
| CMR200024127 | LTD Terminal Vest Treidingi | 17.07.2019 | ¢ | 284.23 | - |
| CMR190125601 | LTD Shempasebeli 39 | 04.07.2019 | ¢ | 400 | - |
| CMR190125595 | Zviad Sebiskveradze | 27.06.2019 | ¢ | 600 | - |
| CMR190125586 | LTD Arkmshendizaini | 26.06.2019 | ¢ | 900 | - |
| CMR190125582 | Kompaudi | 24.06.2019 | ¢ | 120 | - |
| CMR190125568 | Smart Haus End Opis | 30.05.2019 | ¢ | 4,429 | - |
| CMR190125542 | Bet Grup | 30.05.2019 | ¢ | 217.50 | - |
| CMR190125532 | LTD Ka El Ji + | 14.05.2019 | ¢ | 660 | - |
| CMR200023953 | LTD Terminal Vest Treidingi | 19.06.2019 | ¢ | 165 | - |
| CMR200023874 | Biblusi | 25.03.2019 | ¢ | 289.18 | - |
| CMR200023744 | LTD Terminal Vest Treidingi | 04.03.2019 | ¢ | 197.90 | - |
| CMR200023604 | LTD Skolis Megobrebi | 30.01.2019 | ¢ | 919.50 | - |
| CMR190125518 | Nino Jorbenadze | 17.04.2019 | ¢ | 565 | - |
| CMR190125510 | LTD Makmsheni | 28.03.2019 | ¢ | 2,933.98 | - |
| CMR190125500 | LTD Pensan Jorjia | 28.03.2019 | ¢ | 425 | - |
| CMR190125473 | Mikheil Chelidze | 19.03.2019 | ¢ | 600 | - |
| CMR190125459 | Kompaudi | 20.02.2019 | ¢ | 120 | - |
| CMR190125453 | Tamaz Tsikarishvili | 04.03.2019 | ¢ | 70 | - |
| CMR190030443 | LTD Etaloni-ganatleba | 21.01.2019 | ¢ | 198 | 92400000 - News-agency services |
| CMR190030423 | LTD "sakartvelos Posta" | 28.01.2019 | ¢ | 1,000 | 64100000 - Post and courier services |
| CMR190027325 | LTD Terminal Vest Treidingi | 26.02.2018 | ¢ | 116.40 | 44100000 - Construction materials and associated items |
| CMR190013397 | Tbilisis N 131 Sajaro Skola | 01.01.2019 | ¢ | 1,440 | 79700000 - Investigation and security services |
| CMR190013391 | Ramaz Maskhulia | 27.12.2018 | ¢ | 180 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus |
| CMR190013128 | LTD Vesta | 26.03.2018 | ¢ | 117.50 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR190013382 | Gocha Macharashvili | 13.11.2018 | ¢ | 625 | 90400000 - Sewage services |
| CMR190013118 | LTD Terminal Vest Treidingi | 23.03.2018 | ¢ | 88.99 | 42100000 - Machinery for the production and use of mechanical power |
| CMR190013365 | Ivane Mosidze | 26.11.2018 | ¢ | 625 | 50700000 - Repair and maintenance services of building installations |
| CMR190012888 | LTD Giggrupi | 06.02.2018 | ¢ | 214 | 39200000 - Furnishing |
| CMR190013366 | Malkhaz Gogichashvili | 02.11.2018 | ¢ | 526 | 37400000 - Sports goods and equipment |
| CMR190013357 | Brandmaueri | 23.10.2018 | ¢ | 742 | 35100000 - Emergency and security equipment |
| CMR190012868 | Kompaudi | 29.01.2018 | ¢ | 40 | 79400000 - Business and management consultancy and related services |
| CMR190012861 | Mikheil Chelidze | 17.01.2018 | ¢ | 580 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment |
| CMR190013351 | Zaza Chitadze | 19.10.2018 | ¢ | 37.50 | 50700000 - Repair and maintenance services of building installations |
| CMR190013347 | LTD Chveni Skola | 15.10.2018 | ¢ | 127 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
| CMR190012855 | LTD Terminal Vest Treidingi | 12.01.2018 | ¢ | 602.02 | 39800000 - Cleaning and polishing products |
| CMR190013343 | Kompaudi | 09.10.2018 | ¢ | 120 | 79400000 - Business and management consultancy and related services |
| CMR190013339 | LTD Etaloni-ganatleba | 30.09.2018 | ¢ | 54 | 92400000 - News-agency services |
| CMR190012848 | LTD Saganmanatleblo Sakonsultatsio Jgupi | 03.01.2018 | ¢ | 3,000 | 75100000 - Administration services |
| CMR190013334 | Malkhaz Basishvili | 24.09.2018 | ¢ | 312.50 | 50700000 - Repair and maintenance services of building installations |
| CMR190027380 | Akvapointi | 03.01.2018 | ¢ | 500 | 90900000 - Cleaning and sanitation services |
| CMR190013326 | Ss Gepa | 18.09.2018 | ¢ | 189.36 | 33600000 - Pharmaceutical products |
| CMR190013320 | Mamuka Navdarashvili | 17.09.2018 | ¢ | 175 | 92300000 - Entertainment services |
| CMR190027395 | Sakartvelos Shss. Datsvis Politsiis Departamenti | 03.01.2018 | ¢ | 1,440 | 79700000 - Investigation and security services |
| CMR190013309 | LTD Vesta | 11.09.2018 | ¢ | 197.90 | 39200000 - Furnishing |
| CMR190013307 | LTD Samsheneblo Kompania Arki Jgupi | 11.09.2018 | ¢ | 445 | 31300000 - Insulated wire and cable |
| CMR190013302 | LTD Chveni Skola | 10.09.2018 | ¢ | 130 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
| CMR190027112 | Gocha Macharashvili | 31.08.2018 | ¢ | 125 | 60100000 - Road transport services |
| CMR190013293 | Zaza Nebulishvili | 31.08.2018 | ¢ | 125 | 60100000 - Road transport services |
| CMR190013290 | LTD Samsheneblo Kompania Arki Jgupi | 30.08.2018 | ¢ | 802 | 42100000 - Machinery for the production and use of mechanical power |
| CMR190013283 | LTD Terminal Vest Treidingi | 17.08.2018 | ¢ | 142.90 | 03400000 - Forestry and logging products |
| CMR190013275 | LTD Zghapari | 16.08.2018 | ¢ | 220.76 | 39800000 - Cleaning and polishing products |
| CMR190013267 | LTD Samsheneblo Kompania Arki Jgupi | 16.07.2018 | ¢ | 491.20 | 42100000 - Machinery for the production and use of mechanical power |
| CMR190013259 | Gia Lobzhanidze | 26.06.2018 | ¢ | 250 | 45400000 - Building completion work |
| CMR190013250 | LTD Jejili | 26.06.2018 | ¢ | 85 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
| CMR190013241 | Sergo Koblianidze | 21.06.2018 | ¢ | 3,770 | 45400000 - Building completion work |
| CMR190013233 | Zaza Mekudishvili | 21.06.2018 | ¢ | 324 | 60100000 - Road transport services |
| CMR190013225 | LTD Modusi | 20.06.2018 | ¢ | 2,372.78 | 31500000 - Lighting equipment and electric lamps |
| CMR190013161 | Nino Jghutashvili | 25.05.2018 | ¢ | 150 | 79900000 - Miscellaneous business and business-related services |
| CMR190013155 | Bet Grup | 18.05.2018 | ¢ | 300 | 37500000 - Games and toys; fairground amusements |
| CMR190013147 | Besik Lomsadze | 08.05.2018 | ¢ | 75 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment |
| CMR190013140 | Gocha Macharashvili | 03.04.2018 | ¢ | 500 | 90400000 - Sewage services |
| CMR180028288 | Mikheil Chelidze | 12.06.2017 | ¢ | 240 | - |
| CMR180020759 | LTD Vesta | 14.09.2017 | ¢ | 434.85 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR180020743 | LTD Pingvin Iventi | 14.09.2017 | ¢ | 187.50 | 48900000 - Miscellaneous software package and computer systems |
| CMR180021054 | Ss Gepa | 09.11.2017 | ¢ | 102.07 | 33600000 - Pharmaceutical products |
| CMR180020738 | Guram Gogaladze | 11.09.2017 | ¢ | 250 | 37400000 - Sports goods and equipment |
| CMR180021036 | LTD M+ | 31.10.2017 | ¢ | 262.50 | 31200000 - Electricity distribution and control apparatus |
| CMR180021012 | Brili | 24.10.2017 | ¢ | 130 | 44100000 - Construction materials and associated items |
| CMR180021266 | Sajaro Samartlis Iuridiuli Piri -sakartvelos Sakanonmdeblo Matsne | 21.12.2017 | ¢ | 40 | 64200000 - Telecommunications services |
| CMR180021004 | Kompaudi | 19.10.2017 | ¢ | 80 | 79400000 - Business and management consultancy and related services |
| CMR180020980 | LTDmkitkhveli Tbilisi | 13.10.2017 | ¢ | 49.80 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR180020968 | LTD Terminal Vest Treidingi | 11.10.2017 | ¢ | 820.67 | 44100000 - Construction materials and associated items |
| CMR180020937 | LTD Zghapari | 27.09.2017 | ¢ | 79.40 | 24300000 - Basic inorganic and organic chemicals |
| CMR180021232 | LTD Terminal Vest Treidingi | 22.12.2017 | ¢ | 33 | 44500000 - Tools, locks, keys, hinges, fasteners, chain and springs |
| CMR180020913 | LTD Shempasebeli 39 | 25.09.2017 | ¢ | 250 | 79400000 - Business and management consultancy and related services |
| CMR180021185 | Kompaudi | 18.12.2017 | ¢ | 80 | 79400000 - Business and management consultancy and related services |
| CMR180021136 | Roberti Katamadze | 08.12.2017 | ¢ | 2,850 | 39100000 - Furniture |
| CMR180021115 | LTD Art-74 | 27.11.2017 | ¢ | 250 | 39700000 - Domestic appliances |
| CMR180020858 | Zaza Chitadze | 16.10.2017 | ¢ | 62.50 | 50700000 - Repair and maintenance services of building installations |
| CMR180021076 | Lali Amashukeli | 17.11.2017 | ¢ | 35 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR170217444 | LTD Chveni Skola | 10.08.2017 | ¢ | 105 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
| CMR170217178 | Bet Grup | 10.05.2017 | ¢ | 185 | 37500000 - Games and toys; fairground amusements |
| CMR170217424 | Zaza Nebulishvili | 09.08.2017 | ¢ | 125 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170217401 | Zaza Nebulishvili | 01.08.2017 | ¢ | 125 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170217125 | Giorgi Machavariani | 10.05.2017 | ¢ | 125 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170217374 | LTD Nostra | 17.07.2017 | ¢ | 4,200 | 45400000 - Building completion work |
