Sachkheris O. TsSole Proprietorakuridzis Sakh. Kulturis Tsentri
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
| შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 56,925 |
| შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 56,925 |
| დანაზოგი: | 0 % |
| მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში | 1 |
| Average length of tender : | 5.33 days |
| 440 Simplified Procurement | |
| Total Value Of Contracts : | ¢ 288,318.84 |
| 11 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
| Total Value Of Contracts : | ¢ 14,263.10 |
Tenders
Loading...
| Tender | Status | Supplier | Announcment Date | ვალუტა | Estimated Value | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი | Risk Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPA160000404 | Won | Viktoria Sekiuriti | 07.01.2016 | ¢ | 9,900 | ¢ | 9,900 | 79700000 - Investigation and security services | დაბალი კონკურენცია |
| SPA150000571 | Won | Viktoria Sekiuriti | 09.01.2015 | ¢ | 9,900 | ¢ | 9,900 | 79700000 - Investigation and security services | დაბალი კონკურენცია |
| SPA140001402 | Won | Viktoria Sekiuriti | 17.01.2014 | ¢ | 9,900 | ¢ | 9,900 | 79700000 - Investigation and security services | დაბალი კონკურენცია |
| SPA130000703 | Won | Viktoria Sekiuriti | 11.01.2013 | ¢ | 9,900 | ¢ | 9,900 | 79700000 - Investigation and security services | დაბალი კონკურენცია |
| SPA120001971 | Won | Viktoria Sekiuriti | 18.01.2012 | ¢ | 9,075 | ¢ | 9,075 | 79700000 - Investigation and security services | დაბალი კონკურენცია |
| SPA110004805 | Won | Viktoria Sekiuriti | 18.02.2011 | ¢ | 8,250 | ¢ | 8,250 | 79000000 - | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
Simplified Procurements
Loading...
| CMR Code | Supplier | Contract Date | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი |
|---|---|---|---|---|---|
| CMR260059415 | Ertigoni | 20.05.2026 | ¢ | 3,540 | - |
| CMR260017670 | LTD Skaiteli | 26.12.2025 | ¢ | 780 | - |
| CMR250097423 | Vesta LTD | 16.07.2025 | ¢ | 1,000 | - |
| CMR250091532 | LTD Akustika | 02.07.2025 | ¢ | 1,100 | - |
| CMR250086721 | Vesta LTD | 24.06.2025 | ¢ | 300 | - |
| CMR250084991 | Teatraluri Sole Proprietorereti | 20.06.2025 | ¢ | 4,000 | - |
| CMR250072675 | Shukakidze Gurami | 23.05.2025 | ¢ | 625 | - |
| CMR250065505 | Shukakidze Gurami | 05.05.2025 | ¢ | 625 | - |
| CMR250064668 | Shota Laklakishvili | 07.05.2025 | ¢ | 481 | - |
| CMR250062969 | P/p Gia Chkheidze | 05.05.2025 | ¢ | 625 | - |
| CMR250062970 | P/p Nino Panaiodi | 05.05.2025 | ¢ | 625 | - |
| CMR250053528 | Vaso Tsukhishvili | 10.04.2025 | ¢ | 2,551 | - |
| CMR250053501 | Irma Tsikarishvili | 10.04.2025 | ¢ | 3,030 | - |
| CMR240178382 | LTD Jorjian Servis Netvorki | 23.12.2024 | ¢ | 164 | - |
| CMR240168258 | Sulkhani Gulitashvili | 12.12.2024 | ¢ | 1,390 | - |
| CMR240164187 | LTD Beso | 06.12.2024 | ¢ | 470 | - |
| CMR240163047 | Kapanadze Giorgi | 27.11.2024 | ¢ | 255 | - |
| CMR240153131 | LTD Mega Houlding | 15.11.2024 | ¢ | 127 | - |
| CMR240137736 | LTD Sakhandzro Usaprtkhoeba | 16.10.2024 | ¢ | 225 | - |
| CMR240134553 | Vesta LTD | 07.10.2024 | ¢ | 350 | - |
| CMR240091726 | P/p Giorgi Jaguri | 01.07.2024 | ¢ | 875 | - |
| CMR240083826 | Biblusi | 11.06.2024 | ¢ | 108 | - |
| CMR240082660 | Vesta LTD | 10.06.2024 | ¢ | 500 | - |
| CMR240081189 | Samson Tsotskhalashvili | 05.06.2024 | ¢ | 750 | - |
| CMR240079777 | Teatraluri Sole Proprietorereti | 04.06.2024 | ¢ | 3,500 | - |
| CMR240074796 | LTD Akustika | 24.05.2024 | ¢ | 1,000 | - |
| CMR240050323 | Ertigoni | 27.03.2024 | ¢ | 3,540 | - |
| CMR240047810 | Irma Tsikarishvili | 11.03.2024 | ¢ | 2,832 | - |
| CMR240046458 | Vaso Tsukhishvili | 11.03.2024 | ¢ | 2,309 | - |
| CMR230099901 | Jaba Konjaria | 20.07.2023 | ¢ | 185 | - |
| CMR230099898 | Jaba Konjaria | 20.07.2023 | ¢ | 170 | - |
| CMR230089058 | Teatraluri Sole Proprietorereti | 27.06.2023 | ¢ | 3,500 | - |
| CMR230088049 | Individualuri Metsarmeivane Tabatadze | 23.06.2023 | ¢ | 1,000 | - |
| CMR230087603 | Individualuri Metsarme Ketevani Khosiashvili | 21.06.2023 | ¢ | 170 | - |
| CMR230082280 | Vesta LTD | 07.06.2023 | ¢ | 250 | - |
| CMR230075558 | Demosi | 25.05.2023 | ¢ | 1,500 | - |
| CMR230055790 | Biblusi | 06.04.2023 | ¢ | 101.70 | - |
| CMR230055198 | Ertigoni | 07.04.2023 | ¢ | 3,540 | - |
| CMR230048560 | Avtandil Tsignadze | 21.03.2023 | ¢ | 4,800 | - |
| CMR230046109 | Individualuri Metsarmekhatuna Tsukhishvili | 14.03.2023 | ¢ | 245 | - |
| CMR230039496 | Shota Laklakishvili | 27.02.2023 | ¢ | 150 | - |
| CMR230032099 | Irma Tsikarishvili | 03.02.2023 | ¢ | 2,692 | - |
| CMR230032137 | Vaso Tsukhishvili | 03.02.2023 | ¢ | 2,341 | - |
| CMR220141542 | Sulkhani Gulitashvili | 16.11.2022 | ¢ | 570 | - |
| CMR220141536 | Smart Haus End Opis | 15.11.2022 | ¢ | 1,300 | - |
| CMR220141522 | LTD Akustika | 15.11.2022 | ¢ | 1,000 | - |
| CMR220097589 | Bet Grup | 27.07.2022 | ¢ | 80 | 37500000 - Games and toys; fairground amusements |
| CMR220097586 | Vesta LTD | 27.07.2022 | ¢ | 75 | 22400000 - Stamps, cheque forms, banknotes, stock certificates, trade advertising material, catalogues and manuals |
| CMR220094982 | Shota Laklakishvili | 20.07.2022 | ¢ | 140 | 18900000 - Luggage, saddlery, sacks and bags |
| CMR220094977 | Jaba Konjaria | 18.07.2022 | ¢ | 65 | 79300000 - Market and economic research; polling and statistics |
| CMR220082553 | Teatraluri Sole Proprietorereti | 17.06.2022 | ¢ | 3,000 | 79900000 - Miscellaneous business and business-related services |
| CMR220082021 | Natalia Qipiani | 13.06.2022 | ¢ | 339 | 19200000 - Textile fabrics and related items |
| CMR220081398 | LTD Beso | 13.06.2022 | ¢ | 1,739.20 | 42100000 - Machinery for the production and use of mechanical power |
| CMR220080292 | Sulkhani Gulitashvili | 13.06.2022 | ¢ | 45 | 72500000 - Computer-related services |
| CMR220072822 | Zurabi Abramishvili | 24.05.2022 | ¢ | 60 | 35800000 - Individual and support equipment |
| CMR220072784 | LTD Vesta Tekstili | 25.05.2022 | ¢ | 345 | 35800000 - Individual and support equipment |
| CMR220071356 | Bet Grup | 23.05.2022 | ¢ | 250 | 37500000 - Games and toys; fairground amusements |
| CMR220056458 | Dostakari | 13.04.2022 | ¢ | 1,185 | - |
| CMR220056336 | Vesta LTD | 13.04.2022 | ¢ | 200 | - |
| CMR220054169 | Jaba Konjaria | 30.03.2022 | ¢ | 75 | - |
| CMR220052962 | Kapanadze Giorgi | 30.03.2022 | ¢ | 210 | - |
| CMR220043739 | Vesta LTD | 11.03.2022 | ¢ | 135 | - |
| CMR220036747 | Vaso Tsukhishvili | 18.02.2022 | ¢ | 2,039 | - |
| CMR220037321 | Eliso Gogolidze | 18.02.2022 | ¢ | 2,383.50 | - |
| CMR220036318 | Pinansta Saministros Akademia | 16.02.2022 | ¢ | 148 | - |
| CMR220036189 | Giorgi Shermazanashvili | 14.02.2022 | ¢ | 150 | - |
| CMR220033433 | LTD Skaiteli | 10.01.2022 | ¢ | 780 | - |
| CMR210145972 | LTD Beso | 20.12.2021 | ¢ | 300 | - |
| CMR210144901 | Naira Abramishvili | 17.12.2021 | ¢ | 1,337 | - |
| CMR210143863 | Achi Papukashvili | 16.12.2021 | ¢ | 1,500 | - |
| CMR210141047 | LTD Jorjian Servis Netvorki | 29.10.2021 | ¢ | 120 | - |
| CMR210140987 | Sole Proprietor Nona Veshapidze | 13.12.2021 | ¢ | 940 | - |
| CMR210140972 | Sulkhani Gulitashvili | 13.12.2021 | ¢ | 360 | - |
| CMR210140072 | Vaso Tsukhishvili | 06.12.2021 | ¢ | 410 | - |
| CMR210139931 | Liudmila Tsikvadze | 06.12.2021 | ¢ | 100 | - |
| CMR210139695 | Zaza Modebadze | 07.12.2021 | ¢ | 300 | - |
| CMR210133973 | Irma Tsikarishvili | 26.11.2021 | ¢ | 350 | - |
| CMR210133969 | Amiran Bochorishvili | 30.11.2021 | ¢ | 800 | - |
| CMR210131936 | Kapanadze Giorgi | 25.11.2021 | ¢ | 120 | - |
| CMR210131931 | LTD Beso | 25.11.2021 | ¢ | 1,660 | - |
| CMR210125649 | Jaba Konjaria | 08.11.2021 | ¢ | 200 | - |
| CMR210121240 | LTD Sole Proprietoredi 2020 | 27.10.2021 | ¢ | 244 | - |
| CMR210119577 | Natalia Qipiani | 26.10.2021 | ¢ | 1,200 | - |
| CMR210117267 | Vesta LTD | 12.10.2021 | ¢ | 120 | - |
| CMR210116167 | LTD Sakhandzro Usaprtkhoeba | 11.10.2021 | ¢ | 250 | - |
| CMR210115178 | LTD Nateba 2013 | 12.10.2021 | ¢ | 350 | - |
| CMR210089550 | Giorgi Chikvinidze - Benedikta | 22.07.2021 | ¢ | 100 | - |
| CMR210087578 | Gamomtsemloba Griponi | 14.07.2021 | ¢ | 280 | - |
| CMR210083369 | Irma Tsikarishvili | 05.07.2021 | ¢ | 726 | - |
| CMR210078313 | Bet Grup | 21.06.2021 | ¢ | 80 | - |
| CMR210077199 | Teatraluri Sole Proprietorereti | 18.06.2021 | ¢ | 3,000 | - |
| CMR210076262 | LTD Beso | 17.06.2021 | ¢ | 448.20 | - |
| CMR210075623 | LTD Ai Sii Iu Kemp | 10.06.2021 | ¢ | 2,976 | - |
| CMR210073439 | Irma Tsikarishvili | 02.06.2021 | ¢ | 515 | - |
| CMR210060909 | Liudmila Tsikvadze | 28.04.2021 | ¢ | 60 | - |
| CMR210042569 | LTD Ieses Jorjia | 15.03.2021 | ¢ | 4,973 | - |
| CMR210040692 | Eliso Gogolidze | 01.02.2021 | ¢ | 2,150.40 | 39200000 - Furnishing |
| CMR210035237 | Amiran Tsukhishvili | 01.02.2021 | ¢ | 1,640 | 31600000 - Electrical equipment and apparatus |
| CMR210030697 | LTD Skaiteli | 15.01.2021 | ¢ | 845 | 72400000 - Internet services |
| CMR200149544 | LTD Beso | 21.12.2020 | ¢ | 300 | - |
| CMR200147134 | Rati Kobiashvili | 14.12.2020 | ¢ | 737 | - |
| CMR200145086 | LTD Lideri 2015 | 11.12.2020 | ¢ | 270 | - |
| CMR200145026 | Nana Siradze | 11.12.2020 | ¢ | 648 | - |
| CMR200144355 | Eliso Gogolidze | 09.12.2020 | ¢ | 300 | - |
| CMR200144343 | Vesta LTD | 07.12.2020 | ¢ | 330 | - |
| CMR200143527 | LTD Beso | 09.12.2020 | ¢ | 200 | - |
| CMR200143522 | Sulkhani Gulitashvili | 09.12.2020 | ¢ | 225 | - |
| CMR200143511 | Givi Veshapidze | 09.12.2020 | ¢ | 1,850 | - |
| CMR200143506 | Givi Veshapidze | 09.12.2020 | ¢ | 450 | - |
| CMR200140385 | Sole Proprietor Nona Veshapidze | 01.12.2020 | ¢ | 1,270 | - |
| CMR200135232 | Nana Siradze | 10.11.2020 | ¢ | 1,654.78 | - |
| CMR200129215 | LTD Beso | 27.10.2020 | ¢ | 91.50 | - |
| CMR200129201 | LTD Beso | 28.10.2020 | ¢ | 697.90 | - |
| CMR200126645 | LTD Gegapikseli | 23.10.2020 | ¢ | 1,150 | - |
| CMR200125547 | Teatraluri Sole Proprietorereti | 23.10.2020 | ¢ | 3,000 | - |
| CMR200124507 | Givi Veshapidze | 16.10.2020 | ¢ | 450 | - |
| CMR200123890 | Eliso Gogolidze | 07.10.2020 | ¢ | 170 | - |
| CMR200123398 | LTD Opis Laini | 19.10.2020 | ¢ | 300 | - |
| CMR200120803 | LTD Taba | 12.10.2020 | ¢ | 371.40 | - |
| CMR200118454 | Jaba Konjaria | 30.09.2020 | ¢ | 160 | - |
| CMR200117309 | Geovoice | 30.09.2020 | ¢ | 3,000 | - |
| CMR200114983 | Nino Chighunadze | 24.09.2020 | ¢ | 91 | - |
| CMR200112269 | LTD Sakhandzro Usaprtkhoeba | 24.08.2020 | ¢ | 564 | - |
| CMR200103667 | LTD Peniksi | 24.08.2020 | ¢ | 183.55 | - |
| CMR200093847 | Givi Veshapidze | 14.07.2020 | ¢ | 950 | - |
| CMR200084695 | Eliso Gogolidze | 01.07.2020 | ¢ | 150 | - |
| CMR200069879 | Amiran Tsukhishvili | 03.02.2020 | ¢ | 1,320 | - |
| CMR200052370 | Irma Tsikarishvili | 03.02.2020 | ¢ | 1,871.40 | - |
| CMR200048160 | LTD Ppg Digitaluri Marketing Servisi | 27.02.2020 | ¢ | 180 | - |
| CMR200037445 | Mikronet | 27.01.2020 | ¢ | 780 | - |
| CMR190197738 | Shorena Abramishvili | 20.12.2019 | ¢ | 300 | - |
| CMR190194362 | LTD "gvantsa 2009" | 17.12.2019 | ¢ | 250 | - |
| CMR190193970 | Nino Chighunadze | 16.12.2019 | ¢ | 80 | - |
| CMR190192048 | Kapanadze Giorgi | 12.12.2019 | ¢ | 78.50 | - |
| CMR190191188 | LTD Jorjian Servis Netvorki | 14.12.2019 | ¢ | 120 | - |
| CMR190190136 | Nino Chighunadze | 11.12.2019 | ¢ | 600 | - |
| CMR190188628 | Nana Siradze | 06.12.2019 | ¢ | 3,200 | - |
| CMR190186815 | Nino Chighunadze | 05.12.2019 | ¢ | 385 | - |
| CMR190183451 | LTD "gvantsa 2009" | 29.11.2019 | ¢ | 4,330 | - |
| CMR190177928 | Sulkhani Gulitashvili | 22.11.2019 | ¢ | 170 | - |
| CMR190173658 | Jaba Konjaria | 12.11.2019 | ¢ | 217 | - |
| CMR190169627 | LTD Grapiks Dizain End Printing | 31.10.2019 | ¢ | 240 | - |
| CMR190168248 | LTD Lideri 2015 | 28.10.2019 | ¢ | 1,400 | - |
| CMR190168242 | LTD Sakhandzro Usaprtkhoeba | 02.11.2019 | ¢ | 225 | - |
| CMR190167210 | LTD Lideri 2015 | 28.10.2019 | ¢ | 1,400 | - |
| CMR190155876 | Kapanadze Giorgi | 01.10.2019 | ¢ | 278 | - |
| CMR190155850 | Jaba Konjaria | 26.09.2019 | ¢ | 173 | - |
| CMR190153836 | Natalia Qipiani | 01.10.2019 | ¢ | 300 | - |
| CMR190131116 | Sulkhani Gulitashvili | 25.07.2019 | ¢ | 100 | - |
| CMR190130681 | LTD Grapiks Dizain End Printing | 17.07.2019 | ¢ | 190 | - |
| CMR190128476 | Zurabi Abramishvili | 16.07.2019 | ¢ | 45 | - |
| CMR190124244 | Sulkhani Gulitashvili | 12.07.2019 | ¢ | 150 | - |
| CMR190117223 | Zviadi Kurtanidze | 26.06.2019 | ¢ | 370 | - |
| CMR190117493 | Eliso Gogolidze | 25.06.2019 | ¢ | 1,090 | - |
| CMR190106928 | Natalia Qipiani | 06.06.2019 | ¢ | 444 | - |
| CMR190106922 | LTD Beso | 06.06.2019 | ¢ | 375 | - |
| CMR190106739 | LTD Elsako | 24.05.2019 | ¢ | 1,460 | - |
| CMR190101798 | LTD Kontrol P | 24.05.2019 | ¢ | 340 | - |
| CMR190101062 | Zurabi Abramishvili | 24.05.2019 | ¢ | 370 | - |
| CMR190100115 | Natalia Qipiani | 23.05.2019 | ¢ | 144 | - |
| CMR190094377 | Teatraluri Sole Proprietorereti | 01.05.2019 | ¢ | 3,000 | - |
| CMR190090970 | LTD Beso | 25.04.2019 | ¢ | 263.50 | - |
| CMR190088128 | LTD Kontrol P | 01.05.2019 | ¢ | 85 | - |
| CMR190077338 | Vasil Devidze | 05.04.2019 | ¢ | 260 | - |
| CMR190076476 | Jaba Konjaria | 01.04.2019 | ¢ | 85 | - |
| CMR190056272 | Amiran Tsukhishvili | 01.02.2019 | ¢ | 1,431.50 | 42100000 - Machinery for the production and use of mechanical power |
| CMR190052665 | Shorena Kapanadze | 20.02.2019 | ¢ | 440 | 75200000 - Provision of services to the community |
| CMR190052826 | Irma Tsikarishvili | 01.02.2019 | ¢ | 1,967.60 | 39200000 - Furnishing |
| CMR190051529 | LTD Airkonekti | 07.02.2019 | ¢ | 780 | 72400000 - Internet services |
| CMR180216724 | LTD Jorjian Servis Netvorki | 19.12.2018 | ¢ | 60 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment |
| CMR180214269 | Madlena Paksashvili | 13.12.2018 | ¢ | 1,800 | 18400000 - Special clothing and accessories |
| CMR180213165 | Emzari Nioradze | 18.12.2018 | ¢ | 190 | 60100000 - Road transport services |
| CMR180211925 | LTD Beso | 12.12.2018 | ¢ | 802 | 39200000 - Furnishing |
| CMR180210372 | Kapanadze Giorgi | 12.12.2018 | ¢ | 134.36 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR180209269 | LTD Modinakhe 2018 | 13.12.2018 | ¢ | 500 | 15500000 - Dairy products |
| CMR180209227 | Shorena Abramishvili | 12.12.2018 | ¢ | 500 | 15800000 - Miscellaneous food products |
| CMR180209209 | Emzar Gvelesiani | 13.12.2018 | ¢ | 825 | 18400000 - Special clothing and accessories |
| CMR180209701 | LTD Jorjian Servis Netvorki | 20.12.2017 | ¢ | 60 | 98300000 - Miscellaneous services |
| CMR180203319 | LTD Lideri 2015 | 07.12.2018 | ¢ | 550 | 98300000 - Miscellaneous services |
| CMR180203316 | Sulkhani Gulitashvili | 03.12.2018 | ¢ | 144.10 | 32400000 - Networks |
| CMR180190745 | Levani Sheqlashvili | 09.11.2018 | ¢ | 40 | 98300000 - Miscellaneous services |
| CMR180182857 | LTD Sakhandzro Usaprtkhoeba | 28.09.2018 | ¢ | 934 | 35100000 - Emergency and security equipment |
| CMR180180895 | Ana Keburia | 19.10.2018 | ¢ | 1,300 | 92300000 - Entertainment services |
| CMR180174795 | LTD Dazga | 17.10.2018 | ¢ | 120 | 39200000 - Furnishing |
| CMR180130289 | Kola Tsartsidze | 29.06.2018 | ¢ | 170 | 60100000 - Road transport services |
| CMR180130284 | Merabi Mumladze | 09.07.2018 | ¢ | 250 | 60100000 - Road transport services |
| CMR180130282 | Kapanadze Giorgi | 04.07.2018 | ¢ | 70 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR180125473 | Nino Chubinidze | 25.06.2018 | ¢ | 600 | 98300000 - Miscellaneous services |
| CMR180125464 | Natalia Qipiani | 25.06.2018 | ¢ | 870 | 39500000 - Textile articles |
| CMR180125458 | LTD Beso | 25.06.2018 | ¢ | 802 | 39200000 - Furnishing |
| CMR180111461 | Kola Tsartsidze | 01.06.2018 | ¢ | 170 | 60100000 - Road transport services |
| CMR180111451 | Merabi Mumladze | 01.06.2018 | ¢ | 170 | 60100000 - Road transport services |
| CMR180111702 | Sulkhani Gulitashvili | 25.05.2018 | ¢ | 397.50 | 79300000 - Market and economic research; polling and statistics |
| CMR180110628 | Giorgi Ivanashvili | 25.05.2018 | ¢ | 500 | 44100000 - Construction materials and associated items |
| CMR180109122 | Akaki Kapanadze | 25.05.2018 | ¢ | 150 | 60100000 - Road transport services |
| CMR180107588 | Murmani Kapanadze | 25.05.2018 | ¢ | 400 | 98300000 - Miscellaneous services |
| CMR180106684 | Teatraluri Sole Proprietorereti | 24.05.2018 | ¢ | 3,000 | 79900000 - Miscellaneous business and business-related services |
| CMR180106077 | Gurami Shergelashvili | 25.05.2018 | ¢ | 188 | 98300000 - Miscellaneous services |
| CMR180103829 | Akaki Kapanadze | 18.05.2018 | ¢ | 600 | 60100000 - Road transport services |
| CMR180100633 | Giorgi Ivanashvili | 07.05.2018 | ¢ | 641 | 15800000 - Miscellaneous food products |
| CMR180099943 | Dostakari | 07.05.2018 | ¢ | 100 | 55100000 - Hotel services |
| CMR180093446 | LTD Peniksi | 30.04.2018 | ¢ | 24 | 38400000 - Instruments for checking physical characteristics |
| CMR180073303 | Amiran Tsukhishvili | 01.02.2018 | ¢ | 1,991.50 | 42100000 - Machinery for the production and use of mechanical power |
| CMR180071810 | Soslani Chighladze | 16.03.2018 | ¢ | 500 | 31400000 - Accumulators, primary cells and primary batteries |
| CMR180070483 | Sulkhani Gulitashvili | 15.03.2018 | ¢ | 120 | 72500000 - Computer-related services |
| CMR180070748 | VladSole Proprietorer Shermazanashvili | 15.03.2018 | ¢ | 563 | 98300000 - Miscellaneous services |
| CMR180063188 | LTD Beso | 02.03.2018 | ¢ | 45 | 44100000 - Construction materials and associated items |
| CMR180063182 | Archili Bareladze | 02.03.2018 | ¢ | 45 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR180062240 | Eliso Gogolidze | 01.02.2018 | ¢ | 2,000 | 39200000 - Furnishing |
| CMR180059326 | LTD Airkonekti | 01.01.2018 | ¢ | 780 | 72400000 - Internet services |
| CMR180055225 | LTD Biso | 15.02.2018 | ¢ | 200 | 38500000 - Checking and testing apparatus |
| CMR170213509 | Kapanadze Giorgi | 22.12.2017 | ¢ | 35 | 79900000 - Miscellaneous business and business-related services |
| CMR170211272 | Zurab Kemertelidze | 14.12.2017 | ¢ | 560 | 39100000 - Furniture |
| CMR170207406 | Sole Proprietor Nona Veshapidze | 14.12.2017 | ¢ | 80 | 39100000 - Furniture |
| CMR170204055 | LTD Beso | 12.12.2017 | ¢ | 745 | 44100000 - Construction materials and associated items |
| CMR170202221 | LTD Jorjian Servis Netvorki | 20.12.2016 | ¢ | 60 | 98300000 - Miscellaneous services |
| CMR170198737 | LTD Sani | 27.11.2017 | ¢ | 60 | 44100000 - Construction materials and associated items |
| CMR170189258 | Kapanadze Giorgi | 08.11.2017 | ¢ | 125 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR170185600 | Biblusi | 31.10.2017 | ¢ | 89.95 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR170160659 | Lana Latsabidze | 20.09.2017 | ¢ | 196 | 50600000 - Repair and maintenance services of security and defence materials |
| CMR170149802 | Izolda Giorkhelidze - Teatraluri Saagento | 04.09.2017 | ¢ | 765 | 22400000 - Stamps, cheque forms, banknotes, stock certificates, trade advertising material, catalogues and manuals |
| CMR170141402 | Davit Gagnidze | 22.07.2017 | ¢ | 360 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170133342 | LTD Kema 94 | 20.07.2017 | ¢ | 135 | 42500000 - Cooling and ventilation equipment |
| CMR170120775 | LTD Portuna | 22.06.2017 | ¢ | 150 | 38500000 - Checking and testing apparatus |
| CMR170120081 | Evgenia Meskhi Primaprint | 21.06.2017 | ¢ | 242 | 79900000 - Miscellaneous business and business-related services |
| CMR170118968 | Sole Proprietor Nona Veshapidze | 21.06.2017 | ¢ | 44 | 44500000 - Tools, locks, keys, hinges, fasteners, chain and springs |
| CMR170118963 | Sulkhani Gulitashvili | 21.06.2017 | ¢ | 158 | 79900000 - Miscellaneous business and business-related services |
| CMR170118453 | TeSole Proprietoruraz Tatarashvili | 16.06.2017 | ¢ | 2,500 | 92300000 - Entertainment services |
| CMR170115468 | Davit Gagnidze | 13.06.2017 | ¢ | 100 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170115539 | LTD Beso | 13.06.2017 | ¢ | 302 | 39200000 - Furnishing |
| CMR170112777 | LTD DaSole Proprietoreri | 08.06.2017 | ¢ | 330 | 42500000 - Cooling and ventilation equipment |
| CMR170110550 | Marine Gelbakhiani | 01.06.2017 | ¢ | 468 | 18400000 - Special clothing and accessories |
| CMR170107540 | Teatraluri Sole Proprietorereti | 31.05.2017 | ¢ | 3,000 | 79900000 - Miscellaneous business and business-related services |
| CMR170094747 | Sulkhani Gulitashvili | 02.05.2017 | ¢ | 106 | 79900000 - Miscellaneous business and business-related services |
| CMR170085794 | LTD Vancho | 10.04.2017 | ¢ | 1,569 | 03400000 - Forestry and logging products |
| CMR170076327 | Akaki Kapanadze | 24.03.2017 | ¢ | 240 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170059237 | Daviti Qipiani | 20.02.2017 | ¢ | 100 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR170051254 | Sulkhani Gulitashvili | 08.02.2017 | ¢ | 120 | 72500000 - Computer-related services |
| CMR170051238 | LTD Airkonekti | 01.01.2017 | ¢ | 780 | 72400000 - Internet services |
| CMR170048491 | Koba Macharashvili | 01.02.2017 | ¢ | 1,738.50 | 31600000 - Electrical equipment and apparatus |
| CMR170048437 | Eliso Gogolidze | 01.02.2017 | ¢ | 1,857.40 | 39200000 - Furnishing |
| CMR160214088 | Akaki Kapanadze | 19.12.2016 | ¢ | 540 | 60100000 - Road transport services |
| CMR160212198 | Sulkhani Gulitashvili | 16.12.2016 | ¢ | 345.65 | 79900000 - Miscellaneous business and business-related services |
| CMR160210646 | Temuri Labadze | 15.12.2016 | ¢ | 80 | 31500000 - Lighting equipment and electric lamps |
| CMR160210624 | Natalia Qipiani | 14.12.2016 | ¢ | 100 | 98300000 - Miscellaneous services |
| CMR160210292 | Archili Bareladze | 14.12.2016 | ¢ | 370 | 39200000 - Furnishing |
| CMR160210555 | Natalia Qipiani | 12.12.2016 | ¢ | 300 | 19200000 - Textile fabrics and related items |
| CMR160210540 | Kapanadze Giorgi | 14.12.2016 | ¢ | 30 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR160210529 | Archili Bareladze | 13.12.2016 | ¢ | 220 | 31500000 - Lighting equipment and electric lamps |
| CMR160210653 | Sulkhani Gulitashvili | 15.12.2016 | ¢ | 60 | 32400000 - Networks |
| CMR160206273 | Akaki Kapanadze | 05.12.2016 | ¢ | 40 | 60100000 - Road transport services |
| CMR160204056 | LTD Jorjian Servis Netvorki | 20.12.2015 | ¢ | 60 | 98300000 - Miscellaneous services |
| CMR160203380 | Sole Proprietor Mariam Ghvaladze | 05.12.2016 | ¢ | 238 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR160203375 | LTD Gamatekniksi | 05.12.2016 | ¢ | 260 | 39700000 - Domestic appliances |
| CMR160196731 | Davit Gagnidze | 18.11.2016 | ¢ | 150 | 60100000 - Road transport services |
| CMR160196725 | Akaki Kapanadze | 14.11.2016 | ¢ | 400 | 60100000 - Road transport services |
| CMR160194079 | Deizi | 03.11.2016 | ¢ | 390 | 79800000 - Printing and related services |
| CMR160189445 | TeSole Proprietoruraz Petriashvili | 03.11.2016 | ¢ | 100 | 60100000 - Road transport services |
| CMR160187673 | Archili Bareladze | 03.11.2016 | ¢ | 37 | 32400000 - Networks |
