Tbilisis N140 Sajaro Skola
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
| შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 87,812 |
| შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 74,096.60 |
| დანაზოგი: | 15.62 % |
| მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში | 2.75 |
| Average length of tender : | 11.6 days |
| 415 Simplified Procurement | |
| Total Value Of Contracts : | ¢ 219,399.99 |
| 16 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
| Total Value Of Contracts : | ¢ 2,559.32 |
Tenders
Loading...
| Tender | Status | Supplier | Announcment Date | ვალუტა | Estimated Value | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი | Risk Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT200009207 | Won | LTD Niu Kompani | 30.06.2020 | ¢ | 29,190 | ¢ | 22,729.76 | 45400000 - Building completion work | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT190015820 | Won | Mshenebeli 2012 | 08.08.2019 | ¢ | 23,451 | ¢ | 22,427.60 | 45400000 - Building completion work | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT180011765 | Won | Olegi Karseladze | 30.07.2018 | ¢ | 19,553 | ¢ | 16,449.24 | 45400000 - Building completion work | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
| SPA170011131 | Failed | - | 14.08.2017 | ¢ | 13,680 | ¢ | 45400000 - Building completion work | ||
| SPA160027367 | Won | LTD Kemo | 31.10.2016 | ¢ | 15,618 | ¢ | 12,490 | 45400000 - Building completion work | მაღალი ფასთაკლება ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
Simplified Procurements
Loading...
| CMR Code | Supplier | Contract Date | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი |
|---|---|---|---|---|---|
| CMR250078209 | LTD Bami Servisi | 03.06.2025 | ¢ | 200 | - |
| CMR250067203 | LTD Terminal Vest Treidingi | 19.05.2025 | ¢ | 283.65 | - |
| CMR250049516 | LTD Malibo Jgupi | 08.04.2025 | ¢ | 816.40 | - |
| CMR250020136 | Akhali Kselebi | 10.01.2025 | ¢ | 51.60 | - |
| CMR250012182 | LTD 404 | 28.01.2025 | ¢ | 460.50 | - |
| CMR250009648 | Akvapointi | 15.01.2025 | ¢ | 700 | - |
| CMR240167903 | LTD Properti Eksperts Kompani | 12.12.2024 | ¢ | 500 | - |
| CMR240150285 | Ramaz Maskhulia | 11.11.2024 | ¢ | 950 | - |
| CMR240132870 | LTD Bami Servisi | 08.10.2024 | ¢ | 200 | - |
| CMR240125020 | LTD Gama-g | 23.09.2024 | ¢ | 725.30 | - |
| CMR240123023 | LTD Usaprtkhoeba Garanti | 11.09.2024 | ¢ | 410 | - |
| CMR240082657 | LTD Arkmshendizaini | 11.06.2024 | ¢ | 2,000 | - |
| CMR240063547 | Temuri Devnosadze | 18.04.2024 | ¢ | 1,000 | - |
| CMR240059192 | LTD Gama-g | 15.04.2024 | ¢ | 400.20 | - |
| CMR240054191 | Tamaz Tsikarishvili | 04.04.2024 | ¢ | 200 | - |
| CMR230169450 | Individualuri Metsarmevaliko Orvelashvili | 19.12.2023 | ¢ | 600 | - |
| CMR230100651 | Gia Razmadze | 25.07.2023 | ¢ | 70 | - |
| CMR230100233 | LTD Mashveli-goni | 14.07.2023 | ¢ | 4,920 | - |
| CMR230065770 | P/p Antusha Paiashvili | 28.04.2023 | ¢ | 187.50 | - |
| CMR230063189 | LTD Gama G | 20.04.2023 | ¢ | 449 | - |
| CMR230060283 | LTD "qaztransga-tbilisi" | 24.03.2023 | ¢ | 180 | - |
| CMR230059236 | P/p Antusha Paiashvili | 20.03.2023 | ¢ | 187.50 | - |
| CMR230057143 | LTD Promouteri | 20.03.2023 | ¢ | 130 | - |
| CMR230057138 | P/p Antusha Paiashvili | 01.03.2023 | ¢ | 187.50 | - |
| CMR230057122 | LTD Megako Treidi | 29.01.2023 | ¢ | 478.56 | - |
| CMR230057069 | Akhali Kselebi | 01.01.2023 | ¢ | 60 | - |
| CMR230035500 | Ramaz Maskhulia | 13.01.2023 | ¢ | 85 | - |
| CMR230035488 | LTD Akhali Ganatleba | 16.01.2023 | ¢ | 100 | - |
| CMR230035481 | LTD "sakartvelos Posta" | 09.01.2023 | ¢ | 500 | - |
| CMR220073881 | LTD "sakartvelos Posta" | 22.01.2022 | ¢ | 400 | 64100000 - Post and courier services |
| CMR220073258 | Giorgi Papinashvili | 19.04.2022 | ¢ | 390.30 | 90900000 - Cleaning and sanitation services |
| CMR220073243 | Shota Razmadze | 18.05.2022 | ¢ | 110 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment |
| CMR220043852 | Pinansta Saministros Akademia | 15.03.2022 | ¢ | 300 | - |
| CMR220025731 | LTD Akhali Ganatleba | 31.01.2022 | ¢ | 88 | - |
| CMR210153418 | Ss Gepa | 27.12.2021 | ¢ | 817.95 | - |
| CMR210145140 | LTD Opisjgupi | 16.12.2021 | ¢ | 535.65 | - |
| CMR210143108 | LTD Megako Treidi | 07.12.2021 | ¢ | 1,240.80 | - |
| CMR210139483 | LTD Mastsavlebelta Sakonsultatsio Tsentri | 09.12.2021 | ¢ | 20 | - |
| CMR210136965 | Giorgi Papinashvili | 30.11.2021 | ¢ | 260.20 | - |
| CMR210135906 | Pisishop.ji | 01.12.2021 | ¢ | 165 | - |
| CMR210129027 | LTD Gabo | 17.11.2021 | ¢ | 90 | - |
| CMR210125635 | Shota Razmadze | 10.11.2021 | ¢ | 170 | - |
| CMR210125195 | LTD Opisjgupi | 01.11.2021 | ¢ | 15 | - |
| CMR210122257 | Tamaz Tsikarishvili | 02.11.2021 | ¢ | 80 | - |
| CMR210119531 | LTD Altaokei | 25.10.2021 | ¢ | 1,959 | - |
| CMR210119525 | Shota Razmadze | 21.10.2021 | ¢ | 120 | - |
| CMR210119079 | LTD Properti Eksperts Kompani | 22.10.2021 | ¢ | 400 | - |
| CMR210114383 | LTD Opisjgupi | 04.10.2021 | ¢ | 944.86 | - |
| CMR210113830 | Solomon Baiashvili | 11.10.2021 | ¢ | 37.50 | - |
| CMR210112947 | Tamar SvSole Proprietoronishvili | 29.09.2021 | ¢ | 363.40 | - |
| CMR210112328 | Shota Razmadze | 28.09.2021 | ¢ | 60 | - |
| CMR210106903 | LTD Khandzarsatsinaaghmdego Inventari | 22.09.2021 | ¢ | 2,180 | - |
| CMR210105911 | LTD Chveni Skola | 17.09.2021 | ¢ | 20 | - |
| CMR210102908 | LTD Chveni Skola | 07.09.2021 | ¢ | 150 | - |
| CMR210080827 | LTD JULY | 28.06.2021 | ¢ | 3,460 | - |
| CMR210075099 | LTD Ada | 15.06.2021 | ¢ | 710 | - |
| CMR210061070 | LTD Ji Em Bildingi | 26.04.2021 | ¢ | 77 | - |
| CMR210053571 | LTD Megako Treidi | 12.04.2021 | ¢ | 937.20 | - |
| CMR210048302 | Tamar SvSole Proprietoronishvili | 27.03.2021 | ¢ | 241 | - |
| CMR210046999 | LTD Sanitarul-higienuri Servisi | 23.03.2021 | ¢ | 1,960 | - |
| CMR210035576 | Tamar SvSole Proprietoronishvili | 23.02.2021 | ¢ | 148 | 44500000 - Tools, locks, keys, hinges, fasteners, chain and springs |
| CMR210034695 | LTD Akhali Ganatleba | 18.02.2021 | ¢ | 80 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR210034684 | Shota Razmadze | 22.02.2021 | ¢ | 50 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR210030064 | LTD''progres-2002'' | 09.02.2021 | ¢ | 1,200 | 45300000 - Building installation work |
| CMR200142921 | Shota Razmadze | 07.12.2020 | ¢ | 110 | - |
| CMR200132210 | LTD Sanitarul-higienuri Servisi | 09.11.2020 | ¢ | 250 | - |
| CMR200126693 | LTD Usaprtkhoeba 2027 | 26.10.2020 | ¢ | 325 | - |
| CMR200122368 | Ana Kochoradze - Emili | 15.10.2020 | ¢ | 465 | - |
| CMR200122108 | LTD Opisjgupi | 14.10.2020 | ¢ | 473.21 | - |
| CMR200118886 | LTD Sanitarul-higienuri Servisi | 08.10.2020 | ¢ | 250 | - |
| CMR200118594 | Tamar SvSole Proprietoronishvili | 28.09.2020 | ¢ | 102 | - |
| CMR200115619 | Zauri Mtiulishvili | 29.09.2020 | ¢ | 91 | - |
| CMR200109980 | Pinansta Saministros Akademia | 14.09.2020 | ¢ | 130 | - |
| CMR200108375 | LTD Chveni Skola | 14.09.2020 | ¢ | 219.50 | - |
| CMR200108111 | Givi Okhanashvili | 10.09.2020 | ¢ | 650 | - |
| CMR200108365 | LTD Almagrup Jorjia | 14.09.2020 | ¢ | 999.40 | - |
| CMR200105318 | LEPL.shss Sakhelmtsipo Materialuri Rezervebis Departamenti | 01.09.2020 | ¢ | 800.70 | - |
| CMR200104216 | Paragoni | 25.08.2020 | ¢ | 30 | - |
| CMR200100731 | LTD Usaprtkhoeba Da Garanti | 21.08.2020 | ¢ | 980 | - |
| CMR200082214 | LTD Opisjgupi | 01.07.2020 | ¢ | 190 | - |
| CMR200080723 | LTD Shempasebeli 39 | 30.06.2020 | ¢ | 400 | - |
| CMR200051659 | LTD Sanitarul-higienuri Servisi | 06.03.2020 | ¢ | 180 | - |
| CMR200051632 | Tamar SvSole Proprietoronishvili | 26.02.2020 | ¢ | 270 | - |
| CMR200045869 | LTD Tursa | 19.02.2020 | ¢ | 303.10 | - |
| CMR200036825 | Emzar Ebelashvili | 05.02.2020 | ¢ | 485 | - |
| CMR200019311 | LTD Akhali Ganatleba | 20.01.2020 | ¢ | 80 | - |
| CMR200009779 | LTD Properti Eksperts Kompani | 14.01.2020 | ¢ | 100 | - |
| CMR200007581 | Sadezinpektsio Tsentri-2007 | 16.01.2020 | ¢ | 800 | - |
| CMR200004944 | Biemsi Gorgia | 14.01.2020 | ¢ | 487.25 | - |
| CMR200002155 | Mshenebeli 2012 | 06.01.2020 | ¢ | 4,945.65 | - |
| CMR200002124 | Tamaz Tsikarishvili | 27.12.2019 | ¢ | 140 | - |
| CMR190200140 | Tamar SvSole Proprietoronishvili | 22.12.2019 | ¢ | 145.20 | - |
| CMR190177277 | LTD Properti Eksperts Kompani | 25.11.2019 | ¢ | 200 | - |
| CMR190159370 | Tamar SvSole Proprietoronishvili | 11.10.2019 | ¢ | 115 | - |
| CMR190158456 | LTD Properti Eksperts Kompani | 11.10.2019 | ¢ | 400 | - |
| CMR190156877 | LTD Bakur Sulakauris Gamomtsemloba | 25.09.2019 | ¢ | 35 | - |
| CMR190155983 | LTD Shano | 04.10.2019 | ¢ | 3,800 | - |
| CMR190151285 | LTD Jino | 25.09.2019 | ¢ | 290 | - |
| CMR190147560 | Tamaz Tsikarishvili | 17.09.2019 | ¢ | 70 | - |
| CMR190146992 | LTD Pensan Jorjia | 16.09.2019 | ¢ | 235 | - |
| CMR190146371 | LTD Tursa | 12.09.2019 | ¢ | 335.90 | - |
| CMR190144325 | LTD Chveni Skola | 10.09.2019 | ¢ | 121.50 | - |
| CMR190143754 | Tamar SvSole Proprietoronishvili | 05.09.2019 | ¢ | 280.90 | - |
| CMR190143242 | LTD Gama-g | 06.09.2019 | ¢ | 344 | - |
| CMR190136515 | LTD Usaprtkhoeba Da Garanti | 08.08.2019 | ¢ | 180 | - |
| CMR190136635 | LTD Shempasebeli 39 | 08.08.2019 | ¢ | 300 | - |
| CMR190135092 | LTD Barsa | 07.08.2019 | ¢ | 30 | - |
| CMR190121646 | Tamar SvSole Proprietoronishvili | 27.06.2019 | ¢ | 90 | - |
| CMR190117825 | LTD Barsa | 26.06.2019 | ¢ | 30 | - |
| CMR190097699 | LTD Barsa | 03.05.2019 | ¢ | 15 | - |
| CMR190077248 | Tamar SvSole Proprietoronishvili | 01.04.2019 | ¢ | 220.80 | - |
| CMR190074932 | Ss Gepa | 02.04.2019 | ¢ | 498.22 | - |
| CMR190055344 | Tamar SvSole Proprietoronishvili | 25.02.2019 | ¢ | 130.50 | 44100000 - Construction materials and associated items |
| CMR190053643 | Tamaz Tsikarishvili | 22.02.2019 | ¢ | 60 | 37800000 - Handicraft and art supplies |
| CMR190047073 | LTD Barsa | 08.02.2019 | ¢ | 30 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR190040935 | LTD Santek. Servisi | 04.02.2019 | ¢ | 150 | 90400000 - Sewage services |
| CMR190040900 | LTD Gama-g | 04.02.2019 | ¢ | 526.70 | 33700000 - Personal care products |
| CMR190038997 | Sadezinpektsio Tsentri-2007 | 24.01.2019 | ¢ | 800 | 90900000 - Cleaning and sanitation services |
| CMR190038454 | LTD Edesi Jgupi | 30.01.2019 | ¢ | 112.07 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR190032744 | LTD Akhali Ganatleba | 30.01.2019 | ¢ | 76 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR190014086 | LTD Properti Eksperts Kompani | 21.01.2019 | ¢ | 100 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services |
| CMR190007627 | LTD Tsitsinatela 2008 | 15.01.2019 | ¢ | 160 | 31500000 - Lighting equipment and electric lamps |
| CMR190003111 | Sakartvelos Shss. Datsvis Politsiis Departamenti | 31.12.2018 | ¢ | 960 | 79700000 - Investigation and security services |
| CMR190003064 | Olegi Karseladze | 09.01.2019 | ¢ | 4,911.50 | 45400000 - Building completion work |
| CMR180221775 | Sajaro Samartlis Iuridiuli Piri -sakartvelos Sakanonmdeblo Matsne | 24.12.2018 | ¢ | 40 | 64200000 - Telecommunications services |
| CMR180214841 | Tamar SvSole Proprietoronishvili | 16.12.2018 | ¢ | 114.50 | 42100000 - Machinery for the production and use of mechanical power |
| CMR180205546 | Sakartvelos Pinansta Saministros Momsakhurebis Saagento | 05.12.2018 | ¢ | 250 | 75100000 - Administration services |
| CMR180205473 | LTD Tursa | 10.12.2018 | ¢ | 64.80 | 33700000 - Personal care products |
| CMR180199582 | Olegi Karseladze | 26.11.2018 | ¢ | 2,022.24 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work |
| CMR180199567 | LTD Biolabi | 03.12.2018 | ¢ | 175 | 24300000 - Basic inorganic and organic chemicals |
| CMR180191756 | LTD Properti Eksperts Kompani | 16.11.2018 | ¢ | 250 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services |
| CMR180191752 | LTD GT Group | 12.11.2018 | ¢ | 175 | 24300000 - Basic inorganic and organic chemicals |
| CMR180191749 | Biemsi Gorgia | 13.11.2018 | ¢ | 105.30 | 44100000 - Construction materials and associated items |
| CMR180190652 | Paragoni | 09.11.2018 | ¢ | 20 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR180185244 | Tamar SvSole Proprietoronishvili | 28.10.2018 | ¢ | 92 | 42100000 - Machinery for the production and use of mechanical power |
| CMR180175374 | LTD Mega Houlding | 12.10.2018 | ¢ | 25.90 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR180174715 | Paragoni | 09.10.2018 | ¢ | 20 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR180169927 | LTD Jino | 08.10.2018 | ¢ | 280 | 37300000 - Musical instruments and parts |
| CMR180168693 | Shota Razmadze | 28.09.2018 | ¢ | 100 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR180168688 | Tamar SvSole Proprietoronishvili | 29.09.2018 | ¢ | 210 | 42100000 - Machinery for the production and use of mechanical power |
| CMR180163095 | LTD Tursa | 18.09.2018 | ¢ | 308.70 | 39800000 - Cleaning and polishing products |
| CMR180163093 | LTD Chveni Skola | 18.09.2018 | ¢ | 96.50 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
| CMR180163088 | Tamaz Tsikarishvili | 19.09.2018 | ¢ | 60 | 37800000 - Handicraft and art supplies |
| CMR180163085 | Ss Gepa | 17.09.2018 | ¢ | 196.18 | 33100000 - Medical equipments |
| CMR180156974 | Omari Asatiani | 14.09.2018 | ¢ | 312.50 | 50700000 - Repair and maintenance services of building installations |
| CMR180156293 | LTD Edesi Jgupi | 13.09.2018 | ¢ | 84.40 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR180156228 | Badri Maqashvili | 11.09.2018 | ¢ | 325 | 19200000 - Textile fabrics and related items |
| CMR180137763 | LTD Shempasebeli 39 | 26.07.2018 | ¢ | 300 | 79400000 - Business and management consultancy and related services |
| CMR180135334 | Omari Asatiani | 12.07.2018 | ¢ | 125 | 60100000 - Road transport services |
| CMR180134873 | Shota Razmadze | 19.07.2018 | ¢ | 60 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR180134867 | LTD Smart Kompiutersi | 09.07.2018 | ¢ | 257 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR180126244 | Tamar SvSole Proprietoronishvili | 29.06.2018 | ¢ | 119 | 42100000 - Machinery for the production and use of mechanical power |
| CMR180121652 | LTD Usaprtkhoeba Da Garanti | 25.06.2018 | ¢ | 250 | 35100000 - Emergency and security equipment |
| CMR180120605 | LTD Edesi Jgupi | 22.06.2018 | ¢ | 153.94 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR180119384 | LTD Edesi Jgupi | 19.06.2018 | ¢ | 68.46 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR180104917 | Shota Razmadze | 15.05.2018 | ¢ | 80 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR180097780 | Ramaz Maskhulia | 07.05.2018 | ¢ | 2,662 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment |
| CMR180090434 | LTD Edesi Jgupi | 18.04.2018 | ¢ | 93.55 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR180090432 | LTD Almagrup Jorjia | 19.04.2018 | ¢ | 299.10 | 39800000 - Cleaning and polishing products |
| CMR180077542 | Tamar SvSole Proprietoronishvili | 26.03.2018 | ¢ | 136 | 42100000 - Machinery for the production and use of mechanical power |
| CMR180077533 | LTD Varskvlavebi | 26.03.2018 | ¢ | 202.40 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR180064230 | Tamar SvSole Proprietoronishvili | 28.02.2018 | ¢ | 134 | 42100000 - Machinery for the production and use of mechanical power |
| CMR180064222 | Ioseb Tsuladze | 01.03.2018 | ¢ | 80 | 37400000 - Sports goods and equipment |
| CMR180058061 | Ss Gepa | 09.02.2018 | ¢ | 84.94 | 33600000 - Pharmaceutical products |
| CMR180049647 | Tamar SvSole Proprietoronishvili | 31.01.2018 | ¢ | 80 | 31500000 - Lighting equipment and electric lamps |
| CMR180049642 | LTD Tursa | 01.02.2018 | ¢ | 280.30 | 39800000 - Cleaning and polishing products |
| CMR180047722 | Sakartvelos Pinansta Saministros Momsakhurebis Saagento | 26.01.2018 | ¢ | 50 | 75100000 - Administration services |
| CMR180044724 | LTD Properti Eksperts Kompani | 25.01.2018 | ¢ | 100 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services |
| CMR180041987 | Tamaz Tsikarishvili | 30.01.2018 | ¢ | 60 | - |
| CMR180024931 | Shota Razmadze | 25.01.2018 | ¢ | 120 | - |
| CMR180014634 | Saga Sole Proprietorpeksi | 12.01.2018 | ¢ | 260 | 50700000 - Repair and maintenance services of building installations |
| CMR180014621 | Saga Sole Proprietorpeksi | 12.01.2018 | ¢ | 532 | 50700000 - Repair and maintenance services of building installations |
| CMR180007336 | LTD Gio | 06.01.2018 | ¢ | 4,963.94 | 45400000 - Building completion work |
| CMR180006175 | Sadezinpektsio Tsentri-2007 | 03.01.2018 | ¢ | 600 | 90900000 - Cleaning and sanitation services |
| CMR180004336 | LTD Saganmanatleblo Sakonsultatsio Jgupi | 03.01.2018 | ¢ | 2,400 | 75100000 - Administration services |
| CMR180004318 | Sakartvelos Shss. Datsvis Politsiis Departamenti | 01.01.2018 | ¢ | 1,040 | 79700000 - Investigation and security services |
| CMR170219209 | Sakartvelos Pinansta Saministros Momsakhurebis Saagento | 25.12.2017 | ¢ | 250 | 79300000 - Market and economic research; polling and statistics |
| CMR170215615 | LEPL Sakartvelos Sakanonmdeblo Matsne | 15.12.2017 | ¢ | 40 | 64200000 - Telecommunications services |
| CMR170203274 | Tamar SvSole Proprietoronishvili | 05.12.2017 | ¢ | 87.50 | 31500000 - Lighting equipment and electric lamps |
| CMR170191386 | Zurab Sherazadishvili | 14.11.2017 | ¢ | 300 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services |
| CMR170187620 | Emzar Ebelashvili | 10.11.2017 | ¢ | 440 | 37400000 - Sports goods and equipment |
| CMR170187637 | Emzar Ebelashvili | 10.11.2017 | ¢ | 50 | 37400000 - Sports goods and equipment |
| CMR170177417 | LTD Properti Eksperts Kompani | 17.10.2017 | ¢ | 150 | 79300000 - Market and economic research; polling and statistics |
| CMR170172021 | Ioseb Tsuladze | 12.10.2017 | ¢ | 340 | 37400000 - Sports goods and equipment |
| CMR170170422 | Shota Razmadze | 10.10.2017 | ¢ | 100 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR170163744 | LTD ACHO 007 | 29.09.2017 | ¢ | 286.70 | 39800000 - Cleaning and polishing products |
| CMR170161310 | LTD Gio | 18.09.2017 | ¢ | 4,973.44 | 45400000 - Building completion work |
| CMR170160453 | Tamaz Tsikarishvili | 22.09.2017 | ¢ | 60 | 37800000 - Handicraft and art supplies |
| CMR170160442 | LTD Edesi Jgupi | 22.09.2017 | ¢ | 384.33 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR170159071 | LTD Sando Parma | 22.09.2017 | ¢ | 148.39 | 33100000 - Medical equipments |
| CMR170156271 | Tamar SvSole Proprietoronishvili | 13.09.2017 | ¢ | 312 | 42100000 - Machinery for the production and use of mechanical power |
| CMR170156246 | LTD Santek. Servisi | 13.09.2017 | ¢ | 937.83 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work |
| CMR170154091 | Sadezinpektsio Tsentri-2007 | 07.09.2017 | ¢ | 200 | 90900000 - Cleaning and sanitation services |
| CMR170145105 | LTD Chveni Skola | 21.08.2017 | ¢ | 90 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
| CMR170123516 | Tamar SvSole Proprietoronishvili | 29.06.2017 | ¢ | 106.60 | 42100000 - Machinery for the production and use of mechanical power |
| CMR170119113 | Shota Razmadze | 22.06.2017 | ¢ | 60 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR170123537 | LTD Kavkasiis Saertashoriso Universiteti | 15.06.2017 | ¢ | 115 | 39100000 - Furniture |
| CMR170118552 | Biblusi | 08.06.2017 | ¢ | 15.70 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR170114875 | LTD Chemi Opisi | 06.06.2017 | ¢ | 25 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR170104769 | Shota Razmadze | 16.05.2017 | ¢ | 115 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR170098073 | LTD Tsigni+eri | 10.05.2017 | ¢ | 18 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR170098053 | Tamar SvSole Proprietoronishvili | 03.05.2017 | ¢ | 79 | 32500000 - Telecommunications equipment and supplies |
| CMR170086255 | Shota Razmadze | 04.04.2017 | ¢ | 70 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR170080544 | LTD Tursa | 30.03.2017 | ¢ | 115.15 | 39800000 - Cleaning and polishing products |
| CMR170068910 | LTD Tsigni+eri | 16.03.2017 | ¢ | 15 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR170066694 | LTD Properti Eksperts Kompani | 01.02.2017 | ¢ | 500 | 79300000 - Market and economic research; polling and statistics |
| CMR170055076 | Vasil Gabetsadze | 13.02.2017 | ¢ | 198 | 31300000 - Insulated wire and cable |
| CMR170049344 | LTD Jeo Komp | 01.02.2017 | ¢ | 25 | 32400000 - Networks |
| CMR170044790 | LTD Sando Parma | 27.01.2017 | ¢ | 123.02 | 33600000 - Pharmaceutical products |
| CMR170040216 | Tamaz Tsikarishvili | 27.01.2017 | ¢ | 70 | 37800000 - Handicraft and art supplies |
| CMR170032701 | LTD PraSole Proprietorvudi | 25.01.2017 | ¢ | 1,500 | 39100000 - Furniture |
| CMR170028131 | LTD Akhali Ganatleba | 16.01.2017 | ¢ | 68 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR170024229 | LTD "sakartvelos Posta" | 14.01.2017 | ¢ | 1,000 | 64100000 - Post and courier services |
| CMR170020400 | Sadezinpektsio Tsentri-2007 | 13.01.2017 | ¢ | 300 | 90900000 - Cleaning and sanitation services |
| CMR170011806 | LTD Properti Eksperts Kompani | 10.01.2017 | ¢ | 100 | 79300000 - Market and economic research; polling and statistics |
| CMR170011947 | LTD ACHO 007 | 10.01.2017 | ¢ | 293.80 | 39800000 - Cleaning and polishing products |
| CMR170001411 | LTD Saganmanatleblo Sakonsultatsio Jgupi | 03.01.2017 | ¢ | 2,400 | 75100000 - Administration services |
| CMR170001406 | Sakartvelos Shss. Datsvis Politsiis Departamenti | 29.12.2016 | ¢ | 960 | 79700000 - Investigation and security services |
| CMR160223617 | LTD Majid Al PutaSole Proprietor Hipermarkets Jorjia | 27.12.2016 | ¢ | 143.75 | 39200000 - Furnishing |
| CMR160223874 | LTD Vip Stari | 28.12.2016 | ¢ | 300 | 14800000 - Miscellaneous non-metallic mineral products |
| CMR160223808 | LTD Mari | 27.12.2016 | ¢ | 1,100 | 39100000 - Furniture |
| CMR160223711 | Dio | 27.12.2016 | ¢ | 1,152 | 39500000 - Textile articles |
| CMR160223062 | Vasil Gabetsadze | 21.12.2016 | ¢ | 37.10 | 31500000 - Lighting equipment and electric lamps |
| CMR160223031 | LTD Opis 3 | 27.12.2016 | ¢ | 1,100 | 39100000 - Furniture |
| CMR160200115 | Karchava Dapoladashvili | 24.11.2016 | ¢ | 300 | 79400000 - Business and management consultancy and related services |
| CMR160198356 | Davit Pirtskhalava | 21.11.2016 | ¢ | 381.25 | 45300000 - Building installation work |
| CMR160198312 | LTD Matsne Plius | 22.11.2016 | ¢ | 47.70 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR160194204 | Grigol Rukhaia - Ostati | 16.11.2016 | ¢ | 250 | 50700000 - Repair and maintenance services of building installations |
| CMR160192282 | LTD Properti Eksperts Kompani | 08.11.2016 | ¢ | 300 | 79300000 - Market and economic research; polling and statistics |
| CMR160180757 | LTD''progres-2002'' | 19.10.2016 | ¢ | 1,000 | 45300000 - Building installation work |
| CMR160179172 | LTD Properti Eksperts Kompani | 18.10.2016 | ¢ | 250 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services |
| CMR160177668 | Vasil Gabetsadze | 19.10.2016 | ¢ | 85 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR160177595 | LTD Pensan Jorjia | 19.10.2016 | ¢ | 42.50 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR160172291 | Ei-bi-si Parmatsia | 29.09.2016 | ¢ | 103.47 | 33600000 - Pharmaceutical products |
| CMR160171153 | El+ | 29.09.2016 | ¢ | 252 | 24900000 - Fine and various chemical products |
