S. Khalipauris Sajaro Skola
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
| შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 10,924 |
| შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 12,243.68 |
| დანაზოგი: | -12.08 % |
| მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში | 2.5 |
| Average length of tender : | 9 days |
| 354 Simplified Procurement | |
| Total Value Of Contracts : | ¢ 234,308.04 |
| 1 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
| Total Value Of Contracts : | ¢ 700.00 |
Tenders
Loading...
| Tender | Status | Supplier | Announcment Date | ვალუტა | Estimated Value | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი | Risk Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT220022245 | Won | Shio Gaprindashvili | 31.10.2022 | ¢ | 5,298 | ¢ | 6,078.18 | 45400000 - Building completion work | |
| NAT170007729 | Won | Shio Gaprindashvili | 10.07.2017 | ¢ | 5,626 | ¢ | 6,165.50 | 45400000 - Building completion work |
Simplified Procurements
Loading...
| CMR Code | Supplier | Contract Date | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი |
|---|---|---|---|---|---|
| CMR260058373 | LTD Gantiadi | 18.05.2026 | ¢ | 880 | - |
| CMR260027213 | Individualuri Metsarme Melano Labadze | 04.03.2026 | ¢ | 4,340 | - |
| CMR260026383 | Davit Chiokadze | 04.03.2026 | ¢ | 385 | - |
| CMR260020151 | LTD Mega Houlding | 17.02.2026 | ¢ | 160 | - |
| CMR260016797 | LTD Zuka | 12.02.2026 | ¢ | 450 | - |
| CMR260004805 | LTD Etaloni-ganatleba | 12.01.2026 | ¢ | 276 | - |
| CMR260004794 | LTD Akhali Ganatleba | 13.01.2026 | ¢ | 110 | - |
| CMR250092046 | Pirani Qipshidze | 04.07.2025 | ¢ | 19,091.89 | - |
| CMR250090062 | LTD Opisi | 01.07.2025 | ¢ | 190 | - |
| CMR250082050 | LTD Zuka | 16.06.2025 | ¢ | 340 | - |
| CMR250079444 | LTD Saproekto 2015 | 10.06.2025 | ¢ | 600 | - |
| CMR250077526 | LTD Gantiadi | 05.06.2025 | ¢ | 515 | - |
| CMR250054711 | LTD Keti 2010 | 08.04.2025 | ¢ | 2,290 | - |
| CMR240076162 | LTD Akhali Ganatleba | 09.01.2024 | ¢ | 100 | - |
| CMR240076128 | Gela Bitsadze | 05.02.2024 | ¢ | 391.30 | - |
| CMR240012690 | LTD Sakhandzro Usaprtkhoeba | 16.10.2023 | ¢ | 162 | - |
| CMR240012658 | LTD Varji | 12.10.2023 | ¢ | 9,620 | - |
| CMR240012636 | LTD Go-sa-gi | 05.10.2023 | ¢ | 200 | - |
| CMR240012587 | Gela Bitsadze | 03.10.2023 | ¢ | 695 | - |
| CMR240012809 | Romani Mumladze | 12.10.2023 | ¢ | 695 | - |
| CMR240012889 | LTDuniversaluri Biznes Jgupi | 19.10.2023 | ¢ | 320 | - |
| CMR230073784 | Ia Badzgaradze | 16.01.2023 | ¢ | 526 | - |
| CMR230073764 | LTD Zhana 2014 | 16.01.2023 | ¢ | 2,310 | - |
| CMR230073744 | LTD Akhali Ganatleba | 16.01.2023 | ¢ | 100 | - |
| CMR230059308 | LTD Etaloni-ganatleba | 23.12.2022 | ¢ | 276 | - |
| CMR220141449 | LTD Saproekto 2015 | 30.08.2022 | ¢ | 312 | - |
| CMR220141434 | LTD Gantiadi | 30.08.2022 | ¢ | 555.10 | - |
| CMR220139991 | LTD Saproekto 2015 | 24.05.2022 | ¢ | 50 | - |
| CMR220139968 | LTD Opisi | 01.04.2022 | ¢ | 4,065 | - |
| CMR220140212 | LTD Mkitkhveli Universali | 22.08.2022 | ¢ | 210 | - |
| CMR220140095 | LTD "sakartvelos Posta" | 25.07.2022 | ¢ | 150 | - |
| CMR220140106 | LTD Gantiadi | 28.06.2022 | ¢ | 240 | - |
| CMR220138172 | Davit Chkhaidze | 01.04.2022 | ¢ | 1,970 | - |
| CMR220054055 | Sole Proprietor Venedikte Nozadze | 24.03.2022 | ¢ | 750 | - |
| CMR220054050 | Erovnuli Satqeo Saagento | 02.03.2022 | ¢ | 4,200 | - |
| CMR220054047 | Giorgi Bitsadze | 23.02.2022 | ¢ | 1,027.90 | - |
| CMR220054022 | LTD Akhali Ganatleba | 18.01.2022 | ¢ | 88 | - |
| CMR220054016 | LTD Etaloni-ganatleba | 03.01.2022 | ¢ | 216 | - |
| CMR220010253 | Ia Badzgaradze | 22.12.2021 | ¢ | 307 | - |
| CMR220010235 | LTD Opisi | 21.12.2021 | ¢ | 350 | - |
| CMR220010212 | LTD Gantiadi | 19.11.2021 | ¢ | 859 | - |
| CMR220006923 | Pinansta Saministros Akademia | 10.11.2021 | ¢ | 260 | - |
| CMR220006917 | Romani Mumladze | 03.11.2021 | ¢ | 600 | - |
| CMR220006912 | Giorgi Bitsadze | 27.10.2021 | ¢ | 687.90 | - |
| CMR220006893 | LTD Go-sa-gi | 12.10.2021 | ¢ | 250 | - |
| CMR210151967 | LTD Opisi | 08.09.2021 | ¢ | 3,140 | - |
| CMR210152043 | Biblusi | 01.10.2021 | ¢ | 159.65 | - |
| CMR210146037 | LTD Gantiadi | 02.09.2021 | ¢ | 469 | - |
| CMR210145988 | Giorgi Bitsadze | 28.06.2021 | ¢ | 450 | - |
| CMR210127558 | Biblusi | 01.10.2021 | ¢ | 159.65 | - |
| CMR210127474 | LTD Opisi | 08.09.2021 | ¢ | 3,140 | - |
| CMR210127625 | LTD Opisi | 02.06.2021 | ¢ | 850 | - |
| CMR210126914 | Giorgi Bitsadze | 28.06.2021 | ¢ | 450 | - |
| CMR210126902 | LTD Sakhandzro Usaprtkhoeba | 31.08.2021 | ¢ | 144 | - |
| CMR210126867 | Zurabi Abramishvili | 21.05.2021 | ¢ | 70 | - |
| CMR210126940 | LTD Gantiadi | 02.09.2021 | ¢ | 469 | - |
| CMR210112177 | Malkhazi Khvedelidze | 18.05.2021 | ¢ | 3,000 | - |
| CMR210112165 | Erovnuli Satqeo Saagento | 13.05.2021 | ¢ | 3,600 | - |
| CMR210112144 | LTD Gantiadi | 29.04.2021 | ¢ | 490 | - |
| CMR210112127 | LTD Saproekto 2015 | 07.04.2021 | ¢ | 250 | - |
| CMR210112124 | Sole Proprietor Venedikte Nozadze | 14.04.2021 | ¢ | 500 | - |
| CMR210112119 | Davit Chkhaidze | 23.03.2021 | ¢ | 1,580 | - |
| CMR210107717 | LTD Go-sa-gi | 23.03.2021 | ¢ | 600 | - |
| CMR210048624 | Giorgi Bitsadze | 25.02.2021 | ¢ | 250 | - |
| CMR210048609 | LTD Akhali Ganatleba | 01.02.2021 | ¢ | 80 | - |
| CMR210048592 | LTD Etaloni-ganatleba | 04.01.2021 | ¢ | 216 | - |
| CMR210015235 | Sheiaraghebuli Dzalebis Mkhardacheristvis | 24.12.2020 | ¢ | 15 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR210006906 | Davit Chkhaidze | 19.10.2020 | ¢ | 235.50 | 18100000 - Occupational clothing, special workwear and accessories |
| CMR210009296 | Ia Loladze | 02.12.2020 | ¢ | 160 | 39500000 - Textile articles |
| CMR200130132 | LTD Ani | 16.10.2020 | ¢ | 460 | - |
| CMR200130093 | Ana Magrakvelidze | 09.10.2020 | ¢ | 140 | - |
| CMR200130084 | Giorgi Bitsadze | 11.09.2020 | ¢ | 1,559 | - |
| CMR200124853 | Aversi-parma | 02.09.2020 | ¢ | 25.65 | - |
| CMR200124918 | LTD Sakhandzro Usaprtkhoeba | 02.09.2020 | ¢ | 162 | - |
| CMR200124426 | LTD Gantiadi | 25.08.2020 | ¢ | 930 | - |
| CMR200110452 | LTD Ani | 20.08.2020 | ¢ | 1,855 | - |
| CMR200110425 | Badri Japaridze | 20.08.2020 | ¢ | 255 | - |
| CMR200110417 | Patmani Barbakadze | 17.08.2020 | ¢ | 150 | - |
| CMR200110406 | Gogi Modebadze | 21.07.2020 | ¢ | 4,994.84 | - |
| CMR200104673 | LTD Opisi | 02.07.2020 | ¢ | 800 | - |
| CMR200104652 | Nana Tsutskiridze | 29.06.2020 | ¢ | 200 | - |
| CMR200104644 | LTD Zhurnali Gantiadi | 26.06.2020 | ¢ | 84 | - |
| CMR200104623 | Erovnuli Satqeo Saagento | 26.06.2020 | ¢ | 2,700 | - |
| CMR200091495 | LTD Saproekto 2015 | 15.06.2020 | ¢ | 150 | - |
| CMR200083013 | Demokratiuli Ganvitarebisa Da Initsiativebis Tsentri | 24.03.2020 | ¢ | 30 | - |
| CMR200104637 | Giorgi Bitsadze | 25.06.2020 | ¢ | 1,600 | - |
| CMR200072823 | LTD Go-sa-gi | 10.03.2020 | ¢ | 700 | - |
| CMR200072800 | LTD Gantiadi | 04.03.2020 | ¢ | 343 | - |
| CMR200051593 | Malkhaz Saralidze | 26.02.2020 | ¢ | 110 | - |
| CMR200044191 | Sole Proprietor Venedikte Nozadze | 06.02.2020 | ¢ | 500 | - |
| CMR200037829 | LTD Akhali Ganatleba | 06.02.2020 | ¢ | 80 | - |
| CMR200044166 | Giorgi Bitsadze | 05.02.2020 | ¢ | 400 | - |
| CMR200035776 | LTD Sakhandzro Usaprtkhoeba | 29.01.2020 | ¢ | 162 | - |
| CMR200012434 | Malkhaz Saralidze | 13.12.2019 | ¢ | 450 | - |
| CMR200010479 | LTD Saproekto 2015 | 12.11.2019 | ¢ | 2,114 | - |
| CMR200010453 | Tsitsino Mikaia | 04.12.2019 | ¢ | 130 | - |
| CMR200010431 | Biblusi | 01.11.2019 | ¢ | 300 | - |
| CMR200010531 | LTD Gantiadi | 10.12.2019 | ¢ | 642.50 | - |
| CMR190158659 | LTD Gantiadi | 18.09.2019 | ¢ | 675.60 | - |
| CMR190145288 | Patmani Barbakadze | 09.09.2019 | ¢ | 60 | - |
| CMR190145285 | Tamazi Khvedelidze | 27.08.2019 | ¢ | 450 | - |
| CMR190140244 | LTD Kera | 06.08.2019 | ¢ | 3,025 | - |
| CMR190133196 | Nino Khvedelidze | 23.07.2019 | ¢ | 4,478 | - |
| CMR190118033 | LTD Ani | 26.06.2019 | ¢ | 620 | - |
| CMR190082913 | LTD Zhurnali Gantiadi | 15.04.2019 | ¢ | 84 | - |
| CMR190082906 | Lia Mamatsashvili | 15.04.2019 | ¢ | 140 | - |
| CMR190078878 | LTD Saproekto 2015 | 05.04.2019 | ¢ | 344 | - |
| CMR190072470 | Sole Proprietor Venedikte Nozadze | 07.03.2019 | ¢ | 400 | - |
| CMR190066751 | Sheiaraghebuli Dzalebis Mkhardacheristvis | 20.03.2019 | ¢ | 25 | - |
| CMR190064261 | LTD Opisi | 01.03.2019 | ¢ | 800 | - |
| CMR200012354 | LTD Saproekto 2015 | 21.02.2019 | ¢ | 1,018 | 71300000 - Engineering services |
| CMR190054321 | LTD Etaloni-ganatleba | 01.02.2019 | ¢ | 198 | 92400000 - News-agency services |
| CMR190052537 | Nana Tsutskiridze | 08.02.2019 | ¢ | 140 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR190051373 | Giorgi Bitsadze | 12.02.2019 | ¢ | 2,000 | 18100000 - Occupational clothing, special workwear and accessories |
| CMR190041432 | Giorgi Bitsadze | 21.01.2019 | ¢ | 100 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR190041433 | LTD "sakartvelos Posta" | 05.02.2019 | ¢ | 180 | 64100000 - Post and courier services |
| CMR190039754 | LTD Go-sa-gi | 18.01.2019 | ¢ | 500 | 90900000 - Cleaning and sanitation services |
| CMR190039753 | LTD Akhali Ganatleba | 10.01.2019 | ¢ | 76 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR180205238 | P/p Maka Bregvadze | 19.11.2018 | ¢ | 138 | 72200000 - Software programming and consultancy services |
| CMR180194805 | Romani Mumladze | 01.11.2018 | ¢ | 210 | 39700000 - Domestic appliances |
| CMR180186521 | LTD Mega Houlding | 02.11.2018 | ¢ | 298 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR180169806 | Vasil Devidze | 08.10.2018 | ¢ | 60 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services |
| CMR180159585 | Aza Sheqlashvili | 15.09.2018 | ¢ | 250 | 15800000 - Miscellaneous food products |
| CMR180159566 | Levan Jikidze | 11.09.2018 | ¢ | 200 | 60100000 - Road transport services |
| CMR180160500 | Lia Mamatsashvili | 19.09.2018 | ¢ | 140 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR180141894 | Zurab Zhvanias Sakhelobis Sakhelmtsipo Administrirebis Skola | 25.07.2018 | ¢ | 200 | 80500000 - Training services |
| CMR180141892 | Olegi Abramishvili | 18.07.2018 | ¢ | 72 | 03400000 - Forestry and logging products |
| CMR180141879 | LTD Sakhandzro Usaprtkhoeba | 30.07.2018 | ¢ | 180 | 35100000 - Emergency and security equipment |
| CMR180122009 | Lia Mamatsashvili | 18.06.2018 | ¢ | 140 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR180109795 | LTD Saproekto 2015 | 29.05.2018 | ¢ | 144 | 71300000 - Engineering services |
| CMR180106906 | Giorgi Bitsadze | 17.05.2018 | ¢ | 200 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR180102150 | Erovnuli Satqeo Saagento | 30.04.2018 | ¢ | 2,431 | 03400000 - Forestry and logging products |
| CMR180100658 | Lana Magrakvelidze | 03.04.2018 | ¢ | 140 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR180100640 | LTD Go-sa-gi | 02.05.2018 | ¢ | 150 | 90900000 - Cleaning and sanitation services |
| CMR180100638 | Tamazi Khvedelidze | 28.03.2018 | ¢ | 1,250 | 39100000 - Furniture |
| CMR180084300 | LTD Akhali Ganatleba | 01.01.2018 | ¢ | 76 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR180093651 | LTD Jeoseli | 01.03.2018 | ¢ | 400 | 64200000 - Telecommunications services |
| CMR180074980 | LTD Mkitkhveli Kutaisi | 20.03.2018 | ¢ | 70 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR180074941 | Asmati Kurtanidze | 19.03.2018 | ¢ | 500 | 39700000 - Domestic appliances |
| CMR180074919 | Nugzar Metskhovrishvili | 01.03.2018 | ¢ | 100 | 45300000 - Building installation work |
| CMR180056520 | LTD Gantiadi | 05.02.2018 | ¢ | 1,300 | 31300000 - Insulated wire and cable |
| CMR180057813 | LTD Opisi | 05.02.2018 | ¢ | 800 | 79800000 - Printing and related services |
| CMR180056505 | Gigla Zenaishvili | 22.01.2018 | ¢ | 20 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR180056471 | LTD "sakartvelos Posta" | 15.01.2018 | ¢ | 150 | 64100000 - Post and courier services |
| CMR180082646 | Etaloni-media | 24.01.2018 | ¢ | 216 | 92400000 - News-agency services |
| CMR180054877 | Giorgi Bitsadze | 15.01.2018 | ¢ | 1,800 | 37400000 - Sports goods and equipment |
| CMR180054827 | Sole Proprietor Venedikte Nozadze | 15.01.2018 | ¢ | 350 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR180054831 | LTD Zhurnali Gantiadi | 15.01.2018 | ¢ | 72 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR180022815 | Ilia Guruli | 22.11.2017 | ¢ | 880 | 77200000 - Forestry services |
| CMR180020664 | Erovnuli Satqeo Saagento | 22.09.2017 | ¢ | 2,160 | 03400000 - Forestry and logging products |
| CMR180020656 | Shepasebisa Da Gamotsdebis Erovnuli Tsentri | 02.06.2017 | ¢ | 63 | 80200000 - Secondary education services |
| CMR180021394 | Aza Sheqlashvili | 25.12.2017 | ¢ | 160.20 | 15800000 - Miscellaneous food products |
| CMR170210042 | Tamazi Khvedelidze | 20.11.2017 | ¢ | 1,450 | 39100000 - Furniture |
| CMR170210024 | Ilia Guruli | 29.10.2017 | ¢ | 400 | 77200000 - Forestry services |
| CMR170210013 | Lia Mamatsashvili | 27.10.2017 | ¢ | 140 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR170184715 | Levan Jikidze | 25.10.2017 | ¢ | 80 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170184708 | Romani Mumladze | 23.10.2017 | ¢ | 800 | 39700000 - Domestic appliances |
| CMR170174177 | Iosebi Chapichadze | 02.10.2017 | ¢ | 250 | 37400000 - Sports goods and equipment |
| CMR170167113 | Erovnuli Satqeo Saagento | 22.09.2017 | ¢ | 2,160 | 03400000 - Forestry and logging products |
| CMR170158239 | LTD Sole Proprietoreretis Sakhandzro Datsva | 21.08.2017 | ¢ | 156 | 50400000 - Repair and maintenance services of medical and precision equipment |
| CMR170158224 | Asmati Kurtanidze | 05.09.2017 | ¢ | 600 | 39500000 - Textile articles |
| CMR170143362 | Nugzar Metskhovrishvili | 15.07.2017 | ¢ | 500 | 45300000 - Building installation work |
| CMR170123551 | Giorgi Bitsadze | 16.05.2017 | ¢ | 600 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR170123545 | LTD Zhurnali Gantiadi | 08.05.2017 | ¢ | 72 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR170122738 | LTD Saproekto 2015 | 01.05.2017 | ¢ | 194 | 71300000 - Engineering services |
| CMR170122879 | LTD Mkitkhveli | 02.05.2017 | ¢ | 49.90 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR170100476 | Saertashoriso Humanitaruli Kavshiri Konstantine Bagrationi Mukhran Batonis Sakhelobis Terjolis Sole Proprietoredis Sakhli | 01.05.2017 | ¢ | 50 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR170100442 | Etaloni-media | 01.05.2017 | ¢ | 144 | 92400000 - News-agency services |
| CMR170100368 | Nanuli Mirotadze | 01.05.2017 | ¢ | 735 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR170090507 | Jeoseli | 01.04.2017 | ¢ | 500 | 64200000 - Telecommunications services |
| CMR170076919 | Ana Magrakvelidze | 25.03.2017 | ¢ | 140 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR170062025 | Giorgi Bitsadze | 20.02.2017 | ¢ | 1,600 | 37400000 - Sports goods and equipment |
| CMR170060090 | Gocha Gaprindashvili | 13.02.2017 | ¢ | 180 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170060086 | Davit Kapanadze | 13.02.2017 | ¢ | 140 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170060100 | Sole Proprietoredi Chubinidze | 13.02.2017 | ¢ | 320 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170060073 | Levan Jikidze | 13.02.2017 | ¢ | 288 | 60100000 - Road transport services |
| CMR180020645 | LTD Gantiadi | 27.01.2017 | ¢ | 1,200 | 18100000 - Occupational clothing, special workwear and accessories |
| CMR170059501 | Sole Proprietor Venedikte Nozadze | 03.02.2017 | ¢ | 350 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR170058414 | LTD "sakartvelos Posta" | 01.02.2017 | ¢ | 150 | 64100000 - Post and courier services |
| CMR170058401 | LTD Opisi | 01.02.2017 | ¢ | 800 | 79800000 - Printing and related services |
| CMR170058390 | Nugzar Metskhovrishvili | 01.02.2017 | ¢ | 60 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170058366 | LTD Akhali Ganatleba | 04.01.2017 | ¢ | 68 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR170057545 | LTD Doesi | 03.01.2017 | ¢ | 100 | 15800000 - Miscellaneous food products |
| CMR170057269 | Levan Jikidze | 16.01.2017 | ¢ | 198 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170057257 | Davit Kapanadze | 16.01.2017 | ¢ | 100 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170057527 | Gocha Gaprindashvili | 01.02.2017 | ¢ | 60 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170057518 | Davit Kapanadze | 01.02.2017 | ¢ | 100 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170057515 | Levan Jikidze | 01.02.2017 | ¢ | 144 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170057244 | Sole Proprietoredi Chubinidze | 16.01.2017 | ¢ | 220 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170057507 | Sole Proprietoredi Chubinidze | 01.02.2017 | ¢ | 160 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170057229 | Gocha Gaprindashvili | 16.01.2017 | ¢ | 120 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170057475 | LTD Kavkasiis Saertashoriso Universiteti | 15.01.2017 | ¢ | 115 | 39100000 - Furniture |
| CMR170028095 | Shepasebisa Da Gamotsdebis Erovnuli Tsentri | 31.05.2016 | ¢ | 92 | 80200000 - Secondary education services |
| CMR170028236 | LTD Akhali Ganatleba | 05.01.2016 | ¢ | 68 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR170025740 | Asmati Kurtanidze | 20.09.2016 | ¢ | 200 | 19200000 - Textile fabrics and related items |
| CMR170025789 | LTD Mkitkhveli | 13.12.2016 | ¢ | 137 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR170025598 | LTD Akhali Ganatleba | 05.01.2016 | ¢ | 68 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR170025556 | LTD Odisea | 16.12.2016 | ¢ | 178.90 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR170025239 | LTD Saproekto 2015 | 29.11.2016 | ¢ | 160 | 71300000 - Engineering services |
| CMR170025093 | Ana Magrakvelidze | 08.11.2016 | ¢ | 140 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR170025062 | LTD Edesi Jgupi | 25.03.2016 | ¢ | 196.50 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR170023496 | Gela Demetrashvili | 01.11.2016 | ¢ | 1,800 | 03400000 - Forestry and logging products |
| CMR170023455 | LTD Biolabi | 20.08.2016 | ¢ | 136 | 24300000 - Basic inorganic and organic chemicals |
| CMR170023356 | Zurab Tsertsvadze | 18.08.2016 | ¢ | 4,938 | 45400000 - Building completion work |
| CMR170028153 | LTD Sole Proprietoreretis Sakhandzro Datsva | 01.08.2016 | ¢ | 192 | 35100000 - Emergency and security equipment |
| CMR170023194 | Ana Magrakvelidze | 18.08.2016 | ¢ | 100 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR170023137 | Zurab Tsertsvadze | 10.07.2016 | ¢ | 100 | 71300000 - Engineering services |
| CMR170023105 | Olia Natidze - Chemi Skola | 21.05.2016 | ¢ | 20 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR170023080 | Giorgi Sheqriladze | 20.05.2016 | ¢ | 230 | 90900000 - Cleaning and sanitation services |
| CMR170017113 | LTD Gantiadi | 01.03.2016 | ¢ | 1,200 | 31300000 - Insulated wire and cable |
| CMR170017074 | LTD Opisi | 01.03.2016 | ¢ | 600 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR170017042 | LTD Teleks | 15.02.2016 | ¢ | 50 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR170025942 | Gela Bitsadze | 08.02.2016 | ¢ | 1,500 | 37400000 - Sports goods and equipment |
| CMR170016980 | Sole Proprietor Venedikte Nozadze | 01.02.2016 | ¢ | 300 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR170035017 | Jeoseli | 01.02.2016 | ¢ | 400 | 64200000 - Telecommunications services |
| CMR170016965 | LTD Zhurnali Gantiadi | 20.01.2016 | ¢ | 72 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
| CMR170016962 | LTD "sakartvelos Posta" | 15.01.2016 | ¢ | 100 | 64100000 - Post and courier services |
| CMR170016961 | Ganatlebis Martvis Sainpormatsio Sistema | 01.01.2016 | ¢ | 2,280 | 72500000 - Computer-related services |
| CMR160017234 | Romani Mumladze | 22.12.2015 | ¢ | 120 | 39700000 - Domestic appliances |
| CMR160017218 | Zauri Chighladze | 22.12.2015 | ¢ | 80 | 15800000 - Miscellaneous food products |
| CMR160017132 | P/p Maka Bregvadze | 03.11.2015 | ¢ | 375 | 72200000 - Software programming and consultancy services |
| CMR160015897 | LTD Zhurnali Gantiadi | 19.03.2015 | ¢ | 72 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR160015666 | Sole Proprietor Venedikte Nozadze | 15.01.2015 | ¢ | 250 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR160016121 | Gela Demetrashvili | 10.10.2015 | ¢ | 1,200 | 03400000 - Forestry and logging products |
| CMR160016106 | LTD Sole Proprietoreretis Sakhandzro Datsva | 30.07.2015 | ¢ | 670 | 35100000 - Emergency and security equipment |
| CMR160016092 | Shepasebisa Da Gamotsdebis Erovnuli Tsentri | 01.06.2015 | ¢ | 80 | 80200000 - Secondary education services |
| CMR160016075 | LTD Sareklamo Jgupi Sareklamo Jgufi | 10.07.2015 | ¢ | 460 | 79300000 - Market and economic research; polling and statistics |
| CMR160015840 | LTD Gantiadi | 10.03.2015 | ¢ | 1,300 | 31300000 - Insulated wire and cable |
| CMR160015612 | Gela Bitsadze | 05.01.2015 | ¢ | 2,000 | 37400000 - Sports goods and equipment |
| CMR160016056 | Zurab Tsertsvadze | 18.08.2015 | ¢ | 4,952.25 | 45400000 - Building completion work |
| CMR160016042 | Zurab Tsertsvadze | 20.07.2015 | ¢ | 100 | 71300000 - Engineering services |
| CMR160015501 | Ganatlebis Martvis Sainpormatsio Sistema | 01.01.2015 | ¢ | 2,280 | 72500000 - Computer-related services |
| CMR160015798 | LTD Sadezinpektsio Tsentri Higia + | 04.03.2015 | ¢ | 130 | 90900000 - Cleaning and sanitation services |
| CMR160016033 | Levan Jikidze | 15.07.2015 | ¢ | 200 | 60100000 - Road transport services |
| CMR160016019 | Iosebi Chapichadze | 15.06.2015 | ¢ | 400 | 37400000 - Sports goods and equipment |
| CMR160015481 | LTD Akhali Ganatleba | 05.01.2015 | ¢ | 60 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR160016002 | Marekhi Tsertsvadze | 28.05.2015 | ¢ | 100 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR160015986 | Olia Natidze - Chemi Skola | 05.05.2015 | ¢ | 16 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR160015773 | Davit Chkhaidze | 19.02.2015 | ¢ | 500 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR160015976 | Mizalbeg Tepnadze | 10.04.2015 | ¢ | 100 | 60100000 - Road transport services |
| CMR160015716 | Jeoseli | 01.02.2015 | ¢ | 500 | 64200000 - Telecommunications services |
| CMR160015964 | Asmati Kurtanidze | 23.03.2015 | ¢ | 500 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus |
| CMR150025793 | Koba Modebadze | 13.10.2014 | ¢ | 900 | 77200000 - Forestry services |
| CMR150018843 | Shepasebisa Da Gamotsdebis Erovnuli Tsentri | 02.06.2014 | ¢ | 162 | 80200000 - Secondary education services |
| CMR150018826 | Romani Mumladze | 30.11.2014 | ¢ | 150 | 39700000 - Domestic appliances |
| CMR150018819 | LTD "kavkasus Onlaini" | 09.01.2014 | ¢ | 30 | 80200000 - Secondary education services |
| CMR150018780 | LTD "Sole Proprietorereti" | 04.08.2014 | ¢ | 80 | 35100000 - Emergency and security equipment |
