Sakartvelos Shota Rustavelis Teatrisa Da Kinos Sakhelmtsipo Universiteti
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 9,274,603 |
შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 7,983,778.80 |
დანაზოგი: | 13.92 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში | 2.07 |
Average length of tender : | 7.9 days |
4571 Simplified Procurement | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 5,879,676.59 |
126 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 537,047.35 |
Tenders

Loading...
Tender | Status | Supplier | Announcment Date | ვალუტა | Estimated Value | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი | Risk Indicator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAT230024029 | Won | Magtikomi | 27.11.2023 | ¢ | 20,400 | ¢ | 4,752 | 72400000 - Internet services | მაღალი ფასთაკლება |
NAT230005073 | Won | LTD Adelaini | 06.03.2023 | ¢ | 9,240 | ¢ | 7,398 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | დაბალი კონკურენცია |
NAT230002961 | Won | LTDniu Transleishen | 09.02.2023 | ¢ | 44,800 | ¢ | 29,995.81 | 79500000 - Office-support services | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT230002453 | Won | Sakartvelos Akhalgazrda Ekonomistta Asotsiatsia | 03.02.2023 | ¢ | 10,400 | ¢ | 7,800 | 79300000 - Market and economic research; polling and statistics | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT230001132 | Won | LTD Kompania GEOSM | 20.01.2023 | ¢ | 2,971 | ¢ | 2,040.98 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT220028088 | Won | LTD Ji Em Bildingi | 22.12.2022 | ¢ | 15,700 | ¢ | 14,360 | 33700000 - Personal care products | |
NAT220024994 | Won | Magtikomi | 28.11.2022 | ¢ | 15,600 | ¢ | 72400000 - Internet services | მაღალი ფასთაკლება | |
NAT220022328 | Won | Pisishop.ji | 01.11.2022 | ¢ | 28,840 | ¢ | 30200000 - Computer equipment and supplies | დისკვალიფიცირება ავანსის გაცემა | |
NAT220012090 | Won | LTD El Shopi | 22.06.2022 | ¢ | 6,500 | ¢ | 5,432 | 42500000 - Cooling and ventilation equipment | დისკვალიფიცირება |
NAT220007102 | Won | LTD GeSole Proprietoring Rumi | 08.04.2022 | ¢ | 6,626 | ¢ | 5,840 | 30200000 - Computer equipment and supplies | დაბალი კონკურენცია |
NAT220004042 | Failed | - | 28.02.2022 | ¢ | 6,626 | ¢ | 30200000 - Computer equipment and supplies | ||
NAT210022490 | Won | LTD Skaiteli | 26.11.2021 | ¢ | 13,200 | ¢ | 5,880 | 72400000 - Internet services | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT210018784 | Won | LTD Jeo Techi | 28.09.2021 | ¢ | 25,000 | ¢ | 25,000 | 30200000 - Computer equipment and supplies | დისკვალიფიცირება |
NAT210018713 | Failed | - | 27.09.2021 | ¢ | 25,000 | ¢ | 30200000 - Computer equipment and supplies | ||
NAT210017084 | Won | LTD Videoskopi | 02.09.2021 | ¢ | 9,581 | ¢ | 9,581 | 38600000 - Optical instruments | დაბალი კონკურენცია |
NAT210017077 | Failed | - | 02.09.2021 | ¢ | 17,532 | ¢ | 30200000 - Computer equipment and supplies | ||
NAT210017073 | Won | LTD Videoskopi | 02.09.2021 | ¢ | 30,000 | ¢ | 30,000 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
NAT210002762 | Won | LTD Print Office | 11.02.2021 | ¢ | 22,263 | ¢ | 17,784 | 79800000 - Printing and related services | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT200018369 | Won | Magtikomi | 01.12.2020 | ¢ | 22,800 | ¢ | 9,000 | 72400000 - Internet services | მაღალი ფასთაკლება |
NAT200001777 | Won | LTD GNG COMPANY | 23.01.2020 | ¢ | 22,690 | ¢ | 18,504 | 79800000 - Printing and related services | |
SPA190005789 | Won | LTD Skaiteli | 04.12.2019 | ¢ | 25,000 | ¢ | 16,800 | 72400000 - Internet services | მაღალი ფასთაკლება |
NAT190022385 | Won | LTD Videoskopi | 25.11.2019 | ¢ | 64,264 | ¢ | 62,262 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
NAT190020953 | Won | Ultra | 04.11.2019 | ¢ | 9,870 | ¢ | 9,870 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | დაბალი კონკურენცია |
NAT190019218 | Failed | - | 03.10.2019 | ¢ | 54,467 | ¢ | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | ||
NAT190018403 | Won | Megavat.ji | 20.09.2019 | ¢ | 230,000 | ¢ | 218,500 | 71300000 - Engineering services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
NAT190016095 | Won | "poligrapi" | 13.08.2019 | ¢ | 53,967 | ¢ | 47,499 | 42900000 - Miscellaneous general and special-purpose machinery | |
NAT190014001 | Failed | - | 15.07.2019 | ¢ | 21,517 | ¢ | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | ||
NAT190011835 | Failed | - | 17.06.2019 | ¢ | 21,517 | ¢ | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | ||
NAT190010369 | Failed | - | 24.05.2019 | ¢ | 20,002 | ¢ | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | ||
NAT190007879 | Won | LTD Ji-ti Jgupi | 17.04.2019 | ¢ | 36,000 | ¢ | 33,520 | 48800000 - Information systems and servers | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
NAT190007104 | Won | LTD Bildkings | 08.04.2019 | ¢ | 383,622 | ¢ | 338,744 | 45400000 - Building completion work | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
NAT190005938 | Won | LTD Jeo Techi | 22.03.2019 | ¢ | 19,771 | ¢ | 19,600 | 30200000 - Computer equipment and supplies | დაბალი კონკურენცია |
NAT190004265 | Won | Di End Ji | 27.02.2019 | ¢ | 42,941 | ¢ | 31,999 | 79800000 - Printing and related services | მაღალი ფასთაკლება |
SPA190001265 | Failed | - | 27.02.2019 | ¢ | 42,941 | ¢ | 79800000 - Printing and related services | ||
NAT190001423 | Won | LTD Tisupeiper | 23.01.2019 | ¢ | 14,585 | ¢ | 13,460 | 33700000 - Personal care products | დაბალი კონკურენცია |
NAT180019489 | Won | Magtikomi | 10.12.2018 | ¢ | 28,800 | ¢ | 23,100 | 72400000 - Internet services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT180017454 | Failed | - | 06.11.2018 | ¢ | 383,622 | ¢ | 45400000 - Building completion work | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
NAT180015964 | Failed | - | 05.10.2018 | ¢ | 383,622 | ¢ | 45400000 - Building completion work | გამოცდილების მოთხოვნა | |
NAT180015333 | Won | Degaprinti | 25.09.2018 | ¢ | 7,994 | ¢ | 6,705 | 79800000 - Printing and related services | |
NAT180007309 | Won | LTD Inovatori | 11.05.2018 | ¢ | 582,000 | ¢ | 558,180 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
NAT180007286 | Won | LTD T Da I | 11.05.2018 | ¢ | 7,448 | ¢ | 6,970 | 33700000 - Personal care products | |
NAT180007112 | Won | LTD Arkitektural Modeling Grup | 08.05.2018 | ¢ | 15,000 | ¢ | 14,809 | 71300000 - Engineering services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT180006787 | Won | "poligrapi" | 01.05.2018 | ¢ | 4,400 | ¢ | 3,225 | 79800000 - Printing and related services | მაღალი ფასთაკლება მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
NAT180006507 | Failed | - | 25.04.2018 | ¢ | 15,000 | ¢ | 71300000 - Engineering services | გამოცდილების მოთხოვნა | |
NAT180004844 | Won | "poligrapi" | 26.03.2018 | ¢ | 5,504 | ¢ | 3,181 | 79800000 - Printing and related services | მაღალი ფასთაკლება მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
NAT170014160 | Won | Magtikomi | 07.12.2017 | ¢ | 12,000 | ¢ | 4,560 | 72400000 - Internet services | მაღალი ფასთაკლება |
NAT170012860 | Won | LTD Gamomtsemloba Samshoblo | 07.11.2017 | ¢ | 2,760 | ¢ | 1,800 | 79800000 - Printing and related services | მაღალი ფასთაკლება |
NAT170012026 | Won | LTD Kselmsheni | 11.10.2017 | ¢ | 28,085 | ¢ | 25,000 | 31100000 - Electric motors, generators and transformers | |
NAT170011697 | Failed | - | 29.09.2017 | ¢ | 28,085 | ¢ | 31100000 - Electric motors, generators and transformers | ||
NAT170009491 | Won | LTD Vetaori Jgupi | 11.08.2017 | ¢ | 26,297 | ¢ | 24,430 | 45300000 - Building installation work | ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA160028837 | Won | Silkneti | 22.11.2016 | ¢ | 7,900 | ¢ | 7,200 | 72400000 - Internet services | დაბალი კონკურენცია |
SPA160028236 | Won | Silkneti | 14.11.2016 | ¢ | 12,572 | ¢ | 12,572 | 64200000 - Telecommunications services | დაბალი კონკურენცია |
SPA160025357 | Won | LTD Em-es-ji | 21.09.2016 | ¢ | 10,000 | ¢ | 6,999 | 60100000 - Road transport services | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA160016322 | Won | Shou Teknikis Tsentri | 06.06.2016 | ¢ | 585,000 | ¢ | 584,931.99 | 45300000 - Building installation work | |
SPA160013378 | Failed | - | 04.05.2016 | ¢ | 585,000 | ¢ | 45300000 - Building installation work | ||
SPA160008694 | Won | LTD Printer.ge | 16.03.2016 | ¢ | 2,330 | ¢ | 1,649 | 79800000 - Printing and related services | მაღალი ფასთაკლება |
SPA160005140 | Won | LTD Artpalasis Sakhelosnoebi | 12.02.2016 | ¢ | 14,846 | ¢ | 11,246 | 79800000 - Printing and related services | მაღალი ფასთაკლება ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA160004459 | Won | Konvent Jorjia | 08.02.2016 | ¢ | 2,500,000 | ¢ | 2,064,999.98 | 45400000 - Building completion work | |
SPA150035552 | Won | Silkneti | 22.12.2015 | ¢ | 12,752 | ¢ | 12,752 | 64200000 - Telecommunications services | დაბალი კონკურენცია |
SPA150034740 | Won | LTD Delta-neti | 16.12.2015 | ¢ | 7,900 | ¢ | 7,800 | 72400000 - Internet services | დაბალი კონკურენცია |
SPA150033766 | Failed | - | 10.12.2015 | ¢ | 12,926 | ¢ | 64200000 - Telecommunications services | ||
SPA150030013 | Won | Smart Haus End Opis | 10.11.2015 | ¢ | 9,100 | ¢ | 8,600 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | |
SPA150029016 | Won | Eivibi | 29.10.2015 | ¢ | 147,601 | ¢ | 147,433.68 | 45400000 - Building completion work | |
SPA150026223 | Won | Zviadi Tsitelashvili | 28.09.2015 | ¢ | 3,200 | ¢ | 2,090 | 60100000 - Road transport services | მაღალი ფასთაკლება |
SPA150023304 | Won | Khuro | 24.08.2015 | ¢ | 2,500,000 | ¢ | 2,000,000 | 45400000 - Building completion work | |
SPA150017027 | Won | Mbs | 16.06.2015 | ¢ | 25,260 | ¢ | 23,475 | 30200000 - Computer equipment and supplies | დაბალი კონკურენცია |
SPA150015944 | Failed | - | 04.06.2015 | ¢ | 1,500 | ¢ | 60100000 - Road transport services | ||
SPA150013837 | Failed | - | 13.05.2015 | ¢ | 24,000 | ¢ | 30200000 - Computer equipment and supplies | ||
SPA150013575 | Won | LTD Artpalasi | 08.05.2015 | ¢ | 1,620 | ¢ | 1,501 | 79800000 - Printing and related services | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
SPA150012137 | Won | LTD Algo 2000 | 23.04.2015 | ¢ | 25,241 | ¢ | 22,030.06 | 45400000 - Building completion work | ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA150011165 | Won | LTD Babi 2007 | 14.04.2015 | ¢ | 4,370 | ¢ | 3,987 | 38600000 - Optical instruments | ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA150009686 | Won | Mai Mobail + | 26.03.2015 | ¢ | 6,570 | ¢ | 6,183 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | დაბალი კონკურენცია |
SPA150009428 | Failed | - | 24.03.2015 | ¢ | 35,466 | ¢ | 34900000 - Miscellaneous transport equipment and spare parts | ||
SPA150008230 | Won | LTD Printer.ge | 13.03.2015 | ¢ | 653 | ¢ | 175 | 79800000 - Printing and related services | მაღალი ფასთაკლება |
SPA150005752 | Failed | - | 19.02.2015 | ¢ | 5,301 | ¢ | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | ||
SPA150003010 | Failed | - | 30.01.2015 | ¢ | 1,498 | ¢ | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | ||
SPA150001270 | Won | LTD Elita Burji | 15.01.2015 | ¢ | 9,990 | ¢ | 7,628.89 | 45400000 - Building completion work | მაღალი ფასთაკლება ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA140030716 | Won | LTD Delta-neti | 24.12.2014 | ¢ | 7,950 | ¢ | 7,800 | 72400000 - Internet services | დაბალი კონკურენცია |
SPA140030471 | Won | Silkneti | 22.12.2014 | ¢ | 15,080 | ¢ | 15,080 | 64200000 - Telecommunications services | დაბალი კონკურენცია |
SPA140029559 | Failed | - | 15.12.2014 | ¢ | 15,350 | ¢ | 71300000 - Engineering services | ||
SPA140027247 | Won | Mbs | 25.11.2014 | ¢ | 15,855 | ¢ | 15,855 | 30200000 - Computer equipment and supplies | დაბალი კონკურენცია |
SPA140026715 | Won | LTD Elektreidi | 18.11.2014 | ¢ | 16,400 | ¢ | 15,950 | 42500000 - Cooling and ventilation equipment | ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
SPA140026423 | Failed | - | 14.11.2014 | ¢ | 15,350 | ¢ | 71300000 - Engineering services | ||
SPA140026037 | Failed | - | 10.11.2014 | ¢ | 15,350 | ¢ | 71300000 - Engineering services | ||
SPA140022702 | Won | LTD 4 Turi 4 Tours | 26.09.2014 | ¢ | 3,450 | ¢ | 2,599 | 60100000 - Road transport services | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA140022701 | Won | Mai Mobail + | 26.09.2014 | ¢ | 2,600 | ¢ | 2,388 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | |
SPA140020174 | Won | LTD Jorjian Agro Eksporti | 26.08.2014 | ¢ | 94,569 | ¢ | 73,369.01 | 45400000 - Building completion work | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA140016315 | Won | LTD 4 Turi 4 Tours | 30.06.2014 | ¢ | 800 | ¢ | 698 | 60100000 - Road transport services | ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
SPA140012660 | Won | LTD Kompleksi | 15.05.2014 | ¢ | 42,149 | ¢ | 34,741.13 | 45400000 - Building completion work | ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA140012128 | Won | LTD 4 Turi 4 Tours | 07.05.2014 | ¢ | 2,450 | ¢ | 1,099 | 60100000 - Road transport services | მაღალი ფასთაკლება ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA140011977 | Failed | - | 06.05.2014 | ¢ | 43,217 | ¢ | 45400000 - Building completion work | ||
SPA140011398 | Failed | - | 30.04.2014 | ¢ | 43,217 | ¢ | 45400000 - Building completion work | ||
SPA140008989 | Won | LTD Biznestrevelkom | 01.04.2014 | ¢ | 13,100 | ¢ | 12,700 | 34900000 - Miscellaneous transport equipment and spare parts | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
SPA140008990 | Won | Translideri | 01.04.2014 | ¢ | 1,190 | ¢ | 580 | 60100000 - Road transport services | მაღალი ფასთაკლება |
SPA140008099 | Won | Mai Mobail + | 21.03.2014 | ¢ | 8,193 | ¢ | 8,193 | 30200000 - Computer equipment and supplies | დაბალი კონკურენცია |
SPA140008003 | Won | Mai Mobail + | 20.03.2014 | ¢ | 12,863 | ¢ | 12,650 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | დაბალი კონკურენცია |
SPA140008002 | Won | Mai Mobail + | 20.03.2014 | ¢ | 5,623 | ¢ | 5,623 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | დაბალი კონკურენცია |
SPA140007887 | Won | LTD "eliteli" | 19.03.2014 | ¢ | 18,100 | ¢ | 18,100 | 42500000 - Cooling and ventilation equipment | |
SPA140006634 | Won | Eivibi | 06.03.2014 | ¢ | 29,740 | ¢ | 29,740 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | დაბალი კონკურენცია |
SPA140002193 | Won | Milenium Distribushen Jorjia | 23.01.2014 | ¢ | 9,200 | ¢ | 9,200 | 30200000 - Computer equipment and supplies | დაბალი კონკურენცია |
SPA140000785 | Won | LTD Delta-neti | 13.01.2014 | ¢ | 9,900 | ¢ | 7,981 | 72400000 - Internet services | დაბალი კონკურენცია |
SPA130028892 | Won | Silkneti | 26.12.2013 | ¢ | 15,000 | ¢ | 15,000 | 64200000 - Telecommunications services | დაბალი კონკურენცია |
SPA130023147 | Won | LTD Tamari Turi | 23.10.2013 | ¢ | 2,600 | ¢ | 2,419 | 60100000 - Road transport services | დაბალი კონკურენცია |
SPA130022956 | Won | Giorgi Minadze | 21.10.2013 | ¢ | 4,250 | ¢ | 4,250 | 39100000 - Furniture | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
SPA130022222 | Failed | - | 10.10.2013 | ¢ | 4,250 | ¢ | 39100000 - Furniture | ||
SPA130022220 | Failed | - | 10.10.2013 | ¢ | 25,698 | ¢ | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | ||
SPA130020785 | Won | LTD "algoritmi" | 20.09.2013 | ¢ | 14,300 | ¢ | 14,300 | 30200000 - Computer equipment and supplies | დაბალი კონკურენცია |
SPA130020311 | Failed | - | 16.09.2013 | ¢ | 14,300 | ¢ | 30200000 - Computer equipment and supplies | ||
SPA130020097 | Won | Khomeriki Da Kompania | 12.09.2013 | ¢ | 60,118 | ¢ | 53,999 | 45400000 - Building completion work | |
SPA130019950 | Failed | - | 11.09.2013 | ¢ | 7,020 | ¢ | 37300000 - Musical instruments and parts | ||
SPA130019556 | Won | Opis1 | 06.09.2013 | ¢ | 10,810 | ¢ | 9,798 | 39100000 - Furniture | |
SPA130019104 | Won | LTD Kartuli Savachro Kompania Anda | 02.09.2013 | ¢ | 73,117 | ¢ | 73,103.08 | 45400000 - Building completion work | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
SPA130019058 | Failed | - | 02.09.2013 | ¢ | 15,206 | ¢ | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | ||
SPA130019056 | Failed | - | 02.09.2013 | ¢ | 7,020 | ¢ | 37300000 - Musical instruments and parts | ||
SPA130018228 | Won | Pisishop.ji | 20.08.2013 | ¢ | 13,610 | ¢ | 13,610 | 30200000 - Computer equipment and supplies | დაბალი კონკურენცია |
SPA130017614 | Won | Milenium Distribushen Jorjia | 12.08.2013 | ¢ | 4,900 | ¢ | 4,800 | 30200000 - Computer equipment and supplies | დაბალი კონკურენცია |
SPA130016817 | Won | LTD Tamari Turi | 01.08.2013 | ¢ | 8,800 | ¢ | 7,999 | 60100000 - Road transport services | ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
SPA130016034 | Failed | - | 23.07.2013 | ¢ | 4,600 | ¢ | 30200000 - Computer equipment and supplies | ||
SPA130015929 | Failed | - | 22.07.2013 | ¢ | 1,200 | ¢ | 34900000 - Miscellaneous transport equipment and spare parts | ||
SPA130013997 | Failed | - | 26.06.2013 | ¢ | 4,444 | ¢ | 30200000 - Computer equipment and supplies | ||
SPA130013806 | Failed | - | 25.06.2013 | ¢ | 12,000 | ¢ | 34100000 - Motor vehicles | ||
SPA130013230 | Won | Ika | 18.06.2013 | ¢ | 5,235 | ¢ | 4,795.91 | 45400000 - Building completion work | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
SPA130013143 | Won | LTD Kartuli Savachro Kompania Anda | 17.06.2013 | ¢ | 45,000 | ¢ | 44,831.94 | 45400000 - Building completion work | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
SPA130012623 | Failed | - | 10.06.2013 | ¢ | 12,000 | ¢ | 34100000 - Motor vehicles | ||
SPA130012241 | Won | LTD "videoskopi" | 04.06.2013 | ¢ | 194,735 | ¢ | 194,735 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | დაბალი კონკურენცია |
SPA130012242 | Won | LTD "videoskopi" | 04.06.2013 | ¢ | 53,495 | ¢ | 52,995 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | დაბალი კონკურენცია |
SPA130012222 | Won | LTD Siksti | 04.06.2013 | ¢ | 75,891 | ¢ | 72,490 | 31500000 - Lighting equipment and electric lamps | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA130011800 | Won | LTD Kartuli Savachro Kompania Anda | 29.05.2013 | ¢ | 2,160 | ¢ | 2,160 | 31500000 - Lighting equipment and electric lamps | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
SPA130011322 | Failed | - | 22.05.2013 | ¢ | 2,160 | ¢ | 31500000 - Lighting equipment and electric lamps | ||
SPA130011234 | Won | LTD Prateli | 21.05.2013 | ¢ | 14,145 | ¢ | 6,497.09 | 45400000 - Building completion work | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA130011088 | Won | LTD "eliteli" | 20.05.2013 | ¢ | 9,725 | ¢ | 9,725 | 42500000 - Cooling and ventilation equipment | დაბალი კონკურენცია |
SPA130011038 | Won | LTD Tbilaviamsheni | 20.05.2013 | ¢ | 8,750 | ¢ | 7,349 | 39100000 - Furniture | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA130010363 | Won | Gou Elektroniksi | 10.05.2013 | ¢ | 8,102 | ¢ | 7,800 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | |
SPA130010271 | Won | LTD "videoskopi" | 08.05.2013 | ¢ | 96,475 | ¢ | 88,700 | 31500000 - Lighting equipment and electric lamps | დაბალი კონკურენცია |
SPA130010144 | Won | Mbs | 07.05.2013 | ¢ | 32,535 | ¢ | 32,172 | 30200000 - Computer equipment and supplies | დაბალი კონკურენცია |
SPA130009340 | Failed | - | 24.04.2013 | ¢ | 7,515 | ¢ | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | ||
SPA130009339 | Failed | - | 24.04.2013 | ¢ | 3,221 | ¢ | 31200000 - Electricity distribution and control apparatus | ||
SPA130009338 | Failed | - | 24.04.2013 | ¢ | 73,172 | ¢ | 31500000 - Lighting equipment and electric lamps | ||
SPA130007089 | Won | Es Si Trevel | 26.03.2013 | ¢ | 12,240 | ¢ | 10,500 | 34900000 - Miscellaneous transport equipment and spare parts | |
SPA130006808 | Won | Gou Elektroniksi | 22.03.2013 | ¢ | 2,898 | ¢ | 2,690 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | |
SPA130006623 | Won | LTD "videoskopi" | 20.03.2013 | ¢ | 7,350 | ¢ | 7,350 | 31500000 - Lighting equipment and electric lamps | დაბალი კონკურენცია |
SPA130006622 | Won | Mai Mobail + | 20.03.2013 | ¢ | 12,438 | ¢ | 8,200 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | მაღალი ფასთაკლება |
SPA130006621 | Won | Mai Mobail + | 20.03.2013 | ¢ | 23,710 | ¢ | 21,980 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | |
SPA130005064 | Won | Gou Elektroniksi | 27.02.2013 | ¢ | 5,989 | ¢ | 5,989 | 30200000 - Computer equipment and supplies | დაბალი კონკურენცია |
SPA130004970 | Failed | - | 26.02.2013 | ¢ | 5,989 | ¢ | 30200000 - Computer equipment and supplies | ||
SPA130004748 | Won | LTD Dito | 22.02.2013 | ¢ | 15,485 | ¢ | 8,366.86 | 45400000 - Building completion work | მაღალი ფასთაკლება ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA130004590 | Won | LTD Dito | 21.02.2013 | ¢ | 31,200 | ¢ | 15,968.44 | 45400000 - Building completion work | მაღალი ფასთაკლება ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA130004532 | Won | Pisi Korner | 20.02.2013 | ¢ | 6,300 | ¢ | 6,300 | 30200000 - Computer equipment and supplies | დაბალი კონკურენცია |
SPA130004529 | Won | Mbs | 20.02.2013 | ¢ | 28,550 | ¢ | 27,132 | 30200000 - Computer equipment and supplies | დაბალი კონკურენცია |
SPA130004491 | Won | LTD "eliteli" | 20.02.2013 | ¢ | 33,250 | ¢ | 31,000 | 42500000 - Cooling and ventilation equipment | |
SPA130002746 | Won | Kristine Sarashvili - Tato | 31.01.2013 | ¢ | 32,100 | ¢ | 18,435.95 | 45400000 - Building completion work | მაღალი ფასთაკლება |
SPA130001994 | Failed | - | 23.01.2013 | ¢ | 13,100 | ¢ | 45400000 - Building completion work | ||
SPA130000420 | Failed | - | 09.01.2013 | ¢ | 54,000 | ¢ | 66500000 - Insurance and pension services | ||
SPA120029133 | Won | LTD Delta-neti | 29.12.2012 | ¢ | 12,000 | ¢ | 7,980 | 72400000 - Internet services | მაღალი ფასთაკლება |
SPA120029132 | Won | Silkneti | 29.12.2012 | ¢ | 20,000 | ¢ | 20,000 | 64200000 - Telecommunications services | დაბალი კონკურენცია |
SPA120029131 | Failed | - | 29.12.2012 | ¢ | 54,000 | ¢ | 66500000 - Insurance and pension services | ||
SPA120028457 | Failed | - | 19.12.2012 | ¢ | 4,747 | ¢ | 38600000 - Optical instruments | ||
