Insta Jorjia
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
18.2 % Lost
მოგებული ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 12,650,000 |
მოგებული კონტრაქტების საერთო ღირებულება : | ¢ 12,650,000 |
დანაზოგი : | 0 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში : | 3 |
7 Simplified Procurement | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 1,634,629.00 |
0 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 0 |
Tenders

Loading...
Tender | Status | Procurer | Announcment Date | ვალუტა | Estimated Value | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი | Risk Indicator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPA140026678 | Failed | LEPL Sastsavlo Universiteti Batumis Sakhelmtsipo Sazghvao Akademia | 18.11.2014 | ¢ | 50,200 | ¢ | 39100000 - Furniture | ||
SPA140002354 | Lost | Sakartvelos Sasjelaghsrulebis, Probatsiisa Da Iuridiuli Dakhmarebis Sakitkhta Saministros Sasjelaghsrulebis Departamenti | 24.01.2014 | ¢ | 39,150 | ¢ | 25,798.50 | 39100000 - Furniture | მაღალი ფასთაკლება |
SPA120014840 | Lost | Saganmanatleblo Da Sametsniero Inprastrukturis Ganvitarebis Saagento | 29.05.2012 | ¢ | 3,000,000 | ¢ | 2,799,000 | 39100000 - Furniture | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA120005032 | მოგებული | Saganmanatleblo Da Sametsniero Inprastrukturis Ganvitarebis Saagento | 10.02.2012 | ¢ | 4,000,000 | ¢ | 4,000,000 | 39100000 - Furniture | დაბალი კონკურენცია |
SPA110032589 | მოგებული | Saganmanatleblo Da Sametsniero Inprastrukturis Ganvitarebis Saagento | 26.12.2011 | ¢ | 3,425,000 | ¢ | 3,425,000 | 42900000 - Miscellaneous general and special-purpose machinery | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
SPA110017441 | მოგებული | Saganmanatleblo Da Sametsniero Inprastrukturis Ganvitarebis Saagento | 30.06.2011 | ¢ | 1,100,000 | ¢ | 1,100,000 | 39100000 - Furniture | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA110017427 | მოგებული | Saganmanatleblo Da Sametsniero Inprastrukturis Ganvitarebis Saagento | 30.06.2011 | ¢ | 2,055,000 | ¢ | 2,055,000 | 42900000 - Miscellaneous general and special-purpose machinery | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
SPA110015027 | Failed | Saganmanatleblo Da Sametsniero Inprastrukturis Ganvitarebis Saagento | 03.06.2011 | ¢ | 2,070,000 | ¢ | 42900000 - Miscellaneous general and special-purpose machinery | ||
SPA110014465 | Failed | Saganmanatleblo Da Sametsniero Inprastrukturis Ganvitarebis Saagento | 30.05.2011 | ¢ | 1,000,000 | ¢ | 39100000 - Furniture | ||
SPA110010113 | Failed | Saganmanatleblo Da Sametsniero Inprastrukturis Ganvitarebis Saagento | 07.04.2011 | ¢ | 1,000,000 | ¢ | 39100000 - Furniture | ||
SPA110000329 | მოგებული | Saganmanatleblo Da Sametsniero Inprastrukturis Ganvitarebis Saagento | 10.01.2011 | ¢ | 2,070,000 | ¢ | 2,070,000 | 38000000 - | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი პოლიტიკური პარტიის შემომწირველე კომპანია |
Simplified Procurements

Loading...
CMR Code | Procurer | Contract Date | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|---|
CMR130307088 | S. Vachnadzianis Sajaro Skola | 29.08.2013 | ¢ | 4,536 | - |
CMR130306250 | S. Mukuznis Sajaro Skola | 04.09.2013 | ¢ | 3,150 | - |
CMR120262520 | K. Tetritsqaros N 2 Sajaro Skola | 29.08.2012 | ¢ | 3,900 | - |
CMR120257858 | Saganmanatleblo Da Sametsniero Inprastrukturis Ganvitarebis Saagento | 10.10.2012 | ¢ | 883,240 | - |
CMR120252709 | Saganmanatleblo Da Sametsniero Inprastrukturis Ganvitarebis Saagento | 14.09.2012 | ¢ | 385,640 | - |
CMR120247978 | Saganmanatleblo Da Sametsniero Inprastrukturis Ganvitarebis Saagento | 05.09.2012 | ¢ | 338,368 | - |
CMR120163470 | Shepasebisa Da Gamotsdebis Erovnuli Tsentri | 20.02.2012 | ¢ | 15,795 | 38900000 - Miscellaneous evaluation or testing instruments |