"tbilisi Anano Da Giorgi"
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
39.1 % Lost
მოგებული ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 11,364,416 |
მოგებული კონტრაქტების საერთო ღირებულება : | ¢ 10,489,269.28 |
დანაზოგი : | 7.7 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში : | 4.31 |
8 Simplified Procurement | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 26,653.00 |
0 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 0 |
დიკვალიფიკაცია
Date Range | კომპანია | დისკალიფიკაციის მიზეზი |
---|
Tenders

Loading...
Tender | Status | Procurer | Announcment Date | ვალუტა | Estimated Value | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი | Risk Indicator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAT230027614 | მოგებული | K.tbilisis Isnis Raionis Gamgeoba | 29.12.2023 | ¢ | 260,000 | ¢ | 259,999.88 | 77200000 - Forestry services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
NAT230026667 | მოგებული | K. Tbilisis Meria | 20.12.2023 | ¢ | 599,855 | ¢ | 599,855 | 77200000 - Forestry services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT230024160 | მოგებული | K. Tbilisis Krtsanisis Raionis Gamgeoba | 28.11.2023 | ¢ | 150,000 | ¢ | 149,995.48 | 77200000 - Forestry services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
NAT230005273 | Lost | Tbilisis Sakhelmtsipo Sameditsino Universiteti | 09.03.2023 | ¢ | 12,010 | ¢ | 10,465 | 77200000 - Forestry services | |
NAT230002610 | მოგებული | K. Tbilisis Meria | 07.02.2023 | ¢ | 999,980 | ¢ | 999,979.60 | 77200000 - Forestry services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი დაბალი ფასთაკლება |
NAT220026760 | მოგებული | K. Tbilisis Meria | 09.12.2022 | ¢ | 499,380 | ¢ | 499,377.90 | 77200000 - Forestry services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT220007830 | Lost | Saganmanatleblo Da Sametsniero Inprastrukturis Ganvitarebis Saagento | 19.04.2022 | ¢ | 94,533 | ¢ | 68,868.82 | 77200000 - Forestry services | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
SPA220000077 | Lost | Mtskhetis Munitsipalitetis Meria | 12.01.2022 | ¢ | 18,000 | ¢ | 13,090 | 77200000 - Forestry services | მაღალი ფასთაკლება |
NAT210025385 | მოგებული | K. Tbilisis Krtsanisis Raionis Gamgeoba | 23.12.2021 | ¢ | 130,441 | ¢ | 130,440.93 | 77200000 - Forestry services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT210025317 | მოგებული | K. Tbilisis Meria | 22.12.2021 | ¢ | 799,925 | ¢ | 796,691 | 77200000 - Forestry services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT210024343 | მოგებული | K.tbilisis Isnis Raionis Gamgeoba | 13.12.2021 | ¢ | 250,000 | ¢ | 274,184.46 | 77200000 - Forestry services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT210004192 | Lost | Sakartvelos OlSole Proprietorpiuri Rezervebis Mzadebis Erovnuli Tsentri | 05.03.2021 | ¢ | 41,290 | ¢ | 8,738 | 77200000 - Forestry services | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT210001811 | მოგებული | K. Tbilisis Krtsanisis Raionis Gamgeoba | 02.02.2021 | ¢ | 129,950 | ¢ | 129,949.94 | 77200000 - Forestry services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT200020613 | მოგებული | K. Tbilisis Meria | 30.12.2020 | ¢ | 509,980 | ¢ | 509,980 | 77200000 - Forestry services | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება |
NAT200019169 | მოგებული | K.tbilisis Isnis Raionis Gamgeoba | 10.12.2020 | ¢ | 199,990 | ¢ | 197,989.99 | 77200000 - Forestry services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
NAT200013926 | მოგებული | K.tbilisis Isnis Raionis Gamgeoba | 09.09.2020 | ¢ | 55,000 | ¢ | 54,990.80 | 77200000 - Forestry services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
NAT200010858 | მოგებული | K. Tbilisis Meria | 27.07.2020 | ¢ | 499,500 | ¢ | 499,487 | 77200000 - Forestry services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება |
NAT200009457 | მოგებული | K. Tbilisis Krtsanisis Raionis Gamgeoba | 03.07.2020 | ¢ | 54,286 | ¢ | 54,285.97 | 77200000 - Forestry services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
NAT200007372 | მოგებული | K.tbilisis Isnis Raionis Gamgeoba | 13.05.2020 | ¢ | 100,000 | ¢ | 99,970.83 | 77200000 - Forestry services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT200000722 | მოგებული | K. Tbilisis Krtsanisis Raionis Gamgeoba | 14.01.2020 | ¢ | 70,451 | ¢ | 70,450.97 | 77200000 - Forestry services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT190024443 | მოგებული | K. Tbilisis Meria | 12.12.2019 | ¢ | 550,600 | ¢ | 550,600 | 77200000 - Forestry services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი დაბალი ფასთაკლება |
NAT190024426 | მოგებული | K.tbilisis Isnis Raionis Gamgeoba | 12.12.2019 | ¢ | 180,000 | ¢ | 179,999.90 | 77200000 - Forestry services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა დაბალი ფასთაკლება |
NAT190022510 | მოგებული | K.tbilisis Isnis Raionis Gamgeoba | 26.11.2019 | ¢ | 7,700 | ¢ | 9,073.26 | 77200000 - Forestry services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა შესყიდვის ღირებულების ცვლილება |
NAT190022473 | Lost | K. Tbilisis Samgoris Raionis Gamgeoba | 26.11.2019 | ¢ | 141,000 | ¢ | 139,592 | 77200000 - Forestry services | გამოცდილების მოთხოვნა დაბალი ფასთაკლება |
NAT190021567 | მოგებული | K. Tbilisis Krtsanisis Raionis Gamgeoba | 13.11.2019 | ¢ | 22,674 | ¢ | 22,673.99 | 77200000 - Forestry services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT190020187 | მოგებული | K.tbilisis Isnis Raionis Gamgeoba | 22.10.2019 | ¢ | 8,221 | ¢ | 9,693.72 | 77200000 - Forestry services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT190017629 | მოგებული | K. Tbilisis Krtsanisis Raionis Gamgeoba | 06.09.2019 | ¢ | 23,312 | ¢ | 23,311.98 | 77200000 - Forestry services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT190014264 | მოგებული | K.tbilisis Isnis Raionis Gamgeoba | 18.07.2019 | ¢ | 50,850 | ¢ | 59,993.15 | 77200000 - Forestry services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT190013756 | მოგებული | K. Tbilisis Meria | 10.07.2019 | ¢ | 495,400 | ¢ | 495,400 | 77200000 - Forestry services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
SPA190003225 | Lost | Tbilisis Sakhelmtsipo Sameditsino Universiteti | 14.06.2019 | ¢ | 48,000 | ¢ | 11,541 | 77200000 - Forestry services | მაღალი ფასთაკლება დისკვალიფიცირება |
NAT190010416 | მოგებული | K. Tbilisis Krtsanisis Raionis Gamgeoba | 27.05.2019 | ¢ | 46,050 | ¢ | 46,049.18 | 77200000 - Forestry services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT190001477 | Lost | K. Tbilisis Krtsanisis Raionis Gamgeoba | 23.01.2019 | ¢ | 136,149 | ¢ | 81,795.38 | 77300000 - Horticultural services | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT190001398 | მოგებული | K. Tbilisis Meria | 22.01.2019 | ¢ | 545,000 | ¢ | 545,000 | 77200000 - Forestry services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი დაბალი ფასთაკლება |
NAT180020543 | მოგებული | Kalak Tbilisis Didubis Raionis Gamgeoba | 21.12.2018 | ¢ | 50,202 | ¢ | 50,198.91 | 77200000 - Forestry services | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება |
NAT180019588 | მოგებული | K. Tbilisis Samgoris Raionis Gamgeoba | 11.12.2018 | ¢ | 50,000 | ¢ | 39,982.44 | 77200000 - Forestry services | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT180019156 | მოგებული | K. Tbilisis Krtsanisis Raionis Gamgeoba | 06.12.2018 | ¢ | 82,638 | ¢ | 82,637.91 | 77200000 - Forestry services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT180019148 | მოგებული | K.tbilisis Isnis Raionis Gamgeoba | 06.12.2018 | ¢ | 130,175 | ¢ | 130,158.88 | 77200000 - Forestry services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT180018309 | Lost | K. Tbilisis Samgoris Raionis Gamgeoba | 22.11.2018 | ¢ | 100,000 | ¢ | 74,615.74 | 77200000 - Forestry services | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT180016771 | მოგებული | K. Tbilisis Krtsanisis Raionis Gamgeoba | 23.10.2018 | ¢ | 15,476 | ¢ | 15,475.98 | 77200000 - Forestry services | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
SPA180007921 | მოგებული | Sakartvelos Sakhelmtsipo Usaprtkhoebis Samsakhuri | 09.10.2018 | ¢ | 6,500 | ¢ | 6,499 | 77200000 - Forestry services | დაბალი კონკურენცია |
NAT180016075 | მოგებული | K.tbilisis Isnis Raionis Gamgeoba | 09.10.2018 | ¢ | 22,190 | ¢ | 25,296.20 | 77200000 - Forestry services | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება |
NAT180014443 | Lost | LTD "ekoservis Jgupi" | 07.09.2018 | ¢ | 9,350 | ¢ | 7,480.85 | 77200000 - Forestry services | |
NAT180012913 | Lost | K. Tbilisis Samgoris Raionis Gamgeoba | 16.08.2018 | ¢ | 30,000 | ¢ | 30,107.56 | 77200000 - Forestry services | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება |
NAT180011231 | Lost | K. Tbilisis Meria | 20.07.2018 | ¢ | 44,970 | ¢ | 40,980 | 77200000 - Forestry services | |
NAT180006765 | მოგებული | K.tbilisis Isnis Raionis Gamgeoba | 01.05.2018 | ¢ | 69,175 | ¢ | 81,626.40 | 77200000 - Forestry services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT180006372 | Lost | K. Tbilisis Samgoris Raionis Gamgeoba | 24.04.2018 | ¢ | 50,000 | ¢ | 47,893.79 | 77200000 - Forestry services | გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT180005963 | Lost | K. Tbilisis Krtsanisis Raionis Gamgeoba | 17.04.2018 | ¢ | 5,000 | ¢ | 4,444 | 77200000 - Forestry services | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT180004846 | მოგებული | K. Tbilisis Krtsanisis Raionis Gamgeoba | 26.03.2018 | ¢ | 64,450 | ¢ | 64,449.60 | 77200000 - Forestry services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
NAT180001100 | მოგებული | K. Tbilisis Nadzaladevis Raionis Gamgeoba | 23.01.2018 | ¢ | 35,550 | ¢ | 35,365.62 | 77200000 - Forestry services | გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT180000068 | მოგებული | K.tbilisis Isnis Raionis Gamgeoba | 04.01.2018 | ¢ | 37,450 | ¢ | 44,191 | 77200000 - Forestry services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT170014648 | Lost | K. Tbilisis Gldanis Raionis Gamgeoba | 13.12.2017 | ¢ | 130,413 | ¢ | 112,357.48 | 77200000 - Forestry services | |
NAT170013730 | მოგებული | K. Tbilisis Krtsanisis Raionis Gamgeoba | 01.12.2017 | ¢ | 55,000 | ¢ | 54,996.99 | 77200000 - Forestry services | დაბალი კონკურენცია |
NAT170010646 | მოგებული | K. Tbilisis Meria | 06.09.2017 | ¢ | 141,800 | ¢ | 112,178.20 | 77200000 - Forestry services | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი დაბალი ფასთაკლება |
NAT170003507 | Lost | K. Tbilisis Meria | 31.03.2017 | ¢ | 40,000 | ¢ | 31,974 | 77300000 - Horticultural services | მაღალი ფასთაკლება |
NAT170000597 | Lost | K. Tbilisis Samgoris Raionis Gamgeoba | 20.01.2017 | ¢ | 67,000 | ¢ | 45,338.11 | 77200000 - Forestry services | მაღალი ფასთაკლება |
NAT170000492 | Lost | K. Tbilisis Nadzaladevis Raionis Gamgeoba | 17.01.2017 | ¢ | 32,968 | ¢ | 19,949.66 | 77200000 - Forestry services | მაღალი ფასთაკლება |
NAT170000330 | Lost | K. Tbilisis Krtsanisis Raionis Gamgeoba | 12.01.2017 | ¢ | 55,000 | ¢ | 41,299.96 | 77200000 - Forestry services | მაღალი ფასთაკლება |
NAT170000124 | Lost | K. Tbilisis Gldanis Raionis Gamgeoba | 06.01.2017 | ¢ | 50,396 | ¢ | 35,672.05 | 77200000 - Forestry services | მაღალი ფასთაკლება |
NAT160004906 | მოგებული | K. Tbilisis Meria | 23.12.2016 | ¢ | 249,798 | ¢ | 151,721 | 77200000 - Forestry services | მაღალი ფასთაკლება |
SPA160031691 | Lost | Sagarejos Munitsipalitetis Gamgeoba | 20.12.2016 | ¢ | 23,800 | ¢ | 8,400 | 77200000 - Forestry services | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
NAT160002682 | მოგებული | K. Tbilisis Nadzaladevis Raionis Gamgeoba | 13.10.2016 | ¢ | 15,000 | ¢ | 11,995 | 77200000 - Forestry services | მაღალი ფასთაკლება |
SPA160026376 | Lost | Kalak Tbilisis Didubis Raionis Gamgeoba | 11.10.2016 | ¢ | 10,000 | ¢ | 8,008.71 | 77200000 - Forestry services | |
SPA160018144 | Lost | K. Tbilisis Gldanis Raionis Gamgeoba | 22.06.2016 | ¢ | 46,790 | ¢ | 44,986.45 | 77200000 - Forestry services | |
SPA160014174 | Lost | K. Tbilisis Krtsanisis Raionis Gamgeoba | 16.05.2016 | ¢ | 75,600 | ¢ | 6,711.45 | 45100000 - Site preparation work | მაღალი ფასთაკლება ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA160012488 | მოგებული | K. Tbilisis Meria | 21.04.2016 | ¢ | 264,424 | ¢ | 290,729.70 | 77200000 - Forestry services | დაბალი კონკურენცია |
SPA160012487 | მოგებული | K. Tbilisis Meria | 21.04.2016 | ¢ | 136,288 | ¢ | 86,500 | 77200000 - Forestry services | მაღალი ფასთაკლება |
SPA160009866 | Lost | K. Tbilisis Meria | 25.03.2016 | ¢ | 399,996 | ¢ | 319,996.96 | 77200000 - Forestry services | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA160007015 | მოგებული | K. Tbilisis Meria | 25.02.2016 | ¢ | 79,535 | ¢ | 63,614.70 | 77200000 - Forestry services | მაღალი ფასთაკლება |
SPA160001937 | მოგებული | K. Tbilisis Nadzaladevis Raionis Gamgeoba | 20.01.2016 | ¢ | 24,120 | ¢ | 12,598.99 | 77200000 - Forestry services | მაღალი ფასთაკლება |
SPA160001657 | Failed | K. Tbilisis Meria | 15.01.2016 | ¢ | 58,256 | ¢ | 90900000 - Cleaning and sanitation services | ||
SPA160000487 | Lost | Vakis Raionis Gamgeoba | 08.01.2016 | ¢ | 100,000 | ¢ | 56,999.98 | 77200000 - Forestry services | მაღალი ფასთაკლება |
SPA150036561 | Lost | K.tbilisis Isnis Raionis Gamgeoba | 31.12.2015 | ¢ | 42,370 | ¢ | 36,997.14 | 77200000 - Forestry services | |
SPA150036525 | მოგებული | K. Tbilisis Gldanis Raionis Gamgeoba | 31.12.2015 | ¢ | 50,000 | ¢ | 28,690.43 | 77200000 - Forestry services | მაღალი ფასთაკლება |
SPA150036484 | Lost | K. Tbilisis Meria | 31.12.2015 | ¢ | 236,092 | ¢ | 114,975 | 77200000 - Forestry services | მაღალი ფასთაკლება ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA150036337 | Lost | Kalak Tbilisis Chughuretis Raionis Gamgeoba | 30.12.2015 | ¢ | 20,000 | ¢ | 12,497.75 | 77200000 - Forestry services | მაღალი ფასთაკლება |
SPA150035957 | Lost | K. Tbilisis Meria | 25.12.2015 | ¢ | 262,870 | ¢ | 119,995.88 | 77200000 - Forestry services | მაღალი ფასთაკლება |
SPA150035956 | მოგებული | K. Tbilisis Meria | 25.12.2015 | ¢ | 480,954 | ¢ | 317,997.72 | 77200000 - Forestry services | მაღალი ფასთაკლება |
SPA150035882 | Lost | Kalak Tbilisis Didubis Raionis Gamgeoba | 25.12.2015 | ¢ | 100,000 | ¢ | 70,994.09 | 77200000 - Forestry services | მაღალი ფასთაკლება |
SPA150033246 | Lost | K. Tbilisis Samgoris Raionis Gamgeoba | 07.12.2015 | ¢ | 200,000 | ¢ | 117,599.99 | 77200000 - Forestry services | მაღალი ფასთაკლება |
SPA150033156 | Failed | Kalak Tbilisis Didubis Raionis Gamgeoba | 07.12.2015 | ¢ | 100,000 | ¢ | 77200000 - Forestry services | ||
SPA150029085 | მოგებული | K. Tbilisis Meria | 29.10.2015 | ¢ | 45,310 | ¢ | 36,248.79 | 77200000 - Forestry services | |
SPA150027594 | Lost | K. Tbilisis Meria | 12.10.2015 | ¢ | 9,176 | ¢ | 7,923.60 | 77200000 - Forestry services | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA150025646 | მოგებული | K. Tbilisis Meria | 21.09.2015 | ¢ | 220,100 | ¢ | 149,900 | 77200000 - Forestry services | მაღალი ფასთაკლება |
SPA150025175 | მოგებული | K. Tbilisis Meria | 15.09.2015 | ¢ | 200,000 | ¢ | 200,000 | 77200000 - Forestry services | დაბალი კონკურენცია |
SPA150022310 | Failed | K. Tbilisis Meria | 12.08.2015 | ¢ | 220,100 | ¢ | 77200000 - Forestry services | ||
SPA150018095 | მოგებული | K. Tbilisis Meria | 26.06.2015 | ¢ | 121,200 | ¢ | 115,000 | 77200000 - Forestry services | დაბალი კონკურენცია |
SPA150016573 | მოგებული | K. Tbilisis Meria | 10.06.2015 | ¢ | 10,491 | ¢ | 10,200 | 98300000 - Miscellaneous services | |
SPA150006293 | მოგებული | K. Tbilisis Meria | 24.02.2015 | ¢ | 116,548 | ¢ | 25,940.26 | 90900000 - Cleaning and sanitation services | მაღალი ფასთაკლება |
SPA150004817 | მოგებული | K. Tbilisis Meria | 12.02.2015 | ¢ | 99,970 | ¢ | 26,146 | 77200000 - Forestry services | მაღალი ფასთაკლება |
SPA150003912 | Lost | K. Tbilisis Meria | 05.02.2015 | ¢ | 99,990 | ¢ | 50,999.92 | 77200000 - Forestry services | მაღალი ფასთაკლება |
SPA150002779 | Lost | K. Tbilisis Meria | 28.01.2015 | ¢ | 9,920 | ¢ | 2,004.78 | 90500000 - Refuse and waste related services | მაღალი ფასთაკლება ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA140025098 | მოგებული | K. Tbilisis Meria | 28.10.2014 | ¢ | 10,000 | ¢ | 9,957 | 77200000 - Forestry services | დაბალი კონკურენცია |
SPA140022461 | მოგებული | K. Tbilisis Nadzaladevis Raionis Gamgeoba | 24.09.2014 | ¢ | 20,000 | ¢ | 15,491.42 | 77200000 - Forestry services | მაღალი ფასთაკლება |
SPA140017199 | მოგებული | K. Tbilisis Gldanis Raionis Gamgeoba | 11.07.2014 | ¢ | 20,000 | ¢ | 14,998.11 | 77200000 - Forestry services | მაღალი ფასთაკლება |
SPA140015160 | მოგებული | K. Tbilisis Meria | 13.06.2014 | ¢ | 50,000 | ¢ | 49,800 | 77200000 - Forestry services | დაბალი კონკურენცია |
SPA140009278 | Lost | K. Tbilisis Meria | 03.04.2014 | ¢ | 77,000 | ¢ | 23,598 | 77200000 - Forestry services | მაღალი ფასთაკლება ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA140002645 | Lost | K. Tbilisis Krtsanisis Raionis Gamgeoba | 28.01.2014 | ¢ | 33,000 | ¢ | 24,999 | 77200000 - Forestry services | მაღალი ფასთაკლება |
SPA140001842 | მოგებული | K. Tbilisis Meria | 21.01.2014 | ¢ | 54,000 | ¢ | 16,992 | 77300000 - Horticultural services | მაღალი ფასთაკლება |
SPA140001841 | Failed | K. Tbilisis Meria | 21.01.2014 | ¢ | 41,000 | ¢ | 77200000 - Forestry services | ||
SPA140001744 | მოგებული | K. Tbilisis Meria | 20.01.2014 | ¢ | 90,000 | ¢ | 90,000 | 77200000 - Forestry services | დაბალი კონკურენცია |
SPA140001012 | Lost | K. Tbilisis Nadzaladevis Raionis Gamgeoba | 14.01.2014 | ¢ | 50,200 | ¢ | 20,000 | 77200000 - Forestry services | მაღალი ფასთაკლება |
SPA140000788 | Lost | K. Tbilisis Gldanis Raionis Gamgeoba | 13.01.2014 | ¢ | 50,000 | ¢ | 29,500 | 77200000 - Forestry services | მაღალი ფასთაკლება |
SPA140000432 | Lost | Saburtalos Raionis Gamgeoba | 09.01.2014 | ¢ | 99,657 | ¢ | 44,993.81 | 77300000 - Horticultural services | მაღალი ფასთაკლება |
SPA130023441 | მოგებული | K. Tbilisis Meria | 28.10.2013 | ¢ | 50,000 | ¢ | 49,770 | 77200000 - Forestry services | დაბალი კონკურენცია |
SPA130022206 | მოგებული | Saburtalos Raionis Gamgeoba | 10.10.2013 | ¢ | 30,000 | ¢ | 22,987.63 | 77300000 - Horticultural services | მაღალი ფასთაკლება |
SPA130021761 | Lost | K. Tbilisis Gldanis Raionis Gamgeoba | 03.10.2013 | ¢ | 29,100 | ¢ | 23,798.79 | 77200000 - Forestry services | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA130020875 | მოგებული | K. Tbilisis Nadzaladevis Raionis Gamgeoba | 23.09.2013 | ¢ | 36,600 | ¢ | 32,527.60 | 77200000 - Forestry services | |
SPA130014749 | მოგებული | K. Tbilisis Meria | 05.07.2013 | ¢ | 100,000 | ¢ | 85,000 | 77200000 - Forestry services | |
SPA130014637 | Lost | K. Tbilisis Meria | 04.07.2013 | ¢ | 24,600 | ¢ | 18,216 | 77300000 - Horticultural services | მაღალი ფასთაკლება |
SPA130014636 | Lost | K. Tbilisis Meria | 04.07.2013 | ¢ | 37,800 | ¢ | 30,510 | 77300000 - Horticultural services | |
SPA130007449 | Lost | Kalak Tbilisis Chughuretis Raionis Gamgeoba | 01.04.2013 | ¢ | 14,990 | ¢ | 4,996.59 | 77200000 - Forestry services | მაღალი ფასთაკლება ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA130003208 | Lost | K. Tbilisis Meria | 06.02.2013 | ¢ | 16,800 | ¢ | 11,046 | 98300000 - Miscellaneous services | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA130001803 | მოგებული | K. Tbilisis Meria | 22.01.2013 | ¢ | 100,000 | ¢ | 87,600 | 77200000 - Forestry services | დაბალი კონკურენცია |
SPA130001690 | Lost | Vakis Raionis Gamgeoba | 22.01.2013 | ¢ | 94,008 | ¢ | 69,993.91 | 77300000 - Horticultural services | მაღალი ფასთაკლება |
SPA130001194 | Lost | K. Tbilisis Meria | 16.01.2013 | ¢ | 120,000 | ¢ | 38,983.10 | 77300000 - Horticultural services | მაღალი ფასთაკლება |
SPA130000472 | Lost | Kalak Tbilisis Didubis Raionis Gamgeoba | 09.01.2013 | ¢ | 60,000 | ¢ | 44,950 | 77200000 - Forestry services | მაღალი ფასთაკლება |
SPA120029176 | მოგებული | K. Tbilisis Gldanis Raionis Gamgeoba | 31.12.2012 | ¢ | 200,785 | ¢ | 99,997.71 | 77200000 - Forestry services | მაღალი ფასთაკლება |
SPA120026530 | Lost | Kalak Kutaisis Meria | 22.11.2012 | ¢ | 23,894 | ¢ | 12,999 | 77200000 - Forestry services | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA120025640 | Lost | K. Tbilisis Meria | 30.10.2012 | ¢ | 19,000 | ¢ | 6,000 | 77200000 - Forestry services | მაღალი ფასთაკლება |
SPA120025023 | მოგებული | Vakis Raionis Gamgeoba | 12.10.2012 | ¢ | 20,002 | ¢ | 19,825 | 77300000 - Horticultural services | დაბალი კონკურენცია |
SPA120024951 | მოგებული | K. Tbilisis Meria | 10.10.2012 | ¢ | 60,000 | ¢ | 29,800 | 77200000 - Forestry services | მაღალი ფასთაკლება |
SPA120021429 | მოგებული | K. Tbilisis Meria | 08.08.2012 | ¢ | 39,800 | ¢ | 39,540 | 77200000 - Forestry services | დაბალი კონკურენცია |
SPA120015601 | მოგებული | K. Tbilisis Meria | 05.06.2012 | ¢ | 50,000 | ¢ | 49,680 | 77200000 - Forestry services | დაბალი კონკურენცია |
SPA120005839 | მოგებული | Kalak Tbilisis Didubis Raionis Gamgeoba | 17.02.2012 | ¢ | 8,500 | ¢ | 8,500 | 77200000 - Forestry services | დაბალი კონკურენცია |
SPA120003214 | მოგებული | K. Tbilisis Meria | 27.01.2012 | ¢ | 35,840 | ¢ | 16,640.16 | 90500000 - Refuse and waste related services | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
SPA120001196 | Lost | K. Tbilisis Meria | 11.01.2012 | ¢ | 9,500 | ¢ | 7,589.77 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | მაღალი ფასთაკლება ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA120000824 | მოგებული | K. Tbilisis Meria | 09.01.2012 | ¢ | 50,000 | ¢ | 39,100 | 77200000 - Forestry services | მაღალი ფასთაკლება |
SPA110032961 | Lost | K. Tbilisis Meria | 30.12.2011 | ¢ | 300,000 | ¢ | 248,475 | 77200000 - Forestry services | |
SPA110029443 | მოგებული | K. Tbilisis Meria | 17.11.2011 | ¢ | 31,000 | ¢ | 3,998 | 98300000 - Miscellaneous services | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA110026415 | მოგებული | K. Tbilisis Meria | 17.10.2011 | ¢ | 80,000 | ¢ | 77,700 | 77200000 - Forestry services | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
SPA110016756 | მოგებული | K. Tbilisis Meria | 22.06.2011 | ¢ | 90,000 | ¢ | 89,600 | 77200000 - Forestry services | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
