Simplified Procurement CMR180011081
See on NAPR website To view this link, you should be logged in at https://tenders.procurement.gov.ge/ as a registered user. Report an Inaccuracy| Contract Value: | ¢ 3,072.00 (16.01.2018) |
| Paid amount: | ¢ 3,072.00 (100%) |
| Status: | შესრულებული ხელშეკრულება |
| Contract type: | Simplified Procurement |
| Finance: | სახელმწიფო ბიუჯეტი - 2018 tslis sakhsrebi |
| Basis for using simplified procurement: | Monetaruli zghvris datsvit |
| Date of contract | 03.01.2018 |
| The document is in force: | 03.01.2018 - 31.12.2018 |
| Fulfilment of the contract: | Erttsliani |
| SMP ნომერი: | |
| Procuring Main Subject (CPV Code): |
77300000 - Horticultural services |
| Specific subject of procurement (CPV Code): |
77300000 - Horticultural services |