Simplified Procurement CMR170038762
See on NAPR website To view this link, you should be logged in at https://tenders.procurement.gov.ge/ as a registered user. Report an Inaccuracy
Procuring Entity:
Kaspis N2 Sajaro Skola
Supplier:
LTD Permerta Momsakhurebis Tsentri
Attached files:
| Contract Value: | ¢ 21.00 (30.01.2017) |
| Paid amount: | ¢ 21.00 (100%) |
| Status: | შესრულებული ხელშეკრულება |
| Contract type: | Simplified Procurement |
| Finance: | საკუთარი შემოსავლები - 2016 tslis sakhsrebi |
| Basis for using simplified procurement: | Monetaruli zghvris datsvit |
| Date of contract | 21.11.2016 |
| The document is in force: | 21.11.2016 - 31.12.2016 |
| Fulfilment of the contract: | Erttsliani |
| SMP ნომერი: | |
| Procuring Main Subject (CPV Code): |
90900000 - Cleaning and sanitation services |
| Specific subject of procurement (CPV Code): |
90900000 - Cleaning and sanitation services |