Simplified Procurement CMR220036983
See on NAPR website To view this link, you should be logged in at https://tenders.procurement.gov.ge/ as a registered user. Report an Inaccuracy
Procuring Entity:
Sagarejos Munitsipalitetis Gamgeoba
Supplier:
Daviti Kavtuashvili
| Contract Value: | ¢ 1,372.00 (24.02.2022) |
| Paid amount: | ¢ 1,326.04 (97%) |
| Status: | შესრულებული ხელშეკრულება |
| Contract type: | Simplified Procurement |
| Finance: |
ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი 100% - 2022 tslis sakhsrebi |
| Basis for using simplified procurement: | Gadaudebeli autsileblobit |
| Date of contract | 24.02.2022 |
| The document is in force: | 24.02.2022 - 29.04.2022 |
| Fulfilment of the contract: | Erttsliani |
| SMP ნომერი: | SMP220000516 |
| Procuring Main Subject (CPV Code): | |
| Specific subject of procurement (CPV Code): |