Simplified Procurement CMR220051708
See on NAPR website To view this link, you should be logged in at https://tenders.procurement.gov.ge/ as a registered user. Report an InaccuracyContract Value: | ¢ 208.50 (05.04.2022) |
Paid amount: | ¢ 0.00 (0%) |
Status: | მიმდინარე ხელშეკრულება |
Contract type: | Simplified Procurement |
Finance: | საკუთარი შემოსავლები - 2022 tslis sakhsrebi |
Basis for using simplified procurement: | Monetaruli zghvris datsvit |
Date of contract | 04.04.2022 |
The document is in force: | 04.04.2022 - 20.05.2022 |
Fulfilment of the contract: | Erttsliani |
SMP ნომერი: | |
Procuring Main Subject (CPV Code): |
39200000 - Furnishing |
Specific subject of procurement (CPV Code): |
39225710 - Bottles |