Simplified Procurement CMR130118483
See on NAPR website To view this link, you should be logged in at https://tenders.procurement.gov.ge/ as a registered user. Report an InaccuracyContract Value: | ¢ 4,268.30 (08.08.2013) |
Paid amount: | ¢ 4,268.30 (100%) |
Status: | შესრულებული ხელშეკრულება |
Contract type: | Simplified Procurement |
Finance: |
საკუთარი შემოსავლები 100% - |
Basis for using simplified procurement: | Spetsialuri tsesi |
Date of contract | 30.07.2013 |
The document is in force: | 30.07.2013 - 30.08.2013 |
Fulfilment of the contract: | Erttsliani |
SMP ნომერი: | |
Procuring Main Subject (CPV Code): | |
Specific subject of procurement (CPV Code): |