Procuring Entity:
K. Tbilisis Meria
Estimated Value:
¢ 1,213,000
Risk Flags:
High price dynamic
შესყიდვის საგანი:
ა) ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში, „სააფთრე ხევი“-ს სანიაღვრე კოლექტორის სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა;
ბ) სამუშაოს შესრულების საგარანტიო ვადა - სამუშაოების დასრულებიდან 1 წელი
Documantation:
Tender Status: | ხელშეკრულება დადებულია |
Tender procedure: | SPA - ელექტრონული ტენდერი რევერსული აუქციონით |
Tender Announcement Date: | 10.06.2013 |
Bid Start Date | 26.06.2013 |
Bid End Date: | 01.07.2013 |
Tender Duration: | 21 days |
Procuring Main Subject (CPV Code): | Works for complete or part construction and civil engineering work (45200000) |
Specific subject of procurement (CPV Code): |
45232424 - Sewage outfall construction work |
Participants
Name | First Bid | Last Bid |
---|---|---|
In-si | ¢ 1,197,330 | ¢ 1,174,999 |
Mamisoni | ¢ 1,163,000 | ¢ 1,163,000 |
Data+ | ¢ 1,149,132 | ¢ 1,070,000 |
LTD OptSole Proprietorus Jgupi | ¢ 1,101,102 | ¢ 1,069,000 |
Spetshidromsheni | ¢ 1,213,000 | ¢ 930,985 |
A End Z Lojistiki | ¢ 1,033,063 | ¢ 899,000 |
"MSHEN-GROUP Mshen-group" | ¢ 1,213,000 | ¢ 880,000 |
Industria-2 | ¢ 970,800 | ¢ 844,444 |
LTD L.G.N. Group | ¢ 1,213,000 | ¢ 830,000 |
Phoenix | ¢ 1,208,140 | ¢ 829,999 |
Bidding Result
Organization: | Phoenix |
Contract Type: | Agreement |
Start Date: | 24.07.2013 |
Expire Date: | 09.11.2014 |
Contract Value: | ¢ 829,990.83 |
Documantation: | Download |
Amendment
Organization: | Phoenix |
Contract Type: | Amendment |
Start Date: | 24.07.2013 |
Expire Date: | 20.12.2014 |
Contract Value: | ¢ 829,990.83 GEL |
Documantation: | Download |
Organization: | Phoenix |
Contract Type: | Amendment |
Start Date: | 24.07.2013 |
Expire Date: | 15.03.2015 |
Contract Value: | ¢ 829,990.83 GEL |
Documantation: | Download |