Procuring Entity:
Sakartvelos Saavtomobilo Gzebis Departamenti
Estimated Value:
¢ 313,080
Risk Flags:
High price dynamic
Newly registered supplier - 329 დღეზე ნაკლები პერიოდი
შესყიდვის საგანი:
მცხეთის მუნიციაპლიტეტი, სოფ. ნავაზი მდ. არაგვის კალაპოტის მარჯვენა ნაპირის ნაპირსამაგრი სამუშაოების შესყიდვის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი
| Tender Status: | ხელშეკრულება დადებულია |
| Tender procedure: | NAT - გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე |
| Tender Announcement Date: | 08.11.2016 |
| Bid Start Date | 10.11.2016 |
| Bid End Date: | 14.11.2016 |
| Tender Duration: | 6 days |
| Procuring Main Subject (CPV Code): | Works for complete or part construction and civil engineering work (45200000) |
| Specific subject of procurement (CPV Code): |
45246000 - River regulation and flood control works |
Participants
| Name | First Bid | Last Bid |
|---|---|---|
| LTD Eredvi 2008 | ¢ 313,080 | ¢ 313,080 |
| LTD Rekonstruktsia XXI"-s Piliali/tsarmomadgenloba | ¢ 287,000 | ¢ 287,000 |
| Shara | ¢ 313,080 | ¢ 270,000 |
| LTD Besti | ¢ 264,164 | ¢ 264,164 |
| Sakartvelos Samkhedro Gza | ¢ 253,595 | ¢ 253,595 |
| Inshaat Sakartvelo Inshaat Georgia | ¢ 250,778 | ¢ 250,778 |
| LTD Samsheneblo-samontazho Saekspluatatsio Satsarmo Cheliabinsktranssignali-s Sakartvelos Piliali | ¢ 250,487 | ¢ 250,487 |
| LTD Daviti | ¢ 250,465 | ¢ 250,465 |
| Inzhineri | ¢ 250,465 | ¢ 250,465 |
| LTD Lukri | ¢ 250,465 | ¢ 247,450 |
| "gza-2008" | ¢ 233,948 | ¢ 233,948 |
| LTD Dari | ¢ 254,270 | ¢ 231,888 |
| LTD Galaktika | ¢ 220,000 | ¢ 220,000 |
| LTD Hidromsheni | ¢ 217,460 | ¢ 217,460 |
| Spetshidromsheni | ¢ 213,920 | ¢ 213,920 |
| Niu Jeorjia | ¢ 228,412 | ¢ 194,900 |
| LTD Sagzao | ¢ 250,464 | ¢ 194,100 |
Bidding Result
| Organization: | LTD Sagzao |
| Contract Type: | Agreement |
| Start Date: | 22.12.2016 |
| Expire Date: | 22.06.2017 |
| Contract Value: | ¢ 194,100 |
| Documantation: | Download |
Amendment
| Organization: | LTD Sagzao |
| Contract Type: | Amendment |
| Start Date: | 22.12.2016 |
| Expire Date: | 22.06.2017 |
| Contract Value: | ¢ 194,100 GEL |
| Documantation: | Download |
| Organization: | LTD Sagzao |
| Contract Type: | Amendment |
| Start Date: | 22.12.2016 |
| Expire Date: | 22.06.2017 |
| Contract Value: | ¢ 194,100 GEL |
| Documantation: | Download |
| Organization: | LTD Sagzao |
| Contract Type: | Amendment |
| Start Date: | 22.12.2016 |
| Expire Date: | 22.06.2017 |
| Contract Value: | ¢ 185,820.86 GEL |
| Documantation: | Download |