Procuring Entity:
Gardabnis Munitsipaliteti
Estimated Value:
¢ 142,256
Risk Flags:
High price dynamic
შესყიდვის საგანი:
სოფელ ნაზარლოში და სოფელ ვახტანგისში შიდა გზების მოხრეშვის სამუშაოების შესყიდვა
| Tender Status: | ხელშეკრულება დადებულია |
| Tender procedure: | SPA - გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი რევერსული აუქციონით |
| Tender Announcement Date: | 23.08.2016 |
| Bid Start Date | 29.08.2016 |
| Bid End Date: | 31.08.2016 |
| Tender Duration: | 8 days |
| Procuring Main Subject (CPV Code): | Works for complete or part construction and civil engineering work (45200000) |
| Specific subject of procurement (CPV Code): |
45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work 45233000 - Construction, foundation and surface works for highways, roads |
Participants
| Name | First Bid | Last Bid |
|---|---|---|
| LTD Niu Road Groupi New Road Group | ¢ 139,510 | ¢ 138,087 |
| LTD Niu Kompani | ¢ 142,256 | ¢ 113,848 |
| T.t. | ¢ 113,805 | ¢ 109,000 |
| LTD Iberi | ¢ 108,900 | ¢ 108,900 |
| LTD "gardabnis Sagzao Sammartvelo" | ¢ 113,804 | ¢ 99,000 |
| Shezghuduli Pasukhismgeblobis Sazogadoeba Vladneptproduktis Tsarmomadgenloba Sakartveloshi | ¢ 113,805 | ¢ 90,009 |
| Aliansi-2007 | ¢ 142,256 | ¢ 90,008 |
Bidding Result
| Organization: | Aliansi-2007 |
| Contract Type: | Agreement |
| Start Date: | 22.09.2016 |
| Expire Date: | 31.03.2017 |
| Contract Value: | ¢ 90,007.56 |
| Documantation: | Download |