Procuring Entity:
Bolnisis Munitsipaliteti
Estimated Value:
¢ 43,500
Risk Flags:
High price dynamic
შესყიდვის საგანი:
ქ. ბოლნისში მერაბ კოსტავას ქუჩაზე სანიაღვრეს მოწყობის სამუშაოები
Documantation:
| Tender Status: | ხელშეკრულება დადებულია |
| Tender procedure: | SPA - ელექტრონული ტენდერი რევერსული აუქციონით |
| Tender Announcement Date: | 28.01.2016 |
| Bid Start Date | 13.02.2016 |
| Bid End Date: | 18.02.2016 |
| Tender Duration: | 21 days |
| Procuring Main Subject (CPV Code): | Works for complete or part construction and civil engineering work (45200000) |
| Specific subject of procurement (CPV Code): |
45232420 - Sewage work |
Participants
| Name | First Bid | Last Bid |
|---|---|---|
| LTD Gzamsheni | ¢ 43,500 | ¢ 43,500 |
| Niaghvari | ¢ 42,952 | ¢ 42,952 |
| LTD Hidromsheni | ¢ 39,286 | ¢ 39,286 |
| LTD Geva | ¢ 38,442 | ¢ 38,442 |
| Tergi | ¢ 35,928 | ¢ 35,229 |
| LTD Gia Konstrakshen | ¢ 34,800 | ¢ 34,800 |
| LTD Chi-chi | ¢ 39,800 | ¢ 31,199 |
| LTD Le-konstruktsia 231 | ¢ 34,801 | ¢ 29,963 |
| LTD Pila 2010 | ¢ 34,800 | ¢ 29,500 |
| Vakhtang Mukhagulishvili | ¢ 34,803 | ¢ 29,000 |
| Davit Kukhalashvili | ¢ 31,718 | ¢ 28,999 |
Bidding Result
| Organization: | Davit Kukhalashvili |
| Contract Type: | Agreement |
| Start Date: | 21.03.2016 |
| Expire Date: | 31.12.2017 |
| Contract Value: | ¢ 34,218.82 |
| Documantation: | Download |