Procuring Entity:
Saburtalos Raionis Gamgeoba
Estimated Value:
¢ 500,002
Risk Flags:
High price dynamic
Experience requirement
Disqualification - 1 დისკვალიფიცირება
შესყიდვის საგანი:
საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე ეზოების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვა
| Tender Status: | ხელშეკრულება დადებულია |
| Tender procedure: | NAT - ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე |
| Tender Announcement Date: | 09.12.2020 |
| Bid Start Date | 25.12.2020 |
| Bid End Date: | 30.12.2020 |
| Tender Duration: | 21 days |
| Procuring Main Subject (CPV Code): | Works for complete or part construction and civil engineering work (45200000) |
| Specific subject of procurement (CPV Code): |
45233140 - Roadworks |
Participants
| Name | First Bid | Last Bid |
|---|---|---|
| LTD Inprastruktura Da Gzebi | ¢ 400,002 | ¢ 400,002 |
| LTD Sukho | ¢ 395,555 | ¢ 395,555 |
| LTD "skinchi" | ¢ 400,001 | ¢ 369,000 |
| LTD Lukri | ¢ 360,000 | ¢ 360,000 |
| LTD Veko 2017 | ¢ 344,205 | ¢ 344,205 |
Bidding Result
| Organization: | LTD Lukri |
| Contract Type: | Agreement |
| Start Date: | 23.02.2021 |
| Expire Date: | 30.12.2024 |
| Contract Value: | ¢ 359,964.69 |
| Documantation: | Download |
Amendment
| Organization: | LTD Lukri |
| Contract Type: | Amendment |
| Start Date: | 23.02.2021 |
| Expire Date: | 30.12.2024 |
| Contract Value: | ¢ 395,961.14 GEL |
| Documantation: | Download |
| Organization: | LTD Lukri |
| Contract Type: | Amendment |
| Start Date: | 23.02.2021 |
| Expire Date: | 30.12.2024 |
| Contract Value: | ¢ 395,574.89 GEL |
| Documantation: | Download |