Procuring Entity:
K. Tbilisis Samgoris Raionis Gamgeoba
Estimated Value:
¢ 78,548
Risk Flags:
Experience requirement
შესყიდვის საგანი:
რაიონის ტერიტორიაზე რკინა-ბეტონის (მისამართი: უძოს ქუჩა №30-ის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა) სამუშაოები.
Documantation:
| Tender Status: | ხელშეკრულება დადებულია |
| Tender procedure: | NAT - ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე |
| Tender Announcement Date: | 17.03.2021 |
| Bid Start Date | 02.04.2021 |
| Bid End Date: | 07.04.2021 |
| Tender Duration: | 21 days |
| Procuring Main Subject (CPV Code): | Works for complete or part construction and civil engineering work (45200000) |
| Specific subject of procurement (CPV Code): |
45262310 - Reinforced-concrete work |
Participants
| Name | First Bid | Last Bid |
|---|---|---|
| LTD Gaertianebuli Samsheneblo Kompania | ¢ 77,763 | ¢ 77,763 |
| TeSole Proprietoruraz Todadze | ¢ 75,142 | ¢ 75,142 |
| Madli | ¢ 74,145 | ¢ 73,360 |
| Lago | ¢ 75,000 | ¢ 66,700 |
| LTD Openroud | ¢ 62,839 | ¢ 62,839 |
Bidding Result
| Organization: | LTD Openroud |
| Contract Type: | Agreement |
| Start Date: | 23.04.2021 |
| Expire Date: | 31.12.2021 |
| Contract Value: | ¢ 62,839 |
| Documantation: | Download |