Procuring Entity:
Ozurgetis Munitsipaliteti
Estimated Value:
¢ 1,792,137
Risk Flags:
Experience requirement
Disqualification - 3 დისკვალიფიცირება
Advance payment
შესყიდვის საგანი:
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები შესყიდვის ობიექტია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები (მრავალწლიანი შესყიდვა - იხილეთ 7.2 პუნქტის მე-6 ქვეპუნქტი)
Documantation:
| Tender Status: | ხელშეკრულება დადებულია |
| Tender procedure: | NAT - ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე |
| Tender Announcement Date: | 31.10.2025 |
| Bid Start Date | 16.11.2025 |
| Bid End Date: | 21.11.2025 |
| Tender Duration: | 21 days |
| Procuring Main Subject (CPV Code): | Works for complete or part construction and civil engineering work (45200000) |
| Specific subject of procurement (CPV Code): |
45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work 45233000 - Construction, foundation and surface works for highways, roads 45221100 - Construction work for bridges 45243300 - Sea wall construction work |
დიკვალიფიკაცია
| Date Range | კომპანია | დისკალიფიკაციის მიზეზი |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | შპს დაჩი | დისკვალიფიკაცია ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო |
| 2026-01-08 | შპს მარეთი 777 | დისკვალიფიკაცია ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო |
| 2026-02-02 | შპს ენ-დი როუდი | დისკვალიფიკაცია ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო |
Participants
| Name | First Bid | Last Bid |
|---|---|---|
| LTD Kontraktmsheni M | ¢ 1,769,493 | ¢ 1,692,222 |
| LTD "palada" | ¢ 1,690,000 | ¢ 1,690,000 |
| LTD Bieli | ¢ 1,648,741 | ¢ 1,648,741 |
| LTD Solo | ¢ 1,612,725 | ¢ 1,612,725 |
| LTD Kokhtis Dziri 2010 | ¢ 1,631,245 | ¢ 1,598,000 |
| LTD Jtb Golden Eij | ¢ 1,535,000 | ¢ 1,535,000 |
| LTD ,,monoliti 2020" | ¢ 1,433,888 | ¢ 1,433,888 |
| LTD En-di Roudi | ¢ 1,433,710 | ¢ 1,433,710 |
| LTD Mareti 777 | ¢ 1,433,710 | ¢ 1,433,710 |
| LTD Dachi | ¢ 1,433,710 | ¢ 1,433,710 |
Bidding Result
| Organization: | LTD ,,monoliti 2020" |
| Contract Type: | Agreement |
| Start Date: | 02.03.2026 |
| Expire Date: | 30.04.2027 |
| Contract Value: | ¢ 1,433,888 |
| Documantation: | Download |