| Tender Status: | ხელშეკრულება დადებულია |
| Tender procedure: | SPA - ელექტრონული ტენდერი რევერსული აუქციონით |
| Tender Announcement Date: | 11.04.2017 |
| Bid Start Date | 27.04.2017 |
| Bid End Date: | 02.05.2017 |
| Tender Duration: | 21 days |
| Procuring Main Subject (CPV Code): | Building completion work (45400000) |
| Specific subject of procurement (CPV Code): |
45400000 - Building completion work |
Participants
| Name | First Bid | Last Bid |
|---|---|---|
| LTD Samsheneblo Kompania №1 | ¢ 98,487 | ¢ 98,487 |
| LTD Oso | ¢ 98,400 | ¢ 98,400 |
| LTD Ladi | ¢ 86,608 | ¢ 86,608 |
| Sole Proprietor Nugzari Memarnishvili | ¢ 75,747 | ¢ 67,000 |
| LTD Zm Jgupi | ¢ 68,777 | ¢ 66,999 |
| Naira Sigua | ¢ 67,777 | ¢ 66,277 |
| LTD Mshenebeli2013 | ¢ 59,995 | ¢ 59,995 |
Bidding Result
| Organization: | Naira Sigua |
| Contract Type: | Agreement |
| Start Date: | 05.06.2017 |
| Expire Date: | 31.10.2017 |
| Contract Value: | ¢ 66,277 |
| Documantation: | Download |