დავით ანდღულაძის სახელობის მე-14 ხელოვნების სკოლა
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 97,800 |
შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 76,783.93 |
დანაზოგი: | 21.49 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში | 6 |
ტენდერის საშუალო ხანგრძლივობა : | 11 დღე |
75 გამარტივებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 57,365.50 |
2 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 248.25 |
ტენდერები
ტენდერი | სტატუსი | მიმწოდებელი | გამოცხადების თარიღი | სავარაუდო ღირებულება | კონტრაქტის ღირებულება | შესყიდვის საგანი | რისკის მაჩვენებელი |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPA180008323 | წარმატებული | ბესიკ ბარნოვი | 01.11.2018 | ¢ 34,016 | ¢ 22,989.60 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება ავანსის გაცემა |
SPA220002080 | წარმატებული | სოსო გოგია | 22.08.2022 | ¢ 63,784 | ¢ 53,794.33 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა |
CMR კოდი | მიმწოდებელი | ხელშეკრულების თარიღი | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|
CMR160219015 | კომპაუდი | 19.12.2016 | ¢ 50 | 79200000 - საბუღალტრო, აუდიტორული და ფისკალური მომსახურებები |
CMR160216459 | შპს გამა + | 20.12.2016 | ¢ 110 | 31500000 - გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები |
CMR160201025 | შპს mr.Print-Georgia | 28.11.2016 | ¢ 15 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
CMR160194101 | ბეჟან ბერიანიძე | 16.11.2016 | ¢ 87.50 | 90500000 - ნარჩენებსა და ნაგავთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR160193945 | თბილსერვის ჯგუფი | 15.11.2016 | ¢ 23.26 | 90500000 - ნარჩენებსა და ნაგავთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR160186150 | ია ულუმბელაშვილი | 02.11.2016 | ¢ 144.65 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია |
კონსოლიდირებული შესყიდვები
CMR კოდი | მიმწოდებელი | ხელშეკრულების თარიღი | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|
CMR180194592 | შპს პენსან ჯორჯია | 20.11.2018 | ¢ 74.50 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
CON200000237-00037 | შპს პენსან ჯორჯია | 02.12.2020 | ¢ 173.75 | 30197630 - საბეჭდი ქაღალდი |