შპს ცოტნე XXI
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
50 % წაგებული
მოგებული ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 218,500 |
მოგებული კონტრაქტების საერთო ღირებულება : | ¢ 197,707.93 |
დანაზოგი : | 9.52 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში : | 11.5 |
2 გამარტივებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 469,725.75 |
0 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 0 |
ტენდერები
Loading...
ტენდერი | სტატუსი | შემსყიდველი | გამოცხადების თარიღი | ვალუტა | სავარაუდო ღირებულება | ვალუტა | კონტრაქტის ღირებულება | შესყიდვის საგანი | რისკის მაჩვენებელი |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAT170010559 | მოგებული | ონის მუნიციპალიტეტის მერია | 04.09.2017 | ¢ | 212,140 | ¢ | 190,207.93 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა |
SPA170006480 | მოგებული | შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია | 03.05.2017 | ¢ | 6,360 | ¢ | 7,500 | 14200000 - ქვიშა და თიხა | დაბალი კონკურენცია |
SPA150021064 | წაგებული | ონის მუნიციპალიტეტის მერია | 29.07.2015 | ¢ | 225,100 | ¢ | 199,999 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | |
SPA150005515 | წაგებული | სიმონ სხირტლაძის სახელობის ონის საჯარო სკოლა | 18.02.2015 | ¢ | 250,000 | ¢ | 178,833.97 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება |
გამარტივებული შესყიდვები
Loading...
CMR კოდი | შემსყიდველი | ხელშეკრულების თარიღი | ვალუტა | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|---|
CMR150174329 | ონის მუნიციპალიტეტის მერია | 18.09.2015 | ¢ | 299,959 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები |
CMR150069701 | ონის მუნიციპალიტეტის მერია | 04.03.2015 | ¢ | 169,766.75 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები |