ქ. თბილისის ელენე ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
| შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 0.00 |
| შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 0.00 |
| დანაზოგი: | 0 |
| 207 გამარტივებული შესყიდვა | |
| ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 200,925.57 |
| 8 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
| ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 13,476.20 |
გამარტივებული შესყიდვები
Loading...
| CMR კოდი | მიმწოდებელი | ხელშეკრულების თარიღი | ვალუტა | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
|---|---|---|---|---|---|
| CMR260014165 | სილქნეტი | 28.01.2026 | ¢ | 1,800 | - |
| CMR250039815 | ერთიგონი | 20.03.2025 | ¢ | 3,540 | - |
| CMR240164108 | შპს ლაკო | 05.12.2024 | ¢ | 4,800 | - |
| CMR240061977 | ალექსეი სივუხინ | 22.04.2024 | ¢ | 129 | - |
| CMR240057240 | ერთიგონი | 11.04.2024 | ¢ | 3,540 | - |
| CMR240010344 | სილქნეტი | 13.01.2024 | ¢ | 2,025.34 | - |
| CMR230168870 | შპს გუგანი გრუპ | 20.12.2023 | ¢ | 807.70 | - |
| CMR230167015 | შპს AF ჯგუფი | 18.12.2023 | ¢ | 1,500 | - |
| CMR230087961 | შპს გრანდ ელექტრონიქსი | 23.06.2023 | ¢ | 425 | - |
| CMR230059459 | ერთიგონი | 20.04.2023 | ¢ | 3,540 | - |
| CMR220087285 | ერთიგონი | 23.06.2022 | ¢ | 3,540 | 48400000 - საქმიანი გარიგებებისა და პირადი საქმეების მართვის პროგრამული პაკეტები |
| CMR220069912 | ნიკოლოზ გელაშვილი | 20.05.2022 | ¢ | 500 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები |
| CMR220068037 | ძმები | 17.05.2022 | ¢ | 891.50 | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები |
| CMR220067357 | აქვაგეო | 16.05.2022 | ¢ | 450 | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები |
| CMR220065991 | შპსკომლ-ფორტი | 11.05.2022 | ¢ | 350 | 90900000 - დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება |
| CMR220040670 | ვახტანგი მუჯირი | 05.03.2022 | ¢ | 1,275.51 | - |
| CMR210151965 | მიხეილ ჭელიძე | 27.12.2021 | ¢ | 90 | - |
| CMR210149963 | სილქნეტი | 01.01.2022 | ¢ | 1,560 | - |
| CMR210147340 | ფ/პ დავით ბერიძე | 22.12.2021 | ¢ | 816.33 | - |
| CMR210143376 | ივანე პეტრიაშვილი | 16.12.2021 | ¢ | 241 | - |
| CMR210143375 | შპს ტუმბო | 16.12.2021 | ¢ | 2,850 | - |
| CMR210130844 | შპს არტ ლენდი | 24.11.2021 | ¢ | 3,300 | - |
| CMR210080368 | ნიკოლოზ გელაშვილი | 29.06.2021 | ¢ | 700 | - |
| CMR210076943 | მამუკა კობაძე | 19.06.2021 | ¢ | 1,914 | - |
| CMR210069377 | აქვაგეო | 31.05.2021 | ¢ | 1,000 | - |
| CMR210069236 | ერთიგონი | 27.05.2021 | ¢ | 3,540 | - |
| CMR210000791 | სილქნეტი | 30.12.2020 | ¢ | 1,560 | 64200000 - სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები |
| CMR200150794 | ფ/პ არტურ ბადოიანი | 22.12.2020 | ¢ | 250 | 50300000 - პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR200143483 | დავით გოგიშვილი | 10.12.2020 | ¢ | 1,280 | - |
| CMR200142343 | ქეთევან ქოიავა | 09.12.2020 | ¢ | 150 | - |
| CMR200131957 | შპს ტერმინალ ვესტ თრეიდინგი | 11.11.2020 | ¢ | 1,400 | - |
| CMR200117117 | შპს ალმაგრუპ ჯორჯია | 04.10.2020 | ¢ | 3,138.50 | - |
| CMR200116829 | აქვაგეო | 02.10.2020 | ¢ | 620 | - |
| CMR200115768 | პაატა ჭანტურია | 30.09.2020 | ¢ | 375 | - |
| CMR200111883 | სილქნეტი | 21.09.2020 | ¢ | 1,502 | - |
| CMR200108181 | "სუფთა სამყარო" | 08.09.2020 | ¢ | 2,980 | - |
| CMR200086855 | შპს ალექს გრუპ | 17.07.2020 | ¢ | 4,665 | - |
| CMR200073493 | შპს აი სტუდიო 21 | 09.06.2020 | ¢ | 4,800 | - |
| CMR200062350 | ერთიგონი | 14.04.2020 | ¢ | 3,540 | - |
| CMR200050892 | შპს "საქართველოს ფოსტა" | 04.03.2020 | ¢ | 1,000 | - |
| CMR200049942 | მიხეილ ჭელიძე | 04.03.2020 | ¢ | 80 | - |
| CMR200034771 | შპს BREND STILE | 04.02.2020 | ¢ | 1,500 | - |
| CMR190171462 | შ.პ.ს. "ორგსერვისი" | 09.11.2019 | ¢ | 434.65 | - |
| CMR190121657 | კახა ღონღაძე | 04.07.2019 | ¢ | 4,940 | - |
| CMR190120588 | სერგო კნიაზიანი | 03.07.2019 | ¢ | 125 | - |
| CMR190120951 | შპს ბრაზერ ენდ ბრაზერ | 01.07.2019 | ¢ | 2,081.05 | - |
| CMR190114785 | შპს სლგ | 17.06.2019 | ¢ | 883.35 | - |
| CMR190111371 | შპს აკუსტო | 14.06.2019 | ¢ | 4,997.40 | - |
| CMR190109346 | შპს პენსან ჯორჯია | 08.06.2019 | ¢ | 394.36 | - |
| CMR190108017 | კახეთი | 03.06.2019 | ¢ | 118.50 | - |
| CMR190101740 | შპს ტერა პლიუს | 27.05.2019 | ¢ | 141.60 | - |
| CMR190085674 | ერთიგონი | 18.04.2019 | ¢ | 3,000 | - |
| CMR190084853 | შპს პასა | 17.04.2019 | ¢ | 275 | - |
| CMR190082884 | შპს ემ ეფ ჯეი | 16.04.2019 | ¢ | 43 | - |
| CMR190064760 | ვი აი პი პრინტი | 18.03.2019 | ¢ | 65 | - |
| CMR190004634 | საქართველოს შსს. დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი | 01.01.2019 | ¢ | 1,920 | 79700000 - გამოძიებასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR180224352 | სილქნეტი | 21.12.2018 | ¢ | 1,968 | 64200000 - სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები |
| CMR180213769 | შპს ტერა პლიუს | 18.12.2018 | ¢ | 94.40 | 50300000 - პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR180205905 | შპს სლგ | 08.12.2018 | ¢ | 69.10 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
| CMR180205898 | შპს სლგ | 08.12.2018 | ¢ | 412.85 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
| CMR180198961 | კომპი შოპი | 01.12.2018 | ¢ | 7,186 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
| CMR180198912 | შპს მეგა მოლი | 01.12.2018 | ¢ | 1,338 | 32300000 - ტელე |
| CMR180190594 | შპს ტერა პლიუს | 12.11.2018 | ¢ | 94.40 | 50300000 - პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR180189763 | გიორგი სულაძე | 14.11.2018 | ¢ | 140 | 39700000 - საოჯახო ტექნიკა |
| CMR180189273 | შპს კუპერი | 11.11.2018 | ¢ | 811.50 | 37500000 - თამაშები და სათამაშოები; ატრაქციონები |
| CMR180186250 | კომპი შოპი | 05.11.2018 | ¢ | 2,579 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
| CMR180184462 | შპს როთა | 05.11.2018 | ¢ | 350 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
| CMR180184107 | შპს არტ დიზაინი | 29.10.2018 | ¢ | 1,217.50 | 44800000 - საღებავები, ლაქები და მასტიკები |
| CMR180169376 | თეა მაღრაძე | 04.10.2018 | ¢ | 300 | 90900000 - დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება |
| CMR180169280 | შპს ტომა | 04.10.2018 | ¢ | 152 | 31400000 - აკუმულატორები, დენის პირველადი წყაროები და პირველადი ელემენტები |
| CMR180169537 | შპს ქლინაფი | 04.10.2018 | ¢ | 1,620 | 90900000 - დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება |
| CMR180164339 | შპს სლგ | 22.09.2018 | ¢ | 583.25 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
| CMR180164330 | შპს სლგ | 22.09.2018 | ¢ | 422.70 | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები |
| CMR180161011 | შპს ტერა პლიუს | 23.09.2018 | ¢ | 141.60 | 50300000 - პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR180151496 | შპს ჯორჯიან სერვის ნეთვორკი | 31.08.2018 | ¢ | 60 | 64200000 - სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები |
| CMR180137926 | შპს ჯორჯიან სერვის ნეთვორკი | 30.07.2018 | ¢ | 390 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
| CMR180105590 | ვი აი პი პრინტი | 17.05.2018 | ¢ | 1,500 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR180076334 | შპს არტ დიზაინი | 15.03.2018 | ¢ | 1,900 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
| CMR180056338 | ერთიგონი | 08.02.2018 | ¢ | 3,000 | 48400000 - საქმიანი გარიგებებისა და პირადი საქმეების მართვის პროგრამული პაკეტები |
| CMR180053547 | შპს ჯორჯიან სერვის ნეთვორკი | 13.02.2018 | ¢ | 60 | 64200000 - სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები |
| CMR180053548 | შპს ჯორჯიან სერვის ნეთვორკი | 13.02.2018 | ¢ | 20 | 50300000 - პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR180050520 | სილქნეტი | 02.02.2018 | ¢ | 1,888 | 64200000 - სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები |
| CMR170218707 | შპს არტ დიზაინი | 25.12.2017 | ¢ | 60 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები |
| CMR170218669 | შპს არტ დიზაინი | 25.12.2017 | ¢ | 60 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები |
| CMR170218667 | შპს არტ დიზაინი | 25.12.2017 | ¢ | 850 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
| CMR170218664 | შპს არტ დიზაინი | 25.12.2017 | ¢ | 422 | 37800000 - ხელნაკეთობები და ხელოვნების ნივთების შესაქმნელად საჭირო მასალები |
| CMR170218657 | შპს არტ დიზაინი | 25.12.2017 | ¢ | 450 | 44800000 - საღებავები, ლაქები და მასტიკები |
| CMR170215801 | შპს ARTFRAME.GE | 23.12.2017 | ¢ | 3,010 | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები |
| CMR170212438 | თამაზ მარკოზია | 21.12.2017 | ¢ | 300 | 39700000 - საოჯახო ტექნიკა |
| CMR170212415 | შპს მეტრომარტ | 21.12.2017 | ¢ | 499 | 39700000 - საოჯახო ტექნიკა |
| CMR170212406 | შპს არტ დიზაინი | 18.12.2017 | ¢ | 109 | 31500000 - გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები |
| CMR170203130 | დიმიტრი ჩერედნიკ | 08.12.2017 | ¢ | 375 | 50300000 - პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR170203105 | ბიემსი გორგია | 09.12.2017 | ¢ | 320 | 38600000 - ოპტიკური ხელსაწყოები |
| CMR170203100 | ბიემსი გორგია | 09.12.2017 | ¢ | 190 | 39700000 - საოჯახო ტექნიკა |
| CMR170196921 | გნოცა | 30.11.2017 | ¢ | 395 | 31500000 - გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები |
| CMR170196909 | მაგული აფციაური | 30.11.2017 | ¢ | 300 | 31500000 - გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები |
| CMR170194910 | შპს არტ დიზაინი | 25.11.2017 | ¢ | 533.30 | 37800000 - ხელნაკეთობები და ხელოვნების ნივთების შესაქმნელად საჭირო მასალები |
| CMR170194905 | შპს არტ დიზაინი | 25.11.2017 | ¢ | 74 | 31500000 - გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები |
| CMR170194900 | შპს არტ დიზაინი | 25.11.2017 | ¢ | 498 | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები |
| CMR170194889 | შპს არტ დიზაინი | 25.11.2017 | ¢ | 387.50 | 44800000 - საღებავები, ლაქები და მასტიკები |
| CMR170190131 | სარდიონ შალოშვილი | 14.11.2017 | ¢ | 625 | 60100000 - საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები |
| CMR170146822 | ერთიგონი | 07.08.2017 | ¢ | 3,350 | 48400000 - საქმიანი გარიგებებისა და პირადი საქმეების მართვის პროგრამული პაკეტები |
| CMR170108422 | ეფ1 | 17.05.2017 | ¢ | 100 | 50300000 - პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR170098364 | შპს არტ დიზაინი | 04.05.2017 | ¢ | 349 | 37800000 - ხელნაკეთობები და ხელოვნების ნივთების შესაქმნელად საჭირო მასალები |
| CMR170096741 | მოზაიკა პლიუსი | 25.04.2017 | ¢ | 1,500 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR170092927 | შპს ჯორჯიან სერვის ნეთვორკი | 26.04.2017 | ¢ | 60 | 64200000 - სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები |
| CMR170084516 | ვი აი პი პრინტი | 10.04.2017 | ¢ | 1,500 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR170083753 | შპს ქეი ეიჩ ემ | 11.04.2017 | ¢ | 1,180.50 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
| CMR170073762 | მალხაზი ჯანგირაშვილი | 23.03.2017 | ¢ | 250 | 72200000 - პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება და საკონსულტაციო მომსახურებები |
| CMR170062240 | შპს "საქართველოს ფოსტა" | 08.02.2017 | ¢ | 1,000 | 64100000 - საფოსტო და საკურიერო მომსახურებები |
| CMR170062213 | შპს ტომა | 19.02.2017 | ¢ | 200 | 31400000 - აკუმულატორები, დენის პირველადი წყაროები და პირველადი ელემენტები |
| CMR170062206 | შპს ლიზი ჯორჯია | 20.02.2017 | ¢ | 2,500 | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები |
| CMR170062171 | შპს ლიზი ჯორჯია | 20.02.2017 | ¢ | 1,500 | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები |
| CMR170060971 | შპს ქეი ეიჩ ემ | 20.02.2017 | ¢ | 1,565 | 50300000 - პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR170060968 | შპს ქეი ეიჩ ემ | 20.02.2017 | ¢ | 2,268.50 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR170023926 | საქართველოს შსს. დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი | 01.01.2017 | ¢ | 283.65 | 35100000 - საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობები და უსაფრთხოების საშუალებები |
| CMR170023893 | საქართველოს შსს. დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი | 01.01.2017 | ¢ | 9,600 | 79700000 - გამოძიებასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR170018216 | სილქნეტი | 01.01.2017 | ¢ | 1,888 | 64200000 - სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები |
| CMR160221107 | შპს სატელაიტი | 20.12.2016 | ¢ | 1,620.20 | 31300000 - იზოლირებული მავთული და კაბელი |
| CMR160216913 | ეფ1 | 17.12.2016 | ¢ | 250 | 50300000 - პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR160216896 | ბიემსი გორგია | 20.12.2016 | ¢ | 135.20 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
| CMR160212271 | შპს ბაო + | 14.12.2016 | ¢ | 160 | 14200000 - ქვიშა და თიხა |
| CMR160205221 | შპს დიეტური საოჯახო სამზარეულო ბება | 30.11.2016 | ¢ | 79.60 | 55500000 - სასადილოებისა და საზოგადოებრივი კვების საწარმოების მომსახურება |
| CMR160202018 | შ.პ.ს. "ორგსერვისი" | 01.12.2016 | ¢ | 59.40 | 44800000 - საღებავები, ლაქები და მასტიკები |
| CMR160193223 | შ.პ.ს. "ორგსერვისი" | 15.11.2016 | ¢ | 59.90 | 44800000 - საღებავები, ლაქები და მასტიკები |
| CMR160190139 | ფოტოსამყარო | 09.11.2016 | ¢ | 366 | 22900000 - სხვადასხვა ნაბეჭდი მასალა |
| CMR160185644 | შპს სავარძელი | 01.11.2016 | ¢ | 1,660 | 39100000 - ავეჯი |
| CMR160181450 | პაატა ჭანტურია | 23.10.2016 | ¢ | 300 | 39500000 - ქსოვილის ნივთები |
| CMR160180437 | აფინოქს | 25.10.2016 | ¢ | 280 | 39700000 - საოჯახო ტექნიკა |
| CMR160171334 | ეფ1 | 05.10.2016 | ¢ | 120 | 50300000 - პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR160169340 | ნიკოლოზ მაჭავარიანი | 29.09.2016 | ¢ | 1,000 | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები |
| CMR160169339 | პაატა ჭანტურია | 29.09.2016 | ¢ | 300 | 39500000 - ქსოვილის ნივთები |
| CMR160162542 | თამაზ მარკოზია | 17.09.2016 | ¢ | 220 | 39700000 - საოჯახო ტექნიკა |
| CMR160161085 | შპს allmarket.ge | 15.09.2016 | ¢ | 180 | 50300000 - პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR160157075 | შპს აიტი ექსპერტი | 07.09.2016 | ¢ | 60 | 50300000 - პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR160154137 | თამაზ მარკოზია | 31.08.2016 | ¢ | 220 | 39700000 - საოჯახო ტექნიკა |
| CMR160143557 | მალხაზი ჯანგირაშვილი | 02.08.2016 | ¢ | 375 | 72200000 - პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება და საკონსულტაციო მომსახურებები |
| CMR160137126 | ანზორ გეგეშიძე | 16.07.2016 | ¢ | 125 | 45300000 - სამშენებლო |
| CMR160116544 | შპს არტ დიზაინი | 18.05.2016 | ¢ | 1,500 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
| CMR160116542 | შპს სანიტარული სერვისი 1 | 07.06.2016 | ¢ | 250 | 90900000 - დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება |
| CMR160116540 | თეა მაღრაძე | 19.05.2016 | ¢ | 400 | 90900000 - დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება |
| CMR160115111 | შპს "საქართველოს ფოსტა" | 01.06.2016 | ¢ | 1,000 | 64100000 - საფოსტო და საკურიერო მომსახურებები |
| CMR160115077 | გიორგი ციცაგი | 27.05.2016 | ¢ | 900 | 60100000 - საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები |
| CMR160108385 | შ.პ.ს. "ლაზერლენდი" | 27.04.2016 | ¢ | 500 | 50300000 - პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR160108382 | ახალი ნათება | 15.04.2016 | ¢ | 112 | 31500000 - გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები |
| CMR160083161 | შპს Mymaster | 26.03.2016 | ¢ | 370 | 44500000 - ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები |
| CMR160083128 | ვი აი პი პრინტი | 22.03.2016 | ¢ | 1,000 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR160078384 | ბესიკ გულმაგარაშვილი | 01.03.2016 | ¢ | 312 | 50800000 - სხვადასხვა სახის სარემონტო (შესაკეთებელი) სამუშაოები და ტექნიკური მომსახურება |
| CMR160053332 | სილქნეტი | 01.01.2016 | ¢ | 1,860 | 64200000 - სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები |
| CMR160050322 | ნიკორა ტრეიდი | 04.02.2016 | ¢ | 27.90 | 15800000 - სხვადასხვა საკვები პროდუქტი |
| CMR160050311 | მოზაიკა პრესი | 21.01.2016 | ¢ | 1,500 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR160048910 | ნიკოლოზ მაჭავარიანი | 04.02.2016 | ¢ | 1,000 | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები |
| CMR160046997 | სს ფუდმარტი | 21.01.2016 | ¢ | 1,000 | 15800000 - სხვადასხვა საკვები პროდუქტი |
| CMR160042590 | არტ-ლუქსი | 16.01.2016 | ¢ | 380 | 39100000 - ავეჯი |
| CMR160042542 | შპს ლიზი ჯორჯია | 11.01.2016 | ¢ | 2,500 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
| CMR160042525 | შპს ლიზი ჯორჯია | 11.01.2016 | ¢ | 1,500 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები |
| CMR160042653 | შპს მაი ბება | 19.01.2016 | ¢ | 500 | 55500000 - სასადილოებისა და საზოგადოებრივი კვების საწარმოების მომსახურება |
| CMR150224536 | არტ-ლუქსი | 20.12.2015 | ¢ | 380 | 39100000 - ავეჯი |
| CMR150224486 | მაგული აფციაური | 20.12.2015 | ¢ | 165 | 31500000 - გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები |
| CMR150223928 | ნანა მორგოშია | 23.12.2015 | ¢ | 60 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
| CMR150219912 | ვი აი პი პრინტი | 18.12.2015 | ¢ | 28.50 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR150216602 | ეფ1 | 10.12.2015 | ¢ | 87 | 50300000 - პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR150201510 | შპს აიტი ექსპერტი | 20.11.2015 | ¢ | 170 | 50300000 - პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR150201506 | ვი აი პი პრინტი | 18.11.2015 | ¢ | 153 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR150201504 | შპს თბილისი პაკინგი | 22.11.2015 | ¢ | 14.40 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
| CMR150198290 | შპს არტ დიზაინი | 13.11.2015 | ¢ | 330 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
| CMR150190349 | შალვა შალოშვილი | 31.10.2015 | ¢ | 500 | 60100000 - საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები |
| CMR150186749 | გიორგი კიკნაძე | 16.10.2015 | ¢ | 30 | 50300000 - პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR150184683 | შპს ბაო + | 16.10.2015 | ¢ | 75 | 37800000 - ხელნაკეთობები და ხელოვნების ნივთების შესაქმნელად საჭირო მასალები |
| CMR150181200 | შპს 09.TECH | 15.07.2015 | ¢ | 150 | 64200000 - სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები |
| CMR150171238 | ბიბლუსი | 11.09.2015 | ¢ | 70.48 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
| CMR150171231 | მალხაზი ჯანგირაშვილი | 25.09.2015 | ¢ | 400 | 72200000 - პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება და საკონსულტაციო მომსახურებები |
| CMR150171227 | შ.პ.ს. "ორგსერვისი" | 25.09.2015 | ¢ | 200.80 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
| CMR150171224 | ეფ1 | 14.09.2015 | ¢ | 60 | 50300000 - პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR150155964 | გიორგი კიკნაძე | 04.06.2015 | ¢ | 20 | 50300000 - პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR150155963 | გიორგი კიკნაძე | 30.06.2015 | ¢ | 100 | 50300000 - პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR150143164 | ნიკოლოზ მაჭავარიანი | 05.06.2015 | ¢ | 68 | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები |
| CMR150143130 | შპს აი სტუდიო | 28.05.2015 | ¢ | 176 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR150143196 | შპს სტაილი | 02.06.2015 | ¢ | 1,750 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები |
| CMR150137244 | ვი აი პი პრინტი | 10.07.2015 | ¢ | 135 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR150137237 | პრემიერი | 07.07.2015 | ¢ | 370 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
| CMR150119630 | ფინანსთა სამინისტროს აკადემია | 21.05.2015 | ¢ | 355 | 80500000 - სატრენინგო მომსახურებები |
