ქალაქ ამბროლაურის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
| შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 2,310 |
| შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 2,310 |
| დანაზოგი: | 0 % |
| მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში | 1 |
| ტენდერის საშუალო ხანგრძლივობა : | 12 დღე |
| 287 გამარტივებული შესყიდვა | |
| ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 245,295.61 |
| 12 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
| ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 6,516.63 |
ტენდერები
Loading...
| ტენდერი | სტატუსი | მიმწოდებელი | გამოცხადების თარიღი | ვალუტა | სავარაუდო ღირებულება | ვალუტა | კონტრაქტის ღირებულება | შესყიდვის საგანი | რისკის მაჩვენებელი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT230007893 | არშემდგარი | - | 07.04.2023 | ¢ | 10,000 | ¢ | 63500000 - ტურისტული სააგენტოების, ტუროპერატორებისა და ტურისტების დახმარების მომსახურებები | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
| NAT210020395 | შემდგარი | ლელა კვიტაშვილი | 26.10.2021 | ¢ | 2,310 | ¢ | 2,310 | 55100000 - სასტუმროს მომსახურება | დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
| NAT210019253 | არშემდგარი | - | 06.10.2021 | ¢ | 2,310 | ¢ | 55100000 - სასტუმროს მომსახურება |
გამარტივებული შესყიდვები
Loading...
| CMR კოდი | მიმწოდებელი | ხელშეკრულების თარიღი | ვალუტა | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
|---|---|---|---|---|---|
| CMR260092106 | შპს ხუციშვილები | 07.08.2026 | ¢ | 52.50 | - |
| CMR260082308 | პაატა მათიაშვილი | 13.07.2026 | ¢ | 15,000 | - |
| CMR260080979 | ინდივიდუალური მეწარმე ნანი მელაშვილი | 09.07.2026 | ¢ | 613 | - |
| CMR260080464 | თეონა თომაძე | 08.07.2026 | ¢ | 415 | - |
| CMR260079301 | ოფის1 | 06.07.2026 | ¢ | 616.20 | - |
| CMR260076659 | შპს ჯი ეს ემ | 29.06.2026 | ¢ | 695 | - |
| CMR260069260 | გოჩა ჩორგოლიანი | 11.06.2026 | ¢ | 375 | - |
| CMR260068549 | შპს ჯი ეს ემ | 10.06.2026 | ¢ | 1,339 | - |
| CMR260063268 | შპს იბერვაინი | 28.05.2026 | ¢ | 700 | - |
| CMR260062435 | ინდივიდუალური მეწარმე გურამი ჯიმშელეიშვილი | 27.05.2026 | ¢ | 1,300 | - |
| CMR260060784 | ბიარტი | 22.05.2026 | ¢ | 455 | - |
| CMR260060865 | ელგუჯა გელოვნიშვილი | 22.05.2026 | ¢ | 500 | - |
| CMR260059475 | შპს ჯი ეს ემ | 20.05.2026 | ¢ | 225 | - |
| CMR260059060 | შპს ჯი ეს ემ | 19.05.2026 | ¢ | 737.90 | - |
| CMR260049032 | ქეთევან თომაძე | 27.04.2026 | ¢ | 1,000 | - |
| CMR260048910 | მარიამ დამენია | 27.04.2026 | ¢ | 7,000 | - |
| CMR260025318 | შპს პირამიდა ინკა | 02.03.2026 | ¢ | 9,900 | - |
| CMR260020119 | ეთერ ჯაფარიძე | 19.02.2026 | ¢ | 140 | - |
| CMR260013114 | შპს ,,გამომცემლობა პალიტრა L" | 04.02.2026 | ¢ | 708.80 | - |
| CMR260012703 | ზურაბ სირაძე | 04.02.2026 | ¢ | 37.50 | - |
| CMR260000322 | სილქნეტი | 31.12.2025 | ¢ | 845 | - |
| CMR250097932 | ზვიად ბაკურაძე | 22.07.2025 | ¢ | 800 | - |
| CMR250096816 | ინდივიდუალური მეწარმე ნანი მელაშვილი | 18.07.2025 | ¢ | 296 | - |
| CMR250096715 | ეთერ ჯაფარიძე | 18.07.2025 | ¢ | 167 | - |
| CMR250095319 | პაატა მათიაშვილი | 15.07.2025 | ¢ | 10,350 | - |
| CMR250072323 | დავით მომცელიძე | 28.05.2025 | ¢ | 0 | - |
| CMR250062748 | ვალერი მჭედლიშვილი | 07.05.2025 | ¢ | 9,990 | - |
| CMR250054048 | ირაკლი კიბაბიძე | 17.04.2025 | ¢ | 60 | - |
| CMR250050420 | იუჯითი | 08.04.2025 | ¢ | 300 | - |
| CMR250041997 | ეთერ ჯაფარიძე | 25.03.2025 | ¢ | 900 | - |
| CMR250020072 | ინდივიდუალური მეწარმე პავლე ფოფხაძე | 07.02.2025 | ¢ | 3,380 | - |
| CMR250020301 | შპს თამილა | 07.02.2025 | ¢ | 400 | - |
| CMR240175217 | ინდივიდუალური მეწარმე ნანი მელაშვილი | 20.12.2024 | ¢ | 138.50 | - |
| CMR240174982 | თეონა თომაძე | 20.12.2024 | ¢ | 1,136 | - |
| CMR240168180 | ავთანდილ გოგსაძე | 12.12.2024 | ¢ | 787 | - |
| CMR240155909 | ელგუჯა გელოვნიშვილი | 22.11.2024 | ¢ | 500 | - |
| CMR240150374 | დავით ჭარბაძე | 12.11.2024 | ¢ | 750 | - |
| CMR240149684 | ეთერ ჯაფარიძე | 11.11.2024 | ¢ | 305.50 | - |
| CMR240142327 | ეროვნული სატყეო სააგენტო | 28.10.2024 | ¢ | 1,050 | - |
| CMR240134126 | ბესარიონ გულედანი | 09.10.2024 | ¢ | 1,800 | - |
| CMR240132894 | დავით ჭარბაძე | 08.10.2024 | ¢ | 1,700 | - |
| CMR240069685 | ეთერ ჯაფარიძე | 15.05.2024 | ¢ | 555.75 | - |
| CMR240067521 | დავით სირაძე - დათო | 02.05.2024 | ¢ | 1,200 | - |
| CMR240060550 | ვალერი მჭედლიშვილი | 18.04.2024 | ¢ | 9,860 | - |
| CMR240058423 | ინდივიდუალური მეწარმე ბექა ლეჟავა | 15.04.2024 | ¢ | 1,187.90 | - |
| CMR240048572 | ინდივიდუალური მეწარმე ბექა ლეჟავა | 22.03.2024 | ¢ | 1,833.10 | - |
| CMR240046405 | ნინო ჯებაშვილი | 19.03.2024 | ¢ | 215 | - |
| CMR240046282 | შპს მეტეხარა | 18.03.2024 | ¢ | 370 | - |
| CMR240006076 | ინდივიდუალური მეწარმე ემზარი დვალი | 15.01.2024 | ¢ | 250 | - |
| CMR230093722 | თამაზ ელყანაშვილი | 07.07.2023 | ¢ | 9,990 | - |
| CMR230091325 | ეთერ ჯაფარიძე | 03.07.2023 | ¢ | 199.50 | - |
| CMR230079069 | ნინო ენუქიძე | 05.06.2023 | ¢ | 90 | - |
| CMR230073654 | შპს "ბარსონა" | 23.05.2023 | ¢ | 330.50 | - |
| CMR230048686 | ეთერ ჯაფარიძე | 23.03.2023 | ¢ | 367.36 | - |
| CMR230032994 | ინდივიდუალური მეწარმე მურმან ხიდურელი | 14.02.2023 | ¢ | 180 | - |
| CMR230031093 | ეროვნული სატყეო სააგენტო | 09.02.2023 | ¢ | 210 | - |
| CMR220141432 | შპს ახალი ტრანსპორტი | 17.11.2022 | ¢ | 300 | - |
| CMR220138330 | ეთერ ჯაფარიძე | 10.11.2022 | ¢ | 910 | - |
| CMR220090695 | იური გუბელაძე | 11.07.2022 | ¢ | 120 | 50300000 - პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR220086390 | მერაბი ჯანელიძე | 29.06.2022 | ¢ | 460 | 55300000 - რესტორნებისა და კვების საწარმოების მომსახურეობები |
| CMR220075356 | შპს "ბარსონა" | 03.06.2022 | ¢ | 139.10 | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები |
| CMR220069355 | თამაზ ელყანაშვილი | 19.05.2022 | ¢ | 4,200 | 60100000 - საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები |
| CMR220068228 | გიორგი მელიქიძე | 17.05.2022 | ¢ | 3,320 | 63500000 - ტურისტული სააგენტოების, ტუროპერატორებისა და ტურისტების დახმარების მომსახურებები |
| CMR220057104 | ეთერ ჯაფარიძე | 18.04.2022 | ¢ | 411.20 | - |
| CMR220052279 | ეთერ ჯაფარიძე | 05.04.2022 | ¢ | 238.50 | - |
| CMR220043446 | ფინანსთა სამინისტროს აკადემია | 22.02.2022 | ¢ | 148 | - |
| CMR220038554 | შპს "ბარსონა" | 28.02.2022 | ¢ | 101.60 | - |
| CMR220007144 | სილქნეტი | 01.01.2022 | ¢ | 925 | - |
| CMR210148378 | ავთანდილ გოგსაძე | 23.12.2021 | ¢ | 713.50 | - |
| CMR210146525 | ეთერ ჯაფარიძე | 21.12.2021 | ¢ | 85.50 | - |
| CMR210127078 | დავით მომცელიძე | 15.11.2021 | ¢ | 150 | - |
| CMR210126121 | ბიარტი | 12.11.2021 | ¢ | 1,370 | - |
| CMR210126386 | შპს ღარისწყალი | 12.11.2021 | ¢ | 1,200 | - |
| CMR210126053 | შპს ბარაკონი | 12.11.2021 | ¢ | 300 | - |
| CMR210126318 | ეთერ ჯაფარიძე | 12.11.2021 | ¢ | 770 | - |
| CMR210125176 | დავით მომცელიძე | 10.11.2021 | ¢ | 600 | - |
| CMR210117756 | შპს "ბარსონა" | 21.10.2021 | ¢ | 265.70 | - |
| CMR210113625 | გრიგოლ გორდეზიანი | 11.10.2021 | ¢ | 250 | - |
| CMR210100205 | მერაბი ჯანელიძე | 30.08.2021 | ¢ | 300 | - |
| CMR210100203 | მერაბი ჯანელიძე | 30.08.2021 | ¢ | 300 | - |
| CMR210096017 | დავით სირაძე - დათო | 13.08.2021 | ¢ | 1,700 | - |
| CMR210095781 | ეკატერინე კვიციანი | 12.08.2021 | ¢ | 2,160 | - |
| CMR210093921 | ეთერ ჯაფარიძე | 06.08.2021 | ¢ | 110 | - |
| CMR210085870 | მათიკო კაციტაძე | 13.07.2021 | ¢ | 2,700 | - |
| CMR210085136 | დავით სირაძე - დათო | 12.07.2021 | ¢ | 1,500 | - |
| CMR210081231 | ბეჟან გურგენიძე | 01.07.2021 | ¢ | 1,800 | - |
| CMR210081229 | ეროვნული სატყეო სააგენტო | 28.06.2021 | ¢ | 900 | - |
| CMR210079430 | დავით მომცელიძე | 25.06.2021 | ¢ | 400 | - |
| CMR210070154 | ეთერ ჯაფარიძე | 02.06.2021 | ¢ | 153 | - |
| CMR210066142 | კახაბერ კერესელიძე | 20.05.2021 | ¢ | 2,020 | - |
| CMR210057338 | გიორგი ისაკაძე | 21.04.2021 | ¢ | 250 | - |
| CMR210057329 | ეთერ ჯაფარიძე | 21.04.2021 | ¢ | 129.50 | - |
| CMR210053263 | ეთერ ჯაფარიძე | 12.04.2021 | ¢ | 265 | - |
| CMR210027287 | სილქნეტი | 01.01.2021 | ¢ | 850 | 72400000 - ინტერნეტმომსახურებები |
| CMR200148925 | შპს "ბარსონა" | 22.12.2020 | ¢ | 206.60 | - |
| CMR200145771 | ავთანდილ გოგსაძე | 15.12.2020 | ¢ | 341.50 | - |
| CMR200143602 | ეთერ ჯაფარიძე | 11.12.2020 | ¢ | 215 | - |
| CMR200128525 | რომან მუსერიძე | 29.10.2020 | ¢ | 200 | - |
| CMR200127494 | ეთერ ჯაფარიძე | 29.10.2020 | ¢ | 170 | - |
| CMR200123021 | გრიგოლ გორდეზიანი | 19.10.2020 | ¢ | 400 | - |
| CMR200122058 | შპს ახალი ტრანსპორტი | 16.10.2020 | ¢ | 60 | - |
| CMR200122052 | შპს ბარაკონი | 15.10.2020 | ¢ | 1,000 | - |
| CMR200114314 | შპს ჯი პი გრუპი | 23.09.2020 | ¢ | 350.20 | - |
| CMR200105936 | შპს კალმოსანი | 07.09.2020 | ¢ | 1,500 | - |
| CMR200105362 | დავით სირაძე - დათო | 24.08.2020 | ¢ | 1,820 | - |
| CMR200102958 | დავით მომცელიძე | 31.08.2020 | ¢ | 1,440 | - |
| CMR200102954 | დავით სირაძე - დათო | 31.08.2020 | ¢ | 1,680 | - |
| CMR200100913 | დავით სირაძე - დათო | 24.08.2020 | ¢ | 0 | - |
| CMR200100911 | დავით სირაძე - დათო | 24.08.2020 | ¢ | 0 | - |
| CMR200090558 | ეთერ ჯაფარიძე | 29.07.2020 | ¢ | 292.60 | - |
| CMR200085639 | დავით სირაძე - დათო | 15.07.2020 | ¢ | 2,925 | - |
| CMR200082238 | დავით სირაძე - დათო | 03.07.2020 | ¢ | 2,025 | - |
| CMR200073862 | ეთერ ჯაფარიძე | 10.06.2020 | ¢ | 150 | - |
| CMR200067708 | ეროვნული სატყეო სააგენტო | 13.05.2020 | ¢ | 900 | - |
| CMR200056211 | ვახტანგ ლუხუტაშვილი | 18.03.2020 | ¢ | 300 | - |
| CMR200056124 | იგორ ონოპრიჩ | 18.03.2020 | ¢ | 220 | - |
| CMR200054641 | ეთერ ჯაფარიძე | 16.03.2020 | ¢ | 300 | - |
| CMR200052472 | მამუკა ვაშაკიძე | 11.03.2020 | ¢ | 270 | - |
| CMR200041681 | ეთერ ჯაფარიძე | 18.02.2020 | ¢ | 100 | - |
| CMR200036431 | შპს "ბარსონა" | 06.02.2020 | ¢ | 130 | - |
| CMR200034006 | მერაბი ჯანელიძე | 29.01.2020 | ¢ | 240 | - |
| CMR200004930 | სილქნეტი | 10.01.2020 | ¢ | 900 | - |
| CMR190196752 | შპს "ბარსონა" | 25.11.2019 | ¢ | 80 | - |
| CMR190195527 | ავთანდილ გოგსაძე | 19.12.2019 | ¢ | 609 | - |
| CMR190181683 | გოჩა მეტონიძე | 27.11.2019 | ¢ | 60 | - |
| CMR190178818 | გოჩა მეტონიძე | 27.11.2019 | ¢ | 60 | - |
| CMR190167731 | ამხანაგობა ,,მარიამი" | 24.10.2019 | ¢ | 240 | - |
| CMR190165229 | ნინო გაბიანი | 25.10.2019 | ¢ | 1,800 | - |
| CMR190164816 | ლელა კვიტაშვილი | 24.10.2019 | ¢ | 2,200 | - |
| CMR190162658 | ააიპ ამბროლაურის კულტურის ცენტრი | 22.10.2019 | ¢ | 300 | - |
| CMR190162162 | შპს ელ-ჯი-ბი | 21.10.2019 | ¢ | 400 | - |
| CMR190162222 | შპს ახალი ტრანსპორტი | 22.10.2019 | ¢ | 600 | - |
| CMR190161697 | ეთერ ჯაფარიძე | 21.10.2019 | ¢ | 770 | - |
| CMR190160879 | ამირან დათუსანი | 18.10.2019 | ¢ | 600 | - |
| CMR190158323 | ბიარტი | 11.10.2019 | ¢ | 1,709 | - |
| CMR190157553 | ავთანდილ ჯოხაძე | 09.10.2019 | ¢ | 250 | - |
| CMR190147534 | შმაგი გელოვანი | 16.09.2019 | ¢ | 240 | - |
| CMR190138218 | შპს ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა | 07.08.2019 | ¢ | 118.79 | - |
| CMR190131853 | ეთერ ჯაფარიძე | 31.07.2019 | ¢ | 225 | - |
| CMR190119466 | დავით სირაძე - დათო | 01.07.2019 | ¢ | 1,900 | - |
| CMR190115528 | ეროვნული სატყეო სააგენტო | 24.06.2019 | ¢ | 1,350 | - |
| CMR190115533 | შპს "ბარსონა" | 15.06.2019 | ¢ | 400 | - |
| CMR190111132 | ავთანდილ ფოფხაძე | 14.06.2019 | ¢ | 500 | - |
| CMR190095340 | დავით სირაძე - დათო | 10.05.2019 | ¢ | 1,500 | - |
| CMR190094860 | თამაზ ელყანაშვილი | 10.05.2019 | ¢ | 4,980 | - |
| CMR190060463 | ეთერ ჯაფარიძე | 11.03.2019 | ¢ | 570 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები |
| CMR190055643 | სილქნეტი | 26.02.2019 | ¢ | 840 | 72400000 - ინტერნეტმომსახურებები |
| CMR190046515 | ამბროლაურის ზრდასრულთა განათლების ცენტრი | 05.02.2019 | ¢ | 350 | 39100000 - ავეჯი |
| CMR190046507 | მამუკა ჭოლაძე | 01.02.2019 | ¢ | 1,100 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR180204854 | ამხანაგობა ,,მარიამი" | 01.10.2018 | ¢ | 110 | 55500000 - სასადილოებისა და საზოგადოებრივი კვების საწარმოების მომსახურება |
| CMR180192901 | ნაირა შერაზადიშვილი | 01.10.2018 | ¢ | 180 | 55500000 - სასადილოებისა და საზოგადოებრივი კვების საწარმოების მომსახურება |
| CMR180192302 | ეთერ ჯაფარიძე | 01.11.2018 | ¢ | 160 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
| CMR180187407 | ნინო გაბიანი | 01.10.2018 | ¢ | 1,960 | 55300000 - რესტორნებისა და კვების საწარმოების მომსახურეობები |
| CMR180180138 | ბეჟან გაგოშიძე | 01.10.2018 | ¢ | 400 | 60100000 - საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები |
| CMR180180135 | ლელა კვიტაშვილი | 01.10.2018 | ¢ | 1,000 | 55100000 - სასტუმროს მომსახურება |
| CMR180171160 | ბიარტი | 01.10.2018 | ¢ | 280 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები |
| CMR180170607 | საგამომცემლო სარეკლამო კომპანია საუნჯე | 01.10.2018 | ¢ | 400 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR180170554 | ბიბლუსი | 01.10.2018 | ¢ | 900 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები |
| CMR180164027 | ავთანდილ გოგსაძე | 20.08.2018 | ¢ | 400 | 42100000 - დანადგარები მექანიკური ენერგიის წარმოებისა და გამოყენებისთვის |
| CMR180159052 | შპს "ბარსონა" | 01.08.2018 | ¢ | 450 | 50300000 - პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR180156022 | ეთერ ჯაფარიძე | 01.09.2018 | ¢ | 150 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
| CMR180156007 | ეროვნული სატყეო სააგენტო | 20.04.2018 | ¢ | 900 | 03400000 - მეტყევეობისა და ტყეკაფვის პროდუქტები |
| CMR180150504 | ნატო ლომინაძე | 01.08.2018 | ¢ | 90 | 55100000 - სასტუმროს მომსახურება |
| CMR180146858 | შპს ახალი ტრანსპორტი | 01.08.2018 | ¢ | 300 | 60100000 - საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები |
| CMR180141954 | დავით სირაძე - დათო | 01.08.2018 | ¢ | 450 | 60100000 - საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები |
| CMR180141861 | შპს შაორი | 01.08.2018 | ¢ | 1,798 | 55300000 - რესტორნებისა და კვების საწარმოების მომსახურეობები |
| CMR180139063 | მამუკა ჭოლაძე | 01.07.2018 | ¢ | 1,167.50 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR180139089 | ბიარტი | 01.07.2018 | ¢ | 700 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR180125452 | დავით სირაძე - დათო | 15.06.2018 | ¢ | 1,200 | 60100000 - საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები |
| CMR180125438 | თინათინი ბაკურაძე | 01.05.2018 | ¢ | 600 | 70100000 - კერძო საკუთრებაში მყოფ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR180122978 | რუსუდან ქევანაშვილი | 20.06.2018 | ¢ | 300 | 92300000 - გასართობი მომსახურებები |
| CMR180115782 | კონსტანტინე წიწილაშვილი | 05.06.2018 | ¢ | 1,000 | 92300000 - გასართობი მომსახურებები |
| CMR180112261 | ეთერ ჯაფარიძე | 28.05.2018 | ¢ | 150 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები |
| CMR180111264 | ააიპ ამბროლაურის კულტურის ცენტრი | 11.05.2018 | ¢ | 300 | 70100000 - კერძო საკუთრებაში მყოფ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR180109841 | დავით სირაძე - დათო | 17.05.2018 | ¢ | 200 | 60100000 - საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები |
| CMR180109339 | ეთერ ჯაფარიძე | 10.05.2018 | ¢ | 200 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
| CMR180103960 | ბუდუ იაკობიძე | 01.05.2018 | ¢ | 1,500 | 92300000 - გასართობი მომსახურებები |
| CMR180100805 | თამაზ ელყანაშვილი | 15.05.2018 | ¢ | 3,880 | 63500000 - ტურისტული სააგენტოების, ტუროპერატორებისა და ტურისტების დახმარების მომსახურებები |
| CMR180095812 | მერაბი ჯანელიძე | 04.05.2018 | ¢ | 550 | 55100000 - სასტუმროს მომსახურება |
| CMR180091509 | შპს "ბარსონა" | 24.04.2018 | ¢ | 347 | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები |
| CMR180090346 | მამუკა ფოფხაძე | 15.03.2018 | ¢ | 175 | 79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR180079883 | ინგა ჭარბაძე | 23.03.2018 | ¢ | 953 | 55300000 - რესტორნებისა და კვების საწარმოების მომსახურეობები |
| CMR180075682 | ავთანდილ გოგსაძე | 21.03.2018 | ¢ | 130 | 42100000 - დანადგარები მექანიკური ენერგიის წარმოებისა და გამოყენებისთვის |
| CMR180072852 | დავით მომცელიძე | 22.03.2018 | ¢ | 400 | 60100000 - საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები |
| CMR180070814 | ეთერ ჯაფარიძე | 01.03.2018 | ¢ | 250 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები |
| CMR180069144 | სილქნეტი | 02.02.2019 | ¢ | 258 | 64200000 - სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები |
| CMR180059463 | სილქნეტი | 01.02.2018 | ¢ | 840 | 72400000 - ინტერნეტმომსახურებები |
| CMR180058234 | შპს "ბარსონა" | 01.02.2018 | ¢ | 93.06 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია |
| CMR180061516 | ეთერ ჯაფარიძე | 01.02.2018 | ¢ | 200 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
| CMR180055658 | იმედა დათეშიძე | 16.02.2018 | ¢ | 75 | 51100000 - ელექტრო |
| CMR180055679 | გიორგი დონაძე | 01.02.2018 | ¢ | 100 | 72500000 - კომპიუტერთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR180010937 | შპს "საქართველოს ფოსტა" | 15.01.2018 | ¢ | 30 | 64100000 - საფოსტო და საკურიერო მომსახურებები |
| CMR170202770 | მამუკა ვაშაკიძე | 02.12.2017 | ¢ | 45 | 42900000 - სხვადასხვა ზოგადი და სპეციალური დანიშნულების მანქანა |
| CMR170202760 | გივი ჯაფარიძე | 02.12.2017 | ¢ | 900 | 03400000 - მეტყევეობისა და ტყეკაფვის პროდუქტები |
| CMR170182709 | შპს "ბარსონა" | 06.11.2017 | ¢ | 151 | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები |
| CMR170180432 | გიორგი ლუხუტაშვილი | 01.11.2017 | ¢ | 70 | 39100000 - ავეჯი |
| CMR170178819 | ეთერ ჯაფარიძე | 30.10.2017 | ¢ | 135 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები |
| CMR170179043 | შპს ქართული კულტურისა და ხელოვნების განვითარების ცენტრი ''მაჩაბელა'' | 29.10.2017 | ¢ | 350 | 92300000 - გასართობი მომსახურებები |
| CMR170178869 | ფიქრია სირაძე | 26.10.2017 | ¢ | 40 | 39700000 - საოჯახო ტექნიკა |
| CMR170129615 | ეთერ ჯაფარიძე | 13.07.2017 | ¢ | 42 | 30100000 - საოფისე მანქანა |
| CMR170127105 | დავით მომცელიძე | 07.07.2017 | ¢ | 1,000 | 60100000 - საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები |
| CMR170126025 | გიორგი ლუხუტაშვილი | 05.07.2017 | ¢ | 180 | 39100000 - ავეჯი |
| CMR170125064 | ფიქრია სირაძე | 03.07.2017 | ¢ | 262 | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები |
| CMR170112328 | ავთანდილ გოგსაძე | 08.06.2017 | ¢ | 104.75 | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები |
| CMR170110469 | შპს "ბარსონა" | 06.06.2017 | ¢ | 108.40 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია |
| CMR170107702 | ეთერ ჯაფარიძე | 30.05.2017 | ¢ | 70 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები |
| CMR170107694 | ფიქრია სირაძე | 29.05.2017 | ¢ | 140 | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები |
| CMR170104259 | თამაზ ელყანაშვილი | 24.05.2017 | ¢ | 3,540 | 63500000 - ტურისტული სააგენტოების, ტუროპერატორებისა და ტურისტების დახმარების მომსახურებები |
| CMR170102630 | ლილიანა მხეიძე-რატიანი | 18.05.2017 | ¢ | 120 | 92300000 - გასართობი მომსახურებები |
| CMR170097457 | ეთერ ჯაფარიძე | 10.05.2017 | ¢ | 80 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები |
| CMR170091931 | ეთერ ჯაფარიძე | 27.04.2017 | ¢ | 75 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები |
| CMR170087235 | შპს "ბარსონა" | 20.04.2017 | ¢ | 35 | 18300000 - ტანსაცმელი |
| CMR170085331 | გიორგი ლუხუტაშვილი | 12.04.2017 | ¢ | 350 | 39100000 - ავეჯი |
| CMR170081333 | შპს "ბარსონა" | 06.04.2017 | ¢ | 238 | 19200000 - საფეიქრო ნაწარმი და დაკავშირებული ნივთები |
| CMR170081055 | ჯეოსელი | 30.03.2017 | ¢ | 336 | 64200000 - სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები |
| CMR170078602 | ეთერ ჯაფარიძე | 04.04.2017 | ¢ | 220 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები |
| CMR170062973 | მაკა გვეტაძე | 01.03.2017 | ¢ | 65 | 50300000 - პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები |
| CMR170062875 | ეთერ ჯაფარიძე | 01.03.2017 | ¢ | 100 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები |
| CMR170046040 | გიორგი ლუხუტაშვილი | 03.02.2017 | ¢ | 900 | 39100000 - ავეჯი |
| CMR170022040 | შპს "საქართველოს ფოსტა" | 17.01.2017 | ¢ | 20 | 64100000 - საფოსტო და საკურიერო მომსახურებები |
| CMR170017314 | ჯეოსელი | 01.01.2017 | ¢ | 74 | 64200000 - სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები |
| CMR170017565 | შპს "ბარსონა" | 20.01.2017 | ¢ | 46 | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები |
