შპს სახელმწიფო კვებითი უზრუნველყოფა
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 138,452,836 |
შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 127,360,134.93 |
დანაზოგი: | 8.01 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში | 2.2 |
ტენდერის საშუალო ხანგრძლივობა : | 13.59 დღე |
2075 გამარტივებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 29,833,499.36 |
381 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 97,739,568.30 |
ტენდერები

Loading...
ტენდერი | სტატუსი | მიმწოდებელი | გამოცხადების თარიღი | ვალუტა | სავარაუდო ღირებულება | ვალუტა | კონტრაქტის ღირებულება | შესყიდვის საგანი | რისკის მაჩვენებელი |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAT240002618 | შემდგარი | შპს კამორა | 07.02.2024 | ¢ | 133,000 | ¢ | 19600000 - ტყავის, ტექსტილის, რეზინისა და პლასტმასის ნარჩენი | დაბალი კონკურენცია დისკვალიფიცირება | |
NAT230026809 | შემდგარი | ნიკოლოზ ბულალაური | 22.12.2023 | ¢ | 8,710 | ¢ | 7,550 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | დაბალი კონკურენცია |
NAT230025864 | შემდგარი | შპს სტრეჩბოლი | 12.12.2023 | ¢ | 48,900 | ¢ | 45,600 | 18900000 - საბარგო ნივთები, სასარაჯო ნაკეთობები, ტომრები და ჩანთები | დაბალი კონკურენცია |
NAT230025499 | შემდგარი | შპს ტისუპეიპერ | 08.12.2023 | ¢ | 180,200 | ¢ | 151,800 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | დაბალი კონკურენცია |
NAT230025495 | შემდგარი | შპს ჯეობრეინ | 08.12.2023 | ¢ | 70,500 | ¢ | 59,850 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | დისკვალიფიცირება |
NAT230025423 | შემდგარი | შპს ჯეობრეინ | 07.12.2023 | ¢ | 120,000 | ¢ | 113,000 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | დაბალი კონკურენცია დისკვალიფიცირება |
NAT230025319 | შემდგარი | ჯონი აგამირიანი | 07.12.2023 | ¢ | 10,000 | ¢ | 10,000 | 50500000 - ტუმბოების, სარქველების, ონკანებისა და ლითონის კონტეინერების, ასევე, მანქანა | დაბალი კონკურენცია |
NAT230025107 | შემდგარი | კოლორპაკი | 05.12.2023 | ¢ | 6,500 | ¢ | 4,150 | 19600000 - ტყავის, ტექსტილის, რეზინისა და პლასტმასის ნარჩენი | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT230025096 | შემდგარი | შპს ჯეობრეინ | 05.12.2023 | ¢ | 98,100 | ¢ | 61,900 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT230025089 | შემდგარი | შპს ჯეობრეინ | 05.12.2023 | ¢ | 28,500 | ¢ | 20,900 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT230024254 | არშემდგარი | - | 28.11.2023 | ¢ | 10,699 | ¢ | 44100000 - სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები | ||
NAT230023142 | შემდგარი | შპს ბენი მოტორსი | 17.11.2023 | ¢ | 120,000 | ¢ | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა | |
NAT230021913 | შემდგარი | შპს ეგო | 02.11.2023 | ¢ | 46,700 | ¢ | 42100000 - დანადგარები მექანიკური ენერგიის წარმოებისა და გამოყენებისთვის | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია დისკვალიფიცირება | |
NAT230017978 | შემდგარი | შპს ნიუვეი | 01.09.2023 | ¢ | 2,000 | ¢ | 19600000 - ტყავის, ტექსტილის, რეზინისა და პლასტმასის ნარჩენი | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი დაბალი ფასთაკლება | |
NAT230016705 | არშემდგარი | - | 15.08.2023 | ¢ | 2,000 | ¢ | 19600000 - ტყავის, ტექსტილის, რეზინისა და პლასტმასის ნარჩენი | ||
NAT230016290 | შემდგარი | EL-GROUP | 08.08.2023 | ¢ | 41,000 | ¢ | 31500000 - გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები | დაბალი კონკურენცია | |
NAT230014578 | არშემდგარი | - | 17.07.2023 | ¢ | 2,000 | ¢ | 19600000 - ტყავის, ტექსტილის, რეზინისა და პლასტმასის ნარჩენი | ||
NAT230014493 | შემდგარი | შპს ტისუპეიპერ | 14.07.2023 | ¢ | 204,615 | ¢ | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია | |
NAT230014064 | შემდგარი | შპს კომპანია GEOSM | 07.07.2023 | ¢ | 1,387 | ¢ | 30100000 - საოფისე მანქანა | დაბალი კონკურენცია | |
NAT230013026 | შემდგარი | შპს საქართველოს სერვისკომპანი+ | 22.06.2023 | ¢ | 45,390 | ¢ | 90900000 - დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება | |
NAT230013023 | შემდგარი | შპს კამორა | 22.06.2023 | ¢ | 16,300 | ¢ | 19600000 - ტყავის, ტექსტილის, რეზინისა და პლასტმასის ნარჩენი | დისკვალიფიცირება დაბალი ფასთაკლება | |
NAT230012151 | შემდგარი | ირინე წერეთელი | 08.06.2023 | ¢ | 12,760 | ¢ | 42100000 - დანადგარები მექანიკური ენერგიის წარმოებისა და გამოყენებისთვის | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია | |
NAT230010488 | შემდგარი | შპს იურიდიული კომპანია რეგიონალური იურიდიულ-საარბიტრაჟო ცენტრი ლეგალ ჯორჯია | 15.05.2023 | ¢ | 2,500 | ¢ | 79400000 - ბიზნესსა და მენეჯმენტთან დაკავშირებული კონსულტაციები და მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა დაბალი ფასთაკლება | |
NAT230009430 | შემდგარი | შპს ბიზნეს გრუპი | 30.04.2023 | ¢ | 4,650 | ¢ | 38400000 - ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის ხელსაწყოები | დაბალი კონკურენცია | |
NAT230009429 | შემდგარი | შპს კომპანია GEOSM | 30.04.2023 | ¢ | 6,729 | ¢ | 30100000 - საოფისე მანქანა | დაბალი კონკურენცია | |
NAT230009240 | შემდგარი | შპს ვუდი | 27.04.2023 | ¢ | 3,600 | ¢ | 44100000 - სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები | დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება | |
NAT230009238 | შემდგარი | შპს გამა გ | 27.04.2023 | ¢ | 14,350 | ¢ | 42900000 - სხვადასხვა ზოგადი და სპეციალური დანიშნულების მანქანა | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია დისკვალიფიცირება | |
NAT230007300 | შემდგარი | თეგეტა მოტორსი | 31.03.2023 | ¢ | 40,000 | ¢ | 40,000 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT230006453 | არშემდგარი | - | 22.03.2023 | ¢ | 3,600 | ¢ | 44100000 - სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები | ||
NAT230006450 | შემდგარი | შპს ჯი ემ ბილდინგი | 22.03.2023 | ¢ | 42,000 | ¢ | 33,200 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT230005248 | არშემდგარი | - | 08.03.2023 | ¢ | 5,084 | ¢ | 79400000 - ბიზნესსა და მენეჯმენტთან დაკავშირებული კონსულტაციები და მომსახურებები | გამოცდილების მოთხოვნა | |
NAT230005022 | არშემდგარი | - | 06.03.2023 | ¢ | 40,000 | ¢ | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | გამოცდილების მოთხოვნა | |
NAT230004978 | შემდგარი | თეგეტა მოტორსი | 06.03.2023 | ¢ | 120,000 | ¢ | 120,000 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე შესყიდვის ღირებულების ცვლილება |
NAT230003358 | შემდგარი | შპს ძველი თბილისი | 15.02.2023 | ¢ | 140,000 | ¢ | 115,000 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | დაბალი კონკურენცია დისკვალიფიცირება |
NAT230003249 | შემდგარი | ჟუჟუნა მეკალუაშვილი | 14.02.2023 | ¢ | 10,000 | ¢ | 10,000 | 50500000 - ტუმბოების, სარქველების, ონკანებისა და ლითონის კონტეინერების, ასევე, მანქანა | დაბალი კონკურენცია |
NAT230003232 | შემდგარი | შპს ძველი თბილისი | 14.02.2023 | ¢ | 105,000 | ¢ | 79,500 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT230002490 | არშემდგარი | - | 06.02.2023 | ¢ | 120,000 | ¢ | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | გამოცდილების მოთხოვნა | |
NAT230001153 | შემდგარი | შპს გამა გ | 20.01.2023 | ¢ | 109,000 | ¢ | 18100000 - სამუშაო ტანსაცმელი, სპეცტანსაცმელი და აქსესუარები | მაღალი ფასთაკლება დისკვალიფიცირება | |
NAT230001150 | არშემდგარი | - | 20.01.2023 | ¢ | 10,000 | ¢ | 50500000 - ტუმბოების, სარქველების, ონკანებისა და ლითონის კონტეინერების, ასევე, მანქანა | ||
NAT230001045 | შემდგარი | შპს გლობალური კარიერა და კავშირები | 18.01.2023 | ¢ | 4,500 | ¢ | 79400000 - ბიზნესსა და მენეჯმენტთან დაკავშირებული კონსულტაციები და მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა | |
NAT230000728 | შემდგარი | შპს ტისუპეიპერ | 16.01.2023 | ¢ | 239,875 | ¢ | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია | |
NAT220028333 | შემდგარი | კოლორპაკი | 26.12.2022 | ¢ | 14,000 | ¢ | 19600000 - ტყავის, ტექსტილის, რეზინისა და პლასტმასის ნარჩენი | მაღალი ფასთაკლება | |
NAT220028331 | შემდგარი | შპს გამა გ | 26.12.2022 | ¢ | 91,700 | ¢ | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | მაღალი ფასთაკლება | |
NAT220028328 | შემდგარი | შპს ლანჩ გრუპ | 26.12.2022 | ¢ | 14,400 | ¢ | 18900000 - საბარგო ნივთები, სასარაჯო ნაკეთობები, ტომრები და ჩანთები | ||
NAT220028327 | შემდგარი | შპს გამა გ | 26.12.2022 | ¢ | 111,500 | ¢ | 39500000 - ქსოვილის ნივთები | დისკვალიფიცირება | |
NAT220028323 | შემდგარი | შპს Innovatech | 26.12.2022 | ¢ | 52,900 | ¢ | 31200000 - ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და საკონტროლო აპარატურა | დისკვალიფიცირება | |
NAT220027994 | შემდგარი | შპს კამორა | 21.12.2022 | ¢ | 128,500 | ¢ | 19600000 - ტყავის, ტექსტილის, რეზინისა და პლასტმასის ნარჩენი | დისკვალიფიცირება | |
NAT220027943 | შემდგარი | შპს ადელაინი | 21.12.2022 | ¢ | 2,877 | ¢ | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | ||
NAT220027942 | შემდგარი | შპს ადელაინი | 21.12.2022 | ¢ | 4,335 | ¢ | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | მაღალი ფასთაკლება | |
SPA220003257 | არშემდგარი | - | 21.12.2022 | ¢ | 91,700 | ¢ | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | ||
NAT220027863 | შემდგარი | შპს ნიუვეი | 20.12.2022 | ¢ | 81,955 | ¢ | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები | მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი | |
NAT220026771 | შემდგარი | შპს ლანჩ გრუპ | 09.12.2022 | ¢ | 30,750 | ¢ | 18100000 - სამუშაო ტანსაცმელი, სპეცტანსაცმელი და აქსესუარები | ||
NAT220026766 | შემდგარი | შპს ნემერა | 09.12.2022 | ¢ | 11,880 | ¢ | 11,880 | 42500000 - გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები | დაბალი კონკურენცია |
NAT220026521 | შემდგარი | შპს ჯეო თეკ | 08.12.2022 | ¢ | 26,000 | ¢ | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | მაღალი ფასთაკლება დისკვალიფიცირება | |
NAT220026499 | შემდგარი | შპს ნიუვეი | 08.12.2022 | ¢ | 6,430 | ¢ | 6,330 | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები | დაბალი კონკურენცია |
NAT220024846 | არშემდგარი | - | 27.11.2022 | ¢ | 2,877 | ¢ | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | ||
NAT220024845 | არშემდგარი | - | 27.11.2022 | ¢ | 4,335 | ¢ | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | ||
NAT220024518 | არშემდგარი | - | 24.11.2022 | ¢ | 23,150 | ¢ | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | ||
NAT220024106 | შემდგარი | შპს კომპანია GEOSM | 21.11.2022 | ¢ | 8,475 | ¢ | 7,797 | 30100000 - საოფისე მანქანა | |
NAT220023625 | შემდგარი | შპს ნემერა | 15.11.2022 | ¢ | 171,400 | ¢ | 141,430 | 42500000 - გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები | |
NAT220023467 | არშემდგარი | - | 14.11.2022 | ¢ | 6,430 | ¢ | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები | ||
NAT220023359 | არშემდგარი | - | 12.11.2022 | ¢ | 14,100 | ¢ | 42500000 - გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები | ||
NAT220023060 | შემდგარი | შპს სტოკი | 09.11.2022 | ¢ | 33,800 | ¢ | 28,130 | 42500000 - გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები | |
NAT220022724 | შემდგარი | შპს ერრა | 04.11.2022 | ¢ | 75,000 | ¢ | 46,500 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | მაღალი ფასთაკლება |
NAT220022721 | არშემდგარი | - | 04.11.2022 | ¢ | 5,000 | ¢ | 42100000 - დანადგარები მექანიკური ენერგიის წარმოებისა და გამოყენებისთვის | ||
NAT220022592 | შემდგარი | შპს ეგო | 03.11.2022 | ¢ | 40,800 | ¢ | 31,312 | 18100000 - სამუშაო ტანსაცმელი, სპეცტანსაცმელი და აქსესუარები | მაღალი ფასთაკლება დისკვალიფიცირება |
NAT220021979 | შემდგარი | ეკოვის ეი-თი-ეი ფინანსები | 27.10.2022 | ¢ | 140,000 | ¢ | 79200000 - საბუღალტრო, აუდიტორული და ფისკალური მომსახურებები | ||
NAT220021802 | შემდგარი | შპს ტრინოქს ჯეო | 25.10.2022 | ¢ | 18,880 | ¢ | 18,880 | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები | დაბალი კონკურენცია |
NAT220021801 | არშემდგარი | - | 25.10.2022 | ¢ | 73,000 | ¢ | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები | ||
NAT220021421 | შემდგარი | შპს ნატახტარი | 20.10.2022 | ¢ | 48,000 | ¢ | 43,900 | 39700000 - საოჯახო ტექნიკა | დისკვალიფიცირება |
NAT220021295 | არშემდგარი | - | 19.10.2022 | ¢ | 2,520 | ¢ | 39500000 - ქსოვილის ნივთები | ||
NAT220021294 | შემდგარი | შპს ეგო | 19.10.2022 | ¢ | 16,000 | ¢ | 12,939 | 44100000 - სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები | |
NAT220021293 | არშემდგარი | - | 19.10.2022 | ¢ | 6,600 | ¢ | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები | ||
NAT220021292 | არშემდგარი | - | 18.10.2022 | ¢ | 54,275 | ¢ | 31200000 - ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და საკონტროლო აპარატურა | ||
NAT220019844 | შემდგარი | შპს პენსან ჯორჯია | 28.09.2022 | ¢ | 2,800 | ¢ | 2,700 | 30100000 - საოფისე მანქანა | დაბალი კონკურენცია |
NAT220019581 | შემდგარი | შპს კონცუ | 23.09.2022 | ¢ | 1,400 | ¢ | 920 | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT220018820 | არშემდგარი | - | 14.09.2022 | ¢ | 140,000 | ¢ | 79200000 - საბუღალტრო, აუდიტორული და ფისკალური მომსახურებები | ||
NAT220018454 | არშემდგარი | - | 08.09.2022 | ¢ | 40,800 | ¢ | 18100000 - სამუშაო ტანსაცმელი, სპეცტანსაცმელი და აქსესუარები | ||
NAT220018453 | შემდგარი | შპს ჯიდი პაკი | 08.09.2022 | ¢ | 49,500 | ¢ | 45,000 | 18900000 - საბარგო ნივთები, სასარაჯო ნაკეთობები, ტომრები და ჩანთები | დისკვალიფიცირება |
NAT220018415 | შემდგარი | შპს ჯი ემ ბილდინგი | 08.09.2022 | ¢ | 6,400 | ¢ | 6,240 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
NAT220018409 | შემდგარი | შპს სოლიდ | 08.09.2022 | ¢ | 18,875 | ¢ | 18,400 | 31500000 - გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები | დაბალი კონკურენცია დისკვალიფიცირება |
NAT220017053 | შემდგარი | შპს ნემერა | 22.08.2022 | ¢ | 44,710 | ¢ | 39,135 | 42500000 - გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები | დისკვალიფიცირება |
NAT220015984 | შემდგარი | კოლორპაკი | 10.08.2022 | ¢ | 10,400 | ¢ | 8,800 | 19600000 - ტყავის, ტექსტილის, რეზინისა და პლასტმასის ნარჩენი | |
NAT220014895 | არშემდგარი | - | 28.07.2022 | ¢ | 44,156 | ¢ | 42500000 - გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები | ||
NAT220013721 | შემდგარი | შპს თურსა | 14.07.2022 | ¢ | 96,000 | ¢ | 71,680 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | მაღალი ფასთაკლება |
NAT220013450 | შემდგარი | ტელკო სისტემს | 11.07.2022 | ¢ | 1,040 | ¢ | 1,020 | 32500000 - სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობები და აქსესუარები | დაბალი კონკურენცია |
NAT220013223 | შემდგარი | შპს ეკმო | 07.07.2022 | ¢ | 19,630 | ¢ | 15,990 | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები | დისკვალიფიცირება |
NAT220013222 | შემდგარი | შპს ეკმო | 07.07.2022 | ¢ | 14,400 | ¢ | 13,572 | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები | დისკვალიფიცირება |
NAT220013221 | არშემდგარი | - | 07.07.2022 | ¢ | 37,500 | ¢ | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები | ||
NAT220013219 | არშემდგარი | - | 07.07.2022 | ¢ | 85,900 | ¢ | 39200000 - ავეჯის აქსესუარები | ||
NAT220013003 | შემდგარი | ირინე წერეთელი | 05.07.2022 | ¢ | 69,600 | ¢ | 68,360 | 42100000 - დანადგარები მექანიკური ენერგიის წარმოებისა და გამოყენებისთვის | დაბალი კონკურენცია დისკვალიფიცირება |
NAT220013002 | არშემდგარი | - | 05.07.2022 | ¢ | 22,300 | ¢ | 31500000 - გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები | ||
NAT220012017 | შემდგარი | შპს პოლიმერპროდუქტიონ | 21.06.2022 | ¢ | 68,000 | ¢ | 67,320 | 19600000 - ტყავის, ტექსტილის, რეზინისა და პლასტმასის ნარჩენი | დისკვალიფიცირება ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი დაბალი ფასთაკლება |
NAT220012013 | შემდგარი | შპს პენსან ჯორჯია | 21.06.2022 | ¢ | 6,600 | ¢ | 6,600 | 30100000 - საოფისე მანქანა | დაბალი კონკურენცია |
NAT220011861 | შემდგარი | შპს საქართველოს სერვისკომპანი+ | 20.06.2022 | ¢ | 33,600 | ¢ | 24,653.09 | 90900000 - დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT220011115 | არშემდგარი | - | 08.06.2022 | ¢ | 52,700 | ¢ | 42100000 - დანადგარები მექანიკური ენერგიის წარმოებისა და გამოყენებისთვის | ||
NAT220010518 | შემდგარი | შპს ონტენდი | 01.06.2022 | ¢ | 2,260 | ¢ | 1,809 | 44100000 - სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები | დაბალი კონკურენცია |
NAT220010475 | არშემდგარი | - | 31.05.2022 | ¢ | 6,600 | ¢ | 30100000 - საოფისე მანქანა | ||
NAT220008019 | შემდგარი | შპს ნემერა | 21.04.2022 | ¢ | 17,085 | ¢ | 15,015 | 42500000 - გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი |
NAT220007940 | შემდგარი | შპს დაგრუპი | 20.04.2022 | ¢ | 1,529 | ¢ | 1,494 | 42500000 - გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები | დაბალი კონკურენცია |
NAT220007018 | შემდგარი | შპს მედიკორი | 08.04.2022 | ¢ | 103,350 | ¢ | 96,850 | 39500000 - ქსოვილის ნივთები | დაბალი კონკურენცია |
NAT220007001 | შემდგარი | თორნიკე | 08.04.2022 | ¢ | 1,315 | ¢ | 1,215 | 31500000 - გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
NAT220006783 | შემდგარი | შპს კომპანია GEOSM | 05.04.2022 | ¢ | 4,745 | ¢ | 4,221 | 30100000 - საოფისე მანქანა | დაბალი კონკურენცია |
NAT220006245 | არშემდგარი | - | 29.03.2022 | ¢ | 1,349 | ¢ | 42500000 - გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები | ||
NAT220005835 | შემდგარი | შპს მა-რუ ჯგუფი | 23.03.2022 | ¢ | 4,200 | ¢ | 3,550 | 39700000 - საოჯახო ტექნიკა | დაბალი კონკურენცია |
NAT220005227 | არშემდგარი | - | 16.03.2022 | ¢ | 24,250 | ¢ | 38300000 - საზომი ხელსაწყოები | ||
NAT220005220 | არშემდგარი | - | 16.03.2022 | ¢ | 1,400 | ¢ | 31500000 - გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები | ||
NAT220005188 | არშემდგარი | - | 15.03.2022 | ¢ | 1,500 | ¢ | 42500000 - გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები | ||
NAT220005161 | შემდგარი | შპს სტოკი | 15.03.2022 | ¢ | 174,000 | ¢ | 159,949 | 42500000 - გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები | დაბალი კონკურენცია |
NAT220004474 | არშემდგარი | - | 04.03.2022 | ¢ | 4,745 | ¢ | 30100000 - საოფისე მანქანა | ||
NAT220004438 | შემდგარი | შპს თომა | 04.03.2022 | ¢ | 21,350 | ¢ | 14,950 | 31200000 - ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და საკონტროლო აპარატურა | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT220004422 | არშემდგარი | - | 04.03.2022 | ¢ | 87,800 | ¢ | 39500000 - ქსოვილის ნივთები | ||
NAT220004356 | შემდგარი | ზაზა მაისურაძე თეზა კომპანი | 02.03.2022 | ¢ | 25,000 | ¢ | 25,000 | 50500000 - ტუმბოების, სარქველების, ონკანებისა და ლითონის კონტეინერების, ასევე, მანქანა | დაბალი კონკურენცია |
NAT220004112 | შემდგარი | შპს ეგო | 28.02.2022 | ¢ | 62,400 | ¢ | 51,840 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | დაბალი კონკურენცია |
NAT220003703 | შემდგარი | შპს პოლიმერპროდუქტიონ | 22.02.2022 | ¢ | 54,500 | ¢ | 51,800 | 19600000 - ტყავის, ტექსტილის, რეზინისა და პლასტმასის ნარჩენი | დაბალი კონკურენცია ერთ შემსყიდველზე დამოკიდებული მიმწოდებელი |
NAT220003700 | არშემდგარი | - | 22.02.2022 | ¢ | 1,610 | ¢ | 31500000 - გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები | ||
NAT220003617 | შემდგარი | შპს ზუდე | 22.02.2022 | ¢ | 1,550 | ¢ | 1,550 | 44100000 - სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები | დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
NAT220003401 | შემდგარი | ზაზა მაისურაძე თეზა კომპანი | 17.02.2022 | ¢ | 2,500 | ¢ | 2,500 | 50500000 - ტუმბოების, სარქველების, ონკანებისა და ლითონის კონტეინერების, ასევე, მანქანა | დაბალი კონკურენცია |
NAT220002963 | შემდგარი | შპს გამა-გ | 11.02.2022 | ¢ | 69,500 | ¢ | 61,500 | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | დაბალი კონკურენცია |
NAT220002227 | შემდგარი | მათემოტორსი | 03.02.2022 | ¢ | 90,000 | ¢ | 90,000 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT220002209 | არშემდგარი | - | 02.02.2022 | ¢ | 54,080 | ¢ | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | ||
NAT220002205 | შემდგარი | "აია ტექსტილი" | 02.02.2022 | ¢ | 202,855 | ¢ | 202,855 | 18100000 - სამუშაო ტანსაცმელი, სპეცტანსაცმელი და აქსესუარები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება დაბალი ფასთაკლება |
NAT220002018 | არშემდგარი | - | 01.02.2022 | ¢ | 15,000 | ¢ | 50500000 - ტუმბოების, სარქველების, ონკანებისა და ლითონის კონტეინერების, ასევე, მანქანა | ||
NAT220001997 | შემდგარი | შპს ჯი ემ ბილდინგი | 31.01.2022 | ¢ | 23,000 | ¢ | 23,000 | 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები | დაბალი კონკურენცია დისკვალიფიცირება |
NAT220000612 | არშემდგარი | - | 13.01.2022 | ¢ | 136,000 | ¢ | 39800000 - საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | ||
