ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 28,048,830 |
შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 26,562,324.17 |
დანაზოგი: | 5.3 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში | 1.82 |
ტენდერის საშუალო ხანგრძლივობა : | 10.47 დღე |
288 გამარტივებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 2,913,355.99 |
34 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 692,279.99 |
ტენდერი | სტატუსი | მიმწოდებელი | გამოცხადების თარიღი | სავარაუდო ღირებულება | კონტრაქტის ღირებულება | შესყიდვის საგანი | რისკის მაჩვენებელი |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNT170000041 | მიმდინარე | - | 21.04.2017 | ¢ 11,864 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები | ||
NAT170004425 | წარმატებული | წიგნის სამყარო | 21.04.2017 | ¢ 4,923 | ¢ 4,307 | 22100000 - ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები | |
NAT170004368 | არშემდგარი | - | 20.04.2017 | ¢ 1,179,820 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | ||
NAT170004195 | არშემდგარი | - | 13.04.2017 | ¢ 15,800 | 55200000 - ბუნების წიაღში დასვენება და სხვა ადგილები დაბინავებისთვის, სასტუმროების გარდა | ||
NAT170004194 | წარმატებული | "ტექნოსერვისი-TS" | 13.04.2017 | ¢ 3,200 | ¢ 3,200 | 50100000 - სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | დაბალი კონკურენცია |
NAT170004193 | წარმატებული | ბორჯომი ვოთერს | 13.04.2017 | ¢ 5,625 | ¢ 4,410 | 41100000 - ბუნებრივი წყალი | მაღალი ფასთაკლება |
CMR კოდი | მიმწოდებელი | ხელშეკრულების თარიღი | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|
CMR170005404 | საქართველოს შსს. დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი | 30.12.2016 | ¢ 140,820 | 79700000 - გამოძიებასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR160183449 | ეტალონი-მედია | 21.10.2016 | ¢ 2,960 | 79900000 - სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR160178190 | ზუგდიდის პროფილაქტიკური დეზინფექციის განყოფილება | 11.10.2016 | ¢ 4,824 | 90600000 - ქალაქის ან სოფლის ზონების დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება, ასევე მათთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR160170915 | ზურაბი კორშია | 26.09.2016 | ¢ 805 | 50700000 - შენობის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება |
CMR160163554 | ონისე გულორდავა | 16.09.2016 | ¢ 1,700 | 35100000 - საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობები და უსაფრთხოების საშუალებები |
CMR160157132 | სოფიო ხარჩილავა | 01.09.2016 | ¢ 4,950 | 98300000 - სხვადასხვა მომსახურება |
CMR კოდი | მიმწოდებელი | ხელშეკრულების თარიღი | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|
CMR170009286 | რომპეტროლ საქართველო | 30.12.2016 | ¢ 34,660.40 | 09100000 - საწვავი |
CMR170009279 | რომპეტროლ საქართველო | 30.12.2016 | ¢ 125,382 | 09100000 - საწვავი |
CMR160200791 | თეგეტა მოტორსი | 21.11.2016 | ¢ 540 | 34300000 - ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვის |
CMR160157157 | თეგეტა მოტორსი | 02.09.2016 | ¢ 240 | 34300000 - ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვის |
CMR160140643 | იუჯითი | 21.07.2016 | ¢ 25,462.50 | 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები |
CMR160136611 | რომპეტროლ საქართველო | 12.07.2016 | ¢ 3,160.50 | 09100000 - საწვავი |
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
0 % წაგებული
მოგებული ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 0 |
მოგებული კონტრაქტების საერთო ღირებულება : | ¢ 0 |
დანაზოგი : | 100 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში : | 0 |
59 გამარტივებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 27,684.00 |
0 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 0 |
CMR კოდი | შემსყიდველი | ხელშეკრულების თარიღი | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|
CMR160225828 | იუსტიციის სახლი | 30.12.2016 | ¢ 390 | 90500000 - ნარჩენებსა და ნაგავთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR160225826 | იუსტიციის სახლი | 30.12.2016 | ¢ 390 | 90500000 - ნარჩენებსა და ნაგავთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR160225821 | იუსტიციის სახლი | 30.12.2016 | ¢ 390 | 90500000 - ნარჩენებსა და ნაგავთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR160225819 | იუსტიციის სახლი | 30.12.2016 | ¢ 390 | 90500000 - ნარჩენებსა და ნაგავთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR160208180 | იუსტიციის სახლი | 05.12.2016 | ¢ 390 | 90500000 - ნარჩენებსა და ნაგავთან დაკავშირებული მომსახურებები |
CMR160189429 | იუსტიციის სახლი | 01.11.2016 | ¢ 390 | 90500000 - ნარჩენებსა და ნაგავთან დაკავშირებული მომსახურებები |