შპს იმერნატურალი
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
0 % წაგებული
მოგებული ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 1,386,425 |
მოგებული კონტრაქტების საერთო ღირებულება : | ¢ 1,116,356.64 |
დანაზოგი : | 19.48 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში : | 1.75 |
4 გამარტივებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 263,326.58 |
0 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 0 |
დიკვალიფიკაცია
თარიღი | კომპანია | დისკალიფიკაციის მიზეზი |
---|
ტენდერები
Loading...
ტენდერი | სტატუსი | შემსყიდველი | გამოცხადების თარიღი | ვალუტა | სავარაუდო ღირებულება | ვალუტა | კონტრაქტის ღირებულება | შესყიდვის საგანი | რისკის მაჩვენებელი |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAT190014090 | მოგებული | ქ.ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანება | 16.07.2019 | ¢ | 306,013 | ¢ | 306,013 | 15500000 - რძის პროდუქტები | დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
NAT190001333 | მოგებული | ქ.ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანება | 22.01.2019 | ¢ | 551,376 | ¢ | 364,090 | 15500000 - რძის პროდუქტები | მაღალი ფასთაკლება დისკვალიფიცირება დაბალი ფასთაკლება |
NAT180019610 | არშემდგარი | ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | 11.12.2018 | ¢ | 181,000 | ¢ | 15500000 - რძის პროდუქტები | ||
SPA180006342 | მოგებული | ქ.ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანება | 17.07.2018 | ¢ | 270,216 | ¢ | 190,692.04 | 15500000 - რძის პროდუქტები | მაღალი ფასთაკლება დისკვალიფიცირება |
SPA180002148 | მოგებული | ქ.ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანება | 20.02.2018 | ¢ | 258,820 | ¢ | 255,561.60 | 15500000 - რძის პროდუქტები | დაბალი ფასთაკლება |
SPA170016019 | არშემდგარი | ქ.ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანება | 13.12.2017 | ¢ | 579,000 | ¢ | 15500000 - რძის პროდუქტები |
გამარტივებული შესყიდვები
Loading...
CMR კოდი | შემსყიდველი | ხელშეკრულების თარიღი | ვალუტა | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|---|
CMR190008838 | ქ.ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანება | 16.01.2019 | ¢ | 87,650.90 | 15500000 - რძის პროდუქტები |
CMR180059300 | ქ.ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანება | 26.02.2018 | ¢ | 78,078.08 | 15500000 - რძის პროდუქტები |
CMR180045752 | ქ.ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანება | 01.02.2018 | ¢ | 58,558.56 | 15500000 - რძის პროდუქტები |
CMR180018873 | ქ.ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანება | 18.01.2018 | ¢ | 39,039.04 | 15500000 - რძის პროდუქტები |