შპს ფორმა 2
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
55.6 % წაგებული
| მოგებული ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 2,240,198 |
| მოგებული კონტრაქტების საერთო ღირებულება : | ¢ 1,944,686.31 |
| დანაზოგი : | 13.19 % |
| მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში : | 10.86 |
| 3 გამარტივებული შესყიდვა | |
| ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 5,137.00 |
| 0 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
| ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 0 |
დიკვალიფიკაცია
| თარიღი | კომპანია | დისკალიფიკაციის მიზეზი |
|---|---|---|
| 2023-01-26 | შპს ფორმა 2 | დისკვალიფიკაცია ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო |
| 2023-03-14 | შპს ფორმა 2 | დისკვალიფიკაცია ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო |
| 2023-08-30 | შპს ფორმა 2 | დისკვალიფიკაცია ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო |
| 2023-11-06 | შპს ფორმა 2 | დისკვალიფიკაცია ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო |
| 2023-10-31 | შპს ფორმა 2 | დისკვალიფიკაცია ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო |
| 2023-12-07 | შპს ფორმა 2 | დისკვალიფიკაცია ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო |
| 2023-12-05 | შპს ფორმა 2 | დისკვალიფიკაცია ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო |
| 2024-06-25 | შპს ფორმა 2 | დისკვალიფიკაცია ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო |
| 2024-04-22 | შპს ფორმა 2 | დისკვალიფიკაცია ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო |
| 2025-07-09 | შპს ფორმა 2 | დისკვალიფიკაცია ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო |
| 2024-05-21 | შპს ფორმა 2 | დისკვალიფიკაცია ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო |
ტენდერები
Loading...
| ტენდერი | სტატუსი | შემსყიდველი | გამოცხადების თარიღი | ვალუტა | სავარაუდო ღირებულება | ვალუტა | კონტრაქტის ღირებულება | შესყიდვის საგანი | რისკის მაჩვენებელი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT250015616 | მოგებული | სსიპ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია | 26.08.2025 | ¢ | 83,701 | ¢ | 73,217 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT250013613 | წაგებული | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | 30.07.2025 | ¢ | 484,000 | ¢ | 353,534.06 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT250012275 | წაგებული | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო | 09.07.2025 | ¢ | 135,160 | ¢ | 98,849.29 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
| NAT250011914 | წაგებული | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | 03.07.2025 | ¢ | 302,000 | ¢ | 249,103 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება |
| NAT250011171 | მოგებული | ბათუმის საბავშო ბაღების გაერთიანება | 20.06.2025 | ¢ | 66,228 | ¢ | 55,555 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT250010547 | არშემდგარი | საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია | 11.06.2025 | ¢ | 35,985 | ¢ | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა | |
| NAT250010546 | მოგებული | საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია | 11.06.2025 | ¢ | 119,024 | ¢ | 98,198 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT250010364 | წაგებული | სურსათის ეროვნული სააგენტო | 09.06.2025 | ¢ | 321,523 | ¢ | 235,141 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT250010055 | მოგებული | საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია | 03.06.2025 | ¢ | 68,219 | ¢ | 57,307 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT250008125 | წაგებული | შპს ,,ენგურჰესი" | 28.04.2025 | ¢ | 103,500 | ¢ | 81,976.31 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
| NAT250003247 | წაგებული | სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 17.02.2025 | ¢ | 288,377 | ¢ | 207,065.36 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება ავანსის გაცემა |
| NAT250003244 | წაგებული | სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 17.02.2025 | ¢ | 240,190 | ¢ | 165,223.36 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
| NAT240023312 | წაგებული | ბათუმის საბავშო ბაღების გაერთიანება | 27.11.2024 | ¢ | 120,000 | ¢ | 81,123.13 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT240022542 | მოგებული | ეროვნული სატყეო სააგენტო | 20.11.2024 | ¢ | 452,290 | ¢ | 393,493 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
| NAT240020911 | მოგებული | შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი | 28.10.2024 | ¢ | 37,998 | ¢ | 37,600 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება დაბალი ფასთაკლება |
| NAT240014827 | წაგებული | სურსათის ეროვნული სააგენტო | 26.07.2024 | ¢ | 121,698 | ¢ | 97,358.68 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT240014184 | მოგებული | შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი | 17.07.2024 | ¢ | 76,218 | ¢ | 66,780 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT240014183 | მოგებული | შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი | 17.07.2024 | ¢ | 99,369 | ¢ | 87,457.54 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება |
| NAT240010696 | წაგებული | ბათუმის საბავშო ბაღების გაერთიანება | 29.05.2024 | ¢ | 400,520 | ¢ | 332,818.48 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება |
| NAT240008250 | წაგებული | შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი | 19.04.2024 | ¢ | 68,941 | ¢ | 58,867 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება |
| NAT240005559 | წაგებული | საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია | 14.03.2024 | ¢ | 112,858 | ¢ | 101,857.54 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება |
| NAT240005557 | მოგებული | საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია | 14.03.2024 | ¢ | 108,623 | ¢ | 84,728.86 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT240005556 | მოგებული | საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია | 14.03.2024 | ¢ | 193,061 | ¢ | 162,164.31 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება |
| NAT240003733 | წაგებული | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | 20.02.2024 | ¢ | 479,341 | ¢ | 329,723.01 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT230023389 | წაგებული | საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია | 20.11.2023 | ¢ | 112,113 | ¢ | 94,884.66 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
| NAT230023249 | წაგებული | საქართველოს პარლამენტის აპარატი | 17.11.2023 | ¢ | 180,500 | ¢ | 44,976.09 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT230023243 | მოგებული | საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია | 17.11.2023 | ¢ | 147,133 | ¢ | 131,307.78 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
| NAT230023225 | მოგებული | საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო | 17.11.2023 | ¢ | 88,961 | ¢ | 85,004.20 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა დამარცხებული კომპანიის შეთავაზებული ფასი ნაკლებია ტენდერში გამარჯვებული კომპმანიის საბოლოო ფასზე |
| NAT230022804 | წაგებული | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი | 14.11.2023 | ¢ | 16,677 | ¢ | 13,931 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია დისკვალიფიცირება ავანსის გაცემა |
| NAT230022196 | წაგებული | სსიპ სამტრედიის #2 საჯარო სკოლა | 07.11.2023 | ¢ | 42,876 | ¢ | 33,561.24 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება |
| NAT230021732 | მოგებული | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო | 31.10.2023 | ¢ | 77,123 | ¢ | 52,165.37 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
| NAT230021584 | მოგებული | ბათუმის საბავშო ბაღების გაერთიანება | 30.10.2023 | ¢ | 71,031 | ¢ | 55,555 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT230021545 | წაგებული | ქალაქ ქუთაისის მერია | 30.10.2023 | ¢ | 113,000 | ¢ | 83,329.14 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
| NAT230020299 | წაგებული | ბორჯომის მუნიციპალიტეტი | 09.10.2023 | ¢ | 101,330 | ¢ | 76,542.99 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება ავანსის გაცემა |
| NAT230020199 | წაგებული | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი | 06.10.2023 | ¢ | 16,294 | ¢ | 16,128.24 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | დისკვალიფიცირება ავანსის გაცემა დაბალი ფასთაკლება |
| NAT230016124 | წაგებული | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი | 07.08.2023 | ¢ | 35,683 | ¢ | 40,247.44 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია დისკვალიფიცირება ავანსის გაცემა შესყიდვის ღირებულების ცვლილება |
| NAT230016122 | მოგებული | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი | 07.08.2023 | ¢ | 34,195 | ¢ | 34,017.04 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია ავანსის გაცემა დაბალი ფასთაკლება |
| NAT230015788 | წაგებული | აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების დეპარტამენტი | 01.08.2023 | ¢ | 63,560 | ¢ | 50,845.50 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT230004967 | მოგებული | შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი | 03.03.2023 | ¢ | 113,116 | ¢ | 98,798 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT230004928 | მოგებული | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია | 02.03.2023 | ¢ | 86,682 | ¢ | 78,786.16 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
| NAT230004026 | წაგებული | შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი | 22.02.2023 | ¢ | 43,649 | ¢ | 38,716.64 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| NAT230002393 | მოგებული | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია | 03.02.2023 | ¢ | 52,283 | ¢ | 45,852 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
| NAT230002044 | წაგებული | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი | 01.02.2023 | ¢ | 57,058 | ¢ | 48,700 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება ავანსის გაცემა |
| NAT220028884 | წაგებული | ზუგდიდი,ზედაეწერის საჯარო | 30.12.2022 | ¢ | 80,000 | ¢ | 77,777 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება ავანსის გაცემა |
| NAT220025815 | არშემდგარი | ზუგდიდი,ზედაეწერის საჯარო | 05.12.2022 | ¢ | 82,678 | ¢ | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
| NAT200016619 | მოგებული | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია | 28.10.2020 | ¢ | 145,451 | ¢ | 133,750 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება ავანსის გაცემა |
| SPA200002241 | წაგებული | აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების დეპარტამენტი | 03.09.2020 | ¢ | 34,720 | ¢ | 29,996 | 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება |
| NAT200007988 | მოგებული | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი | 01.06.2020 | ¢ | 48,724 | ¢ | 44,270 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | ავანსის გაცემა |
| NAT200007897 | წაგებული | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი | 28.05.2020 | ¢ | 18,391 | ¢ | 17,361.03 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | ავანსის გაცემა |
| NAT200007893 | მოგებული | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი | 28.05.2020 | ¢ | 35,952 | ¢ | 34,754.05 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | ავანსის გაცემა |
| NAT200007888 | წაგებული | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი | 28.05.2020 | ¢ | 39,673 | ¢ | 37,452 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | ავანსის გაცემა |
| NAT200007887 | წაგებული | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი | 28.05.2020 | ¢ | 17,698 | ¢ | 16,707.60 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | ავანსის გაცემა |
| NAT200007884 | მოგებული | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი | 28.05.2020 | ¢ | 34,816 | ¢ | 33,926 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | დისკვალიფიცირება ავანსის გაცემა დაბალი ფასთაკლება |
| SPA190001473 | წაგებული | შპს ,,ენგურჰესი" | 07.03.2019 | ¢ | 142,700 | ¢ | 136,276 | 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება ავანსის გაცემა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
გამარტივებული შესყიდვები
Loading...
| CMR კოდი | შემსყიდველი | ხელშეკრულების თარიღი | ვალუტა | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
|---|---|---|---|---|---|
| CMR210059341 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია | 15.04.2021 | ¢ | 3,387 | - |
| CMR200058007 | შ.პ.ს. ზუგდიდის დევნილთა პოლიკლინიკა | 25.03.2020 | ¢ | 250 | - |
| CMR190192628 | შ.პ.ს. ზუგდიდის დევნილთა პოლიკლინიკა | 03.12.2019 | ¢ | 1,500 | - |