შპს Project action
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
60.7 % წაგებული
მოგებული ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 1,008,456 |
მოგებული კონტრაქტების საერთო ღირებულება : | ¢ 437,185 |
დანაზოგი : | 56.65 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში : | 14.26 |
2 გამარტივებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 5,477.28 |
0 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 0 |
ტენდერი | სტატუსი | შემსყიდველი | გამოცხადების თარიღი | სავარაუდო ღირებულება | კონტრაქტის ღირებულება | შესყიდვის საგანი | რისკის მაჩვენებელი |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPA170004635 | წაგებული | ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი | 23.03.2017 | ¢ 10,500 | ¢ 5,440 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება |
NAT170001317 | წაგებული | ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი | 09.02.2017 | ¢ 14,720 | ¢ 5,115 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება |
NAT160004993 | შემდგარი | ქალაქ თბილისის ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა | 28.12.2016 | ¢ 30,630 | ¢ 14,800 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება |
NAT160004045 | წაგებული | ქალაქ თბილისის დიდუბის რაიონის გამგეობა | 02.12.2016 | ¢ 14,455 | ¢ 5,988 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება |
NAT160003861 | წაგებული | ქ. თბილისის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა | 28.11.2016 | ¢ 4,200 | ¢ 3,011 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება |
SPA160029094 | წაგებული | გარდაბნის მუნიციპალიტეტი | 25.11.2016 | ¢ 15,000 | ¢ 1,999 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება |
გამარტივებული შესყიდვები
CMR კოდი | შემსყიდველი | ხელშეკრულების თარიღი | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|
CMR150212272 | საბურთალოს რაიონის გამგეობა | 10.12.2015 | ¢ 2,000 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები |
CMR200057617 | დუშეთის მუნიციპალიტეტი | 16.03.2020 | ¢ 3,477.28 | 71200000 - არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |