შპს Project action
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
60.9 % წაგებული
მოგებული ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 1,008,456 |
მოგებული კონტრაქტების საერთო ღირებულება : | ¢ 437,185 |
დანაზოგი : | 56.65 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში : | 14.05 |
2 გამარტივებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 5,477.28 |
0 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
ხელშეკრულებების საერთო ღირებულება : | ¢ 0 |
ტენდერი | სტატუსი | შემსყიდველი | გამოცხადების თარიღი | სავარაუდო ღირებულება | კონტრაქტის ღირებულება | შესყიდვის საგანი | რისკის მაჩვენებელი |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPA160016896 | წაგებული | ვაკის რაიონის გამგეობა | 09.06.2016 | ¢ 10,000 | ¢ 6,900 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება |
SPA160012788 | შემდგარი | ქ.თბილისის ისნის რაიონის გამგეობა | 25.04.2016 | ¢ 10,000 | ¢ 5,890 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება |
SPA160010208 | წაგებული | გარდაბნის მუნიციპალიტეტი | 30.03.2016 | ¢ 7,818 | ¢ 2,199 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება |
SPA160008129 | წაგებული | საბურთალოს რაიონის გამგეობა | 10.03.2016 | ¢ 31,820 | ¢ 19,869 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება |
SPA160000899 | შემდგარი | ქ. თბილისის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა | 12.01.2016 | ¢ 65,000 | ¢ 29,900 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები | მაღალი ფასთაკლება |
SPA150035647 | წაგებული | ქ. თბილისის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა | 23.12.2015 | ¢ 11,085 | ¢ 9,000 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები |
გამარტივებული შესყიდვები
CMR კოდი | შემსყიდველი | ხელშეკრულების თარიღი | ხელშეკრულების ღირებულება | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|
CMR150212272 | საბურთალოს რაიონის გამგეობა | 10.12.2015 | ¢ 2,000 | 71300000 - საინჟინრო მომსახურებები |
CMR200057617 | დუშეთის მუნიციპალიტეტი | 16.03.2020 | ¢ 3,477.28 | 71200000 - არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები |